Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Totana - Protección Civil | 287 | n/a | 23,3 | 16,2 | n/a | 71 | 41 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 34 | - | 94,2 | ||
Murcia - Centro | 70 | n/a | 26,6 | 15,8 | n/a | 87 | 43 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 43 | 7,6 | 179,3 | ||
Cieza | 188 | n/a | 26,4 | 14,0 | n/a | 96 | 45 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 53 | 36,0 | 104,4 | ||
Cieza - San Jose Obrero | 188 | n/a | 27,1 | 13,5 | n/a | 99 | 45 | n/a | 1.016 | 1.011 | n/a | 46 | 45,0 | 111,5 | ||
La Espada-Molina Segura | 194 | n/a | 26,0 | 12,0 | n/a | 74 | 45 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 26 | 51,8 | 163,6 | ||
Murcia - B.º del Progreso | 46 | n/a | 26,2 | 15,3 | n/a | 95 | 46 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 25 | 9,2 | 157,7 | ||
Ulea | 125 | n/a | 28,1 | 15,5 | n/a | 88 | 46 | n/a | 1.017 | 1.008 | n/a | 24 | 19,1 | 110,9 | ||
Blanca | 166 | n/a | 24,9 | 14,6 | n/a | 92 | 48 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 29 | 26,8 | 123,8 | ||
Murcia - San Antón | 42 | n/a | 26,2 | 15,5 | n/a | 94 | 48 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 16 | 7,9 | 311,2 | ||
Lorca - Centro | 350 | n/a | 23,3 | 13,4 | n/a | 91 | 49 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 25 | 1,8 | - | ||
Archena | 120 | n/a | 25,5 | 15,0 | n/a | 91 | 50 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 34 | 5,8 | 135,6 | ||
Jumilla | 520 | n/a | 23,3 | 13,2 | n/a | 89 | 50 | n/a | 1.018 | 1.012 | n/a | 23 | 3,4 | 204,0 | ||
Lorca - LasViñas | 356 | n/a | 22,9 | 12,5 | n/a | 96 | 50 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 20 | - | 80,0 | ||
Murcia - P.Tocinos | 43 | n/a | 25,2 | 16,0 | n/a | 92 | 50 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 39 | 3,6 | 153,1 | ||
Murcia - Santa Cruz | 35 | n/a | 26,7 | 15,2 | n/a | 97 | 50 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 32 | 4,2 | 132,6 | ||
Santomera | 41 | n/a | 26,4 | 15,8 | n/a | 93 | 50 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 34 | 10,8 | 102,2 | ||
Cehegín | 560 | n/a | 22,1 | 11,4 | n/a | 94 | 51 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 32 | 3,2 | 122,6 | ||
Murcia - Zarandona | 38 | n/a | 26,5 | 15,1 | n/a | 88 | 51 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 29 | 9,8 | 92,7 | ||
Alquerias - Los Ramos | 42 | n/a | 26,2 | 15,8 | n/a | 86 | 52 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 27 | 6,8 | 131,8 | ||
Caravaca Cam. del Huerto | 630 | n/a | 22,1 | 9,8 | n/a | 98 | 52 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 25 | 2,8 | - | ||
Santomera - La Almazara | 104 | n/a | 26,6 | 14,7 | n/a | 95 | 53 | n/a | 1.016 | 1.011 | n/a | 27 | 19,2 | 61,8 | ||
Murcia - Torreguil | 218 | n/a | 25,3 | 14,3 | n/a | 97 | 54 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 9 | 12,4 | 128,7 | ||
Bullas - Rio Puente | 602 | n/a | 23,1 | 10,4 | n/a | 94 | 55 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 50 | 13,0 | 82,8 | ||
Canteras-Cañadas S. Pedro | 137 | n/a | 26,4 | 14,0 | n/a | 96 | 55 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 26 | 7,6 | 126,2 | ||
Caravaca - Conservatorio | 610 | n/a | 20,7 | 10,6 | n/a | 95 | 56 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 42 | 2,8 | 16,3 | ||
Cartagena-Mol.Marfagones | 69 | n/a | 25,7 | 14,4 | n/a | 97 | 56 | n/a | 1.016 | 1.015 | n/a | 16 | 7,6 | - | ||
Caravaca - La Encarnacion | 741 | n/a | 21,1 | 9,7 | n/a | 98 | 58 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 34 | 24,0 | 120,8 | ||
Dolores (Torre Pacheco) | 40 | n/a | 24,1 | 15,9 | n/a | 96 | 59 | n/a | 1.008 | 1.007 | n/a | 20 | 1,0 | 115,8 | ||
Lorca - Torrecilla | 307 | n/a | 22,2 | 12,8 | n/a | 93 | 59 | n/a | 1.016 | 1.016 | n/a | 24 | - | 56,9 | ||
Alumbres | 75 | n/a | 23,6 | 16,5 | n/a | 87 | 61 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 16 | 1,0 | - | ||
Cartagena-U.Mediterraneo | 26 | n/a | 25,1 | 16,1 | n/a | 96 | 61 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 37 | 13,2 | 99,6 | ||
Lorca - Cazalla | 307 | n/a | 22,5 | 13,5 | n/a | 96 | 61 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 26 | 4,2 | 48,0 | ||
Los Alcázares | 7 | n/a | 24,1 | 16,9 | n/a | 95 | 62 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 13 | 1,3 | 27,8 | ||
Cartagena-Avda. Nueva CT | 28 | n/a | 23,8 | 16,3 | n/a | 90 | 63 | n/a | 1.015 | 1.014 | n/a | 25 | 10,4 | 75,7 | ||
Cartagena-Nueva Cartagena | 30 | n/a | 24,1 | 16,0 | n/a | 89 | 63 | n/a | 1.014 | 1.013 | n/a | 25 | 10,2 | - | ||
Puerto Lumbreras | 441 | n/a | 21,0 | 13,6 | n/a | 94 | 63 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 16 | 0,4 | 130,3 | ||
Cartagena - Los Barreros | 50 | n/a | 24,9 | 16,3 | n/a | 95 | 64 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 16 | 13,9 | 85,1 | ||
Cartagena-Pol. Santa Ana | 51 | n/a | 23,4 | 15,4 | n/a | 89 | 65 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 34 | 10,0 | 80,2 | ||
Lo Pagan-S. Pedro Pinatar | 13 | n/a | 23,3 | 17,4 | n/a | 92 | 65 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 26 | 1,5 | 119,7 | ||
La Unión | 20 | n/a | 24,0 | 16,1 | n/a | 97 | 66 | n/a | 1.009 | 1.007 | n/a | 9 | 14,7 | - | ||
Cartagena-Pj.Ciprés-Perín | 165 | n/a | 24,2 | 13,8 | n/a | 95 | 67 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 25 | 2,3 | - | ||
El Algar | 52 | n/a | 23,3 | 16,6 | n/a | 97 | 67 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 25 | 7,1 | 2.015,2 | ||
La Manga del Mar Menor | 3 | n/a | 22,7 | 18,0 | n/a | 91 | 74 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 23 | 1,0 | 7,1 | ||
Abarán - El Rulete | 259 | n/a | 25,2 | 14,1 | n/a | 79 | 77 | n/a | 1.019 | 1.012 | n/a | 42 | 5,1 | - |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación