Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Cieza - San Jose Obrero | 188 | n/a | 31,4 | 21,5 | n/a | 99 | 51 | n/a | 1.016 | 1.009 | n/a | 30 | 0,5 | 107,7 | ||
Murcia - Santa Cruz | 35 | n/a | 33,0 | 21,7 | n/a | 99 | 42 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 40 | 0,3 | 130,2 | ||
La Unión | 20 | n/a | 30,1 | 21,8 | n/a | 98 | 66 | n/a | 1.008 | 1.004 | n/a | 28 | - | - | ||
Canteras-Cañadas S. Pedro | 137 | n/a | 31,4 | 20,8 | n/a | 97 | 56 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 39 | 0,2 | 120,2 | ||
Caravaca - La Encarnacion | 741 | n/a | 27,7 | 16,5 | n/a | 97 | 63 | n/a | 1.015 | 1.009 | n/a | 45 | 11,8 | 104,8 | ||
Cartagena - Los Barreros | 50 | n/a | 29,3 | 22,4 | n/a | 97 | 71 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 39 | - | 77,7 | ||
Cartagena-Pj.Ciprés-Perín | 165 | n/a | 29,6 | 20,8 | n/a | 97 | 54 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 26 | - | - | ||
Cehegin - P. La Pollera | 595 | n/a | 30,3 | 17,6 | n/a | 97 | 51 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 26 | 7,4 | 64,6 | ||
Dolores (Torre Pacheco) | 40 | n/a | 30,6 | 21,5 | n/a | 97 | 53 | n/a | 1.008 | 1.004 | n/a | 30 | 0,2 | 109,5 | ||
El Algar | 52 | n/a | 29,1 | 22,6 | n/a | 97 | 68 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 24 | 0,2 | - | ||
Santomera - La Almazara | 104 | n/a | 31,5 | 21,7 | n/a | 97 | 51 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 24 | 0,2 | 60,4 | ||
Archena | 120 | n/a | 32,3 | 21,8 | n/a | 96 | 46 | n/a | 1.014 | 1.009 | n/a | 24 | 0,2 | 130,8 | ||
Caravaca Cam. del Huerto | 630 | n/a | 29,0 | 18,0 | n/a | 96 | 42 | n/a | 1.020 | 1.012 | n/a | 31 | 8,4 | - | ||
Lorca - LasViñas | 356 | n/a | 30,0 | 19,4 | n/a | 96 | 53 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 37 | - | 71,6 | ||
Los Alcázares | 7 | n/a | 30,6 | 21,7 | n/a | 96 | 56 | n/a | 1.016 | 1.011 | n/a | 26 | - | 27,8 | ||
Murcia - B.º del Progreso | 46 | n/a | 33,5 | 21,7 | n/a | 96 | 37 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 46 | - | 154,1 | ||
Murcia - San Antón | 42 | n/a | 33,7 | 22,1 | n/a | 96 | 42 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 18 | - | 307,6 | ||
Bullas - Rio Puente | 602 | n/a | 28,6 | 18,4 | n/a | 95 | 58 | n/a | 1.014 | 1.009 | n/a | 32 | 1,6 | 70,6 | ||
Cartagena-Mol.Marfagones | 69 | n/a | 30,0 | 21,2 | n/a | 95 | 55 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 28 | 0,3 | - | ||
Cehegín | 560 | n/a | 28,8 | 19,1 | n/a | 95 | 53 | n/a | 1.014 | 1.008 | n/a | 39 | 5,8 | 122,6 | ||
Cieza | 188 | n/a | 30,9 | 21,1 | n/a | 95 | 49 | n/a | 1.014 | 1.008 | n/a | 37 | 0,6 | 101,2 | ||
Murcia - Torreguil | 218 | n/a | 32,1 | 20,4 | n/a | 95 | 45 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 26 | - | 123,6 | ||
Caravaca - Conservatorio | 610 | n/a | 28,3 | 18,0 | n/a | 94 | 55 | n/a | 1.013 | 1.008 | n/a | 37 | 8,9 | 5,8 | ||
La Manga del Mar Menor | 3 | n/a | 28,4 | 23,0 | n/a | 94 | 74 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 32 | 0,1 | 6,9 | ||
Lo Pagan-S. Pedro Pinatar | 13 | n/a | 30,5 | 22,9 | n/a | 94 | 63 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 26 | - | 115,8 | ||
Lorca - Centro | 350 | n/a | 29,9 | 20,4 | n/a | 94 | 53 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 33 | - | - | ||
Murcia - P.Tocinos | 43 | n/a | 32,1 | 22,3 | n/a | 94 | 42 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 32 | 0,5 | 150,5 | ||
Santomera | 41 | n/a | 32,3 | 22,3 | n/a | 94 | 44 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 32 | 0,4 | 100,2 | ||
Alumbres | 75 | n/a | 28,3 | 22,1 | n/a | 93 | 65 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 33 | 0,5 | - | ||
Blanca | 166 | n/a | 30,9 | 21,6 | n/a | 93 | 50 | n/a | 1.016 | 1.010 | n/a | 40 | - | 121,2 | ||
Cartagena-Avda. Nueva CT | 28 | n/a | 29,1 | 22,2 | n/a | 93 | 65 | n/a | 1.011 | 1.007 | n/a | 39 | 0,3 | 75,7 | ||
Cartagena-Nueva Cartagena | 30 | n/a | 29,9 | 22,2 | n/a | 93 | 63 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 30 | - | - | ||
Puerto Lumbreras | 441 | n/a | 28,3 | 20,1 | n/a | 93 | 60 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 24 | 0,2 | 124,0 | ||
Murcia - Centro | 70 | n/a | 33,6 | 22,4 | n/a | 92 | 37 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 30 | - | 175,5 | ||
Ulea | 125 | n/a | 33,5 | 22,4 | n/a | 92 | 45 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 25 | 0,3 | 110,2 | ||
Cartagena-U.Mediterraneo | 26 | n/a | 29,4 | 22,6 | n/a | 91 | 64 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 40 | 0,2 | 91,4 | ||
Jumilla | 520 | n/a | 30,2 | 19,6 | n/a | 90 | 48 | n/a | 1.015 | 1.009 | n/a | 35 | 2,6 | 196,6 | ||
Cartagena-Pol. Santa Ana | 51 | n/a | 29,0 | 21,8 | n/a | 89 | 60 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 40 | - | 73,8 | ||
Alquerias - Los Ramos | 42 | n/a | 32,4 | 22,1 | n/a | 86 | 44 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 32 | 0,2 | 129,8 | ||
Abarán - El Rulete | 259 | n/a | 30,2 | 20,4 | n/a | 80 | 78 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 39 | 0,2 | - | ||
La Espada-Molina Segura | 194 | n/a | 31,7 | 21,4 | n/a | 71 | 42 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 23 | 0,2 | 158,8 | ||
Totana - Protección Civil | 287 | n/a | 31,6 | 23,1 | n/a | 70 | 40 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 23 | 0,2 | 94,2 | ||
Lorca - Torrecilla | 307 | n/a | 0,0 | 0,0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | - | 48,0 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación