Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Totana - Protección Civil | 287 | n/a | 20,7 | 12,3 | n/a | 67 | 37 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 10 | - | 94,2 | ||
Cehegin - P. La Pollera | 595 | n/a | 24,5 | 7,2 | n/a | 84 | 34 | n/a | 1.031 | 1.026 | n/a | 6 | - | 64,6 | ||
Caravaca Cam. del Huerto | 630 | n/a | 22,9 | 6,6 | n/a | 89 | 37 | n/a | 1.028 | 1.019 | n/a | 13 | - | - | ||
Abarán - El Rulete | 259 | n/a | 24,1 | 8,0 | n/a | 79 | 75 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 22 | - | - | ||
Cartagena-U.Mediterraneo | 26 | n/a | 16,8 | 8,6 | n/a | 93 | 78 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 24 | 0,2 | 90,6 | ||
Cartagena - Los Barreros | 50 | n/a | 16,5 | 8,8 | n/a | 99 | 82 | n/a | 1.024 | 1.020 | n/a | 17 | - | 69,3 | ||
Los Alcázares | 7 | n/a | 19,1 | 8,3 | n/a | 99 | 69 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 17 | 0,2 | 27,8 | ||
La Unión | 20 | n/a | 17,9 | 10,8 | n/a | 92 | 71 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 22 | - | - | ||
Cartagena-Nueva Cartagena | 30 | n/a | 17,3 | 7,9 | n/a | 93 | 75 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 18 | - | - | ||
El Algar | 52 | n/a | 19,4 | 10,6 | n/a | 98 | 71 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 26 | 0,2 | - | ||
Lorca - Centro | 350 | n/a | 21,2 | 7,9 | n/a | 78 | 42 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 26 | - | - | ||
La Manga del Mar Menor | 3 | n/a | 15,9 | 11,8 | n/a | 95 | 84 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 29 | - | 6,9 | ||
Cartagena-Pol. Santa Ana | 51 | n/a | 17,3 | 8,4 | n/a | 89 | 71 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 18 | - | 67,2 | ||
Dolores (Torre Pacheco) | 40 | n/a | 19,8 | 6,8 | n/a | 99 | 66 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 15 | 0,2 | 104,4 | ||
Lo Pagan-S. Pedro Pinatar | 13 | n/a | 19,4 | 9,1 | n/a | 99 | 69 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 13 | - | 110,7 | ||
Alumbres | 75 | n/a | 15,6 | 10,1 | n/a | 93 | 79 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 28 | - | - | ||
Cartagena-Avda. Nueva CT | 28 | n/a | 16,7 | 8,2 | n/a | 95 | 76 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 20 | - | 75,7 | ||
Llano Del Beal | 116 | n/a | 17,6 | 11,2 | n/a | x | x | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 26 | - | 40,9 | ||
Cartagena-Pj.Ciprés-Perín | 165 | n/a | 18,9 | 10,5 | n/a | 83 | 59 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 17 | - | - | ||
Lorca - Cazalla | 307 | n/a | 21,6 | 6,8 | n/a | 90 | 50 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 15 | - | 34,8 | ||
Ulea | 125 | n/a | 26,1 | 10,0 | n/a | 82 | 40 | n/a | 1.022 | 1.012 | n/a | 26 | - | 112,4 | ||
Cartagena-Mol.Marfagones | 69 | n/a | 20,4 | 8,3 | n/a | 95 | 60 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 13 | - | - | ||
Santomera | 41 | n/a | 23,2 | 8,9 | n/a | 88 | 45 | n/a | 1.022 | 1.016 | n/a | 14 | - | 96,8 | ||
Canteras-Cañadas S. Pedro | 137 | n/a | 22,5 | 7,4 | n/a | 92 | 55 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 15 | - | 114,4 | ||
Archena | 120 | n/a | 23,6 | 9,2 | n/a | 87 | 46 | n/a | 1.022 | 1.016 | n/a | 19 | - | 118,1 | ||
Alquerias - Los Ramos | 42 | n/a | 23,0 | 8,8 | n/a | 84 | 48 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 13 | - | 127,2 | ||
Santomera - La Almazara | 104 | n/a | 23,2 | 6,9 | n/a | 92 | 48 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 15 | - | 57,2 | ||
Murcia - Santa Cruz | 35 | n/a | 22,7 | 9,1 | n/a | 95 | 49 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 13 | - | 126,9 | ||
Murcia - Torreguil | 218 | n/a | 24,0 | 10,3 | n/a | 85 | 44 | n/a | 1.029 | 1.024 | n/a | 9 | - | 103,8 | ||
Blanca | 166 | n/a | 24,4 | 9,4 | n/a | 82 | 42 | n/a | 1.023 | 1.017 | n/a | 23 | - | 106,0 | ||
Murcia - P.Tocinos | 43 | n/a | 22,1 | 10,2 | n/a | 87 | 46 | n/a | 1.021 | 1.015 | n/a | 17 | - | 141,8 | ||
Murcia - Centro | 70 | n/a | 23,8 | 10,4 | n/a | 84 | 40 | n/a | 1.022 | 1.016 | n/a | 15 | - | 167,7 | ||
Murcia - Zarandona | 38 | n/a | 23,4 | 9,6 | n/a | 99 | 60 | n/a | 1.021 | 1.015 | n/a | 13 | - | 86,1 | ||
Cieza - San Jose Obrero | 188 | n/a | 26,4 | 8,1 | n/a | 90 | 37 | n/a | 1.022 | 1.015 | n/a | 15 | - | 96,5 | ||
Cieza | 188 | n/a | 25,2 | 7,6 | n/a | 87 | 37 | n/a | 1.021 | 1.015 | n/a | 23 | - | 90,2 | ||
La Espada-Molina Segura | 194 | n/a | 23,2 | 11,2 | n/a | 71 | 40 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 27 | - | 113,4 | ||
Murcia - San Antón | 42 | n/a | 23,2 | 9,2 | n/a | 89 | 46 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 13 | - | 300,3 | ||
Puerto Lumbreras | 441 | n/a | 22,0 | 12,0 | n/a | 65 | 45 | n/a | 1.024 | 1.018 | n/a | 18 | - | 119,2 | ||
Murcia - B.º del Progreso | 46 | n/a | 23,9 | 8,5 | n/a | 89 | 41 | n/a | 1.022 | 1.016 | n/a | 13 | - | 148,5 | ||
Caravaca - Conservatorio | 610 | n/a | 22,6 | 8,3 | n/a | 75 | 37 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 23 | - | - | ||
Cehegín | 560 | n/a | 23,4 | 8,1 | n/a | 76 | 34 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 0 | - | 116,6 | ||
Bullas - Rio Puente | 602 | n/a | 23,2 | 7,4 | n/a | 80 | 37 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 24 | - | 67,6 | ||
Lorca - LasViñas | 356 | n/a | 22,8 | 4,9 | n/a | 87 | 42 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 18 | - | 68,8 | ||
Lorca - Torrecilla | 307 | n/a | 22,7 | 5,0 | n/a | 88 | 46 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 15 | - | 41,7 | ||
Caravaca - La Encarnacion | 741 | n/a | 22,7 | 7,3 | n/a | 74 | 39 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 23 | - | 104,8 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación