Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Murcia - Torreguil | 218 | n/a | 23,7 | 7,7 | n/a | 95 | 39 | n/a | 1.028 | 1.017 | n/a | 18 | 0,5 | 128,7 | ||
Caravaca Cam. del Huerto | 630 | n/a | 19,7 | 5,7 | n/a | 98 | 42 | n/a | 1.026 | 1.015 | n/a | 46 | 6,4 | - | ||
Lorca - Centro | 350 | n/a | 22,7 | 5,7 | n/a | 92 | 33 | n/a | 1.025 | 1.014 | n/a | 48 | - | - | ||
El Algar | 52 | n/a | 25,2 | 9,9 | n/a | 85 | 34 | n/a | 1.025 | 1.015 | n/a | 22 | - | 2.015,2 | ||
Esparragal- Pto Lumbreras | 326 | n/a | 23,2 | 6,0 | n/a | 88 | 34 | n/a | 1.024 | 1.014 | n/a | 64 | - | - | ||
Purias - Lorca | 405 | n/a | 22,9 | 6,9 | n/a | 87 | 32 | n/a | 1.024 | 1.013 | n/a | 46 | - | 11,0 | ||
Lorca - Torrecilla | 307 | n/a | 23,9 | 5,0 | n/a | 94 | 35 | n/a | 1.024 | 1.013 | n/a | 53 | 0,3 | 57,1 | ||
La Manga del Mar Menor | 3 | n/a | 24,3 | 11,3 | n/a | 85 | 49 | n/a | 1.023 | 1.013 | n/a | 29 | - | 7,1 | ||
Cartagena - Los Barreros | 50 | n/a | 24,1 | 9,3 | n/a | 90 | 46 | n/a | 1.023 | 1.013 | n/a | 24 | - | 85,1 | ||
Fortuna - Rambla Salada | 139 | n/a | 23,1 | 5,9 | n/a | 95 | 40 | n/a | 1.023 | 1.006 | n/a | 59 | 1,7 | 66,8 | ||
Puerto Lumbreras | 441 | n/a | 22,6 | 7,7 | n/a | 90 | 38 | n/a | 1.022 | 1.012 | n/a | 62 | 0,2 | 130,3 | ||
Cartagena-Mol.Marfagones | 69 | n/a | 27,1 | 8,7 | n/a | 88 | 26 | n/a | 1.022 | 1.012 | n/a | 15 | - | - | ||
Blanca | 166 | n/a | 22,6 | 7,0 | n/a | 92 | 43 | n/a | 1.022 | 1.012 | n/a | 58 | 3,8 | 123,8 | ||
Abarán - El Rulete | 259 | n/a | 21,7 | 6,4 | n/a | 78 | 75 | n/a | 1.021 | 1.011 | n/a | 68 | 4,1 | - | ||
Canteras-Cañadas S. Pedro | 137 | n/a | 24,1 | 7,4 | n/a | 95 | 43 | n/a | 1.021 | 1.011 | n/a | 39 | 1,0 | 126,2 | ||
Cartagena-Pj.Ciprés-Perín | 165 | n/a | 26,2 | 9,3 | n/a | 91 | 27 | n/a | 1.021 | 1.011 | n/a | 31 | - | - | ||
Cieza - San Jose Obrero | 188 | n/a | 22,2 | 5,7 | n/a | 99 | 44 | n/a | 1.021 | 1.011 | n/a | 44 | 4,4 | 111,5 | ||
Murcia - Zarandona | 38 | n/a | 24,6 | 7,2 | n/a | 91 | 36 | n/a | 1.021 | 1.011 | n/a | 52 | 0,6 | 92,7 | ||
Los Alcázares | 7 | n/a | 25,5 | 8,6 | n/a | 93 | 37 | n/a | 1.021 | 1.010 | n/a | 33 | 0,2 | 27,8 | ||
Murcia - Santa Cruz | 35 | n/a | 23,9 | 6,9 | n/a | 95 | 40 | n/a | 1.021 | 1.011 | n/a | 61 | 1,5 | 132,6 | ||
Jumilla | 520 | n/a | 18,3 | 5,9 | n/a | 92 | 51 | n/a | 1.021 | 1.011 | n/a | 56 | 2,8 | 205,2 | ||
Murcia - B.º del Progreso | 46 | n/a | 24,8 | 7,3 | n/a | 92 | 34 | n/a | 1.021 | 1.010 | n/a | 40 | 0,8 | 157,7 | ||
Cehegin - P. La Pollera | 595 | n/a | 21,2 | 5,2 | n/a | 97 | 37 | n/a | 1.020 | 1.010 | n/a | 52 | 3,8 | 64,6 | ||
Bullas - Rio Puente | 602 | n/a | 20,0 | 5,4 | n/a | 94 | 41 | n/a | 1.020 | 1.010 | n/a | 69 | 2,8 | 82,8 | ||
Murcia - San Antón | 42 | n/a | 24,3 | 7,6 | n/a | 93 | 38 | n/a | 1.020 | 1.010 | n/a | 42 | 1,0 | 311,2 | ||
Lorca - Cazalla | 307 | n/a | 23,8 | 5,8 | n/a | 97 | 35 | n/a | 1.020 | 1.010 | n/a | 35 | 0,2 | 48,2 | ||
Archena | 120 | n/a | 23,4 | 7,3 | n/a | 93 | 40 | n/a | 1.020 | 1.011 | n/a | 54 | 2,2 | 136,0 | ||
Alumbres | 75 | n/a | 24,8 | 10,8 | n/a | 87 | 38 | n/a | 1.020 | 1.010 | n/a | 26 | - | - | ||
Cartagena-U.Mediterraneo | 26 | n/a | 24,3 | 10,1 | n/a | 86 | 45 | n/a | 1.020 | 1.010 | n/a | 26 | - | 99,6 | ||
Lorca - LasViñas | 356 | n/a | 23,0 | 4,4 | n/a | 97 | 33 | n/a | 1.020 | 1.009 | n/a | 44 | - | 82,5 | ||
Ulea | 125 | n/a | 26,4 | 8,5 | n/a | 87 | 37 | n/a | 1.020 | 1.006 | n/a | 34 | 2,1 | 110,3 | ||
Santomera | 41 | n/a | 23,9 | 7,8 | n/a | 92 | 38 | n/a | 1.020 | 1.010 | n/a | 51 | 1,6 | 102,2 | ||
Caravaca - La Encarnacion | 741 | n/a | 20,1 | 6,8 | n/a | 95 | 41 | n/a | 1.019 | 1.010 | n/a | 58 | 4,8 | 120,8 | ||
Cehegín | 560 | n/a | 20,4 | 6,3 | n/a | 93 | 38 | n/a | 1.019 | 1.010 | n/a | 42 | 4,8 | 122,6 | ||
Santomera - La Almazara | 104 | n/a | 23,7 | 6,1 | n/a | 96 | 42 | n/a | 1.019 | 1.010 | n/a | 39 | 1,4 | 61,8 | ||
Totana - Protección Civil | 287 | n/a | 24,7 | 15,4 | n/a | 46 | 17 | n/a | 1.019 | 1.012 | n/a | 42 | - | 94,2 | ||
Murcia - Centro | 70 | n/a | 24,6 | 8,0 | n/a | 87 | 33 | n/a | 1.019 | 1.009 | n/a | 52 | 1,0 | 179,3 | ||
Alquerias - Los Ramos | 42 | n/a | 24,3 | 7,2 | n/a | 85 | 39 | n/a | 1.019 | 1.009 | n/a | 44 | 0,2 | 131,8 | ||
Cartagena-Nueva Cartagena | 30 | n/a | 24,4 | 9,5 | n/a | 86 | 43 | n/a | 1.019 | 1.009 | n/a | 35 | - | - | ||
Cieza | 188 | n/a | 22,0 | 6,2 | n/a | 96 | 42 | n/a | 1.019 | 1.010 | n/a | 55 | 3,4 | 104,4 | ||
Murcia - P.Tocinos | 43 | n/a | 24,1 | 8,1 | n/a | 91 | 35 | n/a | 1.019 | 1.009 | n/a | 52 | 1,0 | 153,1 | ||
Cartagena-Pol. Santa Ana | 51 | n/a | 25,7 | 8,0 | n/a | 84 | 33 | n/a | 1.019 | 1.009 | n/a | 29 | - | 80,2 | ||
La Espada-Molina Segura | 194 | n/a | 22,4 | 7,6 | n/a | 86 | 53 | n/a | 1.019 | 1.009 | n/a | 55 | 2,4 | 163,6 | ||
Cartagena-Avda. Nueva CT | 28 | n/a | 24,1 | 9,6 | n/a | 87 | 41 | n/a | 1.016 | 1.006 | n/a | 33 | - | 75,7 | ||
Llano Del Beal | 116 | n/a | 24,5 | 9,8 | n/a | 92 | 35 | n/a | 1.016 | 1.006 | n/a | 30 | - | 40,9 | ||
Lo Pagan-S. Pedro Pinatar | 13 | n/a | 25,3 | 9,5 | n/a | 93 | 37 | n/a | 1.015 | 1.004 | n/a | 37 | 0,3 | 119,7 | ||
La Unión | 20 | n/a | 25,8 | 10,7 | n/a | 93 | 42 | n/a | 1.014 | 1.004 | n/a | 24 | - | - | ||
Dolores (Torre Pacheco) | 40 | n/a | 25,4 | 7,9 | n/a | 94 | 34 | n/a | 1.013 | 1.003 | n/a | 35 | 0,3 | 115,8 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación