Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Abarán - El Rulete | 259 | n/a | 26,8 | 9,3 | n/a | 79 | 76 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 30 | - | - | ||
Alquerias - Los Ramos | 42 | n/a | 28,2 | 12,1 | n/a | 71 | 26 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 24 | - | 162,4 | ||
Alumbres | 75 | n/a | 25,2 | 13,1 | n/a | 79 | 31 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 22 | - | - | ||
Archena | 120 | n/a | 29,1 | 11,6 | n/a | 64 | 23 | n/a | 1.028 | 1.022 | n/a | 32 | - | 187,9 | ||
Blanca | 166 | n/a | 27,3 | 11,0 | n/a | 61 | 27 | n/a | 1.029 | 1.023 | n/a | 27 | - | 170,8 | ||
Canteras-Cañadas S. Pedro | 137 | n/a | 26,2 | 9,3 | n/a | 78 | 33 | n/a | 1.029 | 1.024 | n/a | 27 | - | 174,0 | ||
Caravaca Cam. del Huerto | 630 | n/a | 24,3 | 7,6 | n/a | 70 | 23 | n/a | 1.032 | 1.024 | n/a | 22 | - | - | ||
Caravaca - Conservatorio | 610 | n/a | 24,0 | 8,6 | n/a | 64 | 23 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 35 | - | 336,6 | ||
Caravaca - La Encarnacion | 741 | n/a | 26,2 | 6,8 | n/a | 67 | 24 | n/a | 1.026 | 1.022 | n/a | 32 | - | 276,2 | ||
Cartagena - Los Barreros | 50 | n/a | 25,4 | 12,8 | n/a | 78 | 37 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 18 | - | 105,1 | ||
Cartagena-Avda. Nueva CT | 28 | n/a | 24,4 | 12,3 | n/a | 75 | 33 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 28 | - | 111,5 | ||
Cartagena-Mol.Marfagones | 69 | n/a | 26,5 | 12,9 | n/a | 73 | 30 | n/a | 1.029 | 1.024 | n/a | 15 | - | - | ||
Cartagena-Nueva Cartagena | 30 | n/a | 24,4 | 12,1 | n/a | 74 | 35 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 30 | - | - | ||
Cartagena-Pj.Ciprés-Perín | 165 | n/a | 25,3 | 14,3 | n/a | 69 | 33 | n/a | 1.028 | 1.023 | n/a | 18 | - | - | ||
Cartagena-Pol. Santa Ana | 51 | n/a | 24,2 | 12,7 | n/a | 75 | 36 | n/a | 1.025 | 1.021 | n/a | 27 | - | 104,0 | ||
Cartagena-U.Mediterraneo | 26 | n/a | 25,8 | 13,0 | n/a | 75 | 34 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 21 | - | 121,0 | ||
Cieza | 188 | n/a | 27,1 | 9,4 | n/a | 66 | 24 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 40 | - | 150,8 | ||
Cieza - San Jose Obrero | 188 | n/a | 27,8 | 10,1 | n/a | 65 | 27 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 26 | - | 163,8 | ||
Dolores (Torre Pacheco) | 40 | n/a | 24,3 | 10,5 | n/a | 81 | 35 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 20 | - | 147,3 | ||
El Algar | 52 | n/a | 23,9 | 12,3 | n/a | 76 | 33 | n/a | 1.031 | 1.026 | n/a | 18 | - | 2.015,2 | ||
Esparragal- Pto Lumbreras | 326 | n/a | 26,1 | 8,7 | n/a | 67 | 25 | n/a | 1.031 | 1.025 | n/a | 26 | - | - | ||
Fortuna - Rambla Salada | 139 | n/a | 27,0 | 10,8 | n/a | 63 | 28 | n/a | 1.029 | 1.020 | n/a | 33 | - | 66,8 | ||
Jumilla | 520 | n/a | 27,5 | 9,3 | n/a | 60 | 26 | n/a | 1.026 | 1.022 | n/a | 31 | - | 232,0 | ||
La Espada-Molina Segura | 194 | n/a | 27,9 | 13,6 | n/a | 70 | 38 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 32 | - | 186,4 | ||
La Manga del Mar Menor | 3 | n/a | 20,9 | 13,9 | n/a | 87 | 56 | n/a | 1.030 | 1.025 | n/a | 18 | - | 97,4 | ||
La Unión | 20 | n/a | 25,4 | 13,1 | n/a | 81 | 39 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 13 | - | - | ||
Llano Del Beal | 116 | n/a | 22,7 | 12,5 | n/a | 76 | 34 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 18 | - | 40,9 | ||
Lo Pagan-S. Pedro Pinatar | 13 | n/a | 23,6 | 12,6 | n/a | 76 | 39 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 17 | - | 142,2 | ||
Lorca - Cazalla | 307 | n/a | 26,4 | 9,1 | n/a | 73 | 24 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 23 | - | 75,8 | ||
Lorca - Centro | 350 | n/a | 26,3 | 10,0 | n/a | 57 | 26 | n/a | 1.031 | 1.025 | n/a | 26 | - | - | ||
Lorca - LasViñas | 356 | n/a | 26,7 | 8,2 | n/a | 62 | 22 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 24 | - | 124,7 | ||
Lorca - Torrecilla | 307 | n/a | 27,2 | 7,6 | n/a | 73 | 27 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 26 | - | 80,3 | ||
Murcia - B.º del Progreso | 46 | n/a | 27,8 | 11,3 | n/a | 69 | 26 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 24 | - | 204,6 | ||
Murcia - Centro | 70 | n/a | 27,5 | 14,6 | n/a | 51 | 26 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 32 | - | 219,3 | ||
Murcia - P.Tocinos | 43 | n/a | 26,9 | 13,8 | n/a | 60 | 26 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 31 | - | 192,6 | ||
Murcia - San Antón | 42 | n/a | 27,0 | 11,8 | n/a | 63 | 30 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 26 | - | 346,3 | ||
Murcia - Torreguil | 218 | n/a | 27,7 | 13,2 | n/a | 60 | 29 | n/a | 1.034 | 1.030 | n/a | 11 | - | 149,6 | ||
Murcia - Zarandona | 38 | n/a | 28,1 | 13,0 | n/a | 68 | 26 | n/a | 1.028 | 1.023 | n/a | 28 | - | 119,7 | ||
Puerto Lumbreras | 441 | n/a | 24,9 | 12,3 | n/a | 58 | 29 | n/a | 1.029 | 1.023 | n/a | 28 | - | 151,2 | ||
Santomera | 41 | n/a | 27,6 | 11,4 | n/a | 70 | 27 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 32 | - | 124,4 | ||
Santomera - La Almazara | 104 | n/a | 27,3 | 8,9 | n/a | 78 | 29 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 27 | - | 84,0 | ||
Totana - Protección Civil | 287 | n/a | 28,6 | 17,9 | n/a | 30 | 13 | n/a | 1.023 | 1.021 | n/a | 21 | - | 94,2 | ||
Ulea | 125 | n/a | 29,3 | 11,4 | n/a | 70 | 26 | n/a | 1.027 | 1.017 | n/a | 24 | - | 115,5 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación