Nafarroa
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Paternain | 450 | n/a | 27,9 | 15,1 | n/a | 96 | 42 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 35 | - | 581,8 | ||
Pamplona/Iruña Arrotxapea | 425 | n/a | 29,1 | 15,1 | n/a | 91 | 32 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 31 | - | 547,5 | ||
Bakaiku | 532 | n/a | 27,3 | 14,9 | n/a | 69 | 52 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 29 | - | 815,2 | ||
Aurizberri - Espinal | 872 | n/a | 24,3 | 9,4 | n/a | 100 | 59 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 26 | 0,2 | 960,2 | ||
Lekunberri | 570 | n/a | 26,7 | 13,3 | n/a | 97 | 56 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 23 | - | 954,4 | ||
Dorrao | 610 | n/a | 26,9 | 13,4 | n/a | 96 | 53 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 21 | - | 856,6 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
La estación no ofrece datos fiables
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
La estación no ofrece datos fiables