Nafarroa
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Aurizberri - Espinal | 872 | n/a | 27,3 | 13,1 | n/a | 100 | 56 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 27 | - | 1.274,0 | ||
Jaurrieta | 895 | n/a | 32,7 | 14,1 | n/a | 99 | 40 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 11 | - | - | ||
Ezcároz | 746 | n/a | 32,1 | 14,5 | n/a | 97 | 41 | n/a | 1.021 | 1.014 | n/a | 18 | - | - | ||
Sorogain | 820 | n/a | 27,2 | 14,4 | n/a | 96 | 55 | n/a | 927 | 924 | n/a | 24 | - | - | ||
Lekunberri | 570 | n/a | 29,2 | 13,9 | n/a | 93 | 61 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 26 | - | 1.118,0 | ||
Benta Baztan | 765 | n/a | 28,6 | 16,8 | n/a | 92 | 53 | n/a | 1.020 | 1.014 | n/a | 18 | - | - | ||
Dorrao | 610 | n/a | 30,4 | 14,6 | n/a | 92 | 51 | n/a | 1.019 | 1.014 | n/a | 35 | - | 1.033,4 | ||
Urzainqui | 730 | n/a | 33,0 | 16,6 | n/a | 91 | 32 | n/a | 1.020 | 1.012 | n/a | 28 | - | - | ||
Pamplona UNAV | 420 | n/a | 33,5 | 16,4 | n/a | 90 | 39 | n/a | 1.016 | 1.009 | n/a | 22 | - | - | ||
Iturmendi | 523 | n/a | 28,6 | 14,7 | n/a | 88 | 53 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 27 | - | 56,6 | ||
Bakaiku | 532 | n/a | 29,2 | 14,6 | n/a | 87 | 49 | n/a | 1.019 | 1.014 | n/a | 23 | - | 964,2 | ||
Urdaniz | 510 | n/a | 35,7 | 15,7 | n/a | 86 | 32 | n/a | 1.018 | 1.011 | n/a | 9 | - | - | ||
Cintruenigo | 395 | n/a | 35,2 | 20,7 | n/a | 76 | 33 | n/a | 1.018 | 1.011 | n/a | 22 | - | 126,7 | ||
Mendavia | 320 | n/a | 36,2 | 19,3 | n/a | 76 | 33 | n/a | 1.016 | 1.011 | n/a | 21 | - | 500,4 | ||
Miranda de Arga | 310 | n/a | 35,1 | 20,7 | n/a | 74 | 35 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 27 | - | 413,0 | ||
Pamplona ll Ensanche | 463 | n/a | 33,3 | 19,0 | n/a | 73 | 39 | n/a | 1.019 | 1.012 | n/a | 20 | - | - | ||
Paternain | 450 | n/a | 32,1 | 18,7 | n/a | 71 | 37 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 36 | - | 645,8 | ||
Zirauki | 485 | n/a | 35,5 | 20,4 | n/a | 71 | 28 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 27 | - | 144,0 | ||
Arlegui | 570 | n/a | 33,0 | 18,5 | n/a | 70 | 39 | n/a | 956 | 952 | n/a | 44 | - | - |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación