Nafarroa
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Benta Baztan | 765 | n/a | 12,4 | 6,3 | n/a | 93 | 46 | n/a | 1.026 | 1.019 | n/a | 46 | 2,0 | - | ||
Dorrao | 610 | n/a | 12,1 | 0,9 | n/a | 98 | 52 | n/a | 1.029 | 1.020 | n/a | 34 | 1,2 | 1.005,6 | ||
Lekunberri | 570 | n/a | 11,8 | 4,6 | n/a | 93 | 67 | n/a | 1.029 | 1.020 | n/a | 32 | - | 1.079,0 | ||
Iturmendi | 523 | n/a | 12,3 | -0,1 | n/a | 95 | 57 | n/a | 1.027 | 1.018 | n/a | 29 | 1,3 | 1.075,6 | ||
Oderitz | 748 | n/a | 10,0 | 4,1 | n/a | 95 | 54 | n/a | 1.025 | 1.017 | n/a | 28 | 1,6 | 722,7 | ||
Gorriti | 692 | n/a | 11,0 | 6,0 | n/a | 94 | 60 | n/a | 1.033 | 1.025 | n/a | 24 | 2,9 | - | ||
Aurizberri - Espinal | 872 | n/a | 11,3 | -2,9 | n/a | 100 | 56 | n/a | 1.030 | 1.022 | n/a | 19 | 0,6 | 1.243,2 | ||
Paternain | 450 | n/a | 11,5 | 0,8 | n/a | 99 | 69 | n/a | 1.028 | 1.020 | n/a | 19 | 0,6 | 632,1 | ||
Bakaiku | 532 | n/a | 12,4 | -0,2 | n/a | 95 | 60 | n/a | 1.029 | 1.020 | n/a | 18 | 1,2 | 944,8 | ||
Ezcároz | 746 | n/a | 13,4 | -2,1 | n/a | 98 | 43 | n/a | 1.034 | 1.022 | n/a | 18 | 0,4 | - | ||
Sorogain | 820 | n/a | 11,3 | -1,1 | n/a | 99 | 50 | n/a | 933 | 926 | n/a | 18 | 1,3 | - | ||
Puerto de Izpegi | 680 | n/a | 10,3 | 4,9 | n/a | 99 | 52 | n/a | 1.006 | 1.004 | n/a | 17 | 13,8 | - | ||
Altsasu | 534 | n/a | 12,6 | 0,0 | n/a | 96 | 50 | n/a | 1.030 | 1.019 | n/a | 15 | 3,5 | - | ||
Miranda de Arga | 310 | n/a | 11,3 | -0,2 | n/a | 91 | 66 | n/a | 1.028 | 1.019 | n/a | 15 | 0,5 | 398,4 | ||
Urzainqui | 730 | n/a | 8,3 | -1,2 | n/a | 99 | 88 | n/a | 1.033 | 1.022 | n/a | 15 | 0,9 | - | ||
Zirauki | 485 | n/a | 11,6 | 3,5 | n/a | 92 | 61 | n/a | 1.024 | 1.016 | n/a | 15 | - | 144,0 | ||
Cintruenigo | 395 | n/a | 8,6 | 1,7 | n/a | 97 | 79 | n/a | 1.030 | 1.021 | n/a | 13 | 1,5 | 126,7 | ||
Venta Ulzama | 780 | n/a | 9,9 | 2,5 | n/a | 99 | 61 | n/a | 939 | 928 | n/a | 11 | 1,3 | - | ||
Lakuntza | 495 | n/a | 12,3 | 1,4 | n/a | 96 | 56 | n/a | 1.030 | 1.021 | n/a | 9 | 3,3 | - | ||
Urdaniz | 510 | n/a | 11,5 | -0,9 | n/a | 96 | 61 | n/a | 1.029 | 1.020 | n/a | 9 | 0,7 | - | ||
Mendavia | 320 | n/a | 10,2 | 0,2 | n/a | 92 | 71 | n/a | 1.028 | 1.020 | n/a | 8 | - | 476,2 | ||
Pamplona/Iruña Arrotxapea | 425 | n/a | 9,2 | 2,2 | n/a | 98 | 76 | n/a | 1.027 | 1.020 | n/a | 7 | 0,8 | 667,7 | ||
Pamplona UNAV | 420 | n/a | 11,2 | 0,0 | n/a | 99 | 69 | n/a | 1.027 | 1.018 | n/a | 6 | 0,2 | - | ||
Arlegui | 570 | n/a | 9,6 | 2,0 | n/a | 92 | 72 | n/a | 963 | 956 | n/a | 5 | 0,5 | - | ||
Lezaun | 795 | n/a | 10,1 | -1,2 | n/a | 99 | 61 | n/a | 1.029 | 1.020 | n/a | 5 | 1,3 | - | ||
Jaurrieta | 895 | n/a | 14,0 | -2,5 | n/a | 99 | 40 | n/a | 1.027 | 1.018 | n/a | 4 | 0,5 | - | ||
Pamplona ll Ensanche | 463 | n/a | 12,7 | 1,9 | n/a | 96 | 62 | n/a | 1.030 | 1.021 | n/a | 2 | 0,4 | - | ||
Uztárroz | 848 | n/a | 6,8 | -2,1 | n/a | 99 | 99 | n/a | 1.027 | 1.018 | n/a | 0 | 0,7 | - |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación