Nafarroa
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Urdaniz | 510 | n/a | 11,9 | -2,2 | n/a | 96 | 59 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 9 | - | - | ||
Miranda de Arga | 310 | n/a | 11,2 | -0,9 | n/a | 90 | 60 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 35 | 0,2 | 411,6 | ||
Pamplona ll Ensanche | 463 | n/a | 11,1 | 1,0 | n/a | 96 | 59 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 13 | - | - | ||
Zirauki | 485 | n/a | 10,6 | 3,1 | n/a | 92 | 57 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 25 | - | 144,0 | ||
Mendavia | 320 | n/a | 10,3 | 0,8 | n/a | 92 | 62 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 37 | 0,2 | 498,4 | ||
Pamplona UNAV | 420 | n/a | 10,2 | -0,5 | n/a | 99 | 66 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 22 | 0,2 | - | ||
Cintruenigo | 395 | n/a | 10,1 | 2,0 | n/a | 95 | 60 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 35 | - | 126,7 | ||
Pamplona/Iruña Arrotxapea | 425 | n/a | 9,9 | 2,1 | n/a | 99 | 63 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 24 | - | 667,7 | ||
Jaurrieta | 895 | n/a | 9,4 | -4,2 | n/a | 99 | 58 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 11 | 0,2 | - | ||
Ezcároz | 746 | n/a | 9,2 | -3,6 | n/a | 98 | 63 | n/a | 1.024 | 1.019 | n/a | 22 | 0,3 | - | ||
Paternain | 450 | n/a | 8,7 | 2,4 | n/a | 97 | 69 | n/a | 1.020 | 1.018 | n/a | 41 | 0,3 | 641,8 | ||
Lakuntza | 495 | n/a | 8,1 | 0,7 | n/a | 95 | 68 | n/a | 1.023 | 1.021 | n/a | 9 | 0,3 | - | ||
Arlegui | 570 | n/a | 8,0 | 1,9 | n/a | 95 | 73 | n/a | 955 | 953 | n/a | 48 | - | - | ||
Urzainqui | 730 | n/a | 7,5 | -2,1 | n/a | 99 | 62 | n/a | 1.023 | 1.017 | n/a | 18 | 0,2 | - | ||
Lezaun | 795 | n/a | 6,9 | 0,6 | n/a | 99 | 73 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 17 | - | - | ||
Dorrao | 610 | n/a | 6,6 | 2,6 | n/a | 99 | 84 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 40 | - | 1.012,4 | ||
Iturmendi | 523 | n/a | 6,6 | 3,0 | n/a | 95 | 80 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 26 | - | 44,4 | ||
Bakaiku | 532 | n/a | 6,4 | 2,7 | n/a | 94 | 78 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 21 | 0,2 | 953,2 | ||
Altsasu | 534 | n/a | 6,3 | 4,1 | n/a | 92 | 78 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 22 | - | - | ||
Benta Baztan | 765 | n/a | 6,3 | 0,6 | n/a | 99 | 83 | n/a | 1.022 | 1.020 | n/a | 13 | - | - | ||
Oderitz | 748 | n/a | 6,2 | 1,7 | n/a | 99 | 84 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 20 | - | 722,7 | ||
Aurizberri - Espinal | 872 | n/a | 5,7 | -4,1 | n/a | 99 | 83 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 27 | - | 1.256,2 | ||
Lekunberri | 570 | n/a | 5,7 | 1,4 | n/a | 96 | 91 | n/a | 1.020 | 1.019 | n/a | 13 | - | 1.087,2 | ||
Gorriti | 692 | n/a | 4,6 | 1,9 | n/a | 99 | 90 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 17 | - | - | ||
Sorogain | 820 | n/a | 4,3 | -2,3 | n/a | 99 | 88 | n/a | 926 | 924 | n/a | 30 | 0,2 | - | ||
Uztárroz | 848 | n/a | 3,9 | -2,8 | n/a | 99 | 88 | n/a | 1.017 | 1.016 | n/a | 11 | 0,3 | - | ||
Venta Ulzama | 780 | n/a | 3,8 | 0,8 | n/a | 99 | 88 | n/a | 929 | 927 | n/a | 18 | - | - | ||
Puerto de Izpegi | 680 | n/a | 3,7 | 0,7 | n/a | 99 | 99 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 9 | 0,3 | - |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación