Nafarroa
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Aurizberri-CAMPING URROBI | 862 | n/a | -1,7 | -3,1 | n/a | 97 | 91 | n/a | 1.024 | 1.020 | n/a | 0 | - | 1.401,2 | ||
Sorogain | 820 | n/a | -1,5 | -2,8 | n/a | 99 | 99 | n/a | 932 | 928 | n/a | 37 | - | - | ||
Uztárroz | 848 | n/a | -0,7 | -2,7 | n/a | 99 | 83 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 22 | - | - | ||
Benta Baztan | 765 | n/a | -1,3 | -2,5 | n/a | 99 | 99 | n/a | 1.030 | 1.025 | n/a | 16 | - | - | ||
Jaurrieta | 895 | n/a | -1,0 | -2,5 | n/a | 99 | 99 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 0 | - | - | ||
Venta Ulzama | 780 | n/a | -1,2 | -2,5 | n/a | 99 | 96 | n/a | 934 | 930 | n/a | 13 | - | - | ||
Aurizberri - Espinal | 872 | n/a | -0,9 | -2,3 | n/a | 53 | 46 | n/a | 1.029 | 1.024 | n/a | 31 | - | 1.273,8 | ||
Ezcároz | 746 | n/a | -0,2 | -2,0 | n/a | 92 | 81 | n/a | 1.031 | 1.025 | n/a | 25 | - | - | ||
Puerto de Izpegi | 680 | n/a | -0,6 | -1,9 | n/a | 99 | 87 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 15 | - | - | ||
Oderitz | 748 | n/a | -0,3 | -1,7 | n/a | 97 | 87 | n/a | 1.024 | 1.019 | n/a | 22 | - | 722,7 | ||
Gorriti | 692 | n/a | -0,1 | -1,6 | n/a | 98 | 91 | n/a | 1.036 | 1.031 | n/a | 16 | - | - | ||
Urzainqui | 730 | n/a | 0,2 | -1,6 | n/a | 96 | 74 | n/a | 1.028 | 1.022 | n/a | 25 | 0,3 | - | ||
Lezaun | 795 | n/a | 1,9 | -1,5 | n/a | 88 | 74 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 25 | - | - | ||
Olazar-Quinto Real | 690 | n/a | 0,1 | -1,3 | n/a | 95 | 80 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 20 | - | - | ||
Lakidain | 667 | n/a | 0,6 | -0,7 | n/a | 87 | 71 | n/a | 1.026 | 1.022 | n/a | 26 | - | - | ||
Arlegui | 570 | n/a | 1,2 | -0,3 | n/a | 85 | 77 | n/a | 962 | 957 | n/a | 39 | - | - | ||
Dorrao | 610 | n/a | 2,2 | -0,2 | n/a | 95 | 79 | n/a | 1.029 | 1.024 | n/a | 42 | 0,2 | 1.033,4 | ||
Bakaiku | 532 | n/a | 1,7 | 0,1 | n/a | 91 | 81 | n/a | 1.029 | 1.024 | n/a | 21 | - | 964,0 | ||
Lizarraga | 555 | n/a | 2,2 | 0,1 | n/a | 92 | 75 | n/a | 1.025 | 1.021 | n/a | 28 | - | - | ||
Altsasu | 534 | n/a | 1,8 | 0,3 | n/a | 93 | 83 | n/a | 1.029 | 1.024 | n/a | 16 | 2,0 | - | ||
Urdaniz | 510 | n/a | 1,7 | 0,4 | n/a | 84 | 71 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 16 | - | - | ||
Iturmendi | 523 | n/a | 2,1 | 0,5 | n/a | 95 | 84 | n/a | 1.026 | 1.022 | n/a | 22 | 0,2 | 56,4 | ||
Lakuntza | 495 | n/a | 4,1 | 0,7 | n/a | 86 | 68 | n/a | 1.030 | 1.025 | n/a | 9 | - | - | ||
Loza | 423 | n/a | 2,8 | 0,9 | n/a | 80 | 69 | n/a | 1.025 | 1.021 | n/a | 33 | - | - | ||
Pamplona/Iruña Arrotxapea | 425 | n/a | 2,6 | 1,1 | n/a | 82 | 70 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 25 | - | 667,7 | ||
Paternain | 450 | n/a | 3,0 | 1,2 | n/a | 84 | 74 | n/a | 1.026 | 1.022 | n/a | 41 | - | 645,8 | ||
Pamplona ll Ensanche | 463 | n/a | 2,8 | 1,3 | n/a | 84 | 71 | n/a | 1.029 | 1.024 | n/a | 16 | - | - | ||
Zirauki | 485 | n/a | 4,9 | 1,3 | n/a | 76 | 61 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 32 | - | 144,0 | ||
Pamplona UNAV | 420 | n/a | 3,1 | 1,6 | n/a | 81 | 69 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 25 | - | - | ||
Mendavia | 320 | n/a | 8,3 | 1,9 | n/a | 78 | 54 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 32 | - | 500,4 | ||
Cintruenigo | 395 | n/a | 6,4 | 2,1 | n/a | 78 | 59 | n/a | 1.028 | 1.022 | n/a | 46 | - | 126,7 | ||
Miranda de Arga | 310 | n/a | 5,7 | 2,7 | n/a | 75 | 69 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 53 | - | 413,0 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación