Nafarroa
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Pamplona/Iruña Arrotxapea | 425 | n/a | 11,0 | -1,5 | n/a | 93 | 48 | n/a | 1.033 | 1.029 | n/a | 16 | - | 667,7 | ||
Uztárroz | 848 | n/a | 0,4 | -8,5 | n/a | 99 | 92 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 5 | - | - | ||
Gorriti | 692 | n/a | 6,9 | -2,5 | n/a | 98 | 73 | n/a | 1.043 | 1.039 | n/a | 9 | 0,2 | - | ||
Lizarraga | 555 | n/a | 8,7 | -3,0 | n/a | 96 | 58 | n/a | 1.032 | 1.030 | n/a | 15 | - | - | ||
Sorogain | 820 | n/a | 4,0 | -1,0 | n/a | 95 | 79 | n/a | 939 | 937 | n/a | 30 | - | - | ||
Lakidain | 667 | n/a | 10,5 | -1,2 | n/a | 94 | 45 | n/a | 1.033 | 1.031 | n/a | 11 | - | - | ||
Puerto de Izpegi | 680 | n/a | 4,2 | 1,0 | n/a | 93 | 81 | n/a | 1.033 | 1.030 | n/a | 22 | - | - | ||
Benta Baztan | 765 | n/a | 6,5 | -0,1 | n/a | 97 | 74 | n/a | 1.037 | 1.033 | n/a | 16 | - | - | ||
Lakuntza | 495 | n/a | 10,9 | -3,3 | n/a | 91 | 53 | n/a | 1.038 | 1.033 | n/a | 3 | - | - | ||
Altsasu | 534 | n/a | 9,1 | -1,5 | n/a | 93 | 57 | n/a | 1.037 | 1.032 | n/a | 16 | - | - | ||
Jaurrieta | 895 | n/a | 11,3 | -9,2 | n/a | 98 | 47 | n/a | 1.030 | 1.028 | n/a | 2 | - | - | ||
Pamplona ll Ensanche | 463 | n/a | 13,4 | -1,0 | n/a | 93 | 47 | n/a | 1.035 | 1.031 | n/a | 9 | - | - | ||
Loza | 423 | n/a | 11,5 | -2,5 | n/a | 95 | 45 | n/a | 1.032 | 1.029 | n/a | 22 | - | - | ||
Urdaniz | 510 | n/a | 12,7 | -3,8 | n/a | 94 | 44 | n/a | 1.034 | 1.029 | n/a | 9 | - | - | ||
Ezcároz | 746 | n/a | 10,3 | -7,2 | n/a | 96 | 49 | n/a | 1.039 | 1.032 | n/a | 9 | 0,2 | - | ||
Venta Ulzama | 780 | n/a | 5,1 | -0,2 | n/a | 93 | 67 | n/a | 941 | 938 | n/a | 20 | - | - | ||
Urzainqui | 730 | n/a | 0,9 | -6,1 | n/a | 99 | 80 | n/a | 1.037 | 1.033 | n/a | 9 | - | - | ||
Lezaun | 795 | n/a | 11,4 | -3,2 | n/a | 93 | 33 | n/a | 1.033 | 1.028 | n/a | 25 | - | - | ||
Oderitz | 748 | n/a | 7,1 | -3,3 | n/a | 97 | 69 | n/a | 1.031 | 1.028 | n/a | 22 | - | 722,7 | ||
Cintruenigo | 395 | n/a | 12,3 | -0,7 | n/a | 84 | 42 | n/a | 1.035 | 1.031 | n/a | 25 | - | 126,7 | ||
Pamplona UNAV | 420 | n/a | 11,3 | -3,4 | n/a | 96 | 52 | n/a | 1.033 | 1.028 | n/a | 25 | - | - | ||
Zirauki | 485 | n/a | 15,6 | 1,4 | n/a | 83 | 32 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 19 | - | 144,0 | ||
Arlegui | 570 | n/a | 9,3 | 1,4 | n/a | 84 | 57 | n/a | 968 | 966 | n/a | 30 | - | - | ||
Olazar-Quinto Real | 690 | n/a | 6,3 | -1,6 | n/a | 97 | 64 | n/a | 1.032 | 1.029 | n/a | 18 | - | - | ||
Aurizberri-CAMPING URROBI | 862 | n/a | 5,6 | -9,5 | n/a | 98 | 70 | n/a | 1.032 | 1.030 | n/a | 0 | - | 1.373,2 | ||
Paternain | 450 | n/a | 10,5 | 0,7 | n/a | 88 | 49 | n/a | 1.032 | 1.031 | n/a | 37 | - | 636,7 | ||
Dorrao | 610 | n/a | 8,2 | -2,1 | n/a | 96 | 70 | n/a | 1.036 | 1.033 | n/a | 23 | - | 1.008,4 | ||
Aurizberri - Espinal | 872 | n/a | 6,4 | -4,4 | n/a | 93 | 65 | n/a | 1.036 | 1.033 | n/a | 23 | - | 1.251,4 | ||
Miranda de Arga | 310 | n/a | 12,5 | -1,3 | n/a | 84 | 47 | n/a | 1.032 | 1.030 | n/a | 30 | - | 401,0 | ||
Iturmendi | 523 | n/a | 9,2 | -1,9 | n/a | 95 | 64 | n/a | 1.034 | 1.031 | n/a | 21 | 0,2 | 40,8 | ||
Bakaiku | 532 | n/a | 9,6 | -2,8 | n/a | 93 | 59 | n/a | 1.036 | 1.033 | n/a | 18 | - | 950,0 | ||
Mendavia | 320 | n/a | 12,7 | -0,3 | n/a | 87 | 50 | n/a | 1.033 | 1.030 | n/a | 27 | - | 484,8 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación