Nafarroa
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Paternain | 450 | n/a | 13,8 | 3,0 | n/a | 83 | 34 | n/a | 1.034 | 1.032 | n/a | 31 | - | 582,6 | ||
Arlegui | 570 | n/a | 12,6 | 2,0 | n/a | 82 | 44 | n/a | 969 | 966 | n/a | 26 | - | 281,1 | ||
Aurizberri - Espinal | 872 | n/a | 10,3 | -3,7 | n/a | 93 | 45 | n/a | 1.037 | 1.035 | n/a | 26 | - | 1.134,2 | ||
Mendavia | 320 | n/a | 15,7 | 1,2 | n/a | 84 | 37 | n/a | 1.034 | 1.031 | n/a | 26 | - | 414,6 | ||
Sorogain | 820 | n/a | 6,5 | 0,0 | n/a | 94 | 68 | n/a | 941 | 939 | n/a | 26 | - | 996,9 | ||
Altsasu | 534 | n/a | 11,0 | -0,8 | n/a | 96 | 49 | n/a | 1.038 | 1.033 | n/a | 25 | 0,3 | 664,9 | ||
Pamplona UNAV | 420 | n/a | 14,9 | -3,6 | n/a | 97 | 35 | n/a | 1.034 | 1.028 | n/a | 25 | - | 429,9 | ||
Miranda de Arga | 310 | n/a | 15,6 | -0,7 | n/a | 81 | 44 | n/a | 1.034 | 1.031 | n/a | 21 | - | 73,8 | ||
Venta Ulzama | 780 | n/a | 6,7 | 0,3 | n/a | 97 | 67 | n/a | 943 | 940 | n/a | 20 | - | 831,8 | ||
Bakaiku | 532 | n/a | 10,8 | -1,8 | n/a | 94 | 55 | n/a | 1.038 | 1.035 | n/a | 18 | 0,2 | 821,4 | ||
Loza | 423 | n/a | 15,5 | -2,4 | n/a | 92 | 33 | n/a | 1.033 | 1.030 | n/a | 18 | - | 510,7 | ||
Olazar-Quinto Real | 690 | n/a | 11,1 | -2,0 | n/a | 98 | 34 | n/a | 1.033 | 1.030 | n/a | 18 | - | 10,3 | ||
Amaiur | 349 | n/a | 11,6 | -3,3 | n/a | 99 | 56 | n/a | 1.035 | 1.033 | n/a | 17 | - | |||
Iturmendi | 523 | n/a | 11,0 | -0,8 | n/a | 96 | 59 | n/a | 1.035 | 1.032 | n/a | 17 | 0,2 | 1.075,6 | ||
Oderitz | 748 | n/a | 10,2 | -2,7 | n/a | 98 | 51 | n/a | 1.033 | 1.030 | n/a | 17 | 0,3 | 722,7 | ||
Dorrao | 610 | n/a | 9,9 | -2,6 | n/a | 97 | 64 | n/a | 1.038 | 1.035 | n/a | 16 | 0,2 | 863,4 | ||
Lezaun | 795 | n/a | 15,8 | 0,3 | n/a | 76 | 32 | n/a | 1.034 | 1.028 | n/a | 16 | - | 506,1 | ||
Pamplona/Iruña Arrotxapea | 425 | n/a | 15,2 | -0,3 | n/a | 89 | 32 | n/a | 1.034 | 1.029 | n/a | 16 | - | 547,5 | ||
Puerto de Izpegi | 680 | n/a | 5,2 | 1,4 | n/a | 93 | 78 | n/a | 1.034 | 1.032 | n/a | 15 | - | 976,2 | ||
Zirauki | 485 | n/a | 20,5 | 2,8 | n/a | 74 | 26 | n/a | 1.029 | 1.027 | n/a | 14 | - | 144,0 | ||
Lakidain | 667 | n/a | 13,4 | 0,2 | n/a | 87 | 38 | n/a | 1.035 | 1.032 | n/a | 13 | - | 494,6 | ||
Benta Baztan | 765 | n/a | 9,1 | 0,4 | n/a | 95 | 59 | n/a | 1.038 | 1.034 | n/a | 9 | - | 810,8 | ||
Cintruenigo | 404 | n/a | 15,6 | -0,8 | n/a | 74 | 37 | n/a | 1.036 | 1.031 | n/a | 9 | - | 126,7 | ||
Ezcároz | 746 | n/a | 14,1 | -6,2 | n/a | 95 | 37 | n/a | 1.041 | 1.032 | n/a | 9 | - | 697,5 | ||
Gorriti | 692 | n/a | 8,7 | -2,5 | n/a | 99 | 68 | n/a | 1.045 | 1.039 | n/a | 9 | 0,3 | 843,1 | ||
Lakuntza | 495 | n/a | 12,3 | -2,9 | n/a | 94 | 51 | n/a | 1.039 | 1.034 | n/a | 9 | 0,2 | 667,9 | ||
Lizarraga | 555 | n/a | 10,5 | -4,1 | n/a | 98 | 58 | n/a | 1.034 | 1.031 | n/a | 9 | - | 620,9 | ||
Urdaniz | 510 | n/a | 17,5 | -3,3 | n/a | 93 | 26 | n/a | 1.036 | 1.029 | n/a | 9 | - | 754,1 | ||
Urzainqui | 730 | n/a | 1,9 | -5,5 | n/a | 99 | 72 | n/a | 1.040 | 1.035 | n/a | 9 | - | 852,3 | ||
Itzaltzu - Izalzu | 817 | n/a | 4,4 | -5,5 | n/a | 95 | 73 | n/a | 1.031 | 1.029 | n/a | 5 | 0,5 | |||
Uztárroz | 848 | n/a | 1,7 | -6,6 | n/a | 99 | 91 | n/a | 1.030 | 1.028 | n/a | 5 | - | 53,5 | ||
Pamplona ll Ensanche | 463 | n/a | 16,8 | 0,2 | n/a | 88 | 35 | n/a | 1.036 | 1.031 | n/a | 3 | - | 457,5 | ||
Aurizberri-CAMPING URROBI | 862 | n/a | 9,5 | -9,0 | n/a | 98 | 50 | n/a | 1.034 | 1.032 | n/a | 0 | 0,3 | 1.253,4 | ||
Jaurrieta | 895 | n/a | 11,5 | -7,4 | n/a | 96 | 47 | n/a | 1.031 | 1.029 | n/a | 0 | - | 828,5 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación