Nafarroa
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Cintruenigo | 395 | n/a | 14,1 | 7,4 | n/a | 96 | 86 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 15 | - | 126,7 | ||
Loza | 423 | n/a | 14,3 | 8,4 | n/a | 99 | 84 | n/a | 1.024 | 1.021 | n/a | 11 | - | - | ||
Pamplona/Iruña Arrotxapea | 425 | n/a | 13,2 | 7,6 | n/a | 99 | 78 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 15 | - | 667,7 | ||
Pamplona ll Ensanche | 463 | n/a | 14,7 | 8,0 | n/a | 98 | 82 | n/a | 1.026 | 1.022 | n/a | 4 | - | - | ||
Pamplona UNAV | 420 | n/a | 15,4 | 7,7 | n/a | 99 | 83 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 6 | 0,2 | - | ||
Arlegui | 570 | n/a | 14,9 | 8,0 | n/a | 96 | 79 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 16 | - | - | ||
Lakidain | 667 | n/a | 14,8 | 8,6 | n/a | 89 | 73 | n/a | 1.027 | 1.025 | n/a | 13 | - | - | ||
Lezaun | 795 | n/a | 12,3 | 8,4 | n/a | 99 | 87 | n/a | 1.024 | 1.020 | n/a | 9 | - | - | ||
Urdaniz | 510 | n/a | 13,6 | 5,7 | n/a | 99 | 91 | n/a | 1.025 | 1.021 | n/a | 6 | - | - | ||
Ezcároz | 746 | n/a | 10,0 | 2,4 | n/a | 99 | 96 | n/a | 1.030 | 1.025 | n/a | 6 | 0,2 | - | ||
Lakuntza | 495 | n/a | 15,4 | 6,8 | n/a | 98 | 81 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 9 | - | - | ||
Urzainqui | 730 | n/a | 10,0 | 3,5 | n/a | 99 | 93 | n/a | 1.029 | 1.024 | n/a | 15 | 0,2 | - | ||
Jaurrieta | 895 | n/a | 10,7 | 0,5 | n/a | 99 | 99 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 4 | - | - | ||
Zirauki | 485 | n/a | 14,7 | 9,9 | n/a | 97 | 85 | n/a | 1.020 | 1.018 | n/a | 9 | - | 144,0 | ||
Altsasu | 534 | n/a | 16,5 | 8,4 | n/a | 98 | 72 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 35 | - | - | ||
Paternain | 450 | n/a | 14,2 | 8,6 | n/a | 99 | 87 | n/a | 1.024 | 1.021 | n/a | 21 | - | 647,1 | ||
Uztárroz | 848 | n/a | 10,0 | 2,4 | n/a | 99 | 99 | n/a | 1.024 | 1.021 | n/a | 5 | 0,5 | - | ||
Bakaiku | 532 | n/a | 16,7 | 7,8 | n/a | 95 | 71 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 29 | - | 966,6 | ||
Gorriti | 692 | n/a | 16,0 | 4,8 | n/a | 99 | 76 | n/a | 1.032 | 1.025 | n/a | 20 | - | - | ||
Sorogain | 820 | n/a | 11,7 | 1,0 | n/a | 99 | 98 | n/a | 932 | 929 | n/a | 18 | 0,3 | - | ||
Aurizberri-CAMPING URROBI | 862 | n/a | 12,1 | 0,8 | n/a | 98 | 90 | n/a | 1.025 | 1.023 | n/a | 18 | 0,2 | 1.408,2 | ||
Iturmendi | 523 | n/a | 16,8 | 8,2 | n/a | 96 | 74 | n/a | 1.025 | 1.021 | n/a | 38 | - | 58,8 | ||
Oderitz | 748 | n/a | 14,4 | 4,1 | n/a | 99 | 81 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 39 | - | 722,7 | ||
Aurizberri - Espinal | 872 | n/a | 12,5 | 1,6 | n/a | 98 | 92 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 18 | 0,2 | 1.283,8 | ||
Lekunberri | 570 | n/a | 15,4 | 4,8 | n/a | 98 | 84 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 39 | 0,2 | 1.118,4 | ||
Miranda de Arga | 310 | n/a | 15,5 | 8,2 | n/a | 92 | 74 | n/a | 1.024 | 1.021 | n/a | 18 | - | 413,8 | ||
Dorrao | 610 | n/a | 15,7 | 8,7 | n/a | 99 | 79 | n/a | 1.025 | 1.021 | n/a | 32 | - | 1.035,8 | ||
Mendavia | 320 | n/a | 14,8 | 9,0 | n/a | 93 | 82 | n/a | 1.024 | 1.021 | n/a | 10 | 0,8 | 505,0 | ||
Puerto de Izpegi | 680 | n/a | 15,0 | 7,6 | n/a | 99 | 60 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 24 | 0,5 | - | ||
Leizego Andiamendi | 1100 | n/a | 11,6 | 6,9 | n/a | 100 | 93 | n/a | 1.024 | 1.020 | n/a | 19 | 0,2 | 1.645,0 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación