Nafarroa
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Cintruenigo | 395 | n/a | 16,8 | 2,8 | n/a | 91 | 60 | n/a | 1.026 | 1.022 | n/a | 20 | - | 126,7 | ||
Loza | 423 | n/a | 16,9 | 0,4 | n/a | 99 | 65 | n/a | 1.024 | 1.018 | n/a | 22 | - | - | ||
Pamplona/Iruña Arrotxapea | 425 | n/a | 19,3 | 2,4 | n/a | 99 | 53 | n/a | 1.024 | 1.019 | n/a | 7 | - | 667,7 | ||
Pamplona ll Ensanche | 463 | n/a | 18,1 | 2,4 | n/a | 96 | 57 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 7 | - | - | ||
Pamplona UNAV | 420 | n/a | 19,1 | 0,1 | n/a | 99 | 59 | n/a | 1.024 | 1.018 | n/a | 7 | - | - | ||
Arlegui | 570 | n/a | 17,2 | 2,3 | n/a | 94 | 62 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 13 | - | - | ||
Lakidain | 667 | n/a | 16,2 | 2,7 | n/a | 91 | 56 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 15 | - | - | ||
Lezaun | 795 | n/a | 15,6 | 0,5 | n/a | 99 | 68 | n/a | 1.026 | 1.018 | n/a | 13 | - | - | ||
Urdaniz | 510 | n/a | 19,6 | -0,4 | n/a | 99 | 52 | n/a | 1.026 | 1.019 | n/a | 11 | - | - | ||
Ezcároz | 746 | n/a | 16,1 | -0,4 | n/a | 98 | 53 | n/a | 1.029 | 1.021 | n/a | 22 | 0,3 | - | ||
Lakuntza | 495 | n/a | 18,0 | 1,0 | n/a | 98 | 59 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 18 | 0,3 | - | ||
Urzainqui | 730 | n/a | 9,7 | 0,4 | n/a | 99 | 88 | n/a | 1.029 | 1.023 | n/a | 13 | - | - | ||
Jaurrieta | 895 | n/a | 15,2 | -1,1 | n/a | 99 | 59 | n/a | 1.025 | 1.019 | n/a | 17 | 0,2 | - | ||
Zirauki | 485 | n/a | 18,0 | 3,6 | n/a | 91 | 60 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 16 | - | 144,0 | ||
Lizarraga | 555 | n/a | 16,2 | -0,5 | n/a | 99 | 65 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 13 | 0,3 | - | ||
Altsasu | 534 | n/a | 18,3 | 1,0 | n/a | 98 | 56 | n/a | 1.026 | 1.019 | n/a | 28 | - | - | ||
Bakaiku | 532 | n/a | 16,8 | 0,7 | n/a | 95 | 64 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 29 | 0,2 | 953,2 | ||
Iturmendi | 523 | n/a | 17,1 | 1,1 | n/a | 97 | 68 | n/a | 1.024 | 1.019 | n/a | 28 | 0,2 | 44,4 | ||
Uztárroz | 848 | n/a | 9,9 | -0,6 | n/a | 99 | 88 | n/a | 1.036 | 1.030 | n/a | 7 | - | - | ||
Gorriti | 692 | n/a | 18,0 | 2,5 | n/a | 99 | 58 | n/a | 1.031 | 1.024 | n/a | 18 | - | - | ||
Venta Ulzama | 780 | n/a | 13,7 | 2,2 | n/a | 99 | 63 | n/a | 1.022 | 1.016 | n/a | 13 | - | - | ||
Sorogain | 820 | n/a | 13,7 | -1,2 | n/a | 99 | 66 | n/a | 933 | 927 | n/a | 31 | 0,3 | - | ||
Oderitz | 748 | n/a | 15,3 | 3,7 | n/a | 94 | 66 | n/a | 1.023 | 1.017 | n/a | 24 | - | 722,7 | ||
Benta Baztan | 765 | n/a | 16,3 | 4,6 | n/a | 88 | 55 | n/a | 1.024 | 1.018 | n/a | 28 | - | - | ||
Lekunberri | 570 | n/a | 17,7 | 1,3 | n/a | 97 | 66 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 26 | 0,2 | 1.087,2 | ||
Dorrao | 610 | n/a | 16,0 | 0,6 | n/a | 99 | 73 | n/a | 1.025 | 1.019 | n/a | 24 | 0,2 | 1.012,4 | ||
Puerto de Izpegi | 680 | n/a | 14,5 | 3,9 | n/a | 99 | 68 | n/a | 1.025 | 1.018 | n/a | 11 | - | - | ||
Miranda de Arga | 310 | n/a | 17,3 | 1,2 | n/a | 90 | 64 | n/a | 1.024 | 1.019 | n/a | 19 | - | 411,4 | ||
Aurizberri-CAMPING URROBI | 862 | n/a | 14,8 | -2,4 | n/a | 96 | 61 | n/a | 1.026 | 1.019 | n/a | 19 | 0,2 | 1.378,4 | ||
Mendavia | 320 | n/a | 19,3 | 1,5 | n/a | 88 | 58 | n/a | 1.024 | 1.019 | n/a | 13 | - | 498,2 | ||
Paternain | 450 | n/a | 16,8 | 2,1 | n/a | 98 | 61 | n/a | 1.024 | 1.019 | n/a | 20 | - | 641,8 | ||
Aurizberri - Espinal | 872 | n/a | 14,9 | -0,9 | n/a | 98 | 58 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 21 | - | 1.256,2 | ||
Leizego Andiamendi | 1100 | n/a | 11,1 | 1,0 | n/a | 99 | 82 | n/a | 1.025 | 1.019 | n/a | 19 | 0,2 | 1.611,6 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación