1613 Estaciones en total| Tipo | Num | % |
|---|
| 209 | 13,0 | | 141 | 8,7 | | 11 | 0,7 | | 18 | 1,1 | | 10 | 0,6 | | Total auditadas | 389 | 24,1 |
|---|
| 1224 | 75.9 | | 23 | - |
|
Portugal - Centro
«
2019
»
| Julio |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Agosto |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Septiembre |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| 
 |
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
| Vouzela (260 m) |
|---|
| 12-07-2019 | | | Máx. | Mín. | | | Temperatura | 31,0 | 17,0 | °C | | Humedad | 73 | 39 | % | | Viento | 32 | n/a | km/h | | Presión | 1.014 | 1.012 | hPa | | Precipitación | 0,0 | mm |
|