1847 Estaciones en totalTipo | Num | % |
---|
| 254 | 13,8 | | 146 | 7,9 | | 10 | 0,5 | | 20 | 1,1 | | 14 | 0,8 | Total auditadas | 444 | 24,0 |
---|
| 1403 | 76.0 | | 33 | - |
|
Portugal - Centro
«
2020
»
Abril |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
Mayo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
Junio |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
|
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Vouzela (260 m) |
---|
24-06-2020 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 25,5 | 16,1 | °C | Humedad | 96 | 64 | % | Viento | 39 | n/a | km/h | Presión | 1.017 | 1.014 | hPa | Precipitación | 0,0 | mm |
|