1613 Estaciones en total| Tipo | Num | % |
|---|
| 209 | 13,0 | | 141 | 8,7 | | 11 | 0,7 | | 18 | 1,1 | | 10 | 0,6 | | Total auditadas | 389 | 24,1 |
|---|
| 1224 | 75.9 | | 23 | - |
|
Portugal - Região Autónoma da Madeira
«
2020
»
| Enero |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Febrero |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|
| Marzo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|  |
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
| Calheta (324 m) |
|---|
| 15-01-2020 | | | Máx. | Mín. | | | Temperatura | 18,6 | 15,1 | °C | | Viento | 26 | n/a | km/h | | Presión | 1.023 | 1.019 | hPa | | Precipitación | 0,2 | mm |
|