1768 Estaciones en totalTipo | Num | % |
---|
| 250 | 14,1 | | 146 | 8,3 | | 10 | 0,6 | | 19 | 1,1 | | 15 | 0,8 | Total auditadas | 440 | 24,9 |
---|
| 1328 | 75.1 | | 28 | - |
|
Portugal - Região Autónoma da Madeira
«
2020
»
Julio |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Agosto |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
Septiembre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
|
|
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Calheta (324 m) |
---|
13-09-2020 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 23,8 | 18,8 | °C | Humedad | 90 | 60 | % | Viento | 24 | n/a | km/h | Presión | 1.018 | 1.014 | hPa | Precipitación | 4,6 | mm |
|