1835 Estaciones en totalTipo | Num | % |
---|
| 253 | 13,8 | | 146 | 8,0 | | 10 | 0,5 | | 20 | 1,1 | | 14 | 0,8 | Total auditadas | 443 | 24,1 |
---|
| 1392 | 75.9 | | 31 | - |
|
Portugal - Região Autónoma da Madeira
«
2023
»
Julio |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
Agosto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Septiembre |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Calheta (324 m) |
---|
15-09-2023 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 27,4 | 20,0 | °C | Humedad | 72 | 50 | % | Viento | 29 | n/a | km/h | Presión | 1.017 | 1.013 | hPa | Precipitación | 0,2 | mm |
|