Portugal - Norte
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R. [?] |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Guimarães | 339 | n/a | 10,3 | 5,5 | n/a | 96 | 72 | n/a | 1.009 | 1.000 | n/a | 53 | 14,0 | 1.241,0 | ||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R. [?] |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Melgaço | 250 | n/a | 9,3 | 4,9 | n/a | 97 | 77 | n/a | 1.009 | 999 | n/a | 31 | 22,8 | 964,4 | ||
Se está comprobando la estación


