Portugal - Norte
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R. [?] |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Guimarães | 339 | n/a | 26,1 | 14,9 | n/a | 80 | 34 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 23 | - | 1.241,0 | ||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R. [?] |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Melgaço | 250 | n/a | 27,2 | 13,2 | n/a | 76 | 42 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 23 | - | 964,4 | ||
Se está comprobando la estación


