Portugal - Norte
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R. [?] |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Guimarães | 339 | n/a | 28,8 | 14,0 | n/a | 71 | 39 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 27 | - | 1.241,0 | ||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R. [?] |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Melgaço | 250 | n/a | 26,9 | 12,1 | n/a | 92 | 39 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 34 | - | 964,4 | ||
Se está comprobando la estación


