Portugal - Norte
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R. [?] |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Guimarães | 339 | n/a | 12,8 | 8,6 | n/a | 94 | 83 | n/a | 1.017 | 1.005 | n/a | 52 | 13,0 | 1.241,0 | ||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R. [?] |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Melgaço | 250 | n/a | 11,1 | 8,5 | n/a | 100 | 100 | n/a | 1.017 | 1.004 | n/a | 31 | 35,8 | 964,4 | ||
Se está comprobando la estación


