1840 Estaciones en totalTipo | Num | % |
---|
| 257 | 14,0 | | 148 | 8,0 | | 11 | 0,6 | | 20 | 1,1 | | 13 | 0,7 | Total auditadas | 449 | 24,4 |
---|
| 1391 | 75.6 | | 34 | - |
|
Portugal - Sur
«
2022
»
Julio |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
Agosto |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
Septiembre |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
|
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Lourinhã (55 m) |
---|
21-09-2022 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 24,8 | 19,6 | °C | Humedad | 97 | 78 | % | Viento | 23 | n/a | km/h | Presión | 1.017 | 1.016 | hPa | Precipitación | 0,0 | mm |
|