Illes Balears
Observatorio
|
Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Alaró | 218 | 25,5 | 28,6 | 23,4 | 60 | 80 | 39 | 1.016 | 1.016 | 1.011 | 2 ENE | 31 | - | 477,8 | ||
| Alcudi-Estany des Ponts | 7 | 26,7 | 29,0 | 26,5 | 63 | 78 | 56 | 1.018 | 1.018 | 1.014 | 2 N | 26 | - | 220,7 | ||
| Bahía Azul | 132 | 27,6 | 31,0 | 23,8 | 61 | 93 | 54 | x | x | x | x | x | 3,0 | 247,6 | ||
| Can Carreres | 126 | 26,6 | 28,7 | 24,4 | 59 | 80 | 56 | 1.016 | 1.016 | 1.012 | 6 NNE | 40 | - | 202,0 | ||
| Deià | 190 | 27,4 | 28,7 | 23,3 | 66 | 84 | 40 | x | x | x | - | 21 | - | 442,0 | ||
| Es Llombards | 50 | 26,8 | 29,4 | 25,7 | 58 | 79 | 48 | 1.015 | 1.015 | 1.010 | 12 ENE | 48 | - | 187,4 | ||
| Escorca-Tuent | 195 | 26,4 | 28,1 | 21,1 | 61 | 88 | 44 | 1.015 | 1.016 | 1.010 | 3 E | 29 | - | - | ||
| Fornalutx - Can Lau | 105 | 25,8 | 29,4 | 22,2 | 60 | 79 | 38 | x | x | x | - | 17 | 0,8 | 53,2 | ||
| Fornalutx-Mirador Barques | 475 | 24,1 | 27,5 | 19,1 | 68 | 94 | 38 | 1.018 | 1.019 | 1.013 | 1 S | 18 | - | - | ||
| Fornalutx-Moncaire | 425 | 24,8 | 29,7 | 19,6 | 67 | 93 | 41 | 1.017 | 1.017 | 1.011 | - | 24 | 0,7 | - | ||
| Fornalutx-Sa Cabana | 480 | 24,6 | 28,6 | 21,2 | 66 | 85 | 33 | 1.019 | 1.019 | 1.014 | 2 WNW | 26 | x | x | ||
| Fornalutx-Sa Comuna | 305 | 25,6 | 28,9 | 21,1 | 63 | 91 | 39 | 1.015 | 1.015 | 1.010 | x | x | x | x | ||
| Inca - Crist Rei | 124 | 25,8 | 27,5 | 25,2 | 64 | 80 | 30 | 1.015 | 1.015 | 1.011 | 10 ENE | 42 | - | 233,2 | ||
| Inca es Blanquer | 120 | 26,2 | 27,7 | 24,7 | 60 | 77 | 40 | 1.016 | 1.016 | 1.012 | 9 WSW | 36 | - | 169,0 | ||
| Lloret de V - Es molins | 169 | 25,6 | 29,1 | 23,4 | 67 | 89 | 59 | 1.017 | 1.017 | 1.013 | 6 NE | 26 | - | 317,5 | ||
| Lloret de V - Sa font | 155 | 25,9 | 29,6 | 22,1 | 60 | 83 | 50 | 1.017 | 1.017 | 1.012 | 4 NE | 22 | - | 288,8 | ||
| Llucmajor | 138 | 26,4 | 29,0 | 24,2 | 60 | 81 | 48 | 1.015 | 1.015 | 1.010 | 11 N | 35 | 0,2 | 206,6 | ||
| Manacor - Ca Na Riereta | 113 | 26,1 | 29,5 | 23,8 | 63 | 78 | 53 | 1.018 | 1.018 | 1.014 | 6 ENE | 37 | - | 211,1 | ||
| Manacor - Creuers | 73 | 26,9 | 29,2 | 25,3 | 56 | 76 | 48 | 1.016 | 1.016 | 1.011 | 3 ENE | 35 | - | 2,3 | ||
| Manacor - Ronda del Port | 103 | 29,3 | 31,2 | 28,4 | x | x | x | 1.011 | 1.012 | 1.007 | x | x | - | - | ||
| Manacor - Son Sastre | 135 | 25,7 | 29,0 | 24,3 | 62 | 82 | 50 | 1.015 | 1.015 | 1.011 | 5 NE | 33 | - | 66,3 | ||
| Marratxí - Son Ametler | 55 | 27,2 | 30,4 | 24,5 | 56 | 77 | 36 | 1.016 | 1.016 | 1.012 | 10 ENE | 44 | - | 230,9 | ||
| Palma - Ciutat Jardí | 11 | 27,7 | 30,5 | 25,2 | 62 | 81 | 42 | 1.013 | 1.013 | 1.009 | 13 NNE | 47 | 0,2 | 241,0 | ||
| Palma - Son Dameto | 48 | 27,3 | 30,9 | 23,0 | 52 | 87 | 37 | 1.015 | 1.015 | 1.010 | 1 NNE | 15 | 2,5 | 304,9 | ||
| Port de Sóller | 45 | 27,2 | 29,2 | 22,4 | 70 | 94 | 46 | 1.014 | 1.014 | 1.010 | 2 NW | 21 | 6,2 | 367,0 | ||
| Pòrtol2 | 170 | 25,7 | 28,7 | 24,2 | 60 | 79 | 44 | 1.016 | 1.016 | 1.012 | 12 NE | 40 | - | 152,4 | ||
| Sant Joan - centre | 120 | 26,3 | 28,2 | 24,3 | 62 | 69 | 32 | 1.015 | 1.015 | 1.011 | 7 ENE | 39 | - | 178,0 | ||
| Sencelles | 94 | 26,0 | 30,6 | 22,2 | 68 | 84 | 52 | 1.017 | 1.017 | 1.012 | 1 ENE | 24 | - | 146,3 | ||
| Sóller - Can Canonet | 63 | 28,4 | 32,9 | 20,2 | 57 | 86 | 44 | 1.007 | 1.007 | 1.002 | 1 SW | 20 | 0,3 | 25,2 | ||
| Sóller - Can Flor | 14 | 28,6 | 32,3 | 18,4 | 59 | 93 | 49 | x | x | x | 2 S | 13 | 4,1 | 36,2 | ||
| Soller - Can Tes | 59 | 28,3 | 32,1 | 20,7 | 62 | 89 | 49 | x | x | x | - | 22 | 0,3 | 377,4 | ||
| Sóller-Can Doy | 30 | 28,3 | 32,0 | 21,4 | 62 | 91 | 50 | 1.017 | 1.017 | 1.012 | - | 20 | x | x | ||
| Sóller-Sa Capelleta | 200 | 26,2 | 30,5 | 20,8 | 63 | 96 | 37 | 1.020 | 1.020 | 1.014 | - | 15 | x | x | ||
| Sóller-Son Bou | 65 | 28,1 | 32,3 | 22,2 | 59 | 76 | 45 | 1.018 | 1.018 | 1.013 | 1 NE | 22 | x | x | ||
| Sóller-Son Llampaies | 70 | 27,9 | 34,5 | 21,5 | 64 | 99 | 48 | 1.018 | 1.018 | 1.013 | x | x | x | x | ||
| Vilafranca Bonany (Parc) | 90 | 27,1 | 29,1 | 24,3 | 61 | 81 | 53 | 1.014 | 1.014 | 1.010 | 8 ESE | 31 | - | 230,0 | ||
| Vilafranca de Bonany | 130 | 26,2 | 28,3 | 23,8 | 59 | 79 | 55 | 1.014 | 1.014 | 1.010 | 10 ESE | 35 | - | 248,2 | ||
Observatorio
|
Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Cala de Bou | 12 | 29,5 | 30,3 | 25,4 | 62 | 75 | 57 | 1.015 | 1.015 | 1.010 | 5 ENE | 44 | - | 239,2 | ||
| Cala Jondal | 15 | 28,3 | 30,4 | 22,1 | 70 | 90 | 61 | 1.016 | 1.016 | 1.011 | 5 ENE | 44 | - | 186,2 | ||
| Eivissa | 27 | 27,6 | 30,2 | 26,1 | 73 | 80 | 60 | 1.014 | 1.014 | 1.009 | 6 ESE | 48 | 2,2 | 216,0 | ||
| Sant Agusti des vedra | 86 | 28,2 | 29,3 | 25,8 | 65 | 78 | 40 | 1.015 | 1.015 | 1.010 | 9 ESE | 44 | - | 341,4 | ||
| Sant Antoni de Portmany | 35 | 29,4 | 30,1 | 26,4 | 63 | 74 | 59 | 1.015 | 1.015 | 1.010 | 6 E | 45 | - | 202,6 | ||
| Sant Jordi de ses Salines | 50 | 27,2 | 31,1 | 25,2 | 75 | 80 | 59 | 1.014 | 1.014 | 1.009 | 3 E | 43 | 2,2 | 238,8 | ||
| Sant Llorenç de Balafia | 80 | 27,3 | 29,8 | 21,1 | 71 | 82 | 59 | 1.015 | 1.015 | 1.010 | 8 NE | 29 | - | 291,6 | ||
| Sant Mateu d'Albarca | 180 | 26,9 | 28,6 | 21,0 | 72 | 86 | 66 | 1.016 | 1.016 | 1.010 | 5 ENE | 48 | - | 233,0 | ||
| Sant Rafel de Sa Creu | 117 | 27,6 | 29,3 | 24,7 | 66 | 78 | 58 | 1.015 | 1.015 | 1.010 | 6 NE | 40 | - | 228,6 | ||
| Santa Eulalia del Rio | 33 | 28,3 | 30,0 | 23,5 | 66 | 75 | 57 | 1.018 | 1.018 | 1.013 | 7 ENE | 31 | - | 204,4 | ||
Observatorio
|
Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Cala Morell | 65 | 25,4 | 26,8 | 25,2 | 75 | 82 | 68 | 1.015 | 1.015 | 1.011 | 4 ENE | 46 | - | 178,0 | ||
| Ciutadella de Menorca | 16 | 26,0 | 27,5 | 25,7 | 68 | 80 | 60 | 1.015 | 1.015 | 1.011 | 16 ENE | 45 | - | 185,8 | ||
| Llucmaçanes | 64 | 25,6 | 29,4 | 24,7 | 71 | 81 | 58 | 1.015 | 1.016 | 1.011 | 4 NNW | 50 | - | 254,8 | ||
| Llucmaçanes - Camí Vell | 63 | 25,4 | 29,6 | 24,7 | 76 | 82 | 61 | 1.015 | 1.015 | 1.011 | 5 NNE | 43 | - | 254,7 | ||
| Mahón | 47 | 25,8 | 27,2 | 25,5 | 66 | 79 | 60 | 1.014 | 1.014 | 1.010 | 10 NW | 39 | - | 274,4 | ||
| Sant Climent | 91 | 25,4 | 27,4 | 24,7 | 70 | 82 | 68 | 1.015 | 1.015 | 1.010 | 13 NNW | 42 | - | 234,4 | ||
| Sant Lluís | 60 | 25,5 | 27,2 | 25,2 | 68 | 83 | 62 | 1.015 | 1.016 | 1.011 | 10 N | 39 | - | 238,5 | ||
| Sant Lluis | 60 | 25,7 | 27,8 | 25,3 | 66 | 76 | 58 | 1.015 | 1.016 | 1.011 | 9 NNE | 37 | - | 238,4 | ||
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic







