Comunidad de Madrid
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
CEPA C.Campoamor Alcalá | 600 | n/a | 10,9 | 7,5 | n/a | 77 | 63 | n/a | 1.002 | 995 | n/a | 28 | 17,0 | 222,5 | ||
Ajalvir | 681 | n/a | 11,3 | 4,0 | n/a | 97 | 63 | n/a | 1.010 | 996 | n/a | 22 | 11,0 | 251,2 | ||
Alcalá de Henares 2 | 619 | n/a | 10,4 | 5,0 | n/a | 95 | 70 | n/a | 1.008 | 994 | n/a | 52 | 7,8 | 195,2 | ||
Alcorcón | 727 | n/a | 10,4 | 4,7 | n/a | 95 | 65 | n/a | 1.010 | 997 | n/a | 61 | 8,6 | 193,0 | ||
Alcorcón - Urtinsa II | 702 | n/a | 11,1 | 4,3 | n/a | 99 | 62 | n/a | 1.008 | 995 | n/a | 68 | 6,2 | 223,8 | ||
Alcorcón Suroeste | 695 | n/a | 10,5 | 4,0 | n/a | 97 | 70 | n/a | 1.011 | 997 | n/a | 11 | 11,4 | 261,3 | ||
Alcorcón- S.J.Valderas | 720 | n/a | 10,1 | 4,4 | n/a | 95 | 64 | n/a | 1.008 | 996 | n/a | 52 | 11,2 | 234,2 | ||
Alcorcón-Ondarreta | 684 | n/a | 9,9 | 4,2 | n/a | 97 | 65 | n/a | 1.015 | 1.002 | n/a | 38 | 9,9 | 165,2 | ||
Aranjuez | 530 | n/a | 12,4 | 5,7 | n/a | 93 | 66 | n/a | 1.006 | 994 | n/a | 19 | 7,6 | 310,8 | ||
Arganda del Rey | 618 | n/a | 10,9 | 5,3 | n/a | 94 | 71 | n/a | 1.006 | 994 | n/a | 24 | 12,4 | 276,6 | ||
Buitrago del Lozoya | 1000 | n/a | 8,2 | 1,3 | n/a | 96 | 60 | n/a | 1.004 | 992 | n/a | 18 | 4,0 | 269,5 | ||
Bustarviejo | 1222 | n/a | 7,1 | 0,4 | n/a | 98 | 78 | n/a | 1.002 | 993 | n/a | 23 | 10,6 | 461,2 | ||
Canencia | 1150 | n/a | 6,5 | 1,1 | n/a | 97 | 73 | n/a | 1.006 | 994 | n/a | 30 | 11,2 | 501,6 | ||
Cenicientos Norte | 816 | n/a | 8,8 | 2,6 | n/a | 96 | 76 | n/a | 1.005 | 993 | n/a | 40 | 22,6 | 440,2 | ||
Cenicientos-Ayuntamiento | 769 | n/a | 9,1 | 2,9 | n/a | 97 | 70 | n/a | 1.002 | 990 | n/a | 42 | 18,0 | 414,4 | ||
Cercedilla | 1218 | n/a | 5,4 | 0,2 | n/a | 82 | 72 | n/a | 1.005 | 994 | n/a | 22 | 12,0 | 401,8 | ||
Cercedilla | 1160 | n/a | 6,1 | 0,0 | n/a | 92 | 86 | n/a | 1.006 | 993 | n/a | 23 | 12,8 | 647,0 | ||
Cervera de B. Club Nautic | 900 | n/a | 8,7 | 2,5 | n/a | 95 | 59 | n/a | 998 | 986 | n/a | 39 | 10,9 | - | ||
Collado Mediano | 1062 | n/a | 8,1 | 0,6 | n/a | 82 | 65 | n/a | 1.007 | 994 | n/a | 15 | 12,2 | 465,1 | ||
Colmenar de Oreja | 773 | n/a | 9,5 | 4,2 | n/a | 98 | 76 | n/a | 1.011 | 997 | n/a | 24 | 10,6 | 290,2 | ||
Colmenar Viejo | 920 | n/a | 6,7 | 2,3 | n/a | 98 | 87 | n/a | 1.002 | 991 | n/a | 41 | 0,2 | 216,4 | ||
Colmenar Viejo Navallar | 855 | n/a | 9,2 | 3,0 | n/a | 95 | 78 | n/a | 1.004 | 992 | n/a | 42 | 16,6 | 204,4 | ||
Colmenarejo | 859 | n/a | 10,1 | 2,5 | n/a | 98 | 70 | n/a | 1.004 | 992 | n/a | 44 | 10,0 | 304,2 | ||
Daganzo de Arriba | 676 | n/a | 10,1 | 4,4 | n/a | 95 | 68 | n/a | 1.008 | 996 | n/a | 50 | 11,8 | 242,2 | ||
El Berrueco | 1054 | n/a | 7,0 | 0,8 | n/a | 100 | 73 | n/a | 1.006 | 993 | n/a | 29 | 12,6 | 395,2 | ||
El Boalo | 945 | n/a | 7,2 | 1,3 | n/a | 95 | 81 | n/a | 1.006 | 993 | n/a | 23 | 12,6 | 443,4 | ||
El Boalo - Polideportivo | 910 | n/a | 8,8 | 1,2 | n/a | 99 | 69 | n/a | 1.006 | 993 | n/a | 15 | 14,8 | 1.407,2 | ||
El Molar Sur | 705 | n/a | 10,6 | 2,9 | n/a | 97 | 67 | n/a | 1.007 | 993 | n/a | 35 | 12,7 | 1.516,1 | ||
Fresnedillas Oliva - M521 | 928 | n/a | 9,2 | 1,9 | n/a | 98 | 71 | n/a | 1.006 | 991 | n/a | 39 | 10,5 | 312,7 | ||
Fuenlabrada | 679 | n/a | 10,2 | 4,6 | n/a | 96 | 60 | n/a | 1.009 | 995 | n/a | 56 | 8,7 | 201,2 | ||
Fuenlabrada-Loranca | 714 | n/a | 10,5 | 4,2 | n/a | 99 | 99 | n/a | 1.010 | 996 | n/a | 26 | 11,7 | 224,4 | ||
Garganta de los Montes | 1192 | n/a | 6,6 | 0,5 | n/a | 95 | 62 | n/a | 1.003 | 991 | n/a | 37 | 5,9 | 120,0 | ||
Getafe | 646 | n/a | 10,3 | 5,1 | n/a | 99 | 58 | n/a | 1.006 | 994 | n/a | 53 | 8,6 | 216,6 | ||
Guadalix de la Sierra 1. | 840 | n/a | 9,5 | 2,3 | n/a | 96 | 72 | n/a | 1.004 | 993 | n/a | 14 | 13,0 | 342,4 | ||
Guadalix de la Sierra 2 R | 845 | n/a | 9,8 | 1,4 | n/a | 99 | 71 | n/a | 1.005 | 993 | n/a | 11 | 14,9 | 342,3 | ||
Guadarrama | 950 | n/a | 8,1 | -0,3 | n/a | 99 | 68 | n/a | 1.008 | 994 | n/a | 15 | 15,8 | 344,2 | ||
Hoyo de Manzanares | 1010 | n/a | 7,6 | 1,5 | n/a | 97 | 81 | n/a | 1.005 | 993 | n/a | 39 | 11,2 | 335,0 | ||
La Cabrera | 1040 | n/a | 7,8 | 0,4 | n/a | 97 | 66 | n/a | 1.006 | 994 | n/a | 27 | 12,6 | 356,8 | ||
La Cabrera (Vivero) | 998 | n/a | 7,4 | 0,5 | n/a | 99 | 66 | n/a | 1.006 | 994 | n/a | 18 | x | x | ||
La Hiruela-Ayuntamiento | 1261 | n/a | 4,1 | 0,1 | n/a | 99 | 76 | n/a | 1.006 | 993 | n/a | 20 | 10,4 | 625,3 | ||
Las Rozas | 658 | n/a | 10,6 | 3,9 | n/a | 100 | 65 | n/a | 1.007 | 993 | n/a | 56 | 6,0 | 203,0 | ||
Lozoyuela-Ayuntamiento | 1033 | n/a | 7,9 | 0,7 | n/a | 96 | 66 | n/a | 1.005 | 994 | n/a | 34 | 10,2 | 362,5 | ||
Madrid-Arturo Soria | 728 | n/a | 9,7 | 4,3 | n/a | 97 | 66 | n/a | 1.009 | 995 | n/a | 39 | 11,7 | 254,6 | ||
Madrid-Ascao | 720 | n/a | 10,7 | 4,9 | n/a | 92 | 63 | n/a | 1.004 | 993 | n/a | 36 | 9,0 | 221,8 | ||
Madrid-Avda.Ilustración | 711 | n/a | 10,3 | 4,5 | n/a | 91 | 64 | n/a | 1.003 | 992 | n/a | 48 | 8,2 | 244,4 | ||
Madrid-El Cañaveral | 648 | n/a | 9,6 | 3,7 | n/a | 11 | 11 | n/a | 1.006 | 994 | n/a | 50 | 8,7 | 181,1 | ||
Madrid-Entrevías | 620 | n/a | 12,6 | 4,9 | n/a | 97 | 59 | n/a | 1.009 | 997 | n/a | 22 | 9,6 | 318,5 | ||
Madrid-Plaza de Castilla | 749 | n/a | 9,8 | 3,6 | n/a | 97 | 65 | n/a | 1.003 | 991 | n/a | 42 | 3,6 | 166,2 | ||
Madrid-Puerta Bonita | 631 | n/a | 11,9 | 4,9 | n/a | 93 | 59 | n/a | 995 | 983 | n/a | 32 | - | 26,1 | ||
Madrid-Retiro | 620 | n/a | 12,8 | 5,1 | n/a | 95 | 48 | n/a | 1.006 | 995 | n/a | 21 | 1,2 | 134,4 | ||
Madrid-San Blas | 695 | n/a | 10,2 | 4,9 | n/a | 92 | 62 | n/a | 1.005 | 994 | n/a | 42 | 9,0 | 221,6 | ||
Madrid-Tetuán | 710 | n/a | 10,8 | 4,3 | n/a | 91 | 61 | n/a | 1.005 | 992 | n/a | 44 | 8,6 | 251,8 | ||
Madrid-Valdebernardo | 710 | n/a | 9,7 | 4,4 | n/a | 99 | 66 | n/a | 1.006 | 993 | n/a | 48 | 9,2 | 219,6 | ||
Madrid-Vallecas | 728 | n/a | 10,4 | 4,8 | n/a | 95 | 65 | n/a | 1.001 | 990 | n/a | 42 | 6,2 | 168,0 | ||
Madrid-Valverde | 750 | n/a | 9,7 | 3,9 | n/a | 91 | 66 | n/a | x | x | n/a | 50 | 9,6 | 282,8 | ||
Madrid-Ventas | 700 | n/a | 10,4 | 5,0 | n/a | 92 | 57 | n/a | 1.006 | 995 | n/a | 42 | 11,0 | 223,2 | ||
Majadahonda | 740 | n/a | 10,2 | 4,0 | n/a | 98 | 70 | n/a | 1.005 | 993 | n/a | 39 | 7,3 | 96,3 | ||
Majadahonda - Entreálamos | 640 | n/a | 11,5 | 3,1 | n/a | 99 | 66 | n/a | 1.008 | 995 | n/a | 46 | 4,9 | 201,3 | ||
Mataelpino | 1076 | n/a | 8,6 | 0,2 | n/a | 98 | 67 | n/a | 1.005 | 995 | n/a | 35 | 14,0 | 508,4 | ||
Miraflores de la Sierra | 1090 | n/a | 6,5 | 0,3 | n/a | 97 | 69 | n/a | 1.004 | 993 | n/a | 29 | 18,3 | 603,8 | ||
Miraflores de la Sierra 2 | 1150 | n/a | 6,6 | 0,3 | n/a | 95 | 65 | n/a | 1.003 | 993 | n/a | 23 | 14,8 | 460,0 | ||
Miraflores Sierra Sur | 1058 | n/a | 9,3 | 0,5 | n/a | 97 | 58 | n/a | 1.005 | 993 | n/a | 11 | 14,0 | 517,8 | ||
Miraflores Urb.El Encinar | 1130 | n/a | 6,9 | 0,0 | n/a | 99 | 63 | n/a | 1.004 | 992 | n/a | 22 | 14,2 | 586,9 | ||
Montejo-Hayedo de Montejo | 1280 | n/a | 3,0 | 0,2 | n/a | 95 | 92 | n/a | 1.013 | 1.001 | n/a | 11 | 16,6 | 723,4 | ||
Móstoles Oeste-Madrid | 675 | n/a | 11,3 | 4,2 | n/a | 65 | 64 | n/a | 1.004 | 990 | n/a | 40 | 9,7 | 169,3 | ||
Móstoles-SW | 644 | n/a | 11,2 | 5,0 | n/a | 94 | 66 | n/a | 1.007 | 995 | n/a | 39 | 11,6 | 248,8 | ||
Navalcarnero | 661 | n/a | 10,5 | 4,6 | n/a | 96 | 59 | n/a | 1.005 | 993 | n/a | 48 | 11,6 | 312,0 | ||
Oteruelo del Valle | 1129 | n/a | 7,3 | 1,8 | n/a | 92 | 78 | n/a | 1.005 | 993 | n/a | 32 | 4,5 | 631,0 | ||
Parla-Centro | 660 | n/a | 10,6 | 4,6 | n/a | 98 | 69 | n/a | 1.007 | 995 | n/a | 40 | 9,2 | 500,0 | ||
Parque Coimbra (Xanadu) | 606 | n/a | 12,1 | 5,5 | n/a | 95 | 50 | n/a | 1.001 | 990 | n/a | 27 | 7,0 | 183,0 | ||
Pinilla del Valle Ayto | 1080 | n/a | 6,9 | 1,9 | n/a | 93 | 62 | n/a | 1.009 | 997 | n/a | 31 | 3,3 | 246,3 | ||
Piñuecar | 1120 | n/a | 6,1 | 0,5 | n/a | 96 | 80 | n/a | 1.004 | 993 | n/a | 24 | 5,8 | 411,6 | ||
Pozuelo del Rey | 810 | n/a | 10,1 | 2,8 | n/a | 97 | 71 | n/a | 1.005 | 993 | n/a | 29 | 14,6 | 274,4 | ||
Pozuelo-Col. Monte Tabor | 690 | n/a | 10,3 | 4,4 | n/a | 93 | 68 | n/a | 101 | 990 | n/a | 48 | 10,8 | 218,6 | ||
Redueña | 815 | n/a | 8,9 | 2,9 | n/a | 95 | 82 | n/a | 1.006 | 994 | n/a | 41 | 19,1 | 381,3 | ||
Rivas Urbanizaciones | 651 | n/a | 9,4 | 4,3 | n/a | 95 | 72 | n/a | 1.010 | 997 | n/a | 48 | 9,2 | 283,4 | ||
Rivas-Vaciamadrid Centro1 | 622 | n/a | 10,8 | 5,2 | n/a | 94 | 71 | n/a | 1.005 | 993 | n/a | 35 | 4,4 | 122,4 | ||
Rivas-Vaciamadrid Pueblo | 555 | n/a | 11,1 | 4,1 | n/a | 95 | 72 | n/a | 1.007 | 994 | n/a | 42 | 9,4 | 259,2 | ||
Robledo de Chavela - Ayto | 930 | n/a | 8,8 | 1,9 | n/a | 96 | 66 | n/a | 1.005 | 992 | n/a | 37 | 4,6 | 301,0 | ||
San Fernando de Henares | 570 | n/a | 11,1 | 4,8 | n/a | 98 | 67 | n/a | 1.006 | 993 | n/a | 21 | 9,2 | 234,7 | ||
San Lorenzo del Escorial | 995 | n/a | 9,0 | 1,0 | n/a | 98 | 70 | n/a | 1.007 | 995 | n/a | 39 | 24,0 | 585,0 | ||
San Mamés | 1141 | n/a | 7,3 | 0,0 | n/a | 98 | 72 | n/a | 1.005 | 990 | n/a | 15 | 6,1 | 410,0 | ||
Santo Domingo | 612 | n/a | 12,0 | 2,3 | n/a | 99 | 65 | n/a | 1.006 | 994 | n/a | 35 | 8,1 | 228,2 | ||
Sieteiglesias | 976 | n/a | 8,8 | 1,6 | n/a | 84 | 60 | n/a | 1.007 | 996 | n/a | 35 | 13,6 | 457,4 | ||
Soto del Real- Vivero | 916 | n/a | 8,3 | 1,0 | n/a | 97 | 66 | n/a | 1.004 | 993 | n/a | 22 | 14,7 | - | ||
Talamanca de Jarama 2 | 665 | n/a | 10,7 | 2,6 | n/a | 99 | 71 | n/a | 1.007 | 993 | n/a | 33 | 16,7 | 213,5 | ||
Torrelaguna-CEPA S.Norte | 744 | n/a | 9,1 | 1,6 | n/a | 99 | 82 | n/a | 1.005 | 991 | n/a | 17 | 15,3 | 301,8 | ||
Torrelodones-Montealegre | 825 | n/a | 10,1 | 2,1 | n/a | 10 | 10 | n/a | 996 | 984 | n/a | 40 | 12,0 | 0,5 | ||
Tres Cantos | 755 | n/a | 10,5 | 3,5 | n/a | 97 | 67 | n/a | 1.010 | 997 | n/a | 33 | 8,2 | 181,6 | ||
Valdemanco- Ayuntamiento | 1150 | n/a | 6,9 | -0,1 | n/a | 94 | 57 | n/a | 1.009 | 997 | n/a | 28 | 15,0 | 423,0 | ||
Valdemoro-Oeste | 640 | n/a | 9,7 | 4,8 | n/a | 97 | 76 | n/a | 1.006 | 994 | n/a | 34 | 11,2 | 251,4 | ||
Valdetorres de Jarama | 655 | n/a | 11,1 | 4,0 | n/a | 98 | 65 | n/a | 1.010 | 996 | n/a | 33 | 9,4 | 177,6 | ||
Venturada- Cotos Monterre | 910 | n/a | 7,8 | 1,4 | n/a | 99 | 74 | n/a | 1.006 | 994 | n/a | 31 | 15,0 | - | ||
Villamanrique de Tajo | 545 | n/a | 9,8 | 5,0 | n/a | 93 | 74 | n/a | 1.008 | 995 | n/a | 45 | 6,6 | 272,6 | ||
Villanueva de la Cañada | 650 | n/a | 10,3 | 4,1 | n/a | 96 | 68 | n/a | 1.010 | 996 | n/a | 44 | 6,8 | 196,3 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación