1849 Estaciones en totalTipo | Num | % |
---|
| 257 | 13,9 | | 148 | 8,0 | | 11 | 0,6 | | 20 | 1,1 | | 13 | 0,7 | Total auditadas | 449 | 24,3 |
---|
| 1400 | 75.7 | | 34 | - |
|
Catalunya / Principat d'Andorra
«
2021
»
Abril |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
Mayo |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
Junio |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
|
|
Barcelona
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Bagà (sud) | 770 | n/a | 10,2 | 4,1 | n/a | 93 | 39 | n/a | 1.024 | 1.021 | n/a | 44 | - | 657,0 | |
| Collsuspina - Centre | 901 | n/a | 23,8 | 7,9 | n/a | 97 | 51 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 42 | - | 470,4 | |
| St.J.Cerdanyola-Cal Solà | 980 | n/a | 21,9 | 8,6 | n/a | 99 | 62 | n/a | 1.026 | 1.018 | n/a | 18 | - | 733,5 | |
| Olost - Mas Lliscàs | 558 | n/a | 26,1 | 9,0 | n/a | 99 | 47 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 37 | 0,2 | 705,0 | |
| St Mateu de Bages - Salo | 530 | n/a | 28,3 | 9,5 | n/a | 99 | 27 | n/a | 1.037 | 1.033 | n/a | 28 | - | 460,9 | |
| Monistrol de Calders | 465 | n/a | 26,6 | 9,9 | n/a | 90 | 38 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 42 | - | 604,0 | |
| Bagà (centre) | 798 | n/a | 23,7 | 10,2 | n/a | 90 | 54 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 26 | - | 721,8 | |
| Bagà (nord) | 865 | n/a | 24,6 | 10,4 | n/a | 97 | 58 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 18 | 0,2 | 704,2 | |
| Carme | 350 | n/a | 26,5 | 10,4 | n/a | 93 | 39 | n/a | 1.025 | 1.021 | n/a | 40 | - | 559,6 | |
| Cardona_RavalSantJoan_DV | 444 | n/a | 28,0 | 10,5 | n/a | 79 | 18 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 39 | - | 487,2 | |
| Moià | 705 | n/a | 23,1 | 10,7 | n/a | 95 | 57 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 27 | 0,2 | 467,2 | |
| Seva | 670 | n/a | 24,8 | 10,8 | n/a | 99 | 55 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 44 | 0,2 | 470,4 | |
| Cussons - Sora | 636 | n/a | 24,1 | 10,9 | n/a | 98 | 50 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 27 | 4,8 | 548,6 | |
| Gaià | 558 | n/a | 27,0 | 10,9 | n/a | 97 | 35 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 28 | 0,2 | 40,1 | |
| Santa Maria d'Oló | 542 | n/a | 27,8 | 10,9 | n/a | 94 | 40 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 31 | 0,2 | 640,2 | |
| La Pobla de Lillet | 873 | n/a | 20,7 | 11,0 | n/a | 93 | 54 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 27 | 24,9 | 702,3 | |
| Moià - Oest | 735 | n/a | 24,1 | 11,0 | n/a | 97 | 49 | n/a | 1.022 | 1.020 | n/a | 19 | - | 564,2 | |
| L'Espunyola | 802 | n/a | 25,5 | 11,1 | n/a | 84 | 81 | n/a | 1.021 | 1.021 | n/a | 26 | - | 484,8 | |
| Marganell | 305 | n/a | 28,0 | 11,1 | n/a | 94 | 38 | n/a | 1.024 | 1.020 | n/a | 32 | - | 336,8 | |
| Bellmunt - Santuari | 1246 | n/a | 19,1 | 11,2 | n/a | 95 | 57 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 55 | 6,0 | 543,2 | |
| Santa Eulàlia Riuprimer | 585 | n/a | 24,7 | 11,2 | n/a | 96 | 51 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 37 | - | 622,8 | |
| Bellmunt | 1241 | n/a | 16,9 | 11,3 | n/a | 91 | 72 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 45 | - | 55,8 | |
| Sta. Margarida de Montbui | 320 | n/a | 30,2 | 11,3 | n/a | 88 | 24 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 39 | - | 446,0 | |
| Suria | 286 | n/a | 29,7 | 11,3 | n/a | 93 | 25 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 26 | - | 519,4 | |
| Rocafort | 430 | n/a | 28,7 | 11,4 | n/a | 91 | 33 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 35 | - | - | |
| Santa Cecília de Voltregà | 580 | n/a | 24,6 | 11,4 | n/a | 99 | 45 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 34 | 3,0 | 468,0 | |
| Vilalleons | 636 | n/a | 25,1 | 11,4 | n/a | 98 | 56 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 27 | 7,0 | 699,0 | |
| Fals (Bages) | 400 | n/a | 30,3 | 11,5 | n/a | 87 | 26 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 41 | - | 483,6 | |
| Valls de Torroella | 320 | n/a | 30,1 | 11,6 | n/a | 91 | 26 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 23 | - | 446,6 | |
| Centelles | 500 | n/a | 24,9 | 11,8 | n/a | 88 | 40 | n/a | 1.019 | 1.017 | n/a | 23 | - | 369,2 | |
| Cercs | 575 | n/a | 26,5 | 11,8 | n/a | 95 | 31 | n/a | 0 | 0 | n/a | 28 | 1,5 | 713,8 | |
| S.M.Montbui - N.Antic | 407 | n/a | 28,2 | 11,9 | n/a | 91 | 29 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 43 | - | 1.048,1 | |
| Sentfores (La Guixa) | 512 | n/a | 26,4 | 11,9 | n/a | 97 | 50 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 42 | 0,2 | 677,0 | |
| Suria (Bellavista) | 332 | n/a | 29,6 | 11,9 | n/a | 91 | 25 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 31 | - | 525,6 | |
| Cardona | 520 | n/a | 29,4 | 12,2 | n/a | 88 | 21 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 23 | - | 206,0 | |
| Piera | 312 | n/a | 26,8 | 12,2 | n/a | 93 | 44 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 31 | - | 488,2 | |
| Sant Quintí - La Boria | 300 | n/a | 26,4 | 12,3 | n/a | 91 | 43 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 32 | - | 583,0 | |
| Súria (tractets) | 340 | n/a | 30,6 | 12,3 | n/a | 92 | 23 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 27 | - | 468,0 | |
| Sant Marti Sescorts | 515 | n/a | 26,2 | 12,4 | n/a | 92 | 55 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 27 | 7,4 | 673,0 | |
| Vallbona d'Anoia | 289 | n/a | 27,9 | 12,4 | n/a | 89 | 39 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 32 | - | 503,6 | |
| Casserres | 614 | n/a | 26,6 | 12,5 | n/a | 96 | 28 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 21 | - | 759,7 | |
| Tona - IES | 607 | n/a | 23,1 | 12,5 | n/a | 89 | 57 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 35 | 0,2 | 584,8 | |
| Vic | 500 | n/a | 25,3 | 12,7 | n/a | 100 | 58 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 35 | 0,2 | 644,4 | |
| Les Pinedes de l'Armengol | 550 | n/a | 27,1 | 12,8 | n/a | 94 | 43 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 43 | - | 621,8 | |
| Sallent [El Bages] | 336 | n/a | 28,3 | 12,8 | n/a | 93 | 37 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 34 | - | 528,2 | |
| Vacarisses | 425 | n/a | 26,7 | 12,8 | n/a | 88 | 43 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 39 | - | 519,0 | |
| Vilanova de Sau | 563 | n/a | 25,7 | 12,8 | n/a | 99 | 49 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 33 | 10,2 | 622,5 | |
| Matadepera-La Muntanyeta | 515 | n/a | 24,2 | 12,9 | n/a | 92 | 48 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 23 | - | 523,0 | |
| Taradell (Dr.Fleming) | 625 | n/a | 26,0 | 12,9 | n/a | 99 | 54 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 56 | 0,4 | 580,4 | |
| Torrelavit | 266 | n/a | 26,3 | 12,9 | n/a | 93 | 46 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 39 | - | 42,2 | |
| Cantallops | 280 | n/a | 25,3 | 13,1 | n/a | 93 | 47 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 32 | - | 385,0 | |
| Sant Sadurní d'Anoia | 170 | n/a | 25,9 | 13,1 | n/a | 92 | 46 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 37 | - | 363,4 | |
| Berga | 684 | n/a | 24,6 | 13,2 | n/a | 88 | 39 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 29 | - | 713,2 | |
| Castellbell (El Borràs) | 166 | n/a | 28,2 | 13,2 | n/a | 89 | 37 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 42 | - | 445,4 | |
| Font-Rubí | 550 | n/a | 25,6 | 13,2 | n/a | 94 | 46 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 29 | - | 350,6 | |
| Sant Julià de Vilatorta | 570 | n/a | 24,8 | 13,2 | n/a | 92 | 53 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 26 | 14,4 | 602,4 | |
| Sant Pere de Riudebitlles | 245 | n/a | 28,1 | 13,2 | n/a | 88 | 44 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 35 | - | 534,0 | |
| Cardona - Turó Rossinyol | 560 | n/a | 28,2 | 13,3 | n/a | x | x | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 44 | - | 199,9 | |
| Matadepera - Centre | 426 | n/a | 26,1 | 13,3 | n/a | 80 | 40 | n/a | 1.055 | 1.020 | n/a | 29 | - | 581,6 | |
| Montseny - Les Arrels | 435 | n/a | 24,6 | 13,3 | n/a | 95 | 56 | n/a | 1.020 | 1.018 | n/a | 26 | 8,8 | 690,4 | |
| Sant Celoni - El temple | 150 | n/a | 25,1 | 13,3 | n/a | 94 | 59 | n/a | 1.022 | 1.020 | n/a | 29 | 5,0 | 475,0 | |
| Sant Pere de Riudebitlles | 260 | n/a | 27,2 | 13,3 | n/a | 92 | 41 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 29 | - | 596,3 | |
| Torrelles de foix | 364 | n/a | 26,2 | 13,4 | n/a | 92 | 38 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 30 | - | - | |
| Gurb | 525 | n/a | 27,3 | 13,5 | n/a | 97 | 48 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 31 | 1,0 | 510,8 | |
| Vic - Zona Universitària | 525 | n/a | 26,1 | 13,5 | n/a | 96 | 46 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 39 | 0,2 | 600,8 | |
| Folgueroles | 545 | n/a | 25,2 | 13,6 | n/a | 96 | 54 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 34 | 13,8 | 136,0 | |
| Calldetenes | 488 | n/a | 26,2 | 13,7 | n/a | 96 | 49 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 42 | 8,4 | 588,0 | |
| Calldetenes (Est) | 510 | n/a | 25,7 | 13,7 | n/a | 99 | 55 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 38 | 14,1 | 599,3 | |
| Cardedeu - Poble Sec | 200 | n/a | 25,0 | 13,7 | n/a | 95 | 52 | n/a | 1.022 | 1.020 | n/a | 35 | 0,2 | 639,2 | |
| Cerdanyola - Montflorit | 80 | n/a | 29,1 | 13,7 | n/a | 91 | 38 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 15 | - | 490,6 | |
| Montmeló-T.de la Bandera | 112 | n/a | 27,1 | 13,7 | n/a | 86 | 45 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 26 | - | 426,8 | |
| Roda de Ter-l'Esquerda | 473 | n/a | 27,4 | 13,7 | n/a | 94 | 50 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 23 | 7,4 | 596,3 | |
| Sant Celoni - Diputació | 170 | n/a | 26,1 | 13,7 | n/a | 96 | 52 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 29 | 10,7 | 749,0 | |
| Tavèrnoles | 535 | n/a | 26,3 | 13,7 | n/a | 81 | 36 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 21 | 14,8 | 652,8 | |
| Manlleu | 460 | n/a | 26,0 | 13,8 | n/a | 85 | 37 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 31 | 3,8 | 523,6 | |
| Montseny - Can Cervera | 710 | n/a | 23,2 | 13,8 | n/a | 89 | 62 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 37 | 2,0 | - | |
| Pineda de Mar - Les Creus | 30 | n/a | 23,2 | 13,8 | n/a | 98 | 64 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 22 | 0,3 | 694,2 | |
| Sant Esteve Sesrovires | 190 | n/a | 29,2 | 13,8 | n/a | 75 | 31 | n/a | 1.021 | 1.015 | x | 27 | - | 374,6 | |
| Caldes d'Estrac | 72 | n/a | 22,1 | 13,9 | n/a | 95 | 69 | n/a | 1.022 | 1.020 | n/a | 19 | - | 545,8 | |
| Castellar del Vallès | 331 | n/a | 25,3 | 13,9 | n/a | 92 | 47 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 27 | - | 574,2 | |
| Sant Fost - Mas Llombart | 175 | n/a | 23,2 | 13,9 | n/a | 80 | 54 | n/a | 1.022 | 1.021 | n/a | 24 | 0,2 | 418,2 | |
| Sant Celoni - Univers | 158 | n/a | 25,0 | 14,0 | n/a | 98 | 50 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 28 | 11,2 | 623,0 | |
| La Granada | 260 | n/a | 26,1 | 14,1 | n/a | 92 | 42 | n/a | 1.046 | 1.042 | n/a | 18 | - | 29,6 | |
| Manresa | 251 | n/a | 27,4 | 14,1 | n/a | 89 | 38 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 49 | - | 577,2 | |
| Roda de Ter - Pla Xic | 470 | n/a | 26,8 | 14,1 | n/a | 98 | 45 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 31 | 10,2 | 641,8 | |
| Sant Celoni-Major de Dalt | 180 | n/a | 27,7 | 14,1 | n/a | 94 | 51 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 17 | 11,0 | 4.101,4 | |
| Sant Pau D'Ordal | 240 | n/a | 25,4 | 14,1 | n/a | 87 | 84 | n/a | 1.020 | 1.020 | n/a | 6 | - | 359,6 | |
| Valldoreix | 120 | n/a | 26,3 | 14,1 | n/a | 91 | 41 | n/a | 1.022 | 1.020 | n/a | 24 | - | 441,8 | |
| Vallromanes (Joan Pau) | 180 | n/a | 24,1 | 14,1 | n/a | 97 | 53 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 26 | 0,2 | 545,2 | |
| La Batllòria - Vallès Ori | 97 | n/a | 27,8 | 14,2 | n/a | 92 | 51 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 37 | 1,4 | 574,8 | |
| La Beguda Alta | 285 | n/a | 27,1 | 14,2 | n/a | 90 | 40 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 27 | - | 518,0 | |
| Llerona - Els Gorgs | 260 | n/a | 25,7 | 14,2 | n/a | 98 | 54 | n/a | 1.024 | 1.021 | n/a | 18 | - | 104,3 | |
| Sant Feliu de Codines Est | 412 | n/a | 28,7 | 14,2 | n/a | 78 | 18 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 31 | - | 446,4 | |
| Sant Pere de Casserres | 486 | n/a | 26,4 | 14,2 | n/a | 99 | 54 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 53 | 8,0 | 402,4 | |
| Vallromanes - Est | 220 | n/a | 23,3 | 14,2 | n/a | 99 | 50 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 24 | 0,2 | 618,0 | |
| Palau Solità i P. Castell | 150 | n/a | 26,4 | 14,3 | n/a | 96 | 46 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 26 | 0,2 | 519,6 | |
| Torrelles Ll. Can Tarrida | 130 | n/a | 26,6 | 14,3 | n/a | 89 | 40 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 20 | - | - | |
| Barcelona - Tibidabo | 512 | n/a | 22,8 | 14,4 | n/a | 91 | 52 | n/a | 1.019 | 1.017 | n/a | 27 | - | 524,2 | |
| Els Monjos | 180 | n/a | 24,4 | 14,5 | n/a | 83 | 48 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 32 | - | 376,6 | |
| Mollet del Vallès | 66 | n/a | 27,0 | 14,5 | n/a | 95 | 39 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 17 | - | 256,3 | |
| Sant Pere de Ribes | 48 | n/a | 24,6 | 14,5 | n/a | 91 | 45 | n/a | 1.019 | 1.017 | n/a | 23 | - | 339,6 | |
| St.Pere Vilamajor-Faldes | 410 | n/a | 22,7 | 14,6 | n/a | 89 | 58 | n/a | 1.023 | 1.021 | n/a | 36 | - | 489,1 | |
| Barcelona - Rectoret | 320 | n/a | 24,8 | 14,7 | n/a | 90 | 45 | n/a | 1.023 | 1.021 | n/a | 2 | - | 420,8 | |
| Palau-solità i P. Cortés | 125 | n/a | 26,3 | 14,7 | n/a | 94 | 49 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 34 | - | 499,9 | |
| Rubí - La Serreta | 180 | n/a | 25,5 | 14,7 | n/a | 88 | 44 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 33 | - | 568,4 | |
| Sant Quirze del Vallés | 175 | n/a | 26,3 | 14,7 | n/a | 83 | 43 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 27 | - | 230,1 | |
| Viladecavalls | 290 | n/a | 26,5 | 14,7 | n/a | 88 | 43 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 29 | - | 544,8 | |
| Canet de Mar - Rial Oms | 50 | n/a | 26,0 | 14,8 | n/a | 91 | 62 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 19 | 4,6 | 571,0 | |
| La Garriga (Ajuntament) | 247 | n/a | 23,7 | 14,8 | n/a | 92 | 55 | n/a | 1.020 | 1.019 | n/a | 26 | - | 596,6 | |
| Sabadell - Creu Alta | 210 | n/a | 26,3 | 14,8 | n/a | 98 | 38 | n/a | 1.020 | 1.018 | n/a | 16 | - | - | |
| Viladecavalls - Can Turu | 310 | n/a | 25,8 | 14,8 | n/a | 87 | 45 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 23 | - | 523,6 | |
| Mollet - Barri Santa Rosa | 75 | n/a | 25,7 | 15,0 | n/a | 96 | 47 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 26 | - | 489,8 | |
| Olesa Montserrat-Eixample | 110 | n/a | 29,4 | 15,0 | n/a | 86 | 33 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 19 | - | 581,0 | |
| Terrassa - Can Boada | 325 | n/a | 26,4 | 15,0 | n/a | 86 | 40 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 29 | - | 592,2 | |
| Molins de Rei - Bonavista | 49 | n/a | 27,0 | 15,1 | n/a | 91 | 41 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 21 | - | 515,2 | |
| S. Cugat Val. La Floresta | 217 | n/a | 26,9 | 15,1 | n/a | 89 | 40 | n/a | x | x | n/a | 22 | - | 449,7 | |
| Sabadell - Centre | 197 | n/a | 26,8 | 15,1 | n/a | 87 | 43 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 27 | - | 534,2 | |
| L'Ametlla del Vallès | 647 | n/a | 22,4 | 15,2 | n/a | 89 | 60 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 24 | - | 632,0 | |
| Ripollet | 36 | n/a | 26,4 | 15,2 | n/a | 90 | 39 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 50 | - | 33,6 | |
| Rubí - Pl S.Allende | 130 | n/a | 27,8 | 15,2 | n/a | 82 | 36 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 22 | - | 587,5 | |
| Sant Fost - La Conreria | 300 | n/a | 23,8 | 15,2 | n/a | 92 | 58 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 27 | - | 523,6 | |
| Granollers | 190 | n/a | 25,3 | 15,3 | n/a | 94 | 54 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 32 | - | 553,8 | |
| Sabadell - Can Rull | 220 | n/a | 25,8 | 15,3 | n/a | 87 | 39 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 28 | - | 510,1 | |
| St Quirze del V -VallSuau | 230 | n/a | 25,8 | 15,3 | n/a | 91 | 41 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 24 | - | 542,4 | |
| Terrassa Plaça de l´Aigua | 325 | n/a | 26,3 | 15,3 | n/a | 85 | 41 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 25 | - | 671,3 | |
| Vallromanes (Cal Tavec) | 280 | n/a | 23,3 | 15,3 | n/a | 92 | 53 | n/a | 1.022 | 1.020 | n/a | 23 | 0,2 | 590,0 | |
| Arenys de Munt | 149 | n/a | 22,5 | 15,5 | n/a | 80 | 59 | n/a | 1.018 | 1.017 | x | 28 | 5,0 | 631,6 | |
| Cabrera de Mar-SJoan Munt | 170 | n/a | 24,3 | 15,5 | n/a | 94 | 55 | n/a | 1.022 | 1.020 | n/a | 40 | - | 616,2 | |
| Sant Andreu de la B-Palau | 88 | n/a | 27,3 | 15,5 | n/a | 89 | 41 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 35 | - | 463,6 | |
| Sant Feliu de Llob.El Pla | 21 | n/a | 25,4 | 15,5 | n/a | 88 | 41 | n/a | 1.022 | 1.020 | n/a | 34 | - | 577,1 | |
| Cerdanyola - Centre | 100 | n/a | 25,9 | 15,6 | n/a | 90 | 41 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 35 | - | 498,6 | |
| El Papiol | 105 | n/a | 25,5 | 15,6 | n/a | 86 | 43 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 39 | - | 535,6 | |
| Mollet - Estació França | 65 | n/a | 25,0 | 15,6 | n/a | 94 | 45 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 27 | - | 468,2 | |
| Santa Susanna | 48 | n/a | 23,7 | 15,6 | n/a | 91 | 66 | n/a | 1.022 | 1.020 | n/a | 18 | - | 717,3 | |
| Terrassa - Ca n'Aurell | 300 | n/a | 26,2 | 15,6 | n/a | 86 | 45 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 26 | - | 591,2 | |
| Terrassa - Sant Pere | 322 | n/a | 25,5 | 15,6 | n/a | 75 | 33 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 27 | - | 651,6 | |
| Arenys de Mar | 85 | n/a | 24,4 | 15,7 | n/a | 88 | 70 | n/a | 1.019 | 1.017 | n/a | 21 | 0,2 | 498,2 | |
| Sant Vicenç de Castellet | 166 | n/a | 28,4 | 15,7 | n/a | 79 | 40 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 37 | - | 50,2 | |
| Terrassa -Sant Pere Nord | 350 | n/a | 26,1 | 15,7 | n/a | 68 | 23 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 14 | - | 459,1 | |
| Molins de Rei-de les eres | 37 | n/a | 26,9 | 15,8 | n/a | 83 | 41 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 34 | - | 489,0 | |
| Sant Andreu de la Barca | 85 | n/a | 26,3 | 15,8 | n/a | 85 | 39 | n/a | 1.022 | 1.019 | x | 34 | - | 449,6 | |
| Terrassa-Centre | 300 | n/a | 25,5 | 15,8 | n/a | 84 | 46 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 34 | - | 558,0 | |
| Terrassa - Plaça Nova | 285 | n/a | 26,2 | 15,9 | n/a | 83 | 41 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 21 | - | 520,9 | |
| Vallirana (Mas Rovira) | 310 | n/a | 25,2 | 15,9 | n/a | 92 | 40 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 28 | - | 690,7 | |
| Badia del Vallès | 125 | n/a | 30,1 | 16,0 | n/a | 70 | 20 | n/a | 1.023 | 1.020 | x | 0 | - | 515,0 | |
| Canet de Mar - Centre | 42 | n/a | 23,5 | 16,1 | n/a | 91 | 71 | n/a | 1.019 | 1.018 | n/a | 19 | 1,0 | 562,6 | |
| Sant Boi - C. Cooperativa | 41 | n/a | 24,3 | 16,1 | n/a | 84 | 45 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 52 | - | 513,4 | |
| Argentona | 127 | n/a | 24,5 | 16,2 | n/a | 92 | 59 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 26 | - | 399,6 | |
| Alella-Mirador | 290 | n/a | 22,8 | 16,3 | n/a | 89 | 56 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 23 | - | 484,6 | |
| Sant Feliu Llob - Mestral | 112 | n/a | 23,8 | 16,3 | n/a | 86 | 45 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 34 | - | 351,4 | |
| Canet de Mar | 40 | n/a | 22,7 | 16,4 | n/a | 91 | 76 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 16 | 1,6 | 609,8 | |
| Mataró - Vista Alegre | 105 | n/a | 22,5 | 16,4 | n/a | 92 | 60 | n/a | 1.020 | 1.018 | n/a | 23 | - | 512,8 | |
| Sant Boi de Llobregat | 50 | n/a | 24,9 | 16,5 | n/a | 86 | 47 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 39 | - | 515,4 | |
| Barcelona - Roquetes | 207 | n/a | 24,9 | 16,6 | n/a | 94 | 44 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 20 | - | 399,2 | |
| Calella | 7 | n/a | 21,4 | 16,7 | n/a | 82 | 68 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 21 | 0,8 | 589,4 | |
| Sant Vicenç de Montalt | 200 | n/a | 21,5 | 16,7 | n/a | 90 | 68 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | x | - | 366,4 | |
| Barcelona - Vallcarca | 280 | n/a | 24,7 | 16,8 | n/a | 86 | 47 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 29 | - | 419,2 | |
| Canyelles - Daltmar | 420 | n/a | 26,0 | 16,8 | n/a | 93 | 26 | n/a | x | x | n/a | 24 | x | x | |
| Cornellà - Gavarra | 42 | n/a | 26,8 | 16,8 | n/a | 70 | 22 | n/a | 1.019 | 1.019 | n/a | 19 | - | 506,0 | |
| Molins de Rei - Estel | 64 | n/a | 26,1 | 16,8 | n/a | 76 | 31 | n/a | 1.021 | 1.018 | x | 32 | - | 541,4 | |
| El Prat-Zonilla | 4 | n/a | 23,9 | 16,9 | n/a | 83 | 52 | n/a | 1.022 | 1.020 | n/a | 40 | - | 380,2 | |
| Gavà | 45 | n/a | 24,4 | 16,9 | n/a | 85 | 44 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 32 | - | 499,2 | |
| Mataró - Can Quirze | 80 | n/a | 22,3 | 16,9 | n/a | 88 | 67 | n/a | 1.020 | 1.019 | n/a | 19 | - | 407,2 | |
| Sant Boi Ll. - Marianao | 36 | n/a | 25,8 | 16,9 | n/a | 81 | 39 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 35 | - | 557,3 | |
| Barcelona - Sant Andreu | 50 | n/a | 24,9 | 17,0 | n/a | 88 | 48 | n/a | 1.023 | 1.021 | n/a | 28 | - | - | |
| Vilanova i la Geltrú | 16 | n/a | 23,7 | 17,0 | n/a | 91 | 60 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 24 | - | 350,0 | |
| Cabrera de Mar | 9 | n/a | 23,7 | 17,1 | n/a | 84 | 61 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 6 | 0,2 | 1,4 | |
