2145 Estaciones en totalTipo | Num | % |
---|
| 270 | 12,6 | | 159 | 7,4 | | 13 | 0,6 | | 23 | 1,1 | | 13 | 0,6 | Total auditadas | 478 | 22,3 |
---|
| 1667 | 77.7 | | 60 | - |
|
Extremadura
«
2021
»
Octubre |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
Noviembre |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
Diciembre |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
|
Badajoz
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Azuaga | 593 | n/a | 20,9 | 12,9 | n/a | 90 | 48 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 22 | - | 321,6 | |
| Badajoz - Las Vaguadas | 200 | n/a | 25,2 | 12,8 | n/a | 93 | 44 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 19 | - | 391,4 | |
| Badajoz - Catedral | 194 | n/a | 24,8 | 13,4 | n/a | 92 | 44 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 18 | - | 368,7 | |
| Badajoz. Ctra Cáceres | 173 | n/a | 22,8 | 14,6 | n/a | 92 | 45 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 32 | - | | |
| Castuera | 512 | n/a | 21,4 | 12,9 | n/a | 93 | 46 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 24 | - | 240,0 | |
| Esparragosa de Lares | 480 | n/a | 23,7 | 12,9 | n/a | 96 | 42 | n/a | 1.036 | 1.031 | n/a | 15 | - | 2.550,4 | |
| Herrera del Duque | 460 | n/a | 23,2 | 11,4 | n/a | 86 | 44 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 19 | - | | |
| Higuera la Real | 640 | n/a | 19,3 | 11,8 | n/a | 93 | 61 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 29 | - | 465,8 | |
| Mérida Este | 224 | n/a | 24,1 | 14,3 | n/a | 95 | 48 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 24 | - | 290,4 | |
| Olivenza | 246 | n/a | 23,3 | 13,9 | n/a | 93 | 45 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 20 | - | - | |
| Siruela | 530 | n/a | 22,5 | 14,1 | n/a | 83 | 41 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 14 | - | 609,6 | |
| Siruela - IESO Altagracia | 501 | n/a | 22,0 | 14,2 | n/a | 88 | 40 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 19 | - | 63,3 | |
| Valverde de Burguillos | 420 | n/a | 22,5 | 10,9 | n/a | x | x | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 23 | - | 302,9 | |
Cáceres
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Aldeanueva de la Vera | 667 | n/a | 21,8 | 11,3 | n/a | 85 | 49 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 18 | - | 805,6 | |
| Cáceres - IES Javier G.T. | 456 | n/a | 21,7 | 12,8 | n/a | 89 | 50 | n/a | 1.020 | 1.016 | x | x | - | 1,5 | |
| Cáceres Aldea Moret | 450 | n/a | 21,5 | 12,1 | n/a | 93 | 53 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 26 | - | 59,6 | |
| Cáceres Norte | 395 | n/a | 22,0 | 13,3 | n/a | 88 | 49 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 17 | - | 26,4 | |
| Jaraíz - Vegas del Tiétar | 235 | n/a | 24,9 | 9,8 | n/a | 98 | 37 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 24 | - | 553,4 | |
| Jaraíz de la Vera | 565 | n/a | 22,9 | 13,2 | n/a | 87 | 49 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 22 | - | 986,9 | |
| Logrosán | 480 | n/a | 22,4 | 11,4 | n/a | 94 | 45 | n/a | 966 | 963 | n/a | 29 | - | 459,4 | |
| Madrigal de la Vera | 401 | n/a | 22,4 | 11,6 | n/a | 86 | 56 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 16 | - | 759,4 | |
| Pinofranqueado | 449 | n/a | 21,1 | 11,3 | n/a | 89 | 48 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 32 | - | 726,8 | |
| Plasenzuela | 427 | n/a | 23,2 | 9,5 | n/a | 92 | 46 | n/a | 1.019 | 1.016 | x | 21 | 0,2 | 208,4 | |
| Saucedilla | 270 | n/a | 23,8 | 13,3 | n/a | 80 | 35 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 24 | - | 402,4 | |
| Talayuela | 260 | n/a | 24,4 | 11,0 | n/a | 97 | 38 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 20 | - | 481,0 | |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Azuaga (593 m) |
---|
21-10-2021 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 20,9 | 12,9 | °C | Humedad | 90 | 48 | % | Viento | 22 | n/a | km/h | Presión | 1.021 | 1.018 | hPa | Precipitación | 0,0 | mm |
Esparragosa de Lares (480 m) |
---|
21-10-2021 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 23,7 | 12,9 | °C | Humedad | 96 | 42 | % | Viento | 15 | n/a | km/h | Presión | 1.036 | 1.031 | hPa | Precipitación | 0,0 | mm |
Higuera la Real (640 m) |
---|
21-10-2021 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 19,3 | 11,8 | °C | Humedad | 93 | 61 | % | Viento | 29 | n/a | km/h | Presión | 1.023 | 1.020 | hPa | Precipitación | 0,0 | mm |
Mérida Este (224 m) |
---|
21-10-2021 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 24,1 | 14,3 | °C | Humedad | 95 | 48 | % | Viento | 24 | n/a | km/h | Presión | 1.020 | 1.015 | hPa | Precipitación | 0,0 | mm |
Olivenza (246 m) |
---|
21-10-2021 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 23,3 | 13,9 | °C | Humedad | 93 | 45 | % | Viento | 20 | n/a | km/h | Presión | 1.021 | 1.017 | hPa | Precipitación | 0,0 | mm |
Aldeanueva de la Vera (667 m) |
---|
21-10-2021 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 21,8 | 11,3 | °C | Humedad | 85 | 49 | % | Viento | 18 | n/a | km/h | Presión | 1.020 | 1.017 | hPa | Precipitación | 0,0 | mm |
Cáceres - IES Javier G.T. (456 m) |
---|
21-10-2021 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 21,7 | 12,8 | °C | Humedad | 89 | 50 | % | Presión | 1.020 | 1.016 | hPa | Precipitación | 0,0 | mm |
Cáceres Aldea Moret (450 m) |
---|
21-10-2021 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 21,5 | 12,1 | °C | Humedad | 93 | 53 | % | Viento | 26 | n/a | km/h | Presión | 1.020 | 1.016 | hPa | Precipitación | 0,0 | mm |
Jaraíz - Vegas del Tiétar (235 m) |
---|
21-10-2021 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 24,9 | 9,8 | °C | Humedad | 98 | 37 | % | Viento | 24 | n/a | km/h | Presión | 1.020 | 1.016 | hPa | Precipitación | 0,0 | mm |
Jaraíz de la Vera (565 m) |
---|
21-10-2021 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 22,9 | 13,2 | °C | Humedad | 87 | 49 | % | Viento | 22 | n/a | km/h | Presión | 1.018 | 1.015 | hPa | Precipitación | 0,0 | mm |
Madrigal de la Vera (401 m) |
---|
21-10-2021 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 22,4 | 11,6 | °C | Humedad | 86 | 56 | % | Viento | 16 | n/a | km/h | Presión | 1.021 | 1.017 | hPa | Precipitación | 0,0 | mm |
Pinofranqueado (449 m) |
---|
21-10-2021 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 21,1 | 11,3 | °C | Humedad | 89 | 48 | % | Viento | 32 | n/a | km/h | Presión | 1.020 | 1.016 | hPa | Precipitación | 0,0 | mm |
Plasenzuela (427 m) |
---|
21-10-2021 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 23,2 | 9,5 | °C | Humedad | 92 | 46 | % | Presión | 1.019 | 1.016 | hPa | Precipitación | 0,2 | mm |
|