1843 Estaciones en totalTipo | Num | % |
---|
| 254 | 13,8 | | 146 | 7,9 | | 11 | 0,6 | | 20 | 1,1 | | 13 | 0,7 | Total auditadas | 444 | 24,1 |
---|
| 1399 | 75.9 | | 34 | - |
|
Extremadura
«
2023
»
Abril |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
|
Mayo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
Junio |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
|
Badajoz
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Azuaga | 593 | n/a | 17,7 | 12,4 | n/a | 81 | 52 | n/a | 1.013 | 1.011 | n/a | 24 | 0,3 | 407,0 | |
| Badajoz - Las Vaguadas | 200 | n/a | 23,6 | 13,9 | n/a | 91 | 45 | n/a | 1.013 | 1.011 | n/a | 19 | 2,3 | 459,4 | |
| Badajoz - Catedral | 194 | n/a | 24,1 | 14,1 | n/a | 90 | 40 | n/a | 1.012 | 1.009 | n/a | 16 | 0,8 | - | |
| Badajoz - Ciudad Jardín | 180 | n/a | 25,5 | 14,6 | n/a | 91 | 35 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 9 | 1,5 | 1.160,5 | |
| Castuera | 512 | n/a | 20,8 | 14,5 | n/a | 88 | 47 | n/a | 1.010 | 1.007 | n/a | 9 | 0,8 | 240,0 | |
| Esparragosa de Lares | 480 | n/a | 21,2 | 13,7 | n/a | 96 | 46 | n/a | 1.012 | 1.009 | n/a | 9 | 1,8 | 2.622,8 | |
| Gévora - IESO COLONOS | 180 | n/a | 23,3 | 14,2 | n/a | 90 | 37 | n/a | 990 | 988 | n/a | 24 | 0,3 | - | |
| Higuera la Real | 640 | n/a | 17,9 | 10,7 | n/a | 93 | 57 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 45 | 1,8 | 558,4 | |
| Malcocinado | 601 | n/a | 17,7 | 10,7 | n/a | 86 | 51 | n/a | 1.011 | 1.008 | n/a | 17 | - | 500,4 | |
| Mérida Este | 224 | n/a | 23,2 | 15,4 | n/a | 88 | 44 | n/a | 1.011 | 1.008 | n/a | 18 | 0,4 | 329,8 | |
| Olivenza | 246 | n/a | 21,7 | 13,4 | n/a | 94 | 40 | n/a | 1.013 | 1.011 | n/a | 25 | 0,2 | 42,2 | |
| Siruela - IESO Altagracia | 501 | n/a | 21,3 | 14,3 | n/a | 83 | 35 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 9 | 0,3 | 63,3 | |
| Valverde de Burguillos | 420 | n/a | 19,3 | 11,8 | n/a | 92 | 51 | n/a | 1.010 | 1.007 | n/a | 25 | 4,6 | 674,6 | |
Cáceres
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Aldeacentenera | 560 | n/a | 23,0 | 11,6 | n/a | 96 | 33 | n/a | 1.009 | 1.006 | n/a | 25 | 0,3 | - | |
| Aldeanueva de la Vera | 667 | n/a | 22,1 | 12,3 | n/a | 68 | 37 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 29 | - | 1.005,0 | |
| Arroyo de la Luz | 340 | n/a | 25,1 | 12,2 | n/a | 93 | 34 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 9 | 0,5 | 480,3 | |
| Cáceres - IES Javier G.T. | 456 | n/a | 24,7 | 13,0 | n/a | 89 | 35 | n/a | 1.012 | 1.009 | x | x | 0,4 | 1,9 | |
| Cáceres Norte | 395 | n/a | 24,3 | 13,5 | n/a | 91 | 40 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 16 | 0,5 | 2.574,6 | |
| Cáceres_IES ÁGORA | 455 | n/a | 24,2 | 12,4 | n/a | 91 | 37 | n/a | 1.012 | 1.008 | n/a | 25 | 0,5 | 392,6 | |
| Cañamero | 520 | n/a | 22,4 | 13,3 | n/a | 77 | 36 | n/a | 1.007 | 1.004 | n/a | 16 | - | - | |
| Guijo de Santa Bárbara | 910 | n/a | 20,7 | 11,7 | n/a | 74 | 43 | n/a | 1.014 | 1.009 | n/a | 9 | - | 232,7 | |
| Jaraíz - Vegas del Tiétar | 235 | n/a | 26,8 | 12,9 | n/a | 91 | 28 | n/a | 1.013 | 1.008 | n/a | 50 | 0,5 | 728,1 | |
| Jaraíz de la Vera | 565 | n/a | 24,1 | 13,1 | n/a | 72 | 38 | n/a | 1.013 | 1.008 | n/a | 48 | - | 1.242,2 | |
| Logrosán | 480 | n/a | 23,4 | 12,8 | n/a | 88 | 34 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 16 | - | - | |
| Madrigal de la Vera | 401 | n/a | 24,9 | 12,5 | n/a | 84 | 33 | n/a | 1.015 | 1.009 | n/a | 34 | 0,6 | 919,2 | |
| Malpartida de Cáceres | 375 | n/a | 23,7 | 12,0 | n/a | 95 | 38 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 35 | 0,8 | 543,6 | |
| Navezuelas | 900 | n/a | 19,5 | 10,9 | n/a | 83 | 43 | n/a | 1.011 | 1.006 | n/a | 9 | 0,5 | - | |
| Pinofranqueado | 449 | n/a | 23,7 | 10,7 | n/a | 86 | 36 | n/a | 1.012 | 1.009 | n/a | 26 | 0,4 | 933,8 | |
| Plasenzuela | 427 | n/a | 22,8 | 11,9 | n/a | 90 | 42 | n/a | 1.011 | 1.008 | x | 0 | 3,0 | 225,6 | |
| Robledollano | 720 | n/a | 21,6 | 10,6 | n/a | 92 | 33 | n/a | 1.004 | 1.001 | n/a | 25 | 0,7 | - | |
| Saucedilla | 270 | n/a | 26,0 | 13,8 | n/a | 86 | 28 | n/a | 1.013 | 1.007 | n/a | 25 | 1,2 | - | |
| Talayuela | 260 | n/a | 26,3 | 13,4 | n/a | 88 | 28 | n/a | 1.013 | 1.007 | n/a | 25 | 1,5 | - | |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Azuaga (593 m) |
---|
22-05-2023 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 17,7 | 12,4 | °C | Humedad | 81 | 52 | % | Viento | 24 | n/a | km/h | Presión | 1.013 | 1.011 | hPa | Precipitación | 0,3 | mm |
Badajoz - Las Vaguadas (200 m) |
---|
22-05-2023 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 23,6 | 13,9 | °C | Humedad | 91 | 45 | % | Viento | 19 | n/a | km/h | Presión | 1.013 | 1.011 | hPa | Precipitación | 2,3 | mm |
Badajoz - Ciudad Jardín (180 m) |
---|
22-05-2023 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 25,5 | 14,6 | °C | Humedad | 91 | 35 | % | Viento | 9 | n/a | km/h | Presión | 1.014 | 1.011 | hPa | Precipitación | 1,5 | mm |
Esparragosa de Lares (480 m) |
---|
22-05-2023 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 21,2 | 13,7 | °C | Humedad | 96 | 46 | % | Viento | 9 | n/a | km/h | Presión | 1.012 | 1.009 | hPa | Precipitación | 1,8 | mm |
Higuera la Real (640 m) |
---|
22-05-2023 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 17,9 | 10,7 | °C | Humedad | 93 | 57 | % | Viento | 45 | n/a | km/h | Presión | 1.015 | 1.013 | hPa | Precipitación | 1,8 | mm |
Malcocinado (601 m) |
---|
22-05-2023 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 17,7 | 10,7 | °C | Humedad | 86 | 51 | % | Viento | 17 | n/a | km/h | Presión | 1.011 | 1.008 | hPa | Precipitación | 0,0 | mm |
Mérida Este (224 m) |
---|
22-05-2023 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 23,2 | 15,4 | °C | Humedad | 88 | 44 | % | Viento | 18 | n/a | km/h | Presión | 1.011 | 1.008 | hPa | Precipitación | 0,4 | mm |
Olivenza (246 m) |
---|
22-05-2023 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 21,7 | 13,4 | °C | Humedad | 94 | 40 | % | Viento | 25 | n/a | km/h | Presión | 1.013 | 1.011 | hPa | Precipitación | 0,2 | mm |
Valverde de Burguillos (420 m) |
---|
22-05-2023 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 19,3 | 11,8 | °C | Humedad | 92 | 51 | % | Viento | 25 | n/a | km/h | Presión | 1.010 | 1.007 | hPa | Precipitación | 4,6 | mm |
Aldeanueva de la Vera (667 m) |
---|
22-05-2023 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 22,1 | 12,3 | °C | Humedad | 68 | 37 | % | Viento | 29 | n/a | km/h | Presión | 1.014 | 1.010 | hPa | Precipitación | 0,0 | mm |
Arroyo de la Luz (340 m) |
---|
22-05-2023 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 25,1 | 12,2 | °C | Humedad | 93 | 34 | % | Viento | 9 | n/a | km/h | Presión | 1.014 | 1.011 | hPa | Precipitación | 0,5 | mm |
Cáceres - IES Javier G.T. (456 m) |
---|
22-05-2023 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 24,7 | 13,0 | °C | Humedad | 89 | 35 | % | Presión | 1.012 | 1.009 | hPa | Precipitación | 0,4 | mm |
Jaraíz - Vegas del Tiétar (235 m) |
---|
22-05-2023 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 26,8 | 12,9 | °C | Humedad | 91 | 28 | % | Viento | 50 | n/a | km/h | Presión | 1.013 | 1.008 | hPa | Precipitación | 0,5 | mm |
Jaraíz de la Vera (565 m) |
---|
22-05-2023 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 24,1 | 13,1 | °C | Humedad | 72 | 38 | % | Viento | 48 | n/a | km/h | Presión | 1.013 | 1.008 | hPa | Precipitación | 0,0 | mm |
Madrigal de la Vera (401 m) |
---|
22-05-2023 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 24,9 | 12,5 | °C | Humedad | 84 | 33 | % | Viento | 34 | n/a | km/h | Presión | 1.015 | 1.009 | hPa | Precipitación | 0,6 | mm |
Pinofranqueado (449 m) |
---|
22-05-2023 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 23,7 | 10,7 | °C | Humedad | 86 | 36 | % | Viento | 26 | n/a | km/h | Presión | 1.012 | 1.009 | hPa | Precipitación | 0,4 | mm |
Plasenzuela (427 m) |
---|
22-05-2023 | | Máx. | Mín. | | Temperatura | 22,8 | 11,9 | °C | Humedad | 90 | 42 | % | Presión | 1.011 | 1.008 | hPa | Precipitación | 3,0 | mm |
|