1547 Estaciones en totalTipo | Num | % |
---|
| 239 | 15,4 | | 133 | 8,6 | | 10 | 0,6 | | 18 | 1,2 | | 13 | 0,8 | Total auditadas | 413 | 26,7 |
---|
| 1134 | 73.3 | | 24 | - |
|
Catalunya / Principat d'Andorra
«
2020
»
Enero |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Febrero |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|
Marzo |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
| |
Barcelona
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Castellbell (Baix Vilar) | 187 | n/a | 19,2 | 7,6 | n/a | 95 | 53 | n/a | 1.031 | 1.026 | n/a | 39 | - | 795,6 | |
| Barcelona - Tibidabo | 512 | n/a | 15,1 | 9,8 | n/a | 82 | 57 | n/a | 1.031 | 1.027 | n/a | 31 | - | 703,4 | |
| Collsuspina - Centre | 901 | n/a | 16,5 | 3,8 | n/a | 91 | 51 | n/a | 1.031 | 1.026 | n/a | 31 | - | 633,2 | |
| Pineda de Mar - Les Creus | 30 | n/a | 16,8 | 7,7 | n/a | 92 | 67 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 31 | - | 803,2 | |
| La Garriga (Ajuntament) | 247 | n/a | 17,6 | 8,5 | n/a | 87 | 51 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 29 | - | 698,6 | |
| Calella | 7 | n/a | 14,8 | 11,1 | n/a | 86 | 59 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 27 | - | 675,8 | |
| El Papiol | 105 | n/a | 17,9 | 10,0 | n/a | 88 | 49 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 27 | - | 727,2 | |
| Bellmunt | 1241 | n/a | 17,7 | 6,2 | n/a | 91 | 40 | n/a | 1.030 | 1.023 | n/a | 26 | - | 186,0 | |
| Castelldefels - Platja | 2 | n/a | 15,4 | 10,8 | n/a | 89 | 63 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 26 | - | 711,1 | |
| Gavà | 45 | n/a | 17,6 | 10,3 | n/a | 92 | 49 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 26 | - | 760,8 | |
| Terrassa -Sant Pere Nord | 350 | n/a | 17,2 | 10,0 | n/a | 81 | 43 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 26 | - | 746,4 | |
| Manresa | 251 | n/a | 18,4 | 7,0 | n/a | 84 | 35 | n/a | 1.030 | 1.024 | n/a | 25 | - | 865,2 | |
| Sant Andreu de la Barca | 85 | n/a | 18,7 | 9,8 | n/a | 92 | 49 | n/a | 1.030 | 1.026 | x | 24 | - | 659,2 | |
| Sant Feliu Llob - Mestral | 112 | n/a | 17,1 | 10,1 | n/a | 90 | 49 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 24 | - | 571,8 | |
| Vallbona d'Anoia | 289 | n/a | 17,8 | 7,4 | n/a | 92 | 50 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 24 | - | 716,4 | |
| Vilanova i la Geltrú | 16 | n/a | 16,7 | 10,4 | n/a | 94 | 61 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 24 | - | 616,6 | |
| Cardedeu - Poble Sec | 200 | n/a | 17,9 | 7,6 | n/a | 94 | 58 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 23 | - | 765,2 | |
| Cardona - Turó Rossinyol | 560 | n/a | 17,6 | 7,3 | n/a | 38 | 37 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 23 | - | 341,6 | |
| Cerdanyola - Centre | 100 | n/a | 17,4 | 9,3 | n/a | 88 | 41 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 23 | - | 645,8 | |
| Cussons - Sora | 636 | n/a | 15,9 | 3,4 | n/a | 96 | 53 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 23 | 0,2 | 637,8 | |
| Molins de Rei - Estel | 64 | n/a | 18,7 | 10,7 | n/a | 84 | 37 | n/a | 1.029 | 1.025 | x | 23 | - | 710,2 | |
| Molins de Rei-de les eres | 37 | n/a | 19,2 | 9,3 | n/a | 87 | 46 | n/a | 1.031 | 1.026 | n/a | 23 | - | 675,0 | |
| Olost - Mas Lliscàs | 558 | n/a | 18,2 | 4,1 | n/a | 98 | 52 | n/a | 1.029 | 1.024 | n/a | 23 | - | 854,8 | |
| Sant Boi de Llobregat | 50 | n/a | 17,1 | 9,7 | n/a | 88 | 53 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 23 | - | 725,2 | |
| Terrassa-Centre | 300 | n/a | 16,9 | 9,8 | n/a | 85 | 54 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 23 | - | 774,8 | |
| Vacarisses | 425 | n/a | 17,1 | 7,5 | n/a | 91 | 57 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 23 | - | 785,2 | |
| Arenys de Munt | 149 | n/a | 16,9 | 10,2 | n/a | 80 | 61 | n/a | 1.026 | 1.022 | x | 22 | - | 731,2 | |
| Barcelona - Hosp. Dexeus | 90 | n/a | 17,3 | 11,8 | n/a | 100 | 55 | n/a | 1.040 | 1.035 | n/a | 22 | - | 254,4 | |
| Granollers | 190 | n/a | 15,9 | 10,2 | n/a | 90 | 68 | n/a | 1.026 | 1.019 | x | 21 | - | 707,2 | |
| Sant Boi - C. Cooperativa | 41 | n/a | 17,1 | 9,7 | n/a | 91 | 49 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 21 | - | 734,8 | |
| Sant Celoni - El temple | 150 | n/a | 18,2 | 6,6 | n/a | 93 | 59 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 21 | - | 560,8 | |
| Sant Feliu de Llob.El Pla | 21 | n/a | 18,3 | 9,8 | n/a | 94 | 46 | n/a | 1.031 | 1.027 | n/a | 21 | - | 793,2 | |
| Sant Fost - La Conreria | 300 | n/a | 15,3 | 9,3 | n/a | 88 | 60 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 21 | - | 654,6 | |
| Vallirana (Mas Rovira) | 310 | n/a | 19,4 | 9,7 | n/a | 83 | 49 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 21 | - | 985,3 | |
| Cercs | 575 | n/a | 16,3 | 7,0 | n/a | 93 | 46 | n/a | 0 | 0 | n/a | 20 | - | 834,8 | |
| Llerona - Els Gorgs | 260 | n/a | 18,0 | 7,5 | n/a | 93 | 52 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 20 | - | 674,2 | |
| Rubi - 4 Vents | 360 | n/a | 19,1 | 9,6 | n/a | 98 | 41 | n/a | 1.028 | 1.023 | n/a | 20 | - | 69,4 | |
| St.Pere Vilamajor-Faldes | 410 | n/a | 15,4 | 9,8 | n/a | 87 | 57 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 20 | - | 799,3 | |
| Vilanova de Sau | 563 | n/a | 17,2 | 5,0 | n/a | 100 | 44 | n/a | 1.027 | 1.023 | x | 20 | 0,1 | 786,7 | |
| Alella-Mirador | 290 | n/a | 16,3 | 10,2 | n/a | 85 | 54 | n/a | 1.025 | 1.021 | n/a | 19 | - | 543,4 | |
| Bagà (nord) | 865 | n/a | 15,2 | 4,1 | n/a | 100 | 59 | n/a | 1.024 | 1.023 | n/a | 19 | 25,2 | 891,2 | |
| Barcelona - Can Bruixa | 61 | n/a | 17,7 | 12,3 | n/a | 89 | 43 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 19 | - | 689,6 | |
| Barcelona - Casa l'Aigua | 70 | n/a | 17,0 | 11,1 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 19 | - | 604,6 | |
| Barcelona - Plaça Sants | 40 | n/a | 17,3 | 12,0 | n/a | 91 | 50 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 19 | - | 665,2 | |
| Barcelona Sants-Montjuïc | 45 | n/a | 17,3 | 11,8 | n/a | 90 | 47 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 19 | - | 648,0 | |
| Cantallops | 280 | n/a | 19,2 | 7,5 | n/a | 86 | 48 | n/a | 1.029 | 1.024 | n/a | 19 | - | 666,8 | |
| El Prat-Zonilla | 4 | n/a | 16,4 | 10,9 | n/a | 89 | 61 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 19 | - | 590,4 | |
| Gavà - Colomeres | 45 | n/a | 17,8 | 11,1 | n/a | 86 | 43 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 19 | - | 808,2 | |
| Marganell | 305 | n/a | 17,7 | 6,1 | n/a | 97 | 56 | n/a | 1.033 | 1.028 | n/a | 19 | - | 532,4 | |
| Mataró - Port | 14 | n/a | 14,8 | 11,6 | n/a | 89 | 75 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 19 | - | 308,9 | |
| Montseny - Can Cervera | 710 | n/a | 14,3 | 8,4 | n/a | 88 | 58 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 19 | - | 809,2 | |
| Santa Cecília de Voltregà | 580 | n/a | 16,4 | 4,8 | n/a | 96 | 42 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 19 | 0,2 | 945,0 | |
| Sentfores (La Guixa) | 512 | n/a | 17,6 | 4,4 | n/a | 97 | 54 | n/a | 1.028 | 1.023 | n/a | 19 | - | 826,2 | |
| Arenys de Mar | 85 | n/a | 17,7 | 12,0 | n/a | 81 | 62 | n/a | 1.026 | 1.024 | n/a | 18 | - | 554,8 | |
| Barcelona - Gràcia | 105 | n/a | 17,4 | 11,8 | n/a | 94 | 48 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 18 | - | 650,6 | |
| Barcelona - Gràcia Centre | 80 | n/a | 17,2 | 12,1 | n/a | 92 | 49 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 18 | - | 649,6 | |
| Canet de Mar - Centre | 42 | n/a | 15,6 | 10,3 | n/a | 81 | 57 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 18 | - | 647,2 | |
| Canet de Mar - Rial Oms | 50 | n/a | 17,0 | 8,9 | n/a | 82 | 64 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 18 | - | 670,3 | |
| Carme | 350 | n/a | 16,1 | 5,6 | n/a | 95 | 55 | n/a | 1.034 | 1.029 | n/a | 18 | - | 758,0 | |
| Castellar del Vallès | 331 | n/a | 16,6 | 9,1 | n/a | 89 | 54 | n/a | 1.031 | 1.027 | n/a | 18 | - | 761,0 | |
| Font-Rubí | 550 | n/a | 15,4 | 9,1 | n/a | 92 | 58 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 18 | - | 519,4 | |
| La Pobla de Lillet | 873 | n/a | 15,7 | 3,3 | n/a | 93 | 45 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 18 | - | 883,7 | |
| Matadepera - Centre | 426 | n/a | 19,4 | 7,8 | n/a | 100 | 56 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 18 | - | 817,6 | |
| Montseny - Les Arrels | 435 | n/a | 16,3 | 7,6 | n/a | 92 | 58 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 18 | - | 821,4 | |
| Palau-solità i P. Cortés | 125 | n/a | 18,7 | 8,6 | n/a | 92 | 54 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 18 | - | 648,2 | |
| Sabadell - Centre | 197 | n/a | 17,9 | 10,1 | n/a | 86 | 53 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 18 | - | 668,2 | |
| Sallent [El Bages] | 336 | n/a | 18,8 | 5,5 | n/a | 96 | 49 | n/a | 1.032 | 1.027 | n/a | 18 | - | 675,4 | |
| Sant Fost - Mas Llombart | 175 | n/a | 16,8 | 7,4 | n/a | 82 | 45 | n/a | 1.030 | 1.025 | n/a | 18 | - | 536,0 | |
| Sant Quintí - La Boria | 300 | n/a | 17,6 | 8,4 | n/a | 91 | 48 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 18 | - | 861,8 | |
| Valldoreix | 120 | n/a | 18,8 | 7,3 | n/a | 99 | 50 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 18 | - | 676,8 | |
| Vic | 500 | n/a | 17,8 | 3,8 | n/a | 96 | 46 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 18 | - | 807,2 | |
| Viladecavalls - Can Turu | 310 | n/a | 16,7 | 10,0 | n/a | 86 | 59 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 18 | - | 759,6 | |
| Fals (Bages) | 400 | n/a | 18,0 | 5,8 | n/a | 92 | 49 | n/a | 1.029 | 1.024 | n/a | 17 | - | 632,2 | |
| Mollet - Barri Santa Rosa | 75 | n/a | 17,4 | 8,8 | n/a | 95 | 53 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 17 | - | 634,9 | |
| Roda de Ter - Pla Xic | 470 | n/a | 17,9 | 5,5 | n/a | 97 | 49 | n/a | 1.030 | 1.025 | n/a | 17 | - | 794,0 | |
| S.M.Montbui - N.Antic | 407 | n/a | 15,9 | 6,8 | n/a | 93 | 52 | n/a | 1.031 | 1.026 | n/a | 17 | - | 644,6 | |
| Sabadell - Can Rull | 220 | n/a | 17,0 | 9,8 | n/a | 86 | 50 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 17 | - | 679,9 | |
| Sant Celoni - Univers | 158 | n/a | 18,7 | 7,5 | n/a | 98 | 43 | n/a | 1.029 | 1.023 | n/a | 17 | - | 717,0 | |
| Santa Susanna | 48 | n/a | 15,7 | 10,2 | n/a | 95 | 67 | n/a | 1.031 | 1.026 | n/a | 17 | - | 854,2 | |
| Bagà (centre) | 798 | n/a | 15,4 | 4,3 | n/a | 91 | 54 | n/a | 1.029 | 1.024 | n/a | 16 | 0,2 | 902,0 | |
| Barcelona - betevé | 18 | n/a | 17,7 | 12,1 | n/a | 86 | 47 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 16 | - | 587,4 | |
| Berga | 684 | n/a | 15,7 | 7,4 | n/a | 87 | 50 | n/a | 1.028 | 1.023 | n/a | 16 | - | 874,2 | |
| Centelles | 500 | n/a | 16,7 | 5,8 | n/a | 96 | 56 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 16 | - | 490,0 | |
| L'Ametlla del Vallès | 647 | n/a | 14,1 | 9,3 | n/a | 84 | 61 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 16 | - | 776,6 | |
| La Batllòria - Vallès Ori | 97 | n/a | 19,6 | 7,2 | n/a | 95 | 45 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 16 | - | 692,0 | |
| Mollet - Estació França | 65 | n/a | 17,6 | 9,1 | n/a | 90 | 50 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 16 | - | 587,2 | |
| Monistrol de Calders | 465 | n/a | 17,4 | 4,4 | n/a | 92 | 51 | n/a | 1.031 | 1.026 | n/a | 16 | 0,2 | 724,0 | |
| Montmeló-T.de la Bandera | 112 | n/a | 17,4 | 8,5 | n/a | 88 | 56 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 16 | - | 553,0 | |
| S. Cugat Val. La Floresta | 217 | n/a | 19,2 | 8,8 | n/a | 93 | 48 | n/a | x | x | x | 16 | - | 637,9 | |
| Sant Pere de Ribes | 48 | n/a | 18,6 | 8,7 | n/a | 93 | 52 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 16 | - | 573,0 | |
| Sant Quirze del Vallés | 175 | n/a | 18,2 | 8,8 | n/a | 81 | 51 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 16 | - | 517,4 | |
| Seva | 670 | n/a | 15,9 | 4,8 | n/a | 96 | 59 | n/a | 1.030 | 1.025 | n/a | 16 | - | 643,8 | |
| St Quirze del V -VallSuau | 230 | n/a | 16,8 | 9,1 | n/a | 92 | 53 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 16 | - | 741,0 | |
| Sta. Margarida de Montbui | 320 | n/a | 17,0 | 6,4 | n/a | 91 | 51 | n/a | 1.029 | 1.024 | n/a | 16 | - | 596,4 | |
| Suria (Bellavista) | 332 | n/a | 18,8 | 6,1 | n/a | 95 | 45 | n/a | 1.030 | 1.025 | n/a | 16 | - | 705,4 | |
| Terrassa - Can Boada | 325 | n/a | 17,7 | 8,6 | n/a | 89 | 50 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 16 | - | 819,0 | |
| Tona - IES | 607 | n/a | 15,6 | 5,0 | n/a | 99 | 66 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 16 | 0,2 | 773,6 | |
| Vallromanes - Est | 220 | n/a | 16,3 | 8,0 | n/a | 95 | 56 | n/a | 1.030 | 1.025 | n/a | 16 | - | 772,0 | |
| Viladecavalls | 290 | n/a | 17,6 | 8,5 | n/a | 87 | 55 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 16 | - | 784,0 | |
| Badalona - Centre | 30 | n/a | 15,5 | 11,6 | n/a | 88 | 74 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 15 | - | 661,0 | |
| Badalona - Progres | 27 | n/a | 15,7 | 11,9 | n/a | 89 | 74 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 15 | - | 626,0 | |
| Barcelona - La Verneda | 30 | n/a | 18,1 | 11,0 | n/a | 90 | 53 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 15 | - | 551,4 | |
| Barcelona - Sant Martí | 20 | n/a | 19,4 | 11,1 | n/a | 88 | 45 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 15 | - | 606,4 | |
| Calldetenes | 488 | n/a | 17,6 | 4,8 | n/a | 97 | 55 | n/a | 1.030 | 1.025 | n/a | 15 | - | 706,0 | |
| Casserres | 614 | n/a | 16,5 | 7,1 | n/a | 89 | 47 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 15 | - | 870,9 | |
| Cornellà - Gavarra | 42 | n/a | 17,7 | 10,2 | n/a | 77 | 28 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 15 | - | 705,2 | |
| L'Espunyola | 802 | n/a | 14,6 | 6,5 | n/a | 87 | 85 | n/a | 1.025 | 1.025 | n/a | 15 | - | 596,6 | |
| La Beguda Alta | 285 | n/a | 16,4 | 8,6 | n/a | 91 | 60 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 15 | - | 813,4 | |
| Molins de Rei - Bonavista | 49 | n/a | 19,2 | 8,4 | n/a | 94 | 49 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 15 | - | 709,0 | |
| Roda de Ter-l'Esquerda | 473 | n/a | 17,5 | 4,8 | n/a | 94 | 51 | n/a | 1.031 | 1.026 | n/a | 15 | - | 689,6 | |
| Santa Eulàlia Riuprimer | 585 | n/a | 17,4 | 4,9 | n/a | 92 | 49 | n/a | 1.030 | 1.025 | n/a | 15 | - | 750,6 | |
| Suria | 286 | n/a | 19,2 | 5,7 | n/a | 94 | 45 | n/a | 1.029 | 1.023 | n/a | 15 | - | 31,0 | |
| Terrassa - Sant Pere | 322 | n/a | 16,4 | 10,2 | n/a | 77 | 43 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 15 | - | 912,4 | |
| Terrassa Plaça de l´Aigua | 325 | n/a | 17,6 | 9,4 | n/a | 86 | 52 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 15 | - | 948,9 | |
| Vic - Zona Universitària | 525 | n/a | 17,5 | 4,9 | n/a | 97 | 47 | n/a | 1.037 | 1.032 | n/a | 15 | - | 740,2 | |
| Barcelona - Rectoret | 320 | n/a | 17,6 | 9,6 | n/a | 88 | 50 | n/a | 1.032 | 1.028 | n/a | 14 | - | 615,8 | |
| Barcelona - Sant Gervasi | 160 | n/a | 17,8 | 11,7 | n/a | 85 | 49 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 14 | - | 602,2 | |
| Canyelles - Daltmar | 420 | n/a | 19,4 | 10,8 | n/a | 80 | 36 | n/a | 1.033 | 1.029 | x | 14 | x | x | |
| Rubí - Pl S.Allende | 130 | n/a | 19,2 | 8,9 | n/a | 79 | 24 | n/a | 1.029 | 1.024 | n/a | 14 | - | 592,6 | |
| Súria (tractets) | 340 | n/a | 19,8 | 6,7 | n/a | 98 | 42 | n/a | 1.034 | 1.026 | n/a | 14 | - | 649,0 | |
| Terrassa - Ca n'Aurell | 300 | n/a | 17,7 | 9,7 | n/a | 88 | 54 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 14 | - | 794,4 | |
| Terrassa - Plaça Nova | 285 | n/a | 17,8 | 9,8 | n/a | 86 | 50 | n/a | 1.028 | 1.023 | n/a | 14 | - | 733,7 | |
| Calldetenes (Est) | 510 | n/a | 17,4 | 4,3 | n/a | 95 | 53 | n/a | 1.030 | 1.025 | n/a | 13 | - | 730,3 | |
| Canet de Mar | 40 | n/a | 15,8 | 10,4 | n/a | 88 | 64 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 13 | - | 699,6 | |
| Cardona | 520 | n/a | 18,9 | 6,8 | n/a | 90 | 37 | n/a | 1.028 | 1.023 | n/a | 13 | - | 205,0 | |
| Cardona_RavalSantJoan_DV | 444 | n/a | 18,8 | 4,9 | n/a | 81 | 28 | n/a | 1.030 | 1.025 | n/a | 13 | - | 636,1 | |
| Les Pinedes de l'Armengol | 550 | n/a | 16,3 | 7,8 | n/a | 91 | 51 | n/a | 1.030 | 1.025 | n/a | 13 | - | 802,4 | |
| Manlleu | 460 | n/a | 17,4 | 4,8 | n/a | 85 | 60 | n/a | 1.031 | 1.026 | n/a | 13 | - | 634,8 | |
| Matadepera-La Muntanyeta | 515 | n/a | 16,2 | 7,3 | n/a | 89 | 54 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 13 | 0,2 | 759,8 | |
| Mataró - Vista Alegre | 105 | n/a | 15,7 | 9,2 | n/a | 88 | 55 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 13 | - | 609,2 | |
| Sant Esteve Sesrovires | 190 | n/a | 18,0 | 8,9 | n/a | 80 | 52 | n/a | 1.028 | 1.023 | x | 13 | - | 609,2 | |
| Sant Julià de Vilatorta | 570 | n/a | 17,3 | 4,1 | n/a | 91 | 53 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 13 | - | 733,6 | |
| Santa Maria d'Oló | 542 | n/a | 17,3 | 5,6 | n/a | 91 | 50 | n/a | 1.031 | 1.026 | n/a | 13 | - | 803,6 | |
| Taradell (Dr.Fleming) | 625 | n/a | 17,4 | 5,6 | n/a | 97 | 60 | n/a | 1.029 | 1.024 | n/a | 13 | - | 743,2 | |
| Valls de Torroella | 320 | n/a | 19,1 | 5,6 | n/a | 93 | 45 | n/a | 1.030 | 1.025 | n/a | 13 | - | 602,2 | |
| Barcelona - Poblenou | 25 | n/a | 18,8 | 11,7 | n/a | 92 | 47 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 12 | - | 708,0 | |
| Badalona - Bufalà | 65 | n/a | 16,7 | 10,2 | n/a | 85 | 60 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 11 | - | 672,8 | |
| Caldes d'Estrac | 72 | n/a | 15,3 | 7,1 | n/a | 91 | 65 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 11 | - | 641,8 | |
| El Masnou - Ocata | 10 | n/a | 16,8 | 9,5 | n/a | 89 | 61 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 11 | - | 613,8 | |
| Gurb | 525 | n/a | 18,2 | 3,9 | n/a | 97 | 50 | n/a | 1.031 | 1.026 | n/a | 11 | 0,2 | 611,0 | |
| Mataró - Can Quirze | 80 | n/a | 16,1 | 9,2 | n/a | 88 | 69 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 11 | - | 489,6 | |
| Moià | 705 | n/a | 15,4 | 6,4 | n/a | 92 | 56 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 11 | - | 660,6 | |
| Moià - Oest | 735 | n/a | 15,5 | 6,3 | n/a | 95 | 56 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 11 | - | 788,4 | |
| Olesa Montserrat-Eixample | 110 | n/a | 19,8 | 9,2 | n/a | 90 | 48 | n/a | 1.029 | 1.024 | n/a | 11 | - | 839,4 | |
| Sant Pere de Riudebitlles | 245 | n/a | 18,4 | 7,2 | n/a | 92 | 54 | n/a | 1.029 | 1.024 | n/a | 11 | - | 753,8 | |
| Vallromanes (Cal Tavec) | 280 | n/a | 16,0 | 9,1 | n/a | 88 | 58 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 11 | - | 739,0 | |
| Vilalleons | 636 | n/a | 16,8 | 4,0 | n/a | 98 | 61 | n/a | 1.030 | 1.025 | n/a | 11 | - | 812,0 | |
| Argentona | 127 | n/a | 15,7 | 8,8 | n/a | 89 | 57 | n/a | 1.026 | 1.022 | n/a | 10 | - | 488,0 | |
| Cerdanyola - Montflorit | 80 | n/a | 18,8 | 7,8 | n/a | 94 | 50 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 10 | - | 658,4 | |
| Vilassar de Mar | 30 | n/a | 17,1 | 11,0 | n/a | 87 | 70 | n/a | 1.031 | 1.027 | n/a | 10 | - | 643,4 | |
| Palau Solità i P. Castell | 150 | n/a | 11,4 | 8,2 | n/a | 33 | 30 | n/a | 1.029 | 1.028 | n/a | 6 | - | 672,4 | |
| Sant Vicenç de Montalt | 200 | n/a | 15,4 | 10,7 | n/a | 90 | 58 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 6 | - | 439,6 | |
| Sant Pau D'Ordal | 240 | n/a | 8,1 | 7,6 | n/a | 89 | 87 | n/a | 1.025 | 1.024 | n/a | 5 | - | 623,6 | |
| Barcelona - Sarrià | 110 | n/a | 21,7 | 10,9 | n/a | 89 | 38 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 1 | - | 5,6 | |
| Badia del Vallès | 125 | n/a | 19,6 | 8,7 | n/a | 92 | 36 | n/a | 1.029 | 1.024 | x | 0 | - | 664,0 | |
| Els Monjos | 180 | n/a | 9,0 | 8,7 | n/a | 87 | 86 | n/a | 1.026 | 1.026 | n/a | 0 | - | 517,8 | |
| Piera | 312 | n/a | 0,0 | 1,0 | n/a | 0 | 20 | n/a | 0 | 1.000 | n/a | 0 | - | 703,0 | |
| Sabadell - Creu Alta | 210 | n/a | 17,8 | 9,5 | n/a | 98 | 49 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 0 | - | - | |
| Cabrera de Mar | 9 | n/a | 15,3 | 9,8 | n/a | 83 | 64 | n/a | 1.027 | 1.023 | x | x | - | 384,6 | |
Girona
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Llagostera - Cadiretes | 505 | n/a | 15,8 | 9,6 | n/a | 81 | 54 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 35 | - | 947,4 | |
| Sant Feliu de Guíxols | 57 | n/a | 16,2 | 9,9 | n/a | 91 | 66 | n/a | 1.031 | 1.026 | n/a | 34 | - | 628,6 | |
| Cereja | 1334 | n/a | 17,7 | 4,0 | n/a | 90 | 43 | n/a | 1.029 | 1.023 | n/a | 31 | - | 350,4 | |
| Das | 1201 | n/a | 15,8 | 3,8 | n/a | 94 | 33 | n/a | 1.029 | 1.024 | n/a | 31 | 0,2 | 691,4 | |
| Espinelves | 750 | n/a | 14,4 | 3,8 | n/a | 95 | 59 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 26 | 0,2 | 1.012,6 | |
| Arbúcies Aj. | 370 | n/a | 18,3 | 6,6 | n/a | 94 | 42 | n/a | 1.035 | 1.030 | n/a | 24 | - | 847,6 | |
| Bescanó | 100 | n/a | 18,5 | 7,6 | n/a | 94 | 53 | n/a | 1.030 | 1.025 | n/a | 24 | 0,2 | 841,2 | |
| Caldes - Can Carbonell | 165 | n/a | 19,7 | 5,6 | n/a | 98 | 52 | n/a | 1.031 | 1.026 | n/a | 21 | - | 796,0 | |
| Llagostera | 131 | n/a | 20,6 | 6,4 | n/a | 95 | 49 | n/a | 1.030 | 1.025 | n/a | 21 | - | 777,2 | |
