1545 Estaciones en totalTipo | Num | % |
---|
| 238 | 15,4 | | 134 | 8,7 | | 10 | 0,6 | | 18 | 1,2 | | 13 | 0,8 | Total auditadas | 413 | 26,7 |
---|
| 1132 | 73.3 | | 25 | - |
|
Catalunya / Principat d'Andorra
«
2022
»
Julio |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
Agosto |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
Septiembre |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
|
Barcelona
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Molins de Rei - Estel | 64 | n/a | 34,9 | 25,6 | n/a | 65 | 26 | n/a | 1.016 | 1.013 | x | 34 | - | 710,2 | |
| Mataró - Port | 14 | n/a | 30,9 | 27,8 | n/a | 85 | 55 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 30 | - | 288,5 | |
| Badalona - Progres | 27 | n/a | 31,9 | 27,9 | n/a | 75 | 49 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 32 | - | 588,0 | |
| El Masnou - Ocata | 10 | n/a | 33,9 | 27,1 | n/a | 82 | 53 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 23 | - | 581,6 | |
| Badalona - Centre | 30 | n/a | 30,0 | 27,6 | n/a | 80 | 56 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 37 | - | 620,8 | |
| Canyelles - Daltmar | 420 | n/a | 32,1 | 22,2 | n/a | 81 | 26 | n/a | x | x | x | 43 | x | x | |
| Badalona - Llefià | 25 | n/a | 32,4 | 27,5 | n/a | 58 | 41 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 29 | - | 644,8 | |
| El Masnou - Can Humet | 22 | n/a | 31,5 | 26,9 | n/a | 76 | 48 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 20 | - | 521,1 | |
| Vilassar de Mar | 30 | n/a | 33,1 | 27,0 | n/a | 81 | 53 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 21 | - | 606,2 | |
| Barcelona - Hosp. Dexeus | 90 | n/a | 35,2 | 27,8 | n/a | 67 | 42 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 30 | - | 256,6 | |
| Cabrera de Mar | 9 | n/a | 32,5 | 26,2 | n/a | 74 | 47 | n/a | 1.016 | 1.014 | x | 9 | - | 361,2 | |
| Badalona - Dalt la Vila | 37 | n/a | 32,0 | 27,2 | n/a | 74 | 53 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 29 | - | 675,3 | |
| Barcelona - Can Bruixa | 61 | n/a | 34,1 | 28,2 | n/a | 60 | 32 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 31 | - | 656,8 | |
| Canet de Mar - Centre | 42 | n/a | 31,5 | 26,1 | n/a | 82 | 50 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 24 | - | 628,2 | |
| Mataró - Can Quirze | 80 | n/a | 31,9 | 27,1 | n/a | 78 | 45 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 19 | - | 464,6 | |
| Canet de Mar | 40 | n/a | 31,7 | 26,2 | n/a | 80 | 44 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 23 | - | 679,6 | |
| Castelldefels - Platja | 2 | n/a | 29,7 | 26,6 | n/a | 80 | 53 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 29 | - | 669,9 | |
| Arenys de Mar | 85 | n/a | 34,9 | 25,6 | n/a | 79 | 37 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 29 | - | 554,8 | |
| Badalona - Bufalà | 65 | n/a | 33,5 | 26,3 | n/a | 67 | 48 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 18 | - | 634,2 | |
| Barcelona - Hostafrancs | 39 | n/a | 34,5 | 28,5 | n/a | 57 | 35 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 7 | - | 883,4 | |
| Barcelona - Plaça Sants | 40 | n/a | 33,7 | 28,1 | n/a | 65 | 39 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 34 | - | 631,8 | |
| Calella | 7 | n/a | 30,5 | 26,3 | n/a | 76 | 55 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 31 | - | 663,6 | |
| Mataró - Vista Alegre | 105 | n/a | 33,0 | 26,9 | n/a | 70 | 37 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 34 | - | 581,8 | |
| Gavà - Colomeres | 45 | n/a | 34,2 | 25,9 | n/a | 62 | 42 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 21 | - | 779,0 | |
| Barcelona - Barri Gòtic | 31 | n/a | 34,4 | 28,4 | n/a | 62 | 42 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 18 | - | 721,4 | |
| Barcelona - betevé | 18 | n/a | 32,9 | 27,7 | n/a | 59 | 37 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 27 | - | 555,8 | |
| Barcelona Sants-Montjuïc | 45 | n/a | 34,6 | 28,1 | n/a | 61 | 35 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 26 | - | 617,4 | |
| Gavà | 45 | n/a | 31,9 | 25,9 | n/a | 72 | 49 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 35 | - | 735,6 | |
| Barcelona - Sant Martí | 20 | n/a | 33,7 | 27,6 | n/a | 64 | 40 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 35 | - | 578,0 | |
| Mataró-Parc de Créteil | 105 | n/a | 32,0 | 26,2 | n/a | 83 | 46 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 33 | - | 584,0 | |
| Arenys de Munt | 149 | n/a | 32,1 | 25,1 | n/a | 73 | 36 | n/a | 1.017 | 1.015 | x | 32 | - | 724,4 | |
| Barcelona - La Pedrera | 45 | n/a | 34,3 | 28,3 | n/a | 60 | 34 | n/a | 1.019 | 1.017 | n/a | 28 | - | 766,6 | |
| Canet de Mar - Rial Oms | 50 | n/a | 34,5 | 24,3 | n/a | 66 | 42 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 23 | - | 648,9 | |
| Sant Vicenç de Montalt | 200 | n/a | 31,6 | 26,5 | n/a | 82 | 37 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 27 | - | 421,6 | |
| Viladecans | 53 | n/a | 32,3 | 25,9 | n/a | 66 | 43 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 26 | - | 373,0 | |
| Gavà - Gavà Nova | 40 | n/a | 33,6 | 25,8 | n/a | 65 | 44 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 11 | - | 1.900,4 | |
| Mataró-Can Canyellas | 144 | n/a | 32,4 | 26,2 | n/a | 78 | 38 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 26 | - | 606,5 | |
| Barcelona - La Verneda | 30 | n/a | 32,6 | 27,6 | n/a | 68 | 47 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 31 | - | 519,6 | |
| Mataró -Nord | 144 | n/a | 33,5 | 26,1 | n/a | 73 | 32 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 30 | - | 610,9 | |
| Argentona | 127 | n/a | 34,8 | 25,4 | n/a | 71 | 36 | n/a | 1.012 | 1.010 | n/a | 27 | - | 467,6 | |
| Barcelona - Poblenou | 25 | n/a | 32,9 | 27,2 | n/a | 74 | 43 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 13 | - | 668,0 | |
| Barcelona - Sant Gervasi | 160 | n/a | 33,6 | 27,4 | n/a | 69 | 39 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 31 | - | 568,0 | |
| Cabrera de Mar-SJoan Munt | 170 | n/a | 33,8 | 25,5 | n/a | 78 | 37 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 24 | - | 727,8 | |
| Caldes d'Estrac | 72 | n/a | 31,2 | 23,2 | n/a | 83 | 45 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 29 | - | 614,0 | |
| Sant Boi de Llobregat | 50 | n/a | 33,2 | 25,6 | n/a | 73 | 48 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 40 | - | 694,6 | |
| Dosrius | 165 | n/a | 33,0 | 21,8 | n/a | 80 | 36 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 28 | - | 632,2 | |
| Pineda de Mar - Les Creus | 30 | n/a | 32,4 | 22,8 | n/a | 78 | 38 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 33 | - | 792,8 | |
| Barcelona - Gràcia | 105 | n/a | 33,6 | 27,8 | n/a | 67 | 38 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 37 | - | 620,6 | |
| Terrassa - Plaça Nova | 285 | n/a | 34,6 | 24,4 | n/a | 73 | 33 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 26 | - | 699,5 | |
| El Prat-Zonilla | 4 | n/a | 32,8 | 25,9 | n/a | 75 | 50 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 34 | - | 554,4 | |
| Sant Feliu de Llobregat | 48 | n/a | 33,4 | 26,2 | n/a | 75 | 49 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 28 | - | 477,5 | |
| Sant Feliu Llob - Mestral | 112 | n/a | 32,9 | 25,8 | n/a | 70 | 38 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 37 | - | 539,2 | |
| Cornellà - Gavarra | 42 | n/a | 35,2 | 25,9 | n/a | 78 | 18 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 18 | - | 675,1 | |
| Sant Boi Ll. - Marianao | 36 | n/a | 34,0 | 25,8 | n/a | 71 | 42 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 31 | - | 760,2 | |
| Santa Susanna | 48 | n/a | 33,2 | 25,3 | n/a | 79 | 41 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 50 | - | 839,0 | |
| Terrassa - Can Boada | 325 | n/a | 34,8 | 23,9 | n/a | 78 | 34 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 29 | 0,2 | 784,4 | |
| Alella-Mirador | 290 | n/a | 32,3 | 26,8 | n/a | 65 | 41 | n/a | 1.014 | 1.013 | n/a | 19 | - | 524,6 | |
| Sabadell - Creu Alta | 210 | n/a | 35,7 | 24,9 | n/a | 65 | 29 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 21 | - | - | |
| Sant Celoni - El temple | 150 | n/a | 34,8 | 22,8 | n/a | 74 | 36 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 34 | - | 543,4 | |
| Granollers | 190 | n/a | 33,9 | 25,9 | n/a | 73 | 39 | n/a | 1.016 | 1.013 | x | 35 | - | 675,0 | |
| Terrassa - Sant Pere | 322 | n/a | 33,5 | 25,1 | n/a | 60 | 27 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 29 | - | 874,6 | |
| Vallromanes - Est | 220 | n/a | 32,3 | 23,4 | n/a | 83 | 40 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 37 | - | 734,8 | |
| Mollet - Estació França | 65 | n/a | 33,7 | 26,2 | n/a | 68 | 36 | n/a | 1.017 | 1.015 | n/a | 32 | - | 558,8 | |
| Vilanova i la Geltrú | 16 | n/a | 30,9 | 25,1 | n/a | 84 | 65 | n/a | 1.013 | 1.011 | n/a | 26 | - | 580,8 | |
| Cardedeu - Poble Sec | 200 | n/a | 34,8 | 23,7 | n/a | 72 | 33 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 37 | - | 742,2 | |
| Montmeló-T.de la Bandera | 112 | n/a | 35,4 | 25,6 | n/a | 69 | 32 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 35 | - | 521,6 | |
| Olesa Montserrat-Eixample | 110 | n/a | 37,7 | 24,9 | n/a | 80 | 25 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 18 | - | 810,0 | |
| Sant Boi - C. Cooperativa | 41 | n/a | 32,6 | 25,2 | n/a | 72 | 45 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 45 | - | 703,6 | |
| Sant Celoni - Univers | 158 | n/a | 34,2 | 22,6 | n/a | 85 | 20 | n/a | 1.015 | 1.009 | n/a | 34 | - | 696,0 | |
| Badia del Vallès | 125 | n/a | 36,9 | 25,3 | n/a | 52 | 14 | n/a | 1.019 | 1.017 | x | 0 | - | 632,0 | |
| Molins de Rei-de les eres | 37 | n/a | 34,8 | 25,2 | n/a | 74 | 36 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 35 | - | 644,4 | |
| Sant Andreu de la B-Palau | 88 | n/a | 36,0 | 24,9 | n/a | 80 | 37 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 39 | - | 647,7 | |
| Sant Andreu de la Barca | 85 | n/a | 35,9 | 25,1 | n/a | 74 | 32 | n/a | 1.016 | 1.014 | x | 43 | - | 625,6 | |
| Sant Fost - Mas Llombart | 175 | n/a | 32,5 | 23,3 | n/a | 59 | 27 | n/a | 1.017 | 1.015 | n/a | 31 | - | 510,0 | |
| Molins de Rei - Bonavista | 49 | n/a | 35,6 | 24,6 | n/a | 78 | 36 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 23 | - | 676,2 | |
| Sant Celoni - Diputació | 170 | n/a | 34,8 | 22,9 | n/a | 72 | 32 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 37 | - | 842,0 | |
| Sant Pere de Ribes | 48 | n/a | 31,7 | 23,5 | n/a | 84 | 53 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 19 | - | 573,0 | |
| St.Pere Vilamajor-Faldes | 410 | n/a | 32,3 | 24,9 | n/a | 57 | 33 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 37 | - | 785,5 | |
| Terrassa Plaça de l´Aigua | 325 | n/a | 34,7 | 24,5 | n/a | 77 | 38 | n/a | 1.017 | 1.015 | n/a | 25 | - | 906,5 | |
| Cerdanyola - Centre | 100 | n/a | 34,1 | 25,6 | n/a | 75 | 37 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 45 | - | 612,2 | |
| Mollet - Barri Santa Rosa | 75 | n/a | 34,4 | 25,6 | n/a | 70 | 35 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 38 | - | 603,0 | |
| Sabadell - Can Rull | 220 | n/a | 34,4 | 25,5 | n/a | 66 | 33 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 36 | - | 648,8 | |
| Sant Celoni-Major de Dalt | 180 | n/a | 35,9 | 23,6 | n/a | 70 | 31 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 28 | - | 4.187,3 | |
| Sant Fost - La Conreria | 300 | n/a | 32,8 | 24,4 | n/a | 78 | 37 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 35 | - | 623,0 | |
| Sabadell - Centre | 197 | n/a | 35,3 | 25,6 | n/a | 70 | 38 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 39 | - | 633,4 | |
| Terrassa - Ca n'Aurell | 300 | n/a | 34,4 | 24,2 | n/a | 78 | 38 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 27 | - | 763,4 | |
| Vallromanes (Cal Tavec) | 280 | n/a | 32,4 | 24,9 | n/a | 82 | 39 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 29 | - | 703,4 | |
| La Garriga (Ajuntament) | 247 | n/a | 34,1 | 24,6 | n/a | 66 | 33 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 31 | - | 677,8 | |
| Llerona - Els Gorgs | 260 | n/a | 34,2 | 24,9 | n/a | 69 | 35 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 24 | - | 650,8 | |
| Palau-solità i P. Cortés | 125 | n/a | 34,3 | 25,6 | n/a | 68 | 36 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 34 | - | 617,0 | |
| Rubi - 4 Vents | 360 | n/a | 35,9 | 23,8 | n/a | 71 | 38 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 23 | - | 39,0 | |
| Terrassa-Centre | 300 | n/a | 34,0 | 24,3 | n/a | 75 | 39 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 34 | 0,2 | 740,4 | |
| Torrelles Ll. Can Tarrida | 130 | n/a | 34,6 | 23,2 | n/a | 71 | 36 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 18 | - | - | |
| Vallirana (Mas Rovira) | 310 | n/a | 33,7 | 25,0 | n/a | 66 | 35 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 37 | - | 953,8 | |
| La Batllòria - Vallès Ori | 97 | n/a | 36,0 | 22,9 | n/a | 71 | 30 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 32 | - | 681,6 | |
| Montseny - Les Arrels | 435 | n/a | 35,2 | 23,6 | n/a | 62 | 32 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 23 | - | 808,2 | |
| Viladecavalls - Can Turu | 310 | n/a | 34,2 | 23,7 | n/a | 78 | 37 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 37 | - | 722,2 | |
| Castellar del Vallès | 331 | n/a | 33,8 | 24,7 | n/a | 61 | 34 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 29 | - | 724,0 | |
| El Papiol | 105 | n/a | 33,7 | 24,8 | n/a | 76 | 36 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 47 | - | 693,8 | |
| Matadepera - Centre | 426 | n/a | 34,4 | 23,3 | n/a | 67 | 34 | n/a | 1.052 | 1.019 | n/a | 32 | - | 776,7 | |
| Sant Quirze del Vallés | 175 | n/a | 34,9 | 25,7 | n/a | 68 | 37 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 9 | - | 504,7 | |
| Viladecavalls | 290 | n/a | 34,9 | 23,5 | n/a | 80 | 36 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 35 | - | 750,2 | |
| Gualba | 164 | n/a | 35,6 | 22,3 | n/a | 69 | 28 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 35 | - | 677,4 | |
| St Quirze del V -VallSuau | 230 | n/a | 34,7 | 24,6 | n/a | 71 | 34 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 26 | - | 706,0 | |
| Sant Esteve Sesrovires | 190 | n/a | 38,3 | 23,4 | n/a | 64 | 25 | n/a | 1.014 | 1.009 | x | 24 | - | 572,2 | |
| Sant Pere de Riudebitlles | 245 | n/a | 34,2 | 22,2 | n/a | 80 | 39 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 35 | - | 732,6 | |
| Sant Quintí - La Boria | 300 | n/a | 34,1 | 20,8 | n/a | 81 | 33 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 34 | - | 842,8 | |
| Sant Sadurní d'Anoia | 170 | n/a | 34,2 | 21,6 | n/a | 84 | 39 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 40 | - | 686,3 | |
| Rubí - La Serreta | 180 | n/a | 34,0 | 24,4 | n/a | 78 | 38 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 39 | - | 719,9 | |
| Rubí - Pl S.Allende | 130 | n/a | 35,9 | 24,1 | n/a | 78 | 34 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 30 | - | 598,4 | |
| S. Cugat Val. La Floresta | 217 | n/a | 35,3 | 24,4 | n/a | 77 | 34 | n/a | x | x | x | 34 | - | 604,7 | |
| Sant Pau D'Ordal | 240 | n/a | 32,8 | 22,2 | n/a | 74 | 71 | n/a | 1.014 | 1.014 | n/a | 3 | - | 596,0 | |
| Sant Pere de Riudebitlles | 260 | n/a | 34,6 | 22,0 | n/a | 77 | 35 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 29 | - | 815,3 | |
| Barcelona - Tibidabo | 512 | n/a | 31,2 | 24,3 | n/a | 74 | 37 | n/a | 1.017 | 1.015 | n/a | 42 | - | 667,2 | |
| Cerdanyola - Montflorit | 80 | n/a | 38,0 | 24,8 | n/a | 76 | 34 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 15 | - | 624,8 | |
| Cervelló - Penya Roja | 357 | n/a | 36,7 | 24,8 | n/a | 64 | 28 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 18 | - | 847,0 | |
| Manresa | 251 | n/a | 34,9 | 22,1 | n/a | 79 | 21 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 44 | - | 835,8 | |
| Matadepera-La Muntanyeta | 515 | n/a | 33,8 | 23,1 | n/a | 69 | 38 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 26 | - | 721,8 | |
| Valldoreix | 120 | n/a | 34,7 | 23,9 | n/a | 79 | 34 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 29 | - | 646,8 | |
| Cantallops | 280 | n/a | 33,1 | 21,9 | n/a | 83 | 43 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 35 | - | 635,0 | |
| Vilafranca Del Penedès | 220 | n/a | 33,5 | 23,0 | n/a | 78 | 39 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 24 | - | 568,6 | |
| Barcelona - Sarrià | 110 | n/a | 33,9 | 26,9 | n/a | 67 | 36 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 29 | - | 5,6 | |
| Sant Quintí de Mediona | 330 | n/a | 33,2 | 21,0 | n/a | 77 | 33 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 30 | - | 381,2 | |
| Els Monjos | 180 | n/a | 31,3 | 22,2 | n/a | 85 | 46 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 27 | - | 517,8 | |
| Vallbona d'Anoia | 289 | n/a | 35,2 | 21,6 | n/a | 83 | 32 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 32 | - | 696,0 | |
| Castellbell (El Borràs) | 166 | n/a | 36,0 | 22,6 | n/a | 85 | 35 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 40 | - | 656,4 | |
| Centelles | 500 | n/a | 34,4 | 20,7 | n/a | 62 | 23 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 27 | - | 490,0 | |
| L'Ametlla del Vallès | 647 | n/a | 31,1 | 24,3 | n/a | 73 | 38 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 34 | - | 755,0 | |
| Montseny - Can Cervera | 710 | n/a | 34,2 | 24,2 | n/a | 60 | 33 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 27 | - | 807,2 | |
| La Beguda Alta | 285 | n/a | 34,8 | 24,6 | n/a | 76 | 34 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 29 | - | 783,6 | |
| Barcelona - Rectoret | 320 | n/a | 32,6 | 24,0 | n/a | 76 | 37 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | x | - | 579,8 | |
| Font-Rubí | 550 | n/a | 32,4 | 22,3 | n/a | 70 | 43 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 29 | - | 507,0 | |
| Piera | 312 | n/a | 33,8 | 21,2 | n/a | 87 | 38 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 39 | - | 684,4 | |
| Cardona - Turó Rossinyol | 560 | n/a | 34,4 | 19,7 | n/a | x | x | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 46 | 0,2 | 328,4 | |
| Sant Vicenç de Castellet | 166 | n/a | 36,7 | 22,2 | n/a | 89 | 34 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 31 | - | 442,1 | |
| Sta. Margarida de Montbui | 320 | n/a | 35,9 | 20,4 | n/a | 88 | 36 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 37 | - | 578,8 | |
| Moià | 705 | n/a | 31,9 | 20,6 | n/a | 75 | 39 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 23 | - | 649,8 | |
| Palau Solità i P. Castell | 150 | n/a | 34,9 | 25,3 | n/a | 70 | 34 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 35 | - | 634,8 | |
| S.M.Montbui - N.Antic | 407 | n/a | 34,7 | 20,5 | n/a | 88 | 38 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 32 | - | 623,4 | |
| Sallent [El Bages] | 336 | n/a | 35,9 | 19,8 | n/a | 89 | 34 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 35 | - | 663,8 | |
| Cardona | 520 | n/a | 36,8 | 19,3 | n/a | 91 | 26 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 26 | - | 194,8 | |
| Carme | 350 | n/a | 33,6 | 19,6 | n/a | 88 | 41 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 34 | - | 735,8 | |
| Folgueroles | 545 | n/a | 36,1 | 20,2 | n/a | 84 | 35 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 27 | - | 643,0 | |
| Les Pinedes de l'Armengol | 550 | n/a | 34,4 | 21,4 | n/a | 83 | 36 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 44 | - | 782,0 | |
| Berga | 684 | n/a | 32,8 | 19,3 | n/a | 88 | 37 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 58 | 9,0 | 864,8 | |
| Santa Maria d'Oló | 542 | n/a | 35,9 | 19,7 | n/a | 81 | 33 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 31 | - | 799,2 | |
| Súria (tractets) | 340 | n/a | 37,8 | 20,1 | n/a | 93 | 32 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 24 | - | 629,2 | |
| Rocafort | 430 | n/a | 35,3 | 19,5 | n/a | 86 | 33 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 31 | - | 2.098,8 | |
| Vilanova de Sau | 563 | n/a | 36,0 | 19,4 | n/a | 85 | 29 | n/a | 1.018 | 1.014 | x | 39 | - | 780,7 | |
| Sant Julià de Vilatorta | 570 | n/a | 33,8 | 19,6 | n/a | 80 | 40 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 34 | - | 726,8 | |
| L'Espunyola | 802 | n/a | 34,2 | 20,4 | n/a | 82 | 80 | n/a | 1.014 | 1.014 | n/a | 18 | 6,0 | 588,4 | |
| Marganell | 305 | n/a | 35,1 | 23,1 | n/a | 71 | 38 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 39 | - | 511,6 | |
| Vacarisses | 425 | n/a | 33,9 | 21,2 | n/a | 86 | 35 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 40 | 1,8 | 757,0 | |
| Vic - Zona Universitària | 525 | n/a | 34,4 | 20,2 | n/a | 83 | 28 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 37 | - | 734,4 | |
| Cardona_RavalSantJoan_DV | 444 | n/a | 35,8 | 18,8 | n/a | 77 | 24 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 39 | 0,3 | 621,1 | |
| Moià - Oest | 735 | n/a | 34,1 | 20,2 | n/a | 77 | 35 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 18 | - | 778,6 | |
| Suria (Bellavista) | 332 | n/a | 37,1 | 19,8 | n/a | 93 | 34 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 29 | - | 687,2 | |
| Tona - IES | 607 | n/a | 32,3 | 19,2 | n/a | 91 | 45 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 34 | - | 767,6 | |
| Casserres | 614 | n/a | 21,5 | 20,7 | n/a | 93 | 90 | n/a | 1.018 | 1.017 | n/a | 0 | - | 863,0 | |
| Taradell (Dr.Fleming) | 625 | n/a | 34,1 | 20,3 | n/a | 83 | 37 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 42 | - | 732,8 | |
| Monistrol de Calders | 465 | n/a | 34,3 | 19,4 | n/a | 83 | 35 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 34 | - | 701,8 | |
| Valls de Torroella | 320 | n/a | 36,4 | 19,6 | n/a | 95 | 36 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 32 | - | 585,8 | |
| Suria | 286 | n/a | 37,1 | 19,7 | n/a | 93 | 33 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 27 | - | 12,8 | |
| Fals (Bages) | 400 | n/a | 36,2 | 20,2 | n/a | 86 | 36 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 30 | - | 613,6 | |
| Sant Pere de Casserres | 486 | n/a | 34,7 | 19,7 | n/a | 90 | 35 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 37 | - | 497,4 | |
| Manlleu | 460 | n/a | 35,6 | 20,3 | n/a | 65 | 21 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 34 | - | 632,4 | |
| Vilalleons | 636 | n/a | 36,7 | 18,8 | n/a | 86 | 32 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 29 | - | 802,0 | |
| Calldetenes | 488 | n/a | 34,9 | 20,6 | n/a | 82 | 34 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 40 | - | 700,0 | |
| Bellmunt | 1241 | n/a | 29,2 | 20,5 | n/a | 74 | 44 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 13 | - | 181,4 | |
