1544 Estaciones en totalTipo | Num | % |
---|
| 238 | 15,4 | | 134 | 8,7 | | 10 | 0,6 | | 18 | 1,2 | | 13 | 0,8 | Total auditadas | 413 | 26,7 |
---|
| 1131 | 73.3 | | 25 | - |
|
Catalunya / Principat d'Andorra
«
2022
»
Julio |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
Agosto |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
Septiembre |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
|
Barcelona
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| St.J.Cerdanyola-Cal Solà | 980 | n/a | 32,5 | 14,1 | n/a | 99 | 39 | n/a | 1.012 | 1.008 | n/a | 24 | 14,5 | 917,1 | |
| Bagà (sud) | 770 | n/a | 33,7 | 14,2 | n/a | 98 | 37 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 42 | 4,0 | 862,2 | |
| Bagà (nord) | 865 | n/a | 34,9 | 14,5 | n/a | 97 | 37 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 40 | 6,0 | 882,4 | |
| La Pobla de Lillet | 873 | n/a | 32,6 | 14,6 | n/a | 96 | 27 | n/a | 1.015 | 1.009 | n/a | 34 | 8,4 | 878,6 | |
| Bagà (centre) | 798 | n/a | 33,7 | 14,8 | n/a | 90 | 40 | n/a | 1.022 | 1.016 | n/a | 37 | 4,6 | 894,8 | |
| Cussons - Sora | 636 | n/a | 33,6 | 16,6 | n/a | 99 | 38 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 29 | 0,4 | 634,4 | |
| Sant Sadurní d'Osormort | 510 | n/a | 35,1 | 16,7 | n/a | 80 | 24 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 29 | - | 904,0 | |
| Borredà | 865 | n/a | 32,0 | 17,1 | n/a | 98 | 37 | n/a | 1.018 | 1.010 | n/a | 24 | 17,7 | 311,4 | |
| La Nou de Berguedà El Pou | 940 | n/a | 32,7 | 17,1 | n/a | 93 | 36 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 18 | 0,5 | 791,9 | |
| Santa Eulàlia Riuprimer | 585 | n/a | 34,4 | 17,8 | n/a | 88 | 38 | n/a | 1.016 | 1.011 | n/a | 34 | - | 742,6 | |
| Santa Cecília de Voltregà | 580 | n/a | 33,8 | 17,9 | n/a | 96 | 29 | n/a | 1.012 | 1.008 | n/a | 31 | - | 941,6 | |
| St Mateu de Bages - Salo | 530 | n/a | 34,8 | 17,9 | n/a | 99 | 38 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 28 | - | 612,6 | |
| Collsuspina - Centre | 901 | n/a | 32,1 | 18,3 | n/a | 81 | 41 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 42 | - | 625,6 | |
| Olost - Mas Lliscàs | 558 | n/a | 35,8 | 18,4 | n/a | 94 | 35 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 34 | - | 851,6 | |
| Sant Marti Sescorts | 515 | n/a | 37,4 | 18,4 | n/a | 92 | 32 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 34 | - | 820,6 | |
| Sentfores (La Guixa) | 512 | n/a | 35,4 | 18,4 | n/a | 89 | 33 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 48 | - | 819,8 | |
| Cercs | 575 | n/a | 34,4 | 18,6 | n/a | 92 | 34 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 33 | 1,5 | 824,5 | |
| Cardona_RavalSantJoan_DV | 444 | n/a | 35,8 | 18,8 | n/a | 77 | 24 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 39 | 0,3 | 621,1 | |
| Vilalleons | 636 | n/a | 36,7 | 18,8 | n/a | 86 | 32 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 29 | - | 802,0 | |
| Gurb | 525 | n/a | 35,6 | 18,9 | n/a | 91 | 31 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 35 | - | 608,6 | |
| Tona - IES | 607 | n/a | 32,3 | 19,2 | n/a | 91 | 45 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 34 | - | 767,6 | |
| Vic | 500 | n/a | 36,1 | 19,2 | n/a | 88 | 33 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 32 | - | 800,8 | |
| Berga | 684 | n/a | 32,8 | 19,3 | n/a | 88 | 37 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 58 | 9,0 | 864,8 | |
| Cardona | 520 | n/a | 36,8 | 19,3 | n/a | 91 | 26 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 26 | - | 194,8 | |
| Monistrol de Calders | 465 | n/a | 34,3 | 19,4 | n/a | 83 | 35 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 34 | - | 701,8 | |
| Vilanova de Sau | 563 | n/a | 36,0 | 19,4 | n/a | 85 | 29 | n/a | 1.018 | 1.014 | x | 39 | - | 780,7 | |
| Rocafort | 430 | n/a | 35,3 | 19,5 | n/a | 86 | 33 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 31 | - | 2.098,8 | |
| Carme | 350 | n/a | 33,6 | 19,6 | n/a | 88 | 41 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 34 | - | 735,8 | |
| Roda de Ter - Pla Xic | 470 | n/a | 35,2 | 19,6 | n/a | 88 | 32 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 30 | - | 790,2 | |
| Sant Julià de Vilatorta | 570 | n/a | 33,8 | 19,6 | n/a | 80 | 40 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 34 | - | 726,8 | |
| Valls de Torroella | 320 | n/a | 36,4 | 19,6 | n/a | 95 | 36 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 32 | - | 585,8 | |
| Cardona - Turó Rossinyol | 560 | n/a | 34,4 | 19,7 | n/a | x | x | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 46 | 0,2 | 328,4 | |
| Sant Pere de Casserres | 486 | n/a | 34,7 | 19,7 | n/a | 90 | 35 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 37 | - | 497,4 | |
| Santa Maria d'Oló | 542 | n/a | 35,9 | 19,7 | n/a | 81 | 33 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 31 | - | 799,2 | |
| Suria | 286 | n/a | 37,1 | 19,7 | n/a | 93 | 33 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 27 | - | 12,8 | |
| Sallent [El Bages] | 336 | n/a | 35,9 | 19,8 | n/a | 89 | 34 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 35 | - | 663,8 | |
| Seva | 670 | n/a | 33,3 | 19,8 | n/a | 81 | 38 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 34 | - | 632,4 | |
| Suria (Bellavista) | 332 | n/a | 37,1 | 19,8 | n/a | 93 | 34 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 29 | - | 687,2 | |
| Calldetenes (Est) | 510 | n/a | 36,6 | 19,9 | n/a | 85 | 32 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 31 | - | 724,0 | |
| Súria (tractets) | 340 | n/a | 37,8 | 20,1 | n/a | 93 | 32 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 24 | - | 629,2 | |
| Fals (Bages) | 400 | n/a | 36,2 | 20,2 | n/a | 86 | 36 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 30 | - | 613,6 | |
| Folgueroles | 545 | n/a | 36,1 | 20,2 | n/a | 84 | 35 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 27 | - | 643,0 | |
| Moià - Oest | 735 | n/a | 34,1 | 20,2 | n/a | 77 | 35 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 18 | - | 778,6 | |
| Vic - Zona Universitària | 525 | n/a | 34,4 | 20,2 | n/a | 83 | 28 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 37 | - | 734,4 | |
| Manlleu | 460 | n/a | 35,6 | 20,3 | n/a | 65 | 21 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 34 | - | 632,4 | |
| Taradell (Dr.Fleming) | 625 | n/a | 34,1 | 20,3 | n/a | 83 | 37 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 42 | - | 732,8 | |
| Bellmunt - Santuari | 1246 | n/a | 29,8 | 20,4 | n/a | 65 | 29 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 32 | - | 690,2 | |
| L'Espunyola | 802 | n/a | 34,2 | 20,4 | n/a | 82 | 80 | n/a | 1.014 | 1.014 | n/a | 18 | 6,0 | 588,4 | |
| Sta. Margarida de Montbui | 320 | n/a | 35,9 | 20,4 | n/a | 88 | 36 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 37 | - | 578,8 | |
| Bellmunt | 1241 | n/a | 29,2 | 20,5 | n/a | 74 | 44 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 13 | - | 181,4 | |
| S.M.Montbui - N.Antic | 407 | n/a | 34,7 | 20,5 | n/a | 88 | 38 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 32 | - | 623,6 | |
| Calldetenes | 488 | n/a | 34,9 | 20,6 | n/a | 82 | 34 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 40 | - | 700,0 | |
| Moià | 705 | n/a | 31,9 | 20,6 | n/a | 75 | 39 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 23 | - | 649,8 | |
| Casserres | 614 | n/a | 21,5 | 20,7 | n/a | 93 | 90 | n/a | 1.018 | 1.017 | n/a | 0 | - | 863,0 | |
| Centelles | 500 | n/a | 34,4 | 20,7 | n/a | 62 | 23 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 27 | - | 490,0 | |
| Sant Quintí - La Boria | 300 | n/a | 34,1 | 20,8 | n/a | 81 | 33 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 34 | - | 842,8 | |
| Sant Quintí de Mediona | 330 | n/a | 33,2 | 21,0 | n/a | 77 | 33 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 30 | - | 381,2 | |
| Piera | 312 | n/a | 33,8 | 21,2 | n/a | 87 | 38 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 39 | - | 684,4 | |
| Vacarisses | 425 | n/a | 33,9 | 21,2 | n/a | 86 | 35 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 40 | 1,8 | 757,0 | |
| Les Pinedes de l'Armengol | 550 | n/a | 34,4 | 21,4 | n/a | 83 | 36 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 44 | - | 782,0 | |
| Sant Sadurní d'Anoia | 170 | n/a | 34,2 | 21,6 | n/a | 84 | 39 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 40 | - | 686,3 | |
| Vallbona d'Anoia | 289 | n/a | 35,2 | 21,6 | n/a | 83 | 32 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 32 | - | 696,0 | |
| Dosrius | 165 | n/a | 33,0 | 21,8 | n/a | 80 | 36 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 28 | - | 632,2 | |
| Cantallops | 280 | n/a | 33,1 | 21,9 | n/a | 83 | 43 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 35 | - | 635,0 | |
| Sant Pere de Riudebitlles | 260 | n/a | 34,6 | 22,0 | n/a | 77 | 35 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 29 | - | 815,3 | |
| Manresa | 251 | n/a | 34,9 | 22,1 | n/a | 79 | 21 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 44 | - | 835,8 | |
| Canyelles - Daltmar | 420 | n/a | 32,1 | 22,2 | n/a | 81 | 26 | n/a | x | x | x | 43 | x | x | |
| Els Monjos | 180 | n/a | 31,3 | 22,2 | n/a | 85 | 46 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 27 | - | 517,8 | |
| Sant Pau D'Ordal | 240 | n/a | 32,8 | 22,2 | n/a | 74 | 71 | n/a | 1.014 | 1.014 | n/a | 3 | - | 596,0 | |
| Sant Pere de Riudebitlles | 245 | n/a | 34,2 | 22,2 | n/a | 80 | 39 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 35 | - | 732,6 | |
| Sant Vicenç de Castellet | 166 | n/a | 36,7 | 22,2 | n/a | 89 | 34 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 31 | - | 442,1 | |
| Font-Rubí | 550 | n/a | 32,4 | 22,3 | n/a | 70 | 43 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 29 | - | 507,0 | |
| Gualba | 164 | n/a | 35,6 | 22,3 | n/a | 69 | 28 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 35 | - | 677,4 | |
| Castellbell (El Borràs) | 166 | n/a | 36,0 | 22,6 | n/a | 85 | 35 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 40 | - | 656,6 | |
| Sant Celoni - Univers | 158 | n/a | 34,2 | 22,6 | n/a | 85 | 20 | n/a | 1.015 | 1.009 | n/a | 34 | - | 696,0 | |
| Pineda de Mar - Les Creus | 30 | n/a | 32,4 | 22,8 | n/a | 78 | 38 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 33 | - | 792,8 | |
| Sant Celoni - El temple | 150 | n/a | 34,8 | 22,8 | n/a | 74 | 36 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 34 | - | 543,4 | |
| La Batllòria - Vallès Ori | 97 | n/a | 36,0 | 22,9 | n/a | 71 | 30 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 32 | - | 681,6 | |
| Sant Celoni - Diputació | 170 | n/a | 34,8 | 22,9 | n/a | 72 | 32 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 37 | - | 842,0 | |
| Vilafranca Del Penedès | 220 | n/a | 33,5 | 23,0 | n/a | 78 | 39 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 24 | - | 569,1 | |
| Marganell | 305 | n/a | 35,1 | 23,1 | n/a | 71 | 38 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 39 | - | 511,6 | |
| Matadepera-La Muntanyeta | 515 | n/a | 33,8 | 23,1 | n/a | 69 | 38 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 26 | - | 721,8 | |
| Caldes d'Estrac | 72 | n/a | 31,2 | 23,2 | n/a | 83 | 45 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 29 | - | 614,0 | |
| Torrelles Ll. Can Tarrida | 130 | n/a | 34,6 | 23,2 | n/a | 71 | 36 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 18 | - | - | |
| Matadepera - Centre | 426 | n/a | 34,4 | 23,3 | n/a | 67 | 34 | n/a | 1.052 | 1.019 | n/a | 32 | - | 776,7 | |
| Sant Fost - Mas Llombart | 175 | n/a | 32,5 | 23,3 | n/a | 59 | 27 | n/a | 1.017 | 1.015 | n/a | 31 | - | 510,0 | |
| Sant Esteve Sesrovires | 190 | n/a | 38,3 | 23,4 | n/a | 64 | 25 | n/a | 1.014 | 1.009 | x | 24 | - | 572,2 | |
| Vallromanes - Est | 220 | n/a | 32,3 | 23,4 | n/a | 83 | 40 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 37 | - | 734,8 | |
| Sant Pere de Ribes | 48 | n/a | 31,7 | 23,5 | n/a | 84 | 53 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 19 | - | 573,0 | |
| Viladecavalls | 290 | n/a | 34,9 | 23,5 | n/a | 80 | 36 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 35 | - | 750,2 | |
| Montseny - Les Arrels | 435 | n/a | 35,2 | 23,6 | n/a | 62 | 32 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 23 | - | 808,2 | |
| Sant Celoni-Major de Dalt | 180 | n/a | 35,9 | 23,6 | n/a | 70 | 31 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 28 | - | 4.187,3 | |
| Cardedeu - Poble Sec | 200 | n/a | 34,8 | 23,7 | n/a | 72 | 33 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 37 | - | 742,2 | |
| Viladecavalls - Can Turu | 310 | n/a | 34,2 | 23,7 | n/a | 78 | 37 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 37 | - | 722,2 | |
| Rubi - 4 Vents | 360 | n/a | 35,9 | 23,8 | n/a | 71 | 38 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 23 | - | 39,0 | |
| Terrassa - Can Boada | 325 | n/a | 34,8 | 23,9 | n/a | 78 | 34 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 29 | 0,2 | 784,4 | |
| Valldoreix | 120 | n/a | 34,7 | 23,9 | n/a | 79 | 34 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 29 | - | 647,0 | |
| Barcelona - Rectoret | 320 | n/a | 32,6 | 24,0 | n/a | 76 | 37 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | x | - | 579,8 | |
| Rubí - Pl S.Allende | 130 | n/a | 35,9 | 24,1 | n/a | 78 | 34 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 30 | - | 598,4 | |
| Montseny - Can Cervera | 710 | n/a | 34,2 | 24,2 | n/a | 60 | 33 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 27 | - | 807,2 | |
| Terrassa - Ca n'Aurell | 300 | n/a | 34,4 | 24,2 | n/a | 78 | 38 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 27 | - | 763,4 | |
| Barcelona - Tibidabo | 512 | n/a | 31,2 | 24,3 | n/a | 74 | 37 | n/a | 1.017 | 1.015 | n/a | 42 | - | 667,2 | |
| Canet de Mar - Rial Oms | 50 | n/a | 34,5 | 24,3 | n/a | 66 | 42 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 23 | - | 648,9 | |
| L'Ametlla del Vallès | 647 | n/a | 31,1 | 24,3 | n/a | 73 | 38 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 34 | - | 755,0 | |
| Terrassa-Centre | 300 | n/a | 34,0 | 24,3 | n/a | 75 | 39 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 34 | 0,2 | 740,4 | |
| Rubí - La Serreta | 180 | n/a | 34,0 | 24,4 | n/a | 78 | 38 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 39 | - | 719,9 | |
| S. Cugat Val. La Floresta | 217 | n/a | 35,3 | 24,4 | n/a | 77 | 34 | n/a | x | x | x | 34 | - | 604,7 | |
| Sant Fost - La Conreria | 300 | n/a | 32,8 | 24,4 | n/a | 78 | 37 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 35 | - | 623,2 | |
| Terrassa - Plaça Nova | 285 | n/a | 34,6 | 24,4 | n/a | 73 | 33 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 26 | - | 699,5 | |
| Terrassa Plaça de l´Aigua | 325 | n/a | 34,7 | 24,5 | n/a | 77 | 38 | n/a | 1.017 | 1.015 | n/a | 25 | - | 906,5 | |
| La Beguda Alta | 285 | n/a | 34,8 | 24,6 | n/a | 76 | 34 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 29 | - | 783,6 | |
| La Garriga (Ajuntament) | 247 | n/a | 34,1 | 24,6 | n/a | 66 | 33 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 31 | - | 677,8 | |
| Molins de Rei - Bonavista | 49 | n/a | 35,6 | 24,6 | n/a | 78 | 36 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 23 | - | 676,2 | |
| St Quirze del V -VallSuau | 230 | n/a | 34,7 | 24,6 | n/a | 71 | 34 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 26 | - | 706,0 | |
| Castellar del Vallès | 331 | n/a | 33,8 | 24,7 | n/a | 61 | 34 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 29 | - | 724,0 | |
| Cerdanyola - Montflorit | 80 | n/a | 38,0 | 24,8 | n/a | 76 | 34 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 15 | - | 624,8 | |
| Cervelló - Penya Roja | 357 | n/a | 36,7 | 24,8 | n/a | 64 | 28 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 18 | - | 847,0 | |
| El Papiol | 105 | n/a | 33,7 | 24,8 | n/a | 76 | 36 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 47 | - | 693,8 | |
| Llerona - Els Gorgs | 260 | n/a | 34,2 | 24,9 | n/a | 69 | 35 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 24 | - | 650,8 | |
| Olesa Montserrat-Eixample | 110 | n/a | 37,7 | 24,9 | n/a | 80 | 25 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 18 | - | 810,0 | |
| Sabadell - Creu Alta | 210 | n/a | 35,7 | 24,9 | n/a | 65 | 29 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 21 | - | - | |
| Sant Andreu de la B-Palau | 88 | n/a | 36,0 | 24,9 | n/a | 80 | 37 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 39 | - | 647,7 | |
| St.Pere Vilamajor-Faldes | 410 | n/a | 32,3 | 24,9 | n/a | 57 | 33 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 37 | - | 785,5 | |
| Vallromanes (Cal Tavec) | 280 | n/a | 32,4 | 24,9 | n/a | 82 | 39 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 29 | - | 703,4 | |
| Vallirana (Mas Rovira) | 310 | n/a | 33,7 | 25,0 | n/a | 66 | 35 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 37 | - | 954,1 | |
| Arenys de Munt | 149 | n/a | 32,1 | 25,1 | n/a | 73 | 36 | n/a | 1.017 | 1.015 | x | 32 | - | 724,4 | |
| Sant Andreu de la Barca | 85 | n/a | 35,9 | 25,1 | n/a | 74 | 32 | n/a | 1.016 | 1.014 | x | 43 | - | 625,6 | |
| Terrassa - Sant Pere | 322 | n/a | 33,5 | 25,1 | n/a | 60 | 27 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 29 | - | 874,6 | |
| Vilanova i la Geltrú | 16 | n/a | 30,9 | 25,1 | n/a | 84 | 65 | n/a | 1.013 | 1.011 | n/a | 26 | - | 582,6 | |
| Molins de Rei-de les eres | 37 | n/a | 34,8 | 25,2 | n/a | 74 | 36 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 35 | - | 644,4 | |
| Sant Boi - C. Cooperativa | 41 | n/a | 32,6 | 25,2 | n/a | 72 | 45 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 45 | - | 703,6 | |
| Badia del Vallès | 125 | n/a | 36,9 | 25,3 | n/a | 52 | 14 | n/a | 1.019 | 1.017 | x | 0 | - | 632,0 | |
| Palau Solità i P. Castell | 150 | n/a | 34,9 | 25,3 | n/a | 70 | 34 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 35 | - | 634,8 | |
| Santa Susanna | 48 | n/a | 33,2 | 25,3 | n/a | 79 | 41 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 50 | - | 839,0 | |
| Argentona | 127 | n/a | 34,8 | 25,4 | n/a | 71 | 36 | n/a | 1.012 | 1.010 | n/a | 27 | - | 467,6 | |
| Cabrera de Mar-SJoan Munt | 170 | n/a | 33,8 | 25,5 | n/a | 78 | 37 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 24 | - | 727,8 | |
| Sabadell - Can Rull | 220 | n/a | 34,4 | 25,5 | n/a | 66 | 33 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 36 | - | 648,8 | |
| Arenys de Mar | 85 | n/a | 34,9 | 25,6 | n/a | 79 | 37 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 29 | - | 554,8 | |
| Cerdanyola - Centre | 100 | n/a | 34,1 | 25,6 | n/a | 75 | 37 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 45 | - | 612,2 | |
| Molins de Rei - Estel | 64 | n/a | 34,9 | 25,6 | n/a | 65 | 26 | n/a | 1.016 | 1.013 | x | 34 | - | 710,2 | |
| Mollet - Barri Santa Rosa | 75 | n/a | 34,4 | 25,6 | n/a | 70 | 35 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 38 | - | 603,0 | |
| Montmeló-T.de la Bandera | 112 | n/a | 35,4 | 25,6 | n/a | 69 | 32 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 35 | - | 521,6 | |
| Palau-solità i P. Cortés | 125 | n/a | 34,3 | 25,6 | n/a | 68 | 36 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 34 | - | 617,0 | |
| Sabadell - Centre | 197 | n/a | 35,3 | 25,6 | n/a | 70 | 38 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 39 | - | 633,4 | |
| Sant Boi de Llobregat | 50 | n/a | 33,2 | 25,6 | n/a | 73 | 48 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 40 | - | 694,8 | |
| Sant Quirze del Vallés | 175 | n/a | 34,9 | 25,7 | n/a | 68 | 37 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 9 | - | 504,7 | |
| Gavà - Gavà Nova | 40 | n/a | 33,6 | 25,8 | n/a | 65 | 44 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 11 | - | 1.900,9 | |
| Sant Boi Ll. - Marianao | 36 | n/a | 34,0 | 25,8 | n/a | 71 | 42 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 31 | - | 760,4 | |
| Sant Feliu Llob - Mestral | 112 | n/a | 32,9 | 25,8 | n/a | 70 | 38 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 37 | - | 539,2 | |
| Cornellà - Gavarra | 42 | n/a | 35,2 | 25,9 | n/a | 78 | 18 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 18 | - | 675,1 | |
| El Prat-Zonilla | 4 | n/a | 32,8 | 25,9 | n/a | 75 | 50 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 34 | - | 554,6 | |
| Gavà | 45 | n/a | 31,9 | 25,9 | n/a | 72 | 49 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 35 | - | 735,8 | |
| Gavà - Colomeres | 45 | n/a | 34,2 | 25,9 | n/a | 62 | 42 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 21 | - | 779,2 | |
| Granollers | 190 | n/a | 33,9 | 25,9 | n/a | 73 | 39 | n/a | 1.016 | 1.013 | x | 35 | - | 675,0 | |
| Viladecans | 53 | n/a | 32,3 | 25,9 | n/a | 66 | 43 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 26 | - | 373,3 | |
| Canet de Mar - Centre | 42 | n/a | 31,5 | 26,1 | n/a | 82 | 50 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 24 | - | 628,2 | |
| Mataró -Nord | 144 | n/a | 33,5 | 26,1 | n/a | 73 | 32 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 30 | - | 610,9 | |
| Cabrera de Mar | 9 | n/a | 32,5 | 26,2 | n/a | 74 | 47 | n/a | 1.016 | 1.014 | x | 9 | - | 361,2 | |
| Canet de Mar | 40 | n/a | 31,7 | 26,2 | n/a | 80 | 44 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 23 | - | 679,6 | |
| Mataró-Can Canyellas | 144 | n/a | 32,4 | 26,2 | n/a | 78 | 38 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 26 | - | 606,5 | |
| Mataró-Parc de Créteil | 105 | n/a | 32,0 | 26,2 | n/a | 83 | 46 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 33 | - | 584,0 | |
| Mollet - Estació França | 65 | n/a | 33,7 | 26,2 | n/a | 68 | 36 | n/a | 1.017 | 1.015 | n/a | 32 | - | 558,8 | |
| Sant Feliu de Llobregat | 48 | n/a | 33,4 | 26,2 | n/a | 75 | 49 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 28 | - | 477,6 | |
| Badalona - Bufalà | 65 | n/a | 33,5 | 26,3 | n/a | 67 | 48 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 18 | - | 634,5 | |
| Calella | 7 | n/a | 30,5 | 26,3 | n/a | 76 | 55 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 31 | - | 663,6 | |
| Sant Vicenç de Montalt | 200 | n/a | 31,6 | 26,5 | n/a | 82 | 37 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 27 | - | 421,6 | |
