1768 Estaciones en totalTipo | Num | % |
---|
| 250 | 14,1 | | 146 | 8,3 | | 10 | 0,6 | | 19 | 1,1 | | 15 | 0,8 | Total auditadas | 440 | 24,9 |
---|
| 1328 | 75.1 | | 28 | - |
|
Catalunya / Principat d'Andorra
«
2024
»
Abril |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
Mayo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Junio |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
|
|
Barcelona
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Cardona - Turó Rossinyol | 560 | n/a | 28,9 | 10,8 | n/a | x | x | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 41 | - | 288,0 | |
| Suria | 286 | n/a | 30,7 | 6,2 | n/a | 47 | 1 | n/a | 1.026 | 1.018 | n/a | 26 | - | 624,4 | |
| Terrassa -Sant Pere Nord | 350 | n/a | 28,6 | 15,3 | n/a | 9 | 5 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 28 | - | 604,4 | |
| Cardona_RavalSantJoan_DV | 444 | n/a | 29,6 | 6,9 | n/a | 62 | 7 | n/a | 1.031 | 1.024 | n/a | 26 | - | 587,5 | |
| Badia del Vallès | 125 | n/a | 32,1 | 10,4 | n/a | 43 | 10 | n/a | 1.027 | 1.022 | x | 0 | - | 605,0 | |
| Manlleu | 460 | n/a | 30,2 | 7,2 | n/a | 66 | 12 | n/a | 1.031 | 1.024 | n/a | 32 | - | 608,0 | |
| Cardona | 520 | n/a | 31,2 | 8,9 | n/a | 74 | 13 | n/a | 1.024 | 1.018 | n/a | 18 | - | 210,6 | |
| Sant Fost - Mas Llombart | 175 | n/a | 27,4 | 9,9 | n/a | 60 | 13 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 29 | - | 471,0 | |
| Tavèrnoles | 535 | n/a | 29,2 | 7,9 | n/a | 62 | 13 | n/a | 1.025 | 1.018 | n/a | 29 | - | 714,2 | |
| Barcelona - Nou Barris | 53 | n/a | 35,6 | 14,6 | n/a | 58 | 14 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 6 | - | 320,4 | |
| Canyelles - Daltmar | 420 | n/a | 28,3 | 14,7 | n/a | 26 | 14 | n/a | x | x | n/a | 23 | x | x | |
| Sant Esteve Sesrovires | 190 | n/a | 30,9 | 11,4 | n/a | 45 | 14 | n/a | 1.028 | 1.019 | x | x | - | 463,0 | |
| Badalona - Llefià | 25 | n/a | 28,2 | 14,6 | n/a | 52 | 15 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 37 | - | 593,0 | |
| Centelles | 500 | n/a | 28,6 | 9,4 | n/a | 59 | 15 | n/a | 1.025 | 1.019 | n/a | 23 | - | 369,2 | |
| Molins de Rei - Estel | 64 | n/a | 30,1 | 13,8 | n/a | 53 | 16 | n/a | 1.025 | 1.020 | x | 31 | - | 641,6 | |
| Rocafort, Can Lleonart | 472 | n/a | 25,3 | 8,6 | n/a | 46 | 17 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 44 | - | 596,0 | |
| Sant Celoni - Univers | 158 | n/a | 28,4 | 9,5 | n/a | 90 | 17 | n/a | 1.026 | 1.019 | n/a | 17 | - | 670,1 | |
| Sant Julià d Vilatorta Aj | 578 | n/a | 29,2 | 6,1 | n/a | 90 | 17 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 34 | - | 614,0 | |
| Terrassa - Sant Pere | 322 | n/a | 28,6 | 15,1 | n/a | 39 | 17 | n/a | 1.024 | 1.017 | n/a | 19 | - | 776,6 | |
| La Pobla de Lillet | 873 | n/a | 26,7 | 5,2 | n/a | 83 | 18 | n/a | 1.023 | 1.016 | n/a | 23 | - | 833,9 | |
| Matadepera - Centre | 426 | n/a | 30,0 | 13,3 | n/a | 47 | 18 | n/a | 1.057 | 1.021 | n/a | 26 | - | 684,5 | |
| Barcelona - betevé | 18 | n/a | 28,3 | 15,1 | n/a | 61 | 19 | n/a | 1.024 | 1.018 | n/a | 27 | - | 499,8 | |
| Manresa | 251 | n/a | 29,3 | 9,7 | n/a | 72 | 19 | n/a | 1.027 | 1.020 | n/a | 35 | - | 731,6 | |
| Sabadell - Creu Alta | 210 | n/a | 29,7 | 12,8 | n/a | 52 | 19 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 17 | - | - | |
| Sentfores (La Guixa) | 512 | n/a | 29,0 | 5,4 | n/a | 86 | 19 | n/a | 1.025 | 1.019 | n/a | 50 | - | 767,4 | |
| Cercs | 575 | n/a | 29,4 | 11,4 | n/a | 64 | 20 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 30 | - | 800,8 | |
| Olesa Montserrat-Eixample | 110 | n/a | 31,7 | 11,8 | n/a | 67 | 20 | n/a | 1.026 | 1.019 | n/a | 21 | - | 707,2 | |
| Santa Cecília de Voltregà | 580 | n/a | 27,9 | 6,9 | n/a | 84 | 20 | n/a | 1.022 | 1.016 | n/a | 23 | - | 909,8 | |
| Súria (tractets) | 340 | n/a | 31,9 | 7,4 | n/a | 83 | 20 | n/a | 1.024 | 1.017 | n/a | 26 | - | 577,6 | |
| Barcelona - Can Bruixa | 61 | n/a | 27,8 | 16,6 | n/a | 60 | 21 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 32 | - | 594,8 | |
| Barcelona - Sant Gervasi | 160 | n/a | 27,3 | 16,2 | n/a | 58 | 21 | n/a | 1.025 | 1.019 | n/a | 32 | - | 510,8 | |
| Castellar del Vallès | 331 | n/a | 28,9 | 13,8 | n/a | 53 | 21 | n/a | 1.028 | 1.022 | n/a | 26 | - | 650,2 | |
| Castellcir | 785 | n/a | 25,3 | 12,6 | n/a | 56 | 21 | n/a | 1.010 | 1.005 | n/a | 14 | - | 528,0 | |
| La Floresta (St Cugat) | 202 | n/a | 29,3 | 12,0 | n/a | 69 | 21 | n/a | 1.052 | 1.046 | n/a | 18 | - | - | |
| Montornès del Vallès | 100 | n/a | 29,4 | 9,8 | n/a | 76 | 21 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 9 | - | 40,6 | |
| Sabadell - Can Rull | 220 | n/a | 29,0 | 13,1 | n/a | 58 | 21 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 26 | - | 591,4 | |
| Sallent [El Bages] | 336 | n/a | 29,5 | 6,9 | n/a | 86 | 21 | n/a | 1.029 | 1.021 | n/a | 31 | - | 614,4 | |
| Sant Andreu de la Barca | 85 | n/a | 29,9 | 12,3 | n/a | 67 | 21 | n/a | 1.027 | 1.021 | x | 35 | - | 540,4 | |
| Sant Feliu Llob - Mestral | 112 | n/a | 27,7 | 12,3 | n/a | 65 | 21 | n/a | 1.024 | 1.018 | n/a | 39 | - | 437,2 | |
| Santa Perpètua de Mogoda | 70 | n/a | 30,9 | 9,4 | n/a | 78 | 21 | n/a | 1.024 | 1.018 | n/a | 18 | - | - | |
| St Mateu de Bages - Salo | 530 | n/a | 29,2 | 5,9 | n/a | 88 | 21 | n/a | 1.028 | 1.022 | n/a | 31 | - | 578,5 | |
| Suria (Bellavista) | 332 | n/a | 30,9 | 7,0 | n/a | 84 | 21 | n/a | 1.027 | 1.020 | n/a | 23 | - | 631,0 | |
| Vacarisses | 425 | n/a | 28,4 | 9,2 | n/a | 72 | 21 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 32 | - | 669,8 | |
| Valls de Torroella | 320 | n/a | 30,4 | 5,9 | n/a | 88 | 21 | n/a | 1.028 | 1.020 | n/a | 23 | - | 540,8 | |
| Vilafranca Del Penedès | 220 | n/a | 28,5 | 11,2 | n/a | 65 | 21 | n/a | 1.028 | 1.022 | n/a | 24 | - | 509,2 | |
| Avià - Sud | 660 | n/a | 27,5 | 12,3 | n/a | 63 | 22 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 26 | - | 746,1 | |
| Barcelona - Casa l'Aigua | 70 | n/a | 29,1 | 11,9 | n/a | 69 | 22 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 34 | - | 530,8 | |
| Castellbell (Baix Vilar) | 187 | n/a | 30,4 | 8,1 | n/a | 83 | 22 | n/a | 1.029 | 1.021 | n/a | 27 | - | 644,8 | |
| Cervelló - Penya Roja | 357 | n/a | 29,6 | 15,7 | n/a | 47 | 22 | n/a | 1.026 | 1.022 | n/a | 20 | - | 754,1 | |
| Gurb | 525 | n/a | 29,7 | 7,3 | n/a | 86 | 22 | n/a | 1.026 | 1.019 | n/a | 56 | - | 585,6 | |
| La Batllòria - Vallès Ori | 97 | n/a | 30,8 | 9,9 | n/a | 82 | 22 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 19 | - | 650,4 | |
| Lavern | 217 | n/a | 29,1 | 10,7 | n/a | 66 | 22 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 27 | - | 261,4 | |
| Manresa Oest | 238 | n/a | 29,9 | 7,7 | n/a | 82 | 22 | n/a | 1.027 | 1.019 | n/a | 29 | - | 697,8 | |
| Montmeló-T.de la Bandera | 112 | n/a | 30,7 | 10,1 | n/a | 79 | 22 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 26 | - | 476,8 | |
| Sant Boi - Molí Nou | 26 | n/a | 27,9 | 13,8 | n/a | 61 | 22 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 42 | - | 594,0 | |
| Sant Sadurní d'Osormort | 510 | n/a | 30,2 | 2,1 | n/a | 92 | 22 | n/a | 1.025 | 1.019 | n/a | 24 | - | 829,0 | |
| Sant Vicenç de Castellet | 166 | n/a | 30,8 | 7,6 | n/a | 87 | 22 | n/a | 1.028 | 1.020 | n/a | 29 | - | 68,3 | |
| St Quirze del V -VallSuau | 230 | n/a | 29,2 | 13,1 | n/a | 59 | 22 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 24 | - | 649,6 | |
| Terrassa - Can Boada | 325 | n/a | 29,3 | 13,9 | n/a | 54 | 22 | n/a | 1.025 | 1.019 | n/a | 23 | - | 714,8 | |
| Terrassa - Plaça Nova | 285 | n/a | 29,2 | 15,1 | n/a | 54 | 22 | n/a | 1.024 | 1.018 | n/a | 29 | - | 629,3 | |
| Torelló (Ins Cirviànum) | 520 | n/a | 28,3 | 7,9 | n/a | 80 | 22 | n/a | 1.028 | 1.021 | n/a | 32 | - | 814,3 | |
| Torrelles Llob.Can Güell | 274 | n/a | 30,3 | 14,2 | n/a | 61 | 22 | n/a | 1.029 | 1.022 | n/a | 17 | - | 1.030,0 | |
| Barcelona - Fontcoberta | 110 | n/a | 28,6 | 15,7 | n/a | 62 | 23 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 17 | - | - | |
| Barcelona - Ps. Sant Joan | 29 | n/a | 28,8 | 16,2 | n/a | 71 | 23 | n/a | 1.028 | 1.023 | n/a | 15 | - | 624,2 | |
| Barcelona - Rectoret | 320 | n/a | 27,8 | 15,1 | n/a | 53 | 23 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 23 | - | 501,0 | |
| Els Monjos | 180 | n/a | 26,9 | 10,8 | n/a | 66 | 23 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 29 | - | 469,8 | |
| Gavà - Gavà Nova | 40 | n/a | 29,0 | 14,5 | n/a | 81 | 23 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 13 | - | 1.716,0 | |
| Gualba | 164 | n/a | 29,7 | 10,2 | n/a | 76 | 23 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 39 | - | 645,4 | |
| Molins de Rei - Bonavista | 49 | n/a | 30,5 | 12,3 | n/a | 70 | 23 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 19 | - | 613,2 | |
| Refugi Rasos de Peguera | 1760 | n/a | 19,8 | 6,5 | n/a | 71 | 23 | n/a | 1.016 | 1.011 | n/a | 22 | - | 920,8 | |
| Sant Boi Ll. - Marianao | 36 | n/a | 29,3 | 13,9 | n/a | 65 | 23 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 37 | - | 628,6 | |
| Sant Celoni-Major de Dalt | 180 | n/a | 30,6 | 10,2 | n/a | 79 | 23 | n/a | 1.028 | 1.021 | n/a | 20 | - | 4.157,8 | |
| Santa Eulàlia Riuprimer | 585 | n/a | 28,2 | 6,8 | n/a | 81 | 23 | n/a | 1.026 | 1.019 | n/a | 34 | - | 709,6 | |
| Vacarisses Cam Serra | 382 | n/a | 28,9 | 6,6 | n/a | 82 | 23 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 37 | - | 674,8 | |
| Vilanova de Sau | 563 | n/a | 29,5 | 8,0 | n/a | 89 | 23 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 25 | - | 736,2 | |
| Aiguafreda Aj. | 427 | n/a | 28,8 | 8,2 | n/a | 85 | 24 | n/a | 1.028 | 1.020 | n/a | 30 | - | 615,1 | |
| Bagà (nord) | 865 | n/a | 28,1 | 6,6 | n/a | 81 | 24 | n/a | 1.025 | 1.018 | n/a | 18 | - | 852,4 | |
| Bagà (refugi Rebost) PN | 1640 | n/a | 21,1 | 11,4 | n/a | 51 | 24 | n/a | 1.034 | 1.028 | n/a | 24 | - | - | |
| Barcelona - El Clot | 36 | n/a | 28,6 | 14,9 | n/a | 69 | 24 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 27 | - | 1.055,6 | |
| Barcelona - El Coll-Vallcarca | 135 | n/a | 27,3 | 14,3 | n/a | 68 | 24 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 27 | - | 641,0 | |
| Barcelona - Sarrià | 110 | n/a | 27,7 | 15,8 | n/a | 57 | 24 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 34 | - | 5,0 | |
| Bellmunt - Santuari | 1246 | n/a | 23,7 | 13,7 | n/a | 45 | 24 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 47 | - | 645,6 | |
| Calldetenes | 488 | n/a | 28,9 | 6,1 | n/a | 88 | 24 | n/a | 1.027 | 1.020 | n/a | 47 | - | 666,4 | |
| Cardedeu - Centre | 203 | n/a | 29,3 | 10,1 | n/a | 78 | 24 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 22 | - | 710,8 | |
| Castellbell (El Borràs) | 166 | n/a | 29,9 | 7,9 | n/a | 83 | 24 | n/a | 1.027 | 1.020 | n/a | 32 | - | 559,4 | |
| Cerdanyola - Montflorit | 80 | n/a | 31,2 | 8,6 | n/a | 81 | 24 | n/a | 1.025 | 1.019 | n/a | 8 | - | 582,6 | |
| Cornellà - Gavarra | 42 | n/a | 28,2 | 13,8 | n/a | 66 | 24 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 19 | - | 581,4 | |
| Cornet (Sallent) | 465 | n/a | 29,0 | 8,0 | n/a | 83 | 24 | n/a | 1.021 | 1.012 | n/a | 15 | - | - | |
| Figaró Montmany | 317 | n/a | 27,6 | 10,8 | n/a | 73 | 24 | n/a | 1.028 | 1.022 | n/a | 34 | - | 620,2 | |
| Gavà - Colomeres | 45 | n/a | 28,7 | 14,6 | n/a | 81 | 24 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 21 | - | 605,6 | |
| La Beguda Alta | 285 | n/a | 28,3 | 13,4 | n/a | 60 | 24 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 32 | - | 630,2 | |
| La Garriga (Ajuntament) | 247 | n/a | 28,6 | 14,7 | n/a | 61 | 24 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 40 | - | 642,2 | |
| Molins de Rei-de les eres | 37 | n/a | 30,1 | 12,7 | n/a | 67 | 24 | n/a | 1.029 | 1.022 | n/a | 31 | - | 581,8 | |
| Mollet - Barri Santa Rosa | 75 | n/a | 28,9 | 9,6 | n/a | 79 | 24 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 30 | - | 551,5 | |
| Monistrol de Calders | 465 | n/a | 28,5 | 5,6 | n/a | 84 | 24 | n/a | 1.026 | 1.019 | n/a | 35 | - | 624,4 | |
| Montornés del V. - Lluch | 116 | n/a | 28,4 | 8,5 | n/a | 78 | 24 | n/a | 1.032 | 1.027 | n/a | x | - | - | |
| Roda de Ter-l'Esquerda | 473 | n/a | 30,2 | 5,6 | n/a | 91 | 24 | n/a | 1.028 | 1.020 | n/a | 27 | - | 658,0 | |
| Rubí - Pl S.Allende | 130 | n/a | 30,2 | 10,2 | n/a | 76 | 24 | n/a | 1.024 | 1.018 | n/a | 18 | - | 593,1 | |
| Sant Boi - C. Cooperativa | 41 | n/a | 28,3 | 13,4 | n/a | 63 | 24 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 53 | - | 587,0 | |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 260 | n/a | 27,3 | 12,0 | n/a | 62 | 24 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 22 | - | 398,8 | |
| Sant Cugat Vallès-Mirasol | 110 | n/a | 30,4 | 10,3 | n/a | 79 | 24 | n/a | 1.027 | 1.020 | n/a | 20 | - | 718,3 | |
| Tavèrnoles - El Raurell | 650 | n/a | 28,4 | 8,9 | n/a | 83 | 24 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 15 | - | 290,6 | |
| Torrelles Ll. Can Tarrida | 130 | n/a | 29,7 | 11,4 | n/a | 74 | 24 | n/a | 1.028 | 1.022 | n/a | 17 | - | - | |
| Barcelona - Barri Gòtic | 31 | n/a | 29,1 | 16,2 | n/a | 74 | 25 | n/a | 1.024 | 1.020 | n/a | 24 | - | 658,6 | |
| Barcelona - Hostafrancs | 39 | n/a | 27,8 | 15,9 | n/a | 74 | 25 | n/a | 1.025 | 1.021 | n/a | 6 | - | 691,9 | |
| Barcelona - La Pedrera | 45 | n/a | 28,3 | 16,2 | n/a | 73 | 25 | n/a | 1.021 | 1.015 | n/a | 28 | - | 690,4 | |
| Barcelona - Sant Andreu | 35 | n/a | 28,1 | 14,4 | n/a | 65 | 25 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 26 | - | 546,6 | |
| Barcelona - Tibidabo | 512 | n/a | 24,8 | 16,8 | n/a | 46 | 25 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 35 | - | 600,6 | |
| Barcelona Sants-Montjuïc | 45 | n/a | 28,3 | 15,9 | n/a | 74 | 25 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 23 | - | 550,4 | |
| Berga | 684 | n/a | 26,7 | 12,5 | n/a | 63 | 25 | n/a | 1.024 | 1.018 | n/a | 24 | - | 814,2 | |
| Calldetenes (Est) | 510 | n/a | 29,2 | 5,5 | n/a | 87 | 25 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 30 | - | 682,6 | |
| Cardedeu - Poble Sec | 200 | n/a | 28,8 | 14,1 | n/a | 63 | 25 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 34 | - | 692,0 | |
| Cerdanyola - Centre | 100 | n/a | 29,6 | 12,1 | n/a | 73 | 25 | n/a | 1.025 | 1.018 | n/a | 29 | - | 575,4 | |
| Cerdanyola Ateneu | 108 | n/a | 30,3 | 11,1 | n/a | 73 | 25 | n/a | 1.025 | 1.019 | n/a | 21 | - | 412,6 | |
| La Nou de Berguedà El Pou | 940 | n/a | 26,2 | 10,2 | n/a | 74 | 25 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 18 | - | 758,1 | |
| Moià - Oest | 735 | n/a | 27,7 | 10,2 | n/a | 68 | 25 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 0 | - | 691,6 | |
| Montseny - Les Arrels | 435 | n/a | 27,8 | 14,7 | n/a | 61 | 25 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 23 | - | 765,8 | |
| Palau Solità i P. Castell | 150 | n/a | 29,7 | 10,3 | n/a | 76 | 25 | n/a | 1.026 | 1.024 | n/a | 8 | - | 570,2 | |
| Palau-solità i P. Cortés | 125 | n/a | 29,1 | 9,6 | n/a | 79 | 25 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 40 | - | 547,9 | |
| Parets del Vallès | 123 | n/a | 28,7 | 9,4 | n/a | 76 | 25 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 31 | - | 628,3 | |
| Piera | 312 | n/a | 27,8 | 9,3 | n/a | 74 | 25 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 31 | - | 596,8 | |
| Sabadell - Centre | 197 | n/a | 29,8 | 13,9 | n/a | 62 | 25 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 29 | - | 592,6 | |
| Sant Celoni - Vilardell | 240 | n/a | 29,2 | 10,4 | n/a | 85 | 25 | n/a | 1.048 | 1.017 | x | 6 | - | 80,1 | |
| Sant Feliu de Codines Est | 412 | n/a | 27,7 | 15,3 | n/a | 50 | 25 | n/a | 1.028 | 1.026 | n/a | 18 | - | 446,4 | |
| Sant Quintí - La Boria | 300 | n/a | 27,8 | 10,3 | n/a | 68 | 25 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 27 | - | 734,6 | |
| Sant Quintí de Mediona | 330 | n/a | 27,7 | 11,1 | n/a | 60 | 25 | n/a | 1.026 | 1.019 | n/a | 33 | - | 297,4 | |
| Santa Maria d'Oló | 542 | n/a | 29,2 | 8,6 | n/a | 77 | 25 | n/a | 1.028 | 1.021 | n/a | 31 | - | 744,6 | |
| St.Pere Vilamajor-Faldes | 410 | n/a | 26,5 | 17,6 | n/a | 48 | 25 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 28 | - | 654,2 | |
| Terrassa - Ca n'Aurell | 300 | n/a | 29,1 | 13,9 | n/a | 60 | 25 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 26 | - | 695,4 | |
| Vallgorguina | 280 | n/a | 29,1 | 9,1 | n/a | 79 | 25 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 15 | - | 850,2 | |
| Vallirana (Mas Rovira) | 310 | n/a | 26,9 | 15,2 | n/a | 49 | 25 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 26 | - | 843,3 | |
| Viladecavalls - Can Turu | 310 | n/a | 28,1 | 13,6 | n/a | 63 | 25 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 35 | - | 662,4 | |
| Barcelona - Gràcia | 105 | n/a | 27,2 | 16,3 | n/a | 71 | 26 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 42 | - | 575,0 | |
| Barcelona - La Verneda | 30 | n/a | 28,1 | 13,7 | n/a | 66 | 26 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 35 | - | 468,0 | |
| Fals (Bages) | 400 | n/a | 29,5 | 6,1 | n/a | 79 | 26 | n/a | 1.025 | 1.019 | n/a | 28 | - | 582,0 | |
| Gavà | 45 | n/a | 25,1 | 14,2 | n/a | 84 | 26 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 35 | - | 583,6 | |
| La Font del Bosc Mediona | 553 | n/a | 27,5 | 12,3 | n/a | 53 | 26 | n/a | 1.028 | 1.021 | n/a | 18 | - | 295,6 | |
| Llerona - Els Gorgs | 260 | n/a | 28,9 | 13,7 | n/a | 65 | 26 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 22 | - | 597,0 | |
| Manresa - Est | 320 | n/a | 29,3 | 9,2 | n/a | 83 | 26 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 31 | - | 504,7 | |
| Marganell | 305 | n/a | 29,2 | 14,6 | n/a | 55 | 26 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 24 | - | 438,2 | |
| Mollet - Estació França | 65 | n/a | 29,0 | 10,9 | n/a | 71 | 26 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 26 | - | 515,6 | |
| Rubí - La Serreta | 180 | n/a | 29,0 | 11,7 | n/a | 71 | 26 | n/a | 1.025 | 1.019 | n/a | 28 | - | 646,6 | |
| Sant Celoni - El temple | 150 | n/a | 29,3 | 8,4 | n/a | 85 | 26 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 24 | - | 522,2 | |
| Sant Pere de Ribes | 48 | n/a | 27,4 | 12,2 | n/a | 76 | 26 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 18 | - | 440,0 | |
| Sant Pere de Riudebitlles | 260 | n/a | 28,7 | 11,6 | n/a | 67 | 26 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 37 | - | 720,3 | |
| Seva | 670 | n/a | 28,1 | 9,3 | n/a | 78 | 26 | n/a | 1.027 | 1.020 | n/a | 31 | - | 560,0 | |
| St.J.Cerdanyola-Forcat | 1115 | n/a | 24,5 | 11,1 | n/a | 63 | 26 | n/a | 1.029 | 1.022 | n/a | 53 | - | 785,4 | |
| Terrassa Plaça de l´Aigua | 325 | n/a | 30,0 | 14,3 | n/a | 57 | 26 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 20 | - | 800,5 | |
| Terrassa-Centre | 300 | n/a | 28,9 | 14,6 | n/a | 59 | 26 | n/a | 1.025 | 1.019 | n/a | 31 | - | 664,2 | |
| Torrelles de foix | 364 | n/a | 27,7 | 12,4 | n/a | 58 | 26 | n/a | 1.029 | 1.022 | n/a | 22 | - | - | |
| Viladecans | 53 | n/a | 28,6 | 14,4 | n/a | 82 | 26 | n/a | 1.024 | 1.019 | n/a | 35 | - | 369,1 | |
| Badalona - Dalt la Vila | 37 | n/a | 27,8 | 15,0 | n/a | 70 | 27 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 42 | - | 630,1 | |
| Barcelona - Sant Andreu | 50 | n/a | 28,1 | 13,4 | n/a | 67 | 27 | n/a | 1.028 | 1.022 | n/a | 22 | - | - | |
| Barcelona - Vallcarca | 280 | n/a | 26,7 | 16,2 | n/a | 54 | 27 | n/a | 1.029 | 1.023 | n/a | 31 | - | 419,2 | |
| Cadí Est- PN Cadí-Moixeró | 2440 | n/a | 14,6 | 7,2 | n/a | 65 | 27 | n/a | 1.036 | 1.030 | n/a | 34 | - | - | |
| Cànoves i Samalús | 338 | n/a | 28,0 | 12,4 | n/a | 66 | 27 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 25 | - | 677,2 | |
| Cantallops | 280 | n/a | 27,7 | 10,7 | n/a | 69 | 27 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 32 | - | 518,8 | |
| Dosrius Can Miloca | 488 | n/a | 24,7 | 14,9 | n/a | 52 | 27 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 31 | - | 723,6 | |
| Matadepera-La Muntanyeta | 515 | n/a | 28,1 | 13,2 | n/a | 55 | 27 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 10 | - | 636,4 | |
| Moià | 705 | n/a | 26,3 | 9,5 | n/a | 74 | 27 | n/a | 1.025 | 1.019 | n/a | 19 | - | 578,8 | |
| Olost - Mas Lliscàs | 558 | n/a | 28,6 | 4,8 | n/a | 94 | 27 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 31 | - | 812,8 | |
| S.M.Montbui - N.Antic | 407 | n/a | 29,3 | 8,8 | n/a | 73 | 27 | n/a | 1.027 | 1.020 | x | 28 | - | 586,6 | |
| Sant Fost - La Conreria | 300 | n/a | 27,9 | 13,3 | n/a | 60 | 27 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 34 | - | 579,4 | |
| Sant Pere de Riudebitlles | 245 | n/a | 28,4 | 11,9 | n/a | 63 | 27 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 34 | - | 646,2 | |
| Sant Quirze del Vallés | 175 | n/a | 30,2 | 10,6 | n/a | 71 | 27 | n/a | 1.025 | 1.019 | n/a | 8 | - | 485,4 | |
| Sant Sadurní d'Anoia | 170 | n/a | 27,9 | 8,9 | n/a | 77 | 27 | n/a | 1.024 | 1.018 | n/a | 35 | - | 458,2 | |
| Sta. Margarida de Montbui | 320 | n/a | 29,2 | 7,7 | n/a | 74 | 27 | n/a | 1.026 | 1.019 | n/a | 35 | - | 544,0 | |
| Taradell (Dr.Fleming) | 625 | n/a | 29,4 | 7,8 | n/a | 88 | 27 | n/a | 1.025 | 1.019 | n/a | 44 | - | 662,6 | |
