1547 Estaciones en totalTipo | Num | % |
---|
| 239 | 15,4 | | 133 | 8,6 | | 10 | 0,6 | | 18 | 1,2 | | 13 | 0,8 | Total auditadas | 413 | 26,7 |
---|
| 1134 | 73.3 | | 24 | - |
|
Catalunya / Principat d'Andorra
«
2024
»
Octubre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Noviembre |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Diciembre |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
|
Barcelona
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Cabrera de Mar-SJoan Munt | 170 | n/a | 17,9 | 10,9 | n/a | 92 | 76 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 28 | - | 766,5 | |
| Mataró-Can Canyellas | 144 | n/a | 16,9 | 10,8 | n/a | 93 | 76 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 14 | - | 638,3 | |
| Castelldefels - Platja | 2 | n/a | 17,3 | 11,5 | n/a | 91 | 75 | n/a | 1.031 | 1.028 | n/a | 17 | - | 711,1 | |
| Mataró-Parc de Créteil | 105 | n/a | 17,3 | 10,6 | n/a | 94 | 73 | n/a | 1.027 | 1.025 | n/a | 17 | - | 610,8 | |
| Mataró -Nord | 144 | n/a | 17,6 | 10,1 | n/a | 95 | 68 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 17 | - | 643,2 | |
| Sant Boi - C. Cooperativa | 41 | n/a | 17,7 | 7,3 | n/a | 91 | 70 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 23 | - | 734,8 | |
| Barcelona - Sant Gervasi | 160 | n/a | 18,3 | 11,3 | n/a | 88 | 65 | n/a | 1.027 | 1.025 | n/a | 13 | - | 602,2 | |
| Barcelona - Tibidabo | 512 | n/a | 14,5 | 10,2 | n/a | 95 | 78 | n/a | 1.030 | 1.028 | n/a | 15 | - | 703,4 | |
| Cadí Est- PN Cadí-Moixeró | 2440 | n/a | 8,6 | 3,8 | n/a | x | x | n/a | 1.032 | 1.030 | n/a | 27 | - | - | |
| Cornella de Llobregat | 47 | n/a | 17,5 | 8,6 | n/a | 84 | 66 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 28 | - | 606,6 | |
| Terrassa - Can Boada | 325 | n/a | 16,7 | 7,5 | n/a | 95 | 65 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 11 | - | 819,0 | |
| Terrassa - Plaça Nova | 285 | n/a | 17,2 | 8,8 | n/a | 90 | 62 | n/a | 1.026 | 1.024 | n/a | 14 | - | 733,7 | |
| Barcelona - Horta | 100 | n/a | 18,0 | 10,2 | n/a | 92 | 68 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 11 | - | 115,9 | |
| Mataró - Vista Alegre | 105 | n/a | 16,7 | 10,8 | n/a | 91 | 71 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 16 | - | 609,2 | |
| Sant Feliu de Llobregat | 48 | n/a | 17,6 | 8,4 | n/a | 90 | 69 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 28 | - | 500,8 | |
| Badalona - BCIN | 81 | n/a | 16,4 | 12,5 | n/a | 89 | 78 | n/a | 1.031 | 1.028 | n/a | 21 | - | 423,0 | |
| Barcelona - Hosp. Dexeus | 90 | n/a | 17,6 | 15,0 | n/a | 82 | 74 | n/a | 1.028 | 1.028 | n/a | 5 | - | 254,4 | |
| La Font del Bosc Mediona | 553 | n/a | 14,4 | 5,9 | n/a | 93 | 70 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 11 | - | 428,4 | |
| Sant Feliu de Llob.El Pla | 21 | n/a | 13,7 | 13,5 | n/a | 91 | 90 | n/a | 1.024 | 1.024 | n/a | 6 | - | 793,2 | |
| St Quirze del V -VallSuau | 230 | n/a | 17,2 | 7,7 | n/a | 95 | 69 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 11 | 0,2 | 741,0 | |
| Vallbona d'Anoia | 289 | n/a | 16,1 | 3,4 | n/a | 95 | 70 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 24 | - | 716,4 | |
| Bagà (refugi Rebost) PN | 1640 | n/a | 12,0 | 6,6 | n/a | 76 | 48 | n/a | 1.034 | 1.027 | n/a | 11 | - | - | |
| Canet de Mar - Rial Oms | 50 | n/a | 17,7 | 9,9 | n/a | 96 | 76 | n/a | 1.029 | 1.027 | n/a | 16 | - | 670,3 | |
| Cerdanyola - Centre | 100 | n/a | 18,2 | 7,1 | n/a | 93 | 66 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 16 | - | 645,8 | |
| El Papiol | 105 | n/a | 20,2 | 6,7 | n/a | 90 | 49 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 32 | - | 727,2 | |
| La Garriga (Ajuntament) | 247 | n/a | 16,7 | 7,5 | n/a | 86 | 64 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 27 | - | 698,6 | |
| Montseny - Can Cervera | 710 | n/a | 17,0 | 7,4 | n/a | 93 | 60 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 15 | - | 809,2 | |
| Sant Boi - Molí Nou | 26 | n/a | 17,6 | 7,3 | n/a | 85 | 69 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 24 | - | 730,6 | |
| Sant Quintí de Mediona | 330 | n/a | 15,7 | 5,9 | n/a | 95 | 68 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 28 | - | 405,8 | |
| Terrassa - Ca n'Aurell | 300 | n/a | 17,2 | 7,9 | n/a | 93 | 67 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 2 | - | 794,4 | |
| Fals (Bages) | 400 | n/a | 14,9 | 1,3 | n/a | 92 | 71 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 4 | - | 632,2 | |
| Mataró - Port | 14 | n/a | 16,9 | 12,6 | n/a | 89 | 80 | n/a | x | x | n/a | 19 | - | 308,9 | |
| Tiana | 140 | n/a | 17,4 | 10,6 | n/a | 94 | 73 | n/a | 1.022 | 1.020 | n/a | 11 | - | 572,2 | |
| Barcelona - Gràcia | 105 | n/a | 17,7 | 11,9 | n/a | 90 | 70 | n/a | 1.028 | 1.026 | n/a | 16 | - | 650,6 | |
| Castellar del Vallès | 331 | n/a | 16,8 | 8,1 | n/a | 90 | 60 | n/a | 1.031 | 1.028 | n/a | 11 | - | 761,0 | |
| Font-Rubí | 550 | n/a | 14,3 | 8,2 | n/a | 94 | 81 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 10 | - | 519,6 | |
| Manresa - Est | 320 | n/a | 17,0 | 2,4 | n/a | 97 | 65 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 12 | - | 625,1 | |
| Mataró - Can Quirze | 80 | n/a | 17,0 | 10,7 | n/a | 93 | 76 | n/a | 1.027 | 1.025 | n/a | 15 | - | 489,6 | |
| Vacarisses | 425 | n/a | 16,7 | 3,3 | n/a | 100 | 64 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 18 | 0,2 | 785,2 | |
| Molins de Rei - Bonavista | 49 | n/a | 18,0 | 7,3 | n/a | 94 | 70 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 18 | - | 709,0 | |
| Barcelona - Can Bruixa | 61 | n/a | 19,0 | 12,7 | n/a | 84 | 58 | n/a | 1.028 | 1.026 | n/a | 16 | - | 689,6 | |
| Bellmunt - Santuari | 1246 | n/a | 14,3 | 8,6 | n/a | 80 | 49 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 23 | - | 699,4 | |
| L'Hospitalet de Llobregat | 20 | n/a | 18,6 | 9,6 | n/a | 86 | 65 | n/a | 1.025 | 1.023 | n/a | 15 | - | 691,2 | |
| Les Pinedes de l'Armengol | 550 | n/a | 15,3 | 4,8 | n/a | 97 | 71 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 15 | - | 802,4 | |
| Pineda de Mar - Les Creus | 30 | n/a | 17,3 | 9,3 | n/a | 99 | 76 | n/a | 1.031 | 1.028 | n/a | 15 | - | 803,2 | |
| Puigllançada- Coll de Pal | 2092 | n/a | 9,9 | 6,2 | n/a | 75 | 36 | n/a | 1.031 | 1.028 | n/a | 32 | - | - | |
| Rocafort | 430 | n/a | 16,1 | 3,2 | n/a | 97 | 67 | n/a | 1.024 | 1.021 | n/a | 9 | - | 2.098,8 | |
| Rubí - La Serreta | 180 | n/a | 18,7 | 6,4 | n/a | 98 | 68 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 11 | - | 721,1 | |
| Sant Andreu de Llavaneres | 139 | n/a | 16,3 | 10,1 | n/a | 94 | 76 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 13 | - | 59,0 | |
| Sant Feliu Llob - Mestral | 112 | n/a | 17,6 | 7,4 | n/a | 92 | 68 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 16 | - | 571,8 | |
| Sant Pau D'Ordal | 240 | n/a | 16,4 | 5,8 | n/a | 88 | 88 | n/a | 1.025 | 1.025 | n/a | 16 | - | 623,6 | |
| Sant Pere de Riudebitlles | 260 | n/a | 16,2 | 5,7 | n/a | 96 | 74 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 11 | - | 838,2 | |
| Sitges | 15 | n/a | 17,9 | 12,8 | n/a | 84 | 72 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 14 | - | 948,7 | |
| St Mateu de Bages - Salo | 530 | n/a | 15,9 | 2,0 | n/a | 99 | 67 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 18 | - | 612,6 | |
| St.Pere Vilamajor-Faldes | 410 | n/a | 15,4 | 6,4 | n/a | 94 | 25 | n/a | 1.026 | 1.024 | n/a | 15 | 49,2 | 799,3 | |
| Viladecavalls | 290 | n/a | 16,4 | 6,7 | n/a | 94 | 71 | n/a | 1.028 | 1.026 | n/a | 8 | - | 784,0 | |
| Viladecavalls - Can Turu | 310 | n/a | 16,2 | 7,7 | n/a | 89 | 69 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 6 | - | 759,6 | |
| Badalona - Llefià | 25 | n/a | 17,4 | 9,6 | n/a | 72 | 58 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 29 | - | 680,2 | |
| Barcelona - Casa l'Aigua | 70 | n/a | 17,1 | 7,2 | n/a | 92 | 71 | n/a | 1.028 | 1.026 | n/a | 23 | - | 604,6 | |
| Barcelona - El Coll-Vallcarca | 135 | n/a | 17,2 | 11,1 | n/a | 89 | 71 | n/a | 1.029 | 1.027 | n/a | 13 | - | 755,2 | |
| Barcelona-TorGuineu Navas | 40 | n/a | 16,8 | 11,2 | n/a | 87 | 71 | n/a | 1.029 | 1.027 | n/a | 15 | - | 671,6 | |
| Cantallops | 280 | n/a | 15,4 | 5,9 | n/a | 96 | 82 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 6 | - | 666,8 | |
| Casserres | 614 | n/a | 15,6 | 5,0 | n/a | 89 | 56 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 13 | - | 870,9 | |
| el masnou-ctra-alella | 27 | n/a | 17,6 | 10,6 | n/a | 91 | 70 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 14 | - | 615,0 | |
| Els Monjos | 180 | n/a | 16,7 | 7,1 | n/a | 89 | 75 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 15 | - | 517,8 | |
| Marganell | 305 | n/a | 15,7 | 1,4 | n/a | 99 | 74 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 0 | 0,2 | 532,4 | |
| Rocafort, Can Lleonart | 472 | n/a | 14,6 | 2,7 | n/a | 89 | 40 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 18 | - | 685,0 | |
| Sant Celoni - Diputació | 170 | n/a | 17,7 | 5,5 | n/a | 96 | 72 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 16 | - | 867,4 | |
| Sant Quintí - La Boria | 300 | n/a | 11,3 | 11,1 | n/a | 91 | 90 | n/a | 1.027 | 1.027 | n/a | 8 | - | 861,8 | |
| Vallirana (Mas Rovira) | 310 | n/a | 17,4 | 9,1 | n/a | 98 | 70 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 11 | - | 985,3 | |
| Badalona - Dalt la Vila | 37 | n/a | 17,9 | 10,0 | n/a | 90 | 69 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 17 | - | 713,4 | |
| Barcelona - La Pedrera | 45 | n/a | 17,7 | 12,9 | n/a | 85 | 67 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 17 | - | 808,0 | |
| Cervelló - Penya Roja | 357 | n/a | 17,0 | 8,8 | n/a | 95 | 70 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 9 | - | 880,0 | |
| Cornellà - Gavarra | 42 | n/a | 18,1 | 8,4 | n/a | 86 | 50 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 8 | - | 705,2 | |
| Roda de Ter - Pla Xic | 470 | n/a | 17,6 | 1,4 | n/a | 99 | 60 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 11 | - | 794,0 | |
| Sant Joan de Vilatorrada | 236 | n/a | 18,5 | 1,6 | n/a | 99 | 64 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 5 | - | 2,0 | |
| Santa Susanna | 48 | n/a | 17,0 | 12,3 | n/a | 88 | 75 | n/a | 1.031 | 1.028 | n/a | 13 | - | 854,2 | |
| St.J.Cerdanyola-Cal Solà | 980 | n/a | 15,4 | 0,7 | n/a | 99 | 59 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 9 | - | 927,3 | |
| Terrassa - Sant Pere | 322 | n/a | 16,2 | 8,9 | n/a | 84 | 55 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 11 | - | 912,4 | |
| Argentona | 127 | n/a | 17,1 | 9,7 | n/a | 94 | 77 | n/a | 1.025 | 1.023 | n/a | 15 | - | 488,0 | |
| Badalona - Progres | 27 | n/a | 17,4 | 10,8 | n/a | 85 | 69 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 13 | - | 626,0 | |
| Barcelona - La Verneda | 30 | n/a | 17,7 | 9,3 | n/a | 90 | 71 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 15 | - | 551,4 | |
| Barcelona - Nou Barris | 53 | n/a | 22,9 | 9,5 | n/a | 100 | 54 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 3 | - | 13,9 | |
| Barcelona - Plaça Sants | 40 | n/a | 17,9 | 11,3 | n/a | 90 | 68 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 15 | - | 665,2 | |
| Barcelona - Ps. Sant Joan | 29 | n/a | 18,0 | 11,9 | n/a | 87 | 67 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 11 | - | 725,5 | |
| Barcelona - Sant Martí | 20 | n/a | 17,9 | 10,4 | n/a | 84 | 68 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 11 | - | 606,4 | |
| Barcelona Sants-Montjuïc | 45 | n/a | 18,2 | 11,4 | n/a | 89 | 65 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 15 | - | 648,0 | |
| Berga | 684 | n/a | 15,7 | 7,2 | n/a | 84 | 56 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 16 | - | 874,4 | |
| Calella | 7 | n/a | 16,5 | 12,1 | n/a | 83 | 72 | n/a | 1.029 | 1.027 | n/a | 16 | - | 675,8 | |
| Canet de Mar | 40 | n/a | 17,1 | 12,1 | n/a | 90 | 77 | n/a | 1.029 | 1.027 | n/a | 13 | - | 699,6 | |
| Canet de Mar - Centre | 42 | n/a | 17,5 | 11,5 | n/a | 92 | 78 | n/a | 1.027 | 1.025 | n/a | 15 | - | 647,2 | |
| Castellbell (Baix Vilar) | 187 | n/a | 16,7 | 2,1 | n/a | 96 | 69 | n/a | 1.032 | 1.028 | n/a | 13 | 0,2 | 795,6 | |
| Cussons - Sora | 636 | n/a | 15,3 | 1,1 | n/a | 98 | 64 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 16 | - | 637,8 | |
| El Masnou - Ocata | 10 | n/a | 17,6 | 12,9 | n/a | 88 | 74 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 19 | - | 613,8 | |
| La Beguda Alta | 285 | n/a | 16,8 | 6,3 | n/a | 96 | 71 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 10 | - | 813,4 | |
| La Pobla de Lillet | 873 | n/a | 16,4 | 2,1 | n/a | 93 | 42 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 16 | 0,3 | 883,7 | |
| Molins de Rei-de les eres | 37 | n/a | 17,9 | 7,4 | n/a | 88 | 69 | n/a | 1.031 | 1.028 | n/a | 16 | - | 675,0 | |
| Pineda de Mar - Centre | 9 | n/a | 17,3 | 11,4 | n/a | 89 | 74 | n/a | 1.029 | 1.027 | n/a | 13 | - | 845,4 | |
| Sant Andreu de la B-Palau | 88 | n/a | 18,4 | 6,4 | n/a | 93 | 70 | n/a | 1.032 | 1.028 | n/a | 13 | - | 680,7 | |
| Sant Climent de Llobregat | 80 | n/a | 17,0 | 8,7 | n/a | 97 | 69 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 18 | 0,1 | 103,2 | |
| Sant Julià d Vilatorta Aj | 578 | n/a | 16,6 | 1,1 | n/a | 100 | 50 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 1 | 0,1 | 655,4 | |
| Sant Pere de Ribes | 48 | n/a | 17,7 | 8,3 | n/a | 90 | 72 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 15 | - | 573,0 | |
| Sant Pere de Riudebitlles | 245 | n/a | 16,7 | 5,3 | n/a | 94 | 75 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 11 | - | 753,8 | |
| Santa Cecília de Voltregà | 580 | n/a | 15,8 | 2,6 | n/a | 100 | 62 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 11 | - | 945,0 | |
| St.J.Cerdanyola-Forcat | 1115 | n/a | 15,4 | 5,7 | n/a | 89 | 51 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 19 | - | 820,6 | |
| Sta. Margarida de Montbui | 320 | n/a | 16,5 | 1,7 | n/a | 95 | 66 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 14 | - | 596,4 | |
| Taradell (Dr.Fleming) | 625 | n/a | 16,8 | 2,8 | n/a | 96 | 63 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 23 | 0,2 | 743,4 | |
| Terrassa-Centre | 300 | n/a | 16,9 | 8,1 | n/a | 91 | 67 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 13 | - | 774,8 | |
| Vilalleons | 636 | n/a | 16,1 | 2,7 | n/a | 98 | 68 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 11 | 0,2 | 812,0 | |
| Vilanova i la Geltrú | 16 | n/a | 17,5 | 10,2 | n/a | 88 | 76 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 16 | - | 616,6 | |
| Badalona - Centre | 30 | n/a | 16,6 | 10,6 | n/a | 87 | 75 | n/a | 1.029 | 1.027 | n/a | 18 | - | 661,0 | |
| Barcelona - betevé | 18 | n/a | 16,9 | 11,7 | n/a | 80 | 63 | n/a | 1.026 | 1.024 | n/a | 15 | - | 587,4 | |
| Barcelona - Hostafrancs | 39 | n/a | 17,5 | 11,7 | n/a | 86 | 67 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 4 | - | 936,0 | |
| Calldetenes | 488 | n/a | 16,1 | 0,9 | n/a | 91 | 64 | n/a | 1.031 | 1.027 | n/a | 13 | - | 706,0 | |
| Cànoves i Samalús | 338 | n/a | 16,5 | 6,5 | n/a | 97 | 68 | n/a | 1.027 | 1.025 | n/a | 4 | 0,3 | 746,3 | |
| Cardedeu - Poble Sec | 200 | n/a | 17,5 | 5,7 | n/a | 94 | 69 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 16 | - | 765,2 | |
| Carme | 350 | n/a | 14,9 | 0,7 | n/a | 98 | 77 | n/a | 1.034 | 1.031 | n/a | 15 | 0,2 | 758,2 | |
| Collsuspina - Centre | 901 | n/a | 16,6 | 2,2 | n/a | 96 | 54 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 23 | - | 633,4 | |
| Dosrius Can Miloca | 488 | n/a | 14,9 | 8,8 | n/a | 98 | 81 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 14 | 0,2 | 773,0 | |
| El Masnou - Can Humet | 22 | n/a | 18,2 | 12,0 | n/a | 86 | 65 | n/a | x | x | n/a | 18 | - | 555,9 | |
| Gavà | 45 | n/a | 17,1 | 11,4 | n/a | 94 | 76 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 19 | - | 760,8 | |
| La Batllòria - Vallès Ori | 97 | n/a | 19,3 | 6,1 | n/a | 92 | 69 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 15 | - | 692,0 | |
| La Nou de Berguedà El Pou | 940 | n/a | 15,4 | 5,4 | n/a | 92 | 51 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 13 | - | 804,3 | |
| Manlleu | 460 | n/a | 16,9 | 1,2 | n/a | 77 | 44 | n/a | 1.035 | 1.031 | n/a | 8 | - | 634,8 | |
| Manresa Oest | 238 | n/a | 16,2 | 1,7 | n/a | 95 | 65 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 8 | 0,2 | 808,4 | |
| Piera | 312 | n/a | 17,0 | 3,8 | n/a | 97 | 66 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 11 | - | 703,0 | |
| Roda de Ter-l'Esquerda | 473 | n/a | 17,9 | 0,7 | n/a | 95 | 55 | n/a | 1.031 | 1.027 | n/a | 15 | - | 689,6 | |
| Sabadell - Can Rull | 220 | n/a | 17,6 | 7,9 | n/a | 92 | 61 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 16 | - | 679,9 | |
| Sabadell - Centre | 197 | n/a | 18,1 | 8,2 | n/a | 87 | 64 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 16 | - | 668,2 | |
| Sant Boi de Llobregat | 50 | n/a | 17,8 | 8,3 | n/a | 87 | 74 | n/a | 1.029 | 1.027 | n/a | 16 | - | 725,2 | |
| Sant Boi Ll. - Marianao | 36 | n/a | 17,8 | 7,7 | n/a | 90 | 70 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 15 | - | 794,5 | |
| Sant Celoni - El temple | 150 | n/a | 17,9 | 4,2 | n/a | 91 | 72 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 46 | - | 560,8 | |
| Sant Esteve Sesrovires N | 215 | n/a | 16,7 | 6,6 | n/a | 94 | 76 | n/a | 1.034 | 1.030 | n/a | 15 | - | 367,7 | |
| Sant Pere de Casserres | 486 | n/a | 18,2 | 1,7 | n/a | 100 | 66 | n/a | 1.032 | 1.028 | n/a | 10 | 0,2 | 501,0 | |
| Santa Eulàlia Riuprimer | 585 | n/a | 15,7 | 2,3 | n/a | 93 | 66 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 13 | - | 750,6 | |
| Sentfores (La Guixa) | 512 | n/a | 15,8 | -0,3 | n/a | 96 | 58 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 19 | 0,4 | 826,2 | |
| Seva | 670 | n/a | 16,3 | 2,8 | n/a | 97 | 65 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 10 | 0,2 | 644,0 | |
| Suria | 286 | n/a | 17,6 | 1,1 | n/a | 94 | 57 | n/a | 1.031 | 1.025 | n/a | 11 | - | 31,0 | |
| Terrassa -Sant Pere Nord | 350 | n/a | 15,3 | 7,9 | n/a | 92 | 64 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 6 | - | 746,4 | |
| Torrelavit | 231 | n/a | 13,2 | 4,3 | n/a | 90 | 67 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 5 | - | 28,7 | |
| Torrelles Ll. Can Tarrida | 130 | n/a | 17,0 | 6,9 | n/a | 98 | 74 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 7 | - | - | |
| Vacarisses Cam Serra | 382 | n/a | 16,7 | 1,4 | n/a | 94 | 66 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 12 | 0,2 | 815,8 | |
| Vic | 500 | n/a | 15,9 | 0,7 | n/a | 100 | 68 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 15 | - | 807,2 | |
| Aiguafreda Aj. | 427 | n/a | 17,6 | 2,9 | n/a | 98 | 55 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 0 | - | 670,0 | |
| Badalona-St.Antoni Llefià | 46 | n/a | 18,7 | 9,2 | n/a | 86 | 61 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 24 | - | 286,3 | |
| Barcelona - Barri Gòtic | 31 | n/a | 18,5 | 12,0 | n/a | 87 | 66 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 9 | - | 755,9 | |
| Barcelona-Sagrada Familia | 60 | n/a | 18,0 | 11,5 | n/a | 86 | 62 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 9 | - | 191,5 | |
| Calldetenes (Est) | 510 | n/a | 15,9 | 0,8 | n/a | 97 | 63 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 9 | - | 730,3 | |
| Dosrius | 165 | n/a | 17,2 | 4,9 | n/a | 95 | 68 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 15 | 0,1 | 661,5 | |
| Llerona - Els Gorgs | 260 | n/a | 17,4 | 7,4 | n/a | 96 | 68 | n/a | 1.031 | 1.028 | n/a | 17 | - | 674,2 | |
| Rubí - Pl S.Allende | 130 | n/a | 18,7 | 5,8 | n/a | 98 | 67 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 9 | - | 592,6 | |
| Torrelles Llob.Can Güell | 274 | n/a | 16,1 | 7,8 | n/a | 99 | 78 | n/a | 1.032 | 1.029 | n/a | 5 | - | 1.179,6 | |
| Alella-Mirador | 290 | n/a | 15,8 | 12,6 | n/a | 93 | 78 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 2 | - | 543,4 | |
| Arenys de Mar | 85 | n/a | 17,8 | 11,6 | n/a | 90 | 75 | n/a | 1.025 | 1.023 | n/a | 13 | - | 554,8 | |
| Badalona - Bufalà | 65 | n/a | 17,7 | 10,8 | n/a | 86 | 69 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 8 | - | 672,8 | |
| Badia del Vallès | 125 | n/a | 15,9 | 6,4 | n/a | 70 | 37 | n/a | 1.028 | 1.025 | x | 0 | - | 664,0 | |
| Bagà (centre) | 798 | n/a | 2,6 | 2,6 | n/a | 88 | 88 | n/a | 1.032 | 1.032 | n/a | 0 | - | 902,0 | |
| Bagà (nord) | 865 | n/a | 16,9 | 2,7 | n/a | 95 | 53 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 11 | - | 891,2 | |
| Bagà (sud) | 770 | n/a | 15,8 | -0,7 | n/a | 97 | 61 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 11 | 0,2 | 870,8 | |
| Barcelona - El Clot | 36 | n/a | 14,0 | 11,3 | n/a | 86 | 82 | n/a | 1.027 | 1.026 | n/a | 5 | - | 1.630,4 | |
| Barcelona - Poblenou | 25 | n/a | 17,0 | 10,3 | n/a | 91 | 74 | n/a | 1.028 | 1.026 | n/a | 10 | - | 708,0 | |
| Barcelona - Rectoret | 320 | n/a | 16,1 | 7,8 | n/a | 96 | 75 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 8 | - | 615,8 | |
| Bellmunt | 1241 | n/a | 16,3 | 0,8 | n/a | 96 | 50 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 6 | - | 186,0 | |
| Borredà | 865 | n/a | 16,0 | 5,5 | n/a | 96 | 47 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 15 | - | 315,7 | |
| Caldes d'Estrac | 72 | n/a | 15,9 | 8,7 | n/a | 95 | 80 | n/a | 1.029 | 1.027 | n/a | 11 | 0,2 | 641,8 | |
| Canet de Mar - Mise | 70 | n/a | 19,4 | 10,2 | n/a | 98 | 68 | n/a | 1.031 | 1.029 | n/a | 9 | - | 9,6 | |
| Cardedeu - Centre | 203 | n/a | 17,1 | 5,8 | n/a | 97 | 68 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 7 | - | 787,5 | |
| Cardona | 520 | n/a | 16,7 | 3,6 | n/a | 90 | 52 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 6 | - | 205,0 | |
