1849 Estaciones en totalTipo | Num | % |
---|
| 257 | 13,9 | | 148 | 8,0 | | 11 | 0,6 | | 20 | 1,1 | | 13 | 0,7 | Total auditadas | 449 | 24,3 |
---|
| 1400 | 75.7 | | 34 | - |
|
Catalunya / Principat d'Andorra
«
2023
»
Julio |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
Agosto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Septiembre |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
Barcelona
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Aiguafreda Aj. | 427 | n/a | 24,5 | 13,0 | n/a | 92 | 33 | n/a | 1.015 | 1.007 | n/a | 33 | 0,3 | 537,4 | |
| Alella-Mirador | 290 | n/a | 27,7 | 17,3 | n/a | 88 | 39 | n/a | 1.011 | 1.001 | n/a | 42 | - | 484,6 | |
| Arenys de Mar | 85 | n/a | 24,8 | 18,1 | n/a | 85 | 62 | n/a | 1.011 | 1.003 | n/a | 29 | - | 498,2 | |
| Arenys de Munt | 149 | n/a | 22,6 | 17,4 | n/a | 80 | 57 | n/a | 1.015 | 1.007 | x | 34 | - | 631,6 | |
| Argentona | 127 | n/a | 24,4 | 18,2 | n/a | 79 | 53 | n/a | 1.011 | 1.002 | n/a | 24 | - | 399,6 | |
| Badalona - Bufalà | 70 | n/a | 28,2 | 19,1 | n/a | 70 | 35 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 21 | - | 514,4 | |
| Badalona - Centre | 30 | n/a | 24,9 | 20,0 | n/a | 73 | 35 | n/a | 1.016 | 1.007 | n/a | 44 | - | 504,0 | |
| Badalona - Dalt la Vila | 37 | n/a | 26,8 | 19,5 | n/a | 74 | 31 | n/a | 1.015 | 1.007 | n/a | 28 | - | 554,1 | |
| Badalona - Llefià | 25 | n/a | 26,0 | 19,6 | n/a | 61 | 25 | n/a | 1.015 | 1.007 | n/a | 32 | - | 523,4 | |
| Badalona - Progres | 27 | n/a | 25,8 | 20,4 | n/a | 72 | 33 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 31 | - | 474,6 | |
| Badia del Vallès | 125 | n/a | 26,4 | 18,5 | n/a | 49 | 20 | n/a | 1.015 | 1.007 | x | 0 | - | 515,0 | |
| Bagà (centre) | 798 | n/a | 21,0 | 10,8 | n/a | 90 | 46 | n/a | 1.015 | 1.007 | n/a | 26 | 0,8 | 721,8 | |
| Bagà (nord) | 865 | n/a | 21,8 | 10,3 | n/a | 96 | 46 | n/a | 1.016 | 1.008 | n/a | 19 | 0,6 | 704,2 | |
| Bagà (sud) | 770 | n/a | 21,3 | 9,9 | n/a | 96 | 45 | n/a | 1.016 | 1.008 | n/a | 27 | 0,6 | 657,0 | |
| Barcelona - Barri Gòtic | 31 | n/a | 28,8 | 20,2 | n/a | 72 | 27 | n/a | 1.014 | 1.005 | n/a | 18 | - | 560,4 | |
| Barcelona - betevé | 18 | n/a | 26,6 | 20,3 | n/a | 65 | 24 | n/a | 1.012 | 1.003 | n/a | 34 | - | 412,4 | |
| Barcelona - Bon Pastor | 16 | n/a | 25,6 | 19,7 | n/a | 73 | 35 | n/a | 1.012 | 1.004 | n/a | 11 | - | 135,4 | |
| Barcelona - Can Bruixa | 61 | n/a | 26,8 | 19,9 | n/a | 68 | 25 | n/a | 1.015 | 1.006 | n/a | 31 | - | 512,8 | |
| Barcelona - Casa l'Aigua | 70 | n/a | 26,5 | 18,8 | n/a | 74 | 32 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 32 | - | 470,8 | |
| Barcelona - El Clot | 36 | n/a | 27,6 | 20,4 | n/a | 71 | 31 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 26 | - | 974,3 | |
| Barcelona - Fontcoberta | 110 | n/a | 27,2 | 18,6 | n/a | 72 | 28 | n/a | 1.013 | 1.004 | n/a | 15 | - | - | |
| Barcelona - Gràcia | 105 | n/a | 26,1 | 19,1 | n/a | 76 | 33 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 34 | - | 492,4 | |
| Barcelona - Hosp. Dexeus | 90 | n/a | 27,0 | 20,1 | n/a | 69 | 45 | n/a | 1.016 | 1.007 | n/a | 39 | - | 252,1 | |
| Barcelona - Hostafrancs | 39 | n/a | 26,5 | 20,4 | n/a | 70 | 29 | n/a | 1.015 | 1.007 | n/a | 11 | - | 597,4 | |
| Barcelona - La Pedrera | 45 | n/a | 26,7 | 20,0 | n/a | 72 | 30 | n/a | 1.017 | 1.008 | n/a | 33 | - | 598,2 | |
| Barcelona - La Verneda | 30 | n/a | 26,6 | 20,0 | n/a | 73 | 34 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 34 | - | 416,0 | |
| Barcelona - Montbau | 210 | n/a | 25,2 | 16,9 | n/a | 82 | 32 | n/a | 1.014 | 1.005 | n/a | 7 | - | 25,7 | |
| Barcelona - Plaça Sants | 40 | n/a | 26,7 | 20,1 | n/a | 74 | 31 | n/a | 1.014 | 1.005 | n/a | 32 | - | 480,2 | |
| Barcelona - Poblenou | 25 | n/a | 27,9 | 19,8 | n/a | 73 | 30 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 15 | - | 507,0 | |
| Barcelona - Ps. Sant Joan | 29 | n/a | 27,6 | 19,9 | n/a | 71 | 28 | n/a | 1.009 | 1.001 | n/a | 18 | - | 524,1 | |
| Barcelona - Rectoret | 320 | n/a | 23,2 | 15,9 | n/a | 83 | 36 | n/a | 1.016 | 1.007 | n/a | x | - | 421,0 | |
| Barcelona - Roquetes | 207 | n/a | 26,9 | 17,7 | n/a | 81 | 33 | n/a | 1.011 | 1.004 | n/a | 28 | - | 399,2 | |
| Barcelona - Sant Andreu | 50 | n/a | 25,8 | 19,2 | n/a | 76 | 34 | n/a | 1.017 | 1.008 | n/a | 31 | - | - | |
| Barcelona - Sant Andreu | 35 | n/a | 26,9 | 20,0 | n/a | 73 | 31 | n/a | 1.014 | 1.005 | n/a | 26 | - | 480,7 | |
| Barcelona - Sant Gervasi | 160 | n/a | 26,6 | 18,6 | n/a | 75 | 33 | n/a | 1.012 | 1.004 | n/a | 35 | - | 442,0 | |
| Barcelona - Sant Martí | 20 | n/a | 26,9 | 20,2 | n/a | 71 | 36 | n/a | 1.012 | 1.004 | n/a | 26 | - | 442,6 | |
| Barcelona - Sarrià | 110 | n/a | 25,9 | 18,8 | n/a | 72 | 31 | n/a | 1.012 | 1.004 | n/a | 31 | - | 5,0 | |
| Barcelona - Tibidabo | 512 | n/a | 23,1 | 14,9 | n/a | 81 | 37 | n/a | 1.015 | 1.006 | n/a | 44 | - | 524,2 | |
| Barcelona - Vallcarca | 280 | n/a | 24,5 | 17,2 | n/a | 79 | 37 | n/a | 1.016 | 1.008 | n/a | 0 | - | 419,2 | |
| Barcelona Sants-Montjuïc | 45 | n/a | 27,1 | 19,9 | n/a | 72 | 31 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 29 | - | 503,8 | |
| Bellmunt | 1241 | n/a | 15,3 | 8,9 | n/a | 96 | 53 | n/a | 1.014 | 1.004 | n/a | 34 | - | 56,0 | |
| Bellmunt - Santuari | 1246 | n/a | 15,9 | 9,4 | n/a | 100 | 46 | n/a | 1.012 | 1.003 | n/a | 32 | 1,6 | 543,4 | |
| Berga | 684 | n/a | 21,2 | 12,8 | n/a | 91 | 40 | n/a | 1.013 | 1.004 | n/a | 39 | 0,2 | 713,2 | |
| Cabrera de Mar | 9 | n/a | 24,1 | 19,2 | n/a | 73 | 48 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 9 | - | 1,4 | |
| Cabrera de Mar-SJoan Munt | 170 | n/a | 25,2 | 16,7 | n/a | 88 | 53 | n/a | 1.017 | 1.008 | n/a | 53 | - | 616,2 | |
| Cadí Est- PN Cadí-Moixeró | 2440 | n/a | 5,9 | 1,4 | n/a | 95 | 71 | n/a | 1.023 | 1.011 | n/a | 55 | 0,8 | - | |
| Caldes d'Estrac | 72 | n/a | 22,7 | 17,3 | n/a | 85 | 58 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 21 | - | 545,8 | |
| Calella | 7 | n/a | 23,0 | 17,9 | n/a | 75 | 61 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 34 | - | 589,4 | |
| Calldetenes | 488 | n/a | 23,4 | 13,2 | n/a | 90 | 38 | n/a | 1.015 | 1.006 | n/a | 31 | 1,6 | 588,0 | |
| Calldetenes (Est) | 510 | n/a | 23,6 | 13,0 | n/a | 98 | 39 | n/a | 1.015 | 1.008 | n/a | 19 | 1,5 | 599,3 | |
| Canet de Mar | 40 | n/a | 23,4 | 18,8 | n/a | 81 | 64 | n/a | 1.015 | 1.006 | n/a | 26 | - | 609,8 | |
| Canet de Mar - Centre | 42 | n/a | 24,8 | 18,5 | n/a | 83 | 59 | n/a | 1.013 | 1.004 | n/a | 35 | - | 562,6 | |
| Canet de Mar - Mise | 70 | n/a | 24,8 | 17,8 | n/a | 85 | 59 | n/a | 1.018 | 1.009 | n/a | 15 | - | 11,2 | |
| Canet de Mar - Rial Oms | 50 | n/a | 25,9 | 18,0 | n/a | 83 | 54 | n/a | 1.015 | 1.007 | n/a | 32 | - | 571,0 | |
| Canovelles - Rec | 153 | n/a | 28,3 | 18,2 | n/a | 70 | 28 | n/a | 1.018 | 1.009 | n/a | x | - | - | |
| Cànoves i Samalús | 338 | n/a | 24,0 | 13,4 | n/a | 97 | 41 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 27 | 4,1 | 625,8 | |
| Cantallops | 280 | n/a | 24,7 | 15,6 | n/a | 81 | 38 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 42 | - | 385,0 | |
| Canyelles - Daltmar | 420 | n/a | 26,4 | 15,2 | n/a | 62 | 17 | n/a | x | x | n/a | 21 | x | x | |
| Cardedeu - Centre | 203 | n/a | 25,9 | 15,7 | n/a | 89 | 34 | n/a | 1.016 | 1.007 | n/a | 24 | - | 661,0 | |
| Cardedeu - Poble Sec | 200 | n/a | 25,6 | 16,1 | n/a | 88 | 37 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 48 | - | 639,2 | |
| Cardona_RavalSantJoan_DV | 444 | n/a | 22,6 | 13,0 | n/a | 70 | 28 | n/a | 1.017 | 1.010 | n/a | 37 | - | 487,2 | |
| Carme | 350 | n/a | 22,7 | 14,4 | n/a | 86 | 44 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 40 | - | 559,6 | |
| Casserres | 614 | n/a | 14,8 | 13,9 | n/a | 79 | 76 | n/a | 1.015 | 1.014 | n/a | 10 | - | 759,7 | |
| Castellar del Vallès | 331 | n/a | 26,1 | 15,3 | n/a | 86 | 30 | n/a | 1.016 | 1.007 | n/a | 31 | 0,2 | 574,2 | |
| Castellbell (Baix Vilar) | 187 | n/a | 25,4 | 15,3 | n/a | 90 | 37 | n/a | 1.015 | 1.008 | n/a | 40 | 0,2 | 512,4 | |
| Castellbell (El Borràs) | 166 | n/a | 25,4 | 15,6 | n/a | 86 | 38 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 32 | - | 445,4 | |
| Castelldefels | 62 | n/a | 27,0 | 18,8 | n/a | 68 | 28 | n/a | 1.014 | 1.005 | n/a | 37 | - | 305,8 | |
| Castellgali | 266 | n/a | 25,3 | 15,3 | n/a | 88 | 33 | n/a | 1.014 | 1.007 | n/a | 27 | - | 451,1 | |
| Castellterçol | 729 | n/a | 21,7 | 12,3 | n/a | 96 | 41 | n/a | 1.006 | 999 | n/a | 14 | 1,0 | - | |
| Centelles | 500 | n/a | 23,1 | 13,4 | n/a | 73 | 26 | n/a | 1.011 | 1.004 | n/a | 21 | 0,4 | 369,2 | |
| Centelles - Oest | 547 | n/a | 22,9 | 15,0 | n/a | 91 | 40 | n/a | 1.010 | 1.006 | n/a | 44 | 1,3 | 303,1 | |
| Cercs | 575 | n/a | 24,2 | 12,5 | n/a | 91 | 34 | n/a | 1.016 | 1.008 | n/a | 28 | - | 713,8 | |
| Cerdanyola - Centre | 100 | n/a | 25,8 | 17,7 | n/a | 83 | 37 | n/a | 1.012 | 1.004 | n/a | 34 | - | 498,6 | |
| Cerdanyola - Montflorit | 80 | n/a | 27,1 | 16,0 | n/a | 86 | 37 | n/a | 1.013 | 1.004 | n/a | 8 | - | 490,6 | |
| Cerdanyola Ateneu | 108 | n/a | 26,8 | 17,4 | n/a | 80 | 36 | n/a | 1.012 | 1.004 | n/a | 26 | - | 358,2 | |
| Cervelló - Penya Roja | 357 | n/a | 25,7 | 16,0 | n/a | 81 | 32 | n/a | 1.016 | 1.007 | n/a | 22 | - | 630,9 | |
| Collsuspina - Centre | 901 | n/a | 20,4 | 9,7 | n/a | 97 | 48 | n/a | 1.015 | 1.006 | n/a | 29 | 1,6 | 470,6 | |
| Corbera de Llobregat | 456 | n/a | 23,1 | 14,0 | n/a | 83 | 37 | n/a | 1.015 | 1.007 | n/a | 53 | - | - | |
| Cornellà - Gavarra | 42 | n/a | 27,7 | 18,6 | n/a | 69 | 46 | n/a | 1.015 | 1.006 | n/a | 18 | - | 506,0 | |
| Cornet (Sallent) | 465 | n/a | 23,2 | 11,9 | n/a | 99 | 39 | n/a | 1.010 | 1.001 | n/a | 24 | 0,6 | - | |
| Cussons - Sora | 636 | n/a | 21,2 | 11,8 | n/a | 96 | 47 | n/a | 1.015 | 1.007 | n/a | 31 | 2,0 | 548,6 | |
| Dosrius | 165 | n/a | 23,5 | 14,7 | n/a | 94 | 56 | n/a | 1.019 | 1.011 | n/a | 26 | - | 558,3 | |
| El Masnou - Ocata | 10 | n/a | 25,3 | 19,4 | n/a | 78 | 40 | n/a | 1.015 | 1.007 | n/a | 32 | - | 494,2 | |
| El Papiol | 105 | n/a | 25,2 | 18,3 | n/a | 75 | 36 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 37 | - | 535,6 | |
| El Serrat de Castellnou | 448 | n/a | 22,2 | 14,4 | n/a | 92 | 40 | n/a | 1.001 | 994 | x | x | x | x | |
| Els Monjos | 180 | n/a | 24,7 | 17,3 | n/a | 72 | 30 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 34 | - | 376,6 | |
| Fals (Bages) | 400 | n/a | 24,1 | 15,0 | n/a | 85 | 42 | n/a | 1.012 | 1.004 | n/a | 45 | - | 483,6 | |
| Folgueroles | 545 | n/a | 22,7 | 13,9 | n/a | 94 | 43 | n/a | 1.015 | 1.006 | n/a | 18 | 1,8 | 136,0 | |
| Gaià | 558 | n/a | 22,9 | 11,5 | n/a | 98 | 41 | n/a | 1.016 | 1.008 | n/a | 20 | 0,5 | 40,1 | |
| Gavà | 45 | n/a | 26,6 | 18,2 | n/a | 77 | 30 | n/a | 1.013 | 1.004 | n/a | 34 | - | 499,2 | |
| Gavà - Colomeres | 45 | n/a | 27,7 | 18,7 | n/a | 73 | 27 | n/a | 1.013 | 1.004 | n/a | 21 | - | 517,4 | |
| Gavà - Gavà Nova | 40 | n/a | 28,8 | 17,8 | n/a | 75 | 25 | n/a | 1.013 | 1.004 | n/a | 20 | - | 1.613,9 | |
| Granollers | 190 | n/a | 24,8 | 17,0 | n/a | 84 | 39 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 40 | - | 553,8 | |
| Gualba | 164 | n/a | 24,4 | 14,6 | n/a | 93 | 54 | n/a | 1.015 | 1.006 | n/a | 32 | - | 634,4 | |
| Gurb | 525 | n/a | 23,0 | 13,7 | n/a | 92 | 41 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 27 | 2,8 | 510,8 | |
| L'Ametlla del Vallès | 647 | n/a | 21,9 | 14,2 | n/a | 87 | 38 | n/a | 1.012 | 1.004 | n/a | 23 | - | 632,0 | |
| L'Espunyola | 802 | n/a | 20,8 | 9,5 | n/a | 77 | 75 | n/a | 1.014 | 1.013 | n/a | 27 | 0,2 | 484,8 | |
| La Batllòria - Vallès Ori | 97 | n/a | 25,2 | 15,8 | n/a | 90 | 54 | n/a | 1.016 | 1.006 | n/a | 27 | 0,4 | 574,8 | |
| La Beguda Alta | 285 | n/a | 24,2 | 15,9 | n/a | 82 | 37 | n/a | 1.020 | 1.011 | n/a | 35 | - | 518,0 | |
| La Floresta (St Cugat) | 202 | n/a | 27,3 | 15,8 | n/a | 86 | 32 | n/a | 1.041 | 1.032 | n/a | 22 | - | - | |
| La Font del Bosc Mediona | 553 | n/a | 21,5 | 13,2 | n/a | 85 | 40 | n/a | 1.015 | 1.008 | n/a | 50 | - | 117,0 | |
| La Garriga (Ajuntament) | 247 | n/a | 24,4 | 15,3 | n/a | 87 | 32 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 24 | 0,2 | 596,6 | |
| La Nou de Berguedà El Pou | 940 | n/a | 20,4 | 9,9 | n/a | 96 | 40 | n/a | 1.014 | 1.007 | n/a | 22 | 0,2 | 653,9 | |
| La Pobla de Lillet | 873 | n/a | 20,2 | 10,4 | n/a | 92 | 40 | n/a | 1.011 | 1.001 | n/a | 29 | 1,8 | 702,3 | |
| Lavern | 217 | n/a | 25,7 | 16,5 | n/a | 78 | 32 | n/a | 1.011 | 1.005 | n/a | 26 | - | 261,4 | |
| Les Pinedes de l'Armengol | 550 | n/a | 21,9 | 15,2 | n/a | 82 | 42 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 45 | - | 621,8 | |
| Manlleu | 460 | n/a | 23,9 | 14,8 | n/a | 73 | 26 | n/a | 1.019 | 1.011 | n/a | 26 | 3,0 | 523,6 | |
| Manresa | 251 | n/a | 24,7 | 14,4 | n/a | 70 | 27 | n/a | 1.013 | 1.006 | n/a | 37 | 0,4 | 577,2 | |
| Marganell | 305 | n/a | 23,4 | 14,9 | n/a | 68 | 45 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 32 | - | 336,8 | |
| Matadepera - Centre | 426 | n/a | 25,6 | 13,9 | n/a | 89 | 30 | n/a | 1.046 | 1.008 | n/a | 32 | 0,3 | 581,6 | |
| Matadepera-La Muntanyeta | 515 | n/a | 23,0 | 14,8 | n/a | 88 | 42 | n/a | 1.014 | 1.005 | n/a | 19 | - | 523,0 | |
| Mataró - Can Quirze | 80 | n/a | 23,4 | 18,8 | n/a | 81 | 59 | n/a | 1.012 | 1.004 | n/a | 23 | - | 407,2 | |
| Mataró - Vista Alegre | 105 | n/a | 23,3 | 18,4 | n/a | 83 | 55 | n/a | 1.013 | 1.004 | n/a | 31 | - | 512,8 | |
| Mataró -Nord | 144 | n/a | 24,1 | 16,8 | n/a | 82 | 49 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 30 | - | 537,5 | |
| Mataró-Can Canyellas | 144 | n/a | 23,3 | 17,1 | n/a | 84 | 55 | n/a | 1.014 | 1.005 | n/a | 33 | - | 531,0 | |
| Mataró-Parc de Créteil | 105 | n/a | 23,5 | 17,5 | n/a | 81 | 54 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 31 | - | 519,4 | |
| Moià | 705 | n/a | 20,8 | 12,8 | n/a | 93 | 44 | n/a | 1.012 | 1.004 | n/a | 18 | 1,4 | 467,4 | |
| Moià - Oest | 735 | n/a | 21,7 | 12,1 | n/a | 94 | 42 | n/a | 1.015 | 1.008 | n/a | 24 | 1,4 | 564,2 | |
| Molins de Rei - Bonavista | 49 | n/a | 26,8 | 17,3 | n/a | 83 | 34 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 23 | - | 515,2 | |
| Molins de Rei - Estel | 64 | n/a | 26,7 | 19,0 | n/a | 65 | 24 | n/a | 1.013 | 1.005 | x | 29 | - | 541,4 | |
| Molins de Rei-de les eres | 37 | n/a | 26,4 | 18,4 | n/a | 76 | 35 | n/a | 1.016 | 1.008 | n/a | 27 | - | 489,0 | |
| Mollet - Estació França | 65 | n/a | 25,7 | 17,7 | n/a | 76 | 35 | n/a | 1.016 | 1.007 | n/a | 27 | - | 468,2 | |
| Mollet - Barri Santa Rosa | 75 | n/a | 25,7 | 17,8 | n/a | 85 | 35 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 30 | - | 489,8 | |
| Mollet del Vallès | 66 | n/a | 29,9 | 17,0 | n/a | 81 | 27 | n/a | 1.014 | 1.005 | n/a | 18 | - | 256,3 | |
| Monistrol de Calders | 465 | n/a | 23,3 | 11,6 | n/a | 87 | 40 | n/a | 1.014 | 1.005 | n/a | 21 | - | 604,0 | |
| Montmeló-T.de la Bandera | 112 | n/a | 25,7 | 17,1 | n/a | 83 | 38 | n/a | 1.013 | 1.004 | n/a | 34 | 0,2 | 426,8 | |
| Montornés del V. - Lluch | 116 | n/a | 25,7 | 16,4 | n/a | 83 | 34 | n/a | 1.022 | 1.013 | n/a | x | - | - | |
| Montornès del Vallès | 100 | n/a | 26,1 | 17,0 | n/a | 81 | 31 | n/a | 1.015 | 1.006 | n/a | 13 | - | 40,6 | |
| Montseny - Can Cervera | 710 | n/a | 21,9 | 13,5 | n/a | 88 | 42 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 27 | 0,2 | - | |
| Montseny - Les Arrels | 435 | n/a | 24,2 | 13,8 | n/a | 91 | 37 | n/a | 1.013 | 1.004 | n/a | 23 | 0,2 | 690,4 | |
| Olesa Montserrat-Eixample | 110 | n/a | 26,6 | 17,3 | n/a | 80 | 32 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 28 | - | 581,0 | |
| Olost - Mas Lliscàs | 558 | n/a | 22,6 | 13,6 | n/a | 97 | 46 | n/a | 1.016 | 1.008 | n/a | 27 | 1,2 | 705,0 | |
| Palau Solità i P. Castell | 150 | n/a | 26,3 | 16,1 | n/a | 90 | 35 | n/a | 1.011 | 1.006 | n/a | 24 | - | 519,6 | |
| Palau-solità i P. Cortés | 125 | n/a | 27,3 | 16,6 | n/a | 88 | 33 | n/a | 1.014 | 1.005 | n/a | 29 | - | 499,9 | |
| Piera | 312 | n/a | 23,7 | 16,1 | n/a | 84 | 40 | n/a | 1.014 | 1.007 | n/a | 40 | - | 488,2 | |
| Pineda de Mar - Centre | 9 | n/a | 23,5 | 17,4 | n/a | 81 | 59 | n/a | 1.014 | 1.005 | n/a | 37 | - | 718,4 | |
| Pineda de Mar - Les Creus | 30 | n/a | 24,1 | 16,9 | n/a | 91 | 60 | n/a | 1.013 | 1.004 | n/a | 42 | - | 694,2 | |
| Pineda de Mar - Nord | 45 | n/a | 23,4 | 16,8 | n/a | 84 | 60 | n/a | 1.015 | 1.006 | n/a | 29 | - | 793,8 | |
| Premià de Dalt | 40 | n/a | 24,7 | 18,8 | n/a | 80 | 51 | n/a | 1.008 | 999 | n/a | 28 | - | 291,8 | |
| Premià de Mar - Est | 8 | n/a | 26,3 | 19,4 | n/a | 76 | 51 | n/a | 1.014 | 1.005 | n/a | 32 | - | 315,4 | |
| Premià de Mar - Nord | 50 | n/a | 23,9 | 20,0 | n/a | 78 | 55 | n/a | 1.014 | 1.005 | n/a | 37 | - | 340,4 | |
| Ripollet | 36 | n/a | 26,5 | 17,9 | n/a | 75 | 29 | n/a | 1.008 | 1.000 | n/a | 33 | - | 33,6 | |
| Rocafort, Can Lleonart | 472 | n/a | 23,2 | 15,9 | n/a | 83 | 23 | n/a | 1.011 | 1.005 | n/a | 37 | - | 489,0 | |
| Roda de Ter - Escorxador | 457 | n/a | 23,4 | 14,3 | n/a | 97 | 38 | n/a | 1.016 | 1.009 | n/a | 20 | 1,8 | 441,9 | |
| Roda de Ter - Pla Xic | 470 | n/a | 23,4 | 13,5 | n/a | 96 | 40 | n/a | 1.016 | 1.009 | n/a | 35 | 1,8 | 641,8 | |
| Roda de Ter-l'Esquerda | 473 | n/a | 24,2 | 13,3 | n/a | 94 | 35 | n/a | 1.015 | 1.006 | n/a | 24 | - | 596,3 | |
| Rubi - 4 Vents | 360 | n/a | 25,0 | 15,4 | n/a | 78 | 39 | n/a | 1.012 | 1.004 | n/a | 23 | - | 33,7 | |
| Rubí - La Serreta | 180 | n/a | 25,5 | 16,7 | n/a | 85 | 37 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 33 | - | 568,4 | |
| Rubí - Pl S.Allende | 130 | n/a | 26,0 | 16,6 | n/a | 84 | 35 | n/a | 1.013 | 1.004 | n/a | 31 | - | 587,5 | |
| Rupit - El Coll / Pruit | 1020 | n/a | 20,7 | 9,4 | n/a | 96 | 40 | n/a | 1.016 | 1.009 | n/a | 14 | 0,2 | 138,7 | |
| S. Cugat Val. La Floresta | 217 | n/a | 25,1 | 16,6 | n/a | 83 | 36 | n/a | x | x | n/a | 31 | - | 449,7 | |
| S.M.Montbui - N.Antic | 407 | n/a | 22,8 | 15,1 | n/a | 82 | 42 | n/a | 1.013 | 1.006 | n/a | 56 | - | 1.048,1 | |
| Sabadell - Can Rull | 220 | n/a | 25,0 | 17,2 | n/a | 76 | 32 | n/a | 1.016 | 1.008 | n/a | 26 | - | 510,1 | |
| Sabadell - Centre | 197 | n/a | 26,8 | 16,8 | n/a | 81 | 36 | n/a | 1.015 | 1.006 | n/a | 27 | - | 534,2 | |
| Sabadell - Creu Alta | 210 | n/a | 25,2 | 17,0 | n/a | 88 | 31 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 15 | - | - | |
| Sallent [El Bages] | 336 | n/a | 23,8 | 13,4 | n/a | 90 | 39 | n/a | 1.015 | 1.008 | n/a | 34 | 0,2 | 528,4 | |
| Sant Andreu de la B-Palau | 88 | n/a | 26,9 | 17,2 | n/a | 84 | 38 | n/a | 1.018 | 1.010 | n/a | 28 | - | 463,6 | |
| Sant Andreu de la Barca | 85 | n/a | 25,8 | 17,7 | n/a | 75 | 34 | n/a | 1.016 | 1.007 | x | 33 | - | 449,6 | |
| Sant Boi - C. Cooperativa | 41 | n/a | 28,2 | 18,7 | n/a | 73 | 31 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 42 | - | 513,4 | |
| Sant Boi - Molí Nou | 26 | n/a | 25,9 | 18,9 | n/a | 73 | 32 | n/a | 1.012 | 1.004 | n/a | 40 | - | 355,4 | |
| Sant Boi de Llobregat | 50 | n/a | 26,8 | 18,4 | n/a | 76 | 35 | n/a | 1.015 | 1.007 | n/a | 0 | - | 515,4 | |
| Sant Boi Ll. - Marianao | 36 | n/a | 28,3 | 18,9 | n/a | 74 | 28 | n/a | 1.016 | 1.007 | n/a | 20 | - | 557,3 | |
| Sant Celoni - Diputació | 170 | n/a | 23,4 | 15,4 | n/a | 92 | 51 | n/a | 1.014 | 1.005 | n/a | 37 | - | 749,0 | |
| Sant Celoni - El temple | 150 | n/a | 23,3 | 16,4 | n/a | 88 | 55 | n/a | 1.015 | 1.006 | n/a | 0 | - | 475,0 | |
| Sant Celoni - Univers | 158 | n/a | 22,6 | 15,8 | n/a | 96 | 44 | n/a | 1.014 | 1.004 | n/a | 19 | - | 623,0 | |
| Sant Celoni - Vilardell | 240 | n/a | 22,5 | 14,6 | n/a | 97 | 65 | n/a | 1.022 | 1.013 | n/a | 7 | - | 79,1 | |
| Sant Celoni-Major de Dalt | 180 | n/a | 25,3 | 15,7 | n/a | 90 | 50 | n/a | 1.016 | 1.007 | n/a | 15 | - | 4.101,4 | |
| Sant Cugat | 127 | n/a | 26,3 | 16,8 | n/a | 80 | 32 | n/a | 1.004 | 996 | n/a | 24 | - | 103,6 | |
