1549 Estaciones en totalTipo | Num | % |
---|
| 239 | 15,4 | | 137 | 8,8 | | 10 | 0,6 | | 19 | 1,2 | | 13 | 0,8 | Total auditadas | 418 | 27,0 |
---|
| 1131 | 73.0 | | 27 | - |
|
País Valencià
«
2024
»
Octubre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Noviembre |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Diciembre |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
|
Alacant
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Agost | 110 | n/a | 32,3 | 21,0 | n/a | 64 | 31 | n/a | 1.015 | 1.008 | n/a | 39 | - | 218,2 | |
| Agres - Torreta Alta | 760 | n/a | 27,8 | 20,7 | n/a | 61 | 27 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 66 | - | 325,2 | |
| Alacant - Nord | 83 | n/a | 33,8 | 19,3 | n/a | 83 | 31 | n/a | 1.012 | 1.005 | n/a | 34 | - | 77,4 | |
| Alcoi - ACIF | 563 | n/a | 30,5 | 18,7 | n/a | 59 | 33 | n/a | 1.014 | 1.007 | n/a | 25 | - | 366,0 | |
| Alcoi - Baradello Gelat | 810 | n/a | 29,7 | 15,6 | n/a | 71 | 45 | n/a | 1.011 | 1.005 | n/a | 24 | - | 377,4 | |
| Alcoi - Uxola | 590 | n/a | 30,6 | 18,6 | n/a | 62 | 34 | n/a | 1.016 | 1.009 | n/a | 37 | - | 48,9 | |
| Alcoi ACIF- Menejador | 1356 | n/a | 23,6 | 16,7 | n/a | 77 | 36 | n/a | 1.012 | 1.003 | x | x | - | 340,4 | |
| Alcoleja - Sierra Aitana | 745 | n/a | 27,5 | 17,2 | n/a | 78 | 50 | n/a | 1.014 | 1.007 | n/a | 47 | - | 455,4 | |
| Alcoy - Centro | 634 | n/a | 30,3 | 19,1 | n/a | 56 | 32 | n/a | 1.013 | 1.006 | x | x | - | 95,4 | |
| Alcoy - CírculoIndustrial | 580 | n/a | 29,4 | 17,4 | n/a | 59 | 34 | n/a | 1.014 | 1.007 | n/a | 26 | - | 321,2 | |
| Alcoy - Norte | 541 | n/a | 30,1 | 19,8 | n/a | 63 | 36 | n/a | 1.015 | 1.008 | n/a | 31 | - | 364,7 | |
| Alcoy - UPV (MeteoAlcoi) | 588 | n/a | 28,9 | 18,6 | n/a | 56 | 34 | n/a | 1.017 | 1.010 | n/a | 63 | - | 304,2 | |
| Altea - Hills | 150 | n/a | 31,3 | 20,9 | n/a | 85 | 33 | n/a | 1.015 | 1.008 | n/a | 31 | - | 310,2 | |
| Altea - La Vella | 80 | n/a | 31,8 | 18,0 | n/a | 94 | 42 | n/a | 1.016 | 1.008 | n/a | 35 | - | 250,2 | |
| Altea - Poble | 25 | n/a | 32,7 | 17,7 | n/a | 87 | 42 | n/a | 1.016 | 1.009 | n/a | 27 | - | 244,6 | |
| Aspe | 235 | n/a | 34,3 | 17,9 | n/a | 80 | 28 | n/a | 1.016 | 1.008 | n/a | 26 | - | 158,3 | |
| Banyeres de M. - Castell | 820 | n/a | 27,3 | 17,8 | n/a | 64 | 34 | n/a | 1.018 | 1.011 | n/a | 53 | - | 325,0 | |
| Banyeres de M. Font Bona | 789 | n/a | 27,8 | 16,2 | n/a | 69 | 36 | n/a | 1.015 | 1.008 | n/a | 31 | - | 318,8 | |
| Banyeres de M. Sesteret | 619 | n/a | 28,4 | 11,2 | n/a | 79 | 35 | n/a | 1.017 | 1.010 | n/a | 39 | - | 323,6 | |
| Banyeres de M.-Barranquet | 782 | n/a | 27,5 | 16,9 | n/a | 66 | 38 | n/a | 1.015 | 1.008 | n/a | 53 | - | 328,2 | |
| Beniaia | 680 | n/a | 28,7 | 19,2 | n/a | 64 | 34 | n/a | 1.012 | 1.004 | n/a | 35 | - | 401,8 | |
| Beniarrés - El teular | 479 | n/a | 24,0 | 15,0 | n/a | 83 | 49 | n/a | 1.022 | 1.021 | n/a | 30 | - | 488,0 | |
| Benifallim - Freginal | 733 | n/a | 28,7 | 18,6 | n/a | 65 | 34 | n/a | 1.012 | 1.005 | n/a | 48 | - | 403,4 | |
| Benillup | 565 | n/a | 30,2 | 21,2 | n/a | 61 | 32 | n/a | 1.013 | 1.007 | n/a | 35 | - | 335,8 | |
| Benissa | 276 | n/a | 30,7 | 20,0 | n/a | 90 | 38 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 58 | - | 322,3 | |
| Busot (MPC-J02) | 185 | n/a | 33,3 | 18,2 | n/a | 80 | 32 | n/a | 1.016 | 1.010 | n/a | 35 | - | 195,2 | |
| Busot El Carril | 279 | n/a | 33,4 | 21,8 | n/a | 64 | 37 | n/a | 1.014 | 1.007 | n/a | 29 | - | 196,8 | |
| Calp - Centre | 70 | n/a | 31,6 | 20,7 | n/a | 84 | 42 | n/a | 1.015 | 1.008 | n/a | 55 | - | 265,8 | |
| Calpe - Colina del Sol | 116 | n/a | 33,0 | 19,8 | n/a | 86 | 34 | n/a | 1.011 | 1.004 | n/a | 70 | - | 809,0 | |
| Dénia - Jesús Pobre | 120 | n/a | 32,5 | 18,6 | n/a | 95 | 39 | n/a | 1.016 | 1.009 | n/a | 40 | - | 563,0 | |
| Dénia - Joan Chabàs | 14 | n/a | 32,5 | 19,8 | n/a | 85 | 33 | n/a | 1.011 | 1.003 | n/a | 47 | - | 468,9 | |
| Dénia - Madrigueres | 13 | n/a | 33,4 | 18,8 | n/a | 91 | 34 | n/a | 1.013 | 1.006 | n/a | 29 | - | 465,4 | |
| Dénia - Santa Llúcia | 60 | n/a | 32,9 | 20,6 | n/a | 90 | 39 | n/a | 1.015 | 1.007 | n/a | 50 | - | 376,8 | |
| El Campello | 45 | n/a | 23,7 | 21,7 | n/a | 65 | 45 | n/a | 1.014 | 1.013 | n/a | 14 | - | 146,6 | |
| El Verger | 21 | n/a | 33,4 | 19,0 | n/a | 87 | 33 | n/a | 1.016 | 1.008 | n/a | 44 | - | 450,2 | |
| Elche - Algorós | 50 | n/a | 34,5 | 16,6 | n/a | 87 | 27 | n/a | 1.012 | 1.005 | n/a | 35 | - | 159,0 | |
| Elche - Ferriol | 215 | n/a | 34,6 | 19,7 | n/a | 85 | 27 | n/a | 1.014 | 1.008 | n/a | 33 | - | 149,9 | |
| Elche - Matola | 30 | n/a | 35,6 | 14,9 | n/a | 92 | 25 | n/a | 1.024 | 1.017 | n/a | 31 | - | 185,2 | |
| Elche - Nuevo Altabix | 95 | n/a | 33,6 | 20,8 | n/a | 83 | 32 | n/a | 1.014 | 1.007 | n/a | 47 | - | 89,6 | |
| Elche - Sector V | 82 | n/a | 34,3 | 18,3 | n/a | 85 | 31 | n/a | 1.014 | 1.007 | n/a | 23 | - | 81,6 | |
| Elche - Valverde | 20 | n/a | 36,3 | 17,3 | n/a | 99 | 34 | n/a | 1.015 | 1.008 | x | x | - | 158,0 | |
| Els Poblets | 20 | n/a | 33,7 | 17,4 | n/a | 89 | 33 | n/a | 1.013 | 1.006 | n/a | 37 | - | 556,2 | |
| Els Poblets - CEIP A.M. | 10 | n/a | 33,9 | 17,3 | n/a | 90 | 34 | n/a | 1.013 | 1.006 | n/a | 34 | - | 511,0 | |
| Elx - Carrús | 110 | n/a | 33,3 | 21,2 | n/a | 78 | 29 | n/a | 1.014 | 1.007 | n/a | 21 | - | 123,4 | |
| Gaianes | 416 | n/a | 31,3 | 18,7 | n/a | 56 | 27 | n/a | 1.015 | 1.008 | n/a | 45 | - | 356,8 | |
| Gata CEIP Santíssim Crist | 100 | n/a | 32,8 | 16,4 | n/a | 86 | 33 | n/a | 1.013 | 1.006 | x | x | - | 547,8 | |
| Gata de Gorgos | 79 | n/a | 33,5 | 16,7 | n/a | 93 | 39 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 35 | - | 510,8 | |
| L'Alfàs del Pi | 80 | n/a | 30,7 | 19,6 | n/a | 87 | 34 | n/a | 1.013 | 1.006 | n/a | 45 | - | 233,0 | |
| L'Alfàs del Pi - l'Albir | 20 | n/a | 31,8 | 17,1 | n/a | 90 | 39 | n/a | 1.014 | 1.007 | n/a | 37 | - | 247,4 | |
| La Romana | 422 | n/a | 30,9 | 19,3 | n/a | 74 | 33 | n/a | 1.014 | 1.007 | n/a | 40 | - | 147,8 | |
| La Vila Joiosa | 30 | n/a | 32,3 | 18,9 | n/a | 87 | 39 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 34 | - | 157,8 | |
| Moraira - El portet | 20 | n/a | 29,6 | 18,3 | n/a | 88 | 41 | n/a | 1.013 | 1.006 | n/a | 27 | - | 321,8 | |
| Muro d'Alcoi - IES | 390 | n/a | 31,7 | 17,1 | n/a | 57 | 33 | n/a | 1.013 | 1.006 | n/a | 44 | - | 291,4 | |
| Mutxamel - Rio Park | 140 | n/a | 32,2 | 16,7 | n/a | 79 | 28 | n/a | 1.013 | 1.006 | n/a | 33 | - | 185,8 | |
| Novelda - Centre | 238 | n/a | 32,8 | 20,5 | n/a | 79 | 28 | n/a | 1.015 | 1.008 | n/a | 32 | - | 138,8 | |
| Onil - Camí dels Pous | 665 | n/a | 28,9 | 14,9 | n/a | 72 | 38 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 39 | - | 332,0 | |
| Orihuela - Los Huertos | 23 | n/a | 35,2 | 19,0 | n/a | 84 | 25 | n/a | 1.011 | 1.004 | n/a | 35 | - | 537,2 | |
| Parcent-els Plans | 278 | n/a | 31,8 | 16,8 | n/a | 79 | 34 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 29 | - | 513,6 | |
| Pedreguer - Centre | 116 | n/a | 32,9 | 19,8 | n/a | 88 | 41 | n/a | 1.016 | 1.009 | n/a | 39 | - | 614,2 | |
| Pedreguer - Est | 54 | n/a | 34,2 | 17,8 | n/a | 84 | 37 | n/a | 1.012 | 1.005 | n/a | 34 | x | x | |
| Pego - Ambra | 81 | n/a | 33,4 | 21,4 | n/a | 83 | 30 | n/a | 1.011 | 1.003 | n/a | 37 | - | 646,6 | |
| Pego - centre | 91 | n/a | 33,8 | 20,5 | n/a | 80 | 28 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 44 | - | 534,8 | |
| Pego - Verdales | 89 | n/a | 34,0 | 18,8 | n/a | 86 | 31 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 44 | - | 589,7 | |
| Petrer | 430 | n/a | 31,1 | 17,4 | n/a | 71 | 30 | n/a | 1.015 | 1.008 | n/a | 39 | - | 199,8 | |
| Polop | 239 | n/a | 32,4 | 18,8 | n/a | 84 | 29 | n/a | 1.013 | 1.006 | n/a | 48 | - | 263,2 | |
| Ràfol d'Almúnia | 88 | n/a | 34,4 | 18,0 | n/a | 90 | 35 | n/a | 1.012 | 1.005 | n/a | 37 | - | 800,4 | |
| San Bartolomé | 23 | n/a | 34,6 | 19,1 | n/a | 86 | 26 | n/a | 1.015 | 1.008 | x | 0 | - | 133,2 | |
| San Bartolomé Centro | 23 | n/a | 35,1 | 18,8 | n/a | 86 | 27 | n/a | 1.008 | 1.001 | n/a | 28 | - | 1.313,7 | |
| Sant Vicent - IIG UA | 100 | n/a | 34,1 | 19,7 | n/a | 86 | 34 | n/a | 1.013 | 1.006 | n/a | 39 | - | 105,8 | |
| Sant Vicent - LabClimaUA | 90 | n/a | 35,5 | 17,4 | n/a | 89 | 31 | n/a | 1.014 | 1.009 | n/a | 24 | - | 1,2 | |
| Teulada - Garganta | 205 | n/a | 33,0 | 12,9 | n/a | 99 | 35 | n/a | 1.015 | 1.007 | n/a | 13 | 0,3 | 439,1 | |
| Torrevieja - Acequión | 10 | n/a | 31,1 | 21,1 | n/a | 87 | 42 | n/a | 1.014 | 1.007 | n/a | 34 | - | 143,0 | |
| Torrevieja - Aguas Nuevas | 50 | n/a | 31,2 | 21,2 | n/a | 85 | 36 | n/a | 1.016 | 1.009 | n/a | 35 | - | 158,2 | |
| Torrevieja - Centro | 15 | n/a | 30,8 | 21,2 | n/a | 86 | 39 | n/a | 1.015 | 1.008 | n/a | 32 | - | 124,0 | |
| Torrevieja - Los Locos | 20 | n/a | 27,5 | 21,9 | n/a | 86 | 50 | n/a | 1.015 | 1.008 | n/a | 37 | - | 129,8 | |
| Xàbia - 2º Montanyar | 10 | n/a | 32,1 | 15,7 | n/a | 99 | 34 | n/a | 1.005 | 997 | x | x | - | 316,3 | |
| Xàbia - Alt la Granadella | 150 | n/a | 30,8 | 19,9 | n/a | 88 | 26 | n/a | 1.021 | 1.014 | n/a | 63 | - | 285,1 | |
| Xàbia - Barranqueres | 40 | n/a | 33,3 | 14,6 | n/a | 95 | 33 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 27 | - | 549,2 | |
| Xàbia - Cansalades | 60 | n/a | 32,6 | 15,3 | n/a | 99 | 36 | n/a | 1.011 | 1.004 | n/a | 26 | - | 394,3 | |
| Xàbia - Castellans | 110 | n/a | 32,8 | 19,9 | n/a | 91 | 33 | n/a | 1.013 | 1.006 | x | x | - | 451,2 | |
| Xàbia - Centre Històric | 65 | n/a | 32,4 | 19,7 | n/a | 90 | 37 | n/a | 1.013 | 1.006 | n/a | 40 | - | 274,6 | |
| Xàbia - Club Golf Jávea | 50 | n/a | 32,4 | 15,7 | n/a | 98 | 37 | n/a | 1.013 | 1.006 | n/a | 35 | - | 442,0 | |
| Xàbia - Faro Cabo la Nao | 127 | n/a | 28,2 | 20,4 | n/a | 94 | 36 | n/a | 1.008 | 1.001 | n/a | 69 | - | 295,7 | |
| Xàbia - Freginal | 20 | n/a | 33,8 | 17,0 | n/a | 88 | 34 | n/a | 1.011 | 1.003 | n/a | 8 | - | 417,0 | |
| Xàbia - Granadella | 10 | n/a | 28,5 | 16,2 | n/a | 93 | 38 | n/a | 1.012 | 1.005 | x | x | - | 375,2 | |
| Xàbia - Heliport Xàbia | 20 | n/a | 34,2 | 15,3 | n/a | 94 | 35 | n/a | 1.016 | 1.009 | n/a | 31 | - | 391,2 | |
| Xàbia - la Plana (Montgó) | 190 | n/a | 30,7 | 20,2 | n/a | 93 | 39 | n/a | 1.013 | 1.006 | n/a | 56 | - | 312,2 | |
| Xàbia - les Valls | 70 | n/a | 32,8 | 16,8 | n/a | 90 | 64 | n/a | 1.009 | 1.001 | n/a | 43 | - | 662,9 | |
| Xàbia - Lluca/Rafalet | 33 | n/a | 34,2 | 13,4 | n/a | 98 | 29 | n/a | 1.011 | 1.003 | x | x | - | 530,5 | |
| Xàbia - Montgó | 131 | n/a | 32,3 | 18,3 | n/a | 86 | 34 | n/a | 1.013 | 1.006 | n/a | 45 | - | 565,2 | |
| Xàbia - Montgó Migdia | 141 | n/a | 32,6 | 19,3 | n/a | 87 | 36 | n/a | 1.014 | 1.007 | n/a | 30 | - | 447,8 | |
| Xàbia - Montgó Verd | 20 | n/a | 33,0 | 15,5 | n/a | 93 | 34 | n/a | 1.011 | 1.004 | n/a | 37 | - | 459,4 | |
| Xàbia - Pinosol | 100 | n/a | 32,5 | 16,5 | n/a | 98 | 34 | n/a | 1.012 | 1.005 | n/a | 32 | - | 360,9 | |
| Xàbia - Playa Arenal | 5 | n/a | 32,2 | 17,2 | n/a | 91 | 33 | n/a | 1.012 | 1.004 | x | x | - | 290,2 | |
| Xàbia - Port | 15 | n/a | 30,2 | 17,3 | n/a | 86 | 34 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 37 | - | 307,8 | |
| Xàbia - Ptda. Julians | 80 | n/a | 34,5 | 14,9 | n/a | 96 | 31 | n/a | 1.010 | 1.003 | x | x | - | 580,5 | |
| Xàbia - Tossals | 66 | n/a | 32,9 | 17,2 | n/a | 95 | 36 | n/a | 1.012 | 1.005 | n/a | 23 | - | 464,8 | |
| Xàbia Lluca (C d'En Sala) | 60 | n/a | 32,7 | 13,5 | n/a | 99 | 34 | n/a | 1.009 | 1.001 | n/a | 28 | - | 447,2 | |
| Xàbia Tossal Gros | 328 | n/a | 31,5 | 19,8 | n/a | 94 | 26 | n/a | 1.011 | 1.004 | n/a | 57 | - | 471,0 | |
| Xixona | 360 | n/a | 33,0 | 19,6 | n/a | 61 | 33 | n/a | 1.013 | 1.006 | n/a | 30 | - | 310,7 | |
Castelló
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Alcalà de Xivert | 170 | n/a | 29,0 | 17,0 | n/a | 92 | 47 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 21 | - | 732,4 | |
| Alcossebre | 10 | n/a | 28,0 | 17,9 | n/a | 93 | 52 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 18 | - | 558,0 | |
| Bejís | 780 | n/a | 25,7 | 18,2 | n/a | 69 | 46 | n/a | 1.012 | 1.003 | n/a | 40 | - | 637,7 | |
| Benlloch | 320 | n/a | 28,8 | 14,9 | n/a | 92 | 38 | n/a | 1.014 | 1.007 | n/a | 13 | - | 719,7 | |
| Burriana | 20 | n/a | 30,1 | 19,1 | n/a | 90 | 54 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 19 | - | 506,8 | |
| Burriana - la Serratella | 5 | n/a | 27,2 | 16,7 | n/a | 94 | 54 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 19 | - | 564,0 | |
| Burriana - Santa Bárbara | 10 | n/a | 29,0 | 17,1 | n/a | 93 | 45 | n/a | 1.012 | 1.004 | n/a | 24 | - | 547,8 | |
| Castelló - Centre Urban | 50 | n/a | 29,0 | 17,4 | n/a | 96 | 58 | n/a | 1.015 | 1.006 | n/a | 19 | - | 446,8 | |
| Castelló - Palau Festa | 25 | n/a | 28,8 | 19,2 | n/a | 88 | 55 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 19 | - | 481,6 | |
| Castelló - Planetari | 5 | n/a | 27,7 | 18,5 | n/a | 93 | 61 | n/a | 1.013 | 1.004 | n/a | 29 | - | 604,6 | |
| Castelló - PortCastelló S | 5 | n/a | 27,9 | 18,1 | n/a | 95 | 56 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 27 | - | 547,8 | |
| Castelló - Tetuán 14 | 50 | n/a | 28,6 | 18,5 | n/a | 92 | 56 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 15 | - | 429,2 | |
| Castelló-Carrer Atzeneta | 43 | n/a | 30,9 | 18,0 | n/a | 92 | 46 | n/a | 1.012 | 1.004 | n/a | 13 | - | 590,9 | |
| Cinctorres | 907 | n/a | 22,1 | 15,8 | n/a | 90 | 53 | n/a | 1.011 | 1.002 | n/a | 34 | 1,0 | 670,6 | |
| Jérica Media Vega | 482 | n/a | 28,1 | 15,2 | n/a | 74 | 39 | n/a | 1.012 | 1.004 | n/a | 18 | - | 547,9 | |
| Jérica-Los Novales | 435 | n/a | 28,4 | 11,1 | n/a | 96 | 45 | n/a | 1.014 | 1.005 | n/a | 8 | - | 628,6 | |
| La Torre d´en Doménec(jc) | 308 | n/a | 28,1 | 15,7 | n/a | 92 | 43 | n/a | 1.013 | 1.004 | n/a | 16 | 0,2 | 844,8 | |
| La Vall d'Uixó | 140 | n/a | 32,1 | 19,1 | n/a | 85 | 37 | n/a | 1.013 | 1.004 | n/a | 18 | - | 396,8 | |
| La Vilavella | 50 | n/a | 30,0 | 18,9 | n/a | 86 | 40 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 19 | - | 475,6 | |
| Les Alqueries - MID | 40 | n/a | 30,5 | 17,9 | n/a | 87 | 40 | n/a | 1.012 | 1.004 | n/a | 16 | - | 440,0 | |
| Les Alqueries-Lloreta | 20 | n/a | 30,5 | 17,6 | n/a | 89 | 49 | n/a | 1.012 | 1.003 | n/a | 16 | - | 523,8 | |
| Les Coves de Vinromà | 190 | n/a | 28,5 | 13,6 | n/a | 92 | 47 | n/a | 1.015 | 1.007 | n/a | 16 | - | 730,0 | |
| Morella | 980 | n/a | 22,4 | 16,1 | n/a | 90 | 56 | n/a | 1.011 | 1.003 | n/a | 21 | 3,0 | 793,4 | |
| Nules | 35 | n/a | 29,8 | 17,8 | n/a | 91 | 50 | n/a | 1.015 | 1.006 | n/a | 18 | - | 432,6 | |
| Oropesa del Mar | 25 | n/a | 27,5 | 19,6 | n/a | 81 | 50 | n/a | 1.012 | 1.003 | n/a | 19 | - | 374,0 | |
| Peñíscola - Benimar | 30 | n/a | 28,8 | 18,9 | n/a | 90 | 49 | n/a | 1.011 | 1.003 | n/a | 29 | 0,2 | 834,6 | |
| Peníscola - Centro | 12 | n/a | 27,1 | 19,8 | n/a | 91 | 61 | n/a | 1.012 | 1.004 | n/a | 26 | 0,2 | 747,2 | |
| Peñíscola - Gran Hotel | 19 | n/a | 26,1 | 18,8 | n/a | 89 | 61 | n/a | 1.010 | 1.002 | n/a | 26 | 0,2 | 716,2 | |
| Peníscola - Penismar | 11 | n/a | 26,1 | 19,0 | n/a | 89 | 59 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 32 | 0,2 | 837,6 | |
| Sant Joan de Moró | 180 | n/a | 30,5 | 16,3 | n/a | 92 | 45 | n/a | 1.016 | 1.007 | n/a | 26 | - | 448,0 | |
| Segorbe | 170 | n/a | 30,9 | 16,0 | n/a | 88 | 42 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 37 | - | 459,4 | |
| Tales | 232 | n/a | 29,8 | 15,7 | n/a | 86 | 42 | n/a | 1.012 | 1.003 | n/a | 27 | - | 658,8 | |
| Vila-real - Sud | 40 | n/a | 28,8 | 19,2 | n/a | 84 | 43 | n/a | 1.011 | 1.003 | n/a | 23 | - | 473,6 | |
| Xert / Chert | 450 | n/a | 26,4 | 16,2 | n/a | 96 | 53 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 26 | 1,2 | 962,6 | |
Valencia
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Ador | 105 | n/a | 33,6 | 20,9 | n/a | 82 | 38 | n/a | 1.017 | 1.009 | n/a | 37 | - | 551,6 | |
| Agullent | 434 | n/a | 30,4 | 21,5 | n/a | 60 | 32 | n/a | 1.018 | 1.010 | n/a | 44 | - | 381,8 | |
| Albal | 15 | n/a | 32,3 | 17,2 | n/a | 88 | 35 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 52 | - | 290,0 | |
| Albalat de la Ribera | 25 | n/a | 32,6 | 18,7 | n/a | 87 | 34 | n/a | 1.015 | 1.007 | n/a | 48 | - | 334,4 | |
| Alberic - Nord | 30 | n/a | 33,1 | 17,9 | n/a | 85 | 31 | n/a | 1.013 | 1.006 | n/a | 52 | - | 657,2 | |
| Alberic - San Cristóbal | 175 | n/a | 32,6 | 20,3 | n/a | 79 | 34 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 55 | - | 525,0 | |
| Alberic - Sud | 26 | n/a | 33,4 | 17,1 | n/a | 88 | 31 | n/a | 1.015 | 1.007 | n/a | 61 | - | 620,4 | |
| Aldaia | 55 | n/a | 32,2 | 18,3 | n/a | 85 | 34 | n/a | 1.015 | 1.007 | n/a | 47 | - | 222,6 | |
| Alfafar | 15 | n/a | 31,9 | 19,0 | n/a | 87 | 42 | n/a | 1.017 | 1.009 | n/a | 42 | - | 332,6 | |
| Alfarb | 100 | n/a | 31,7 | 17,4 | n/a | 88 | 35 | n/a | 1.016 | 1.008 | n/a | 50 | - | 637,4 | |
| Alfarrasí - Nord | 210 | n/a | 32,6 | 16,2 | n/a | 89 | 39 | n/a | 1.017 | 1.010 | n/a | 48 | - | 311,4 | |
| Algemesí | 17 | n/a | 33,2 | 18,5 | n/a | 89 | 35 | n/a | 1.012 | 1.004 | n/a | 39 | - | 597,2 | |
| Algemesí - PI Cotes | 20 | n/a | 32,6 | 17,6 | n/a | 87 | 32 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 52 | - | 329,8 | |
| Algemesí - Sud | 30 | n/a | 33,0 | 17,9 | n/a | 90 | 36 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 32 | - | 502,2 | |
| Alginet | 30 | n/a | 31,8 | 17,8 | n/a | 84 | 34 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 50 | - | 485,8 | |
| Almàssera | 11 | n/a | 32,8 | 15,9 | n/a | 92 | 37 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 40 | - | 287,8 | |
| Almiserà | 169 | n/a | 34,2 | 19,3 | n/a | 72 | 36 | n/a | 1.014 | 1.007 | n/a | 37 | - | 591,4 | |
| Almoines | 45 | n/a | 33,8 | 18,1 | n/a | 85 | 34 | n/a | 1.013 | 1.006 | n/a | 53 | - | 485,6 | |
| Almussafes | 30 | n/a | 32,2 | 18,8 | n/a | 88 | 40 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 47 | - | 244,4 | |
| Almussafes - P.Industrial | 15 | n/a | 32,5 | 18,8 | n/a | 87 | 39 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 44 | - | 302,4 | |
| Alzira - Ajuntament | 16 | n/a | 32,9 | 18,6 | n/a | 88 | 33 | n/a | 1.015 | 1.007 | n/a | 47 | - | 479,6 | |
| Alzira - L'Alquenència | 30 | n/a | 33,8 | 17,6 | n/a | 90 | 36 | n/a | 1.016 | 1.008 | n/a | 34 | - | 655,2 | |
| Alzira - La Casella | 110 | n/a | 32,9 | 17,6 | n/a | 88 | 34 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 35 | - | 868,6 | |
| Alzira - La Murta | 120 | n/a | 32,5 | 16,0 | n/a | 92 | 34 | n/a | 1.015 | 1.007 | n/a | 34 | - | 845,6 | |
| Alzira - Nord | 30 | n/a | 33,0 | 19,1 | n/a | 84 | 32 | n/a | 1.015 | 1.007 | n/a | 52 | - | 555,6 | |
| Anna | 220 | n/a | 32,8 | 16,6 | n/a | 82 | 34 | n/a | 1.013 | 1.006 | n/a | 42 | - | 330,6 | |
| Barxeta | 120 | n/a | 32,7 | 16,1 | n/a | 92 | 37 | n/a | 1.014 | 1.007 | n/a | 35 | - | 682,8 | |
| Bellreguard | 27 | n/a | 35,0 | 18,8 | n/a | 89 | 32 | n/a | 1.007 | 999 | n/a | 36 | - | 515,9 | |
| Bellreguard - Aj. | 35 | n/a | 33,9 | 19,2 | n/a | 87 | 37 | n/a | 1.013 | 1.005 | n/a | 50 | - | 483,6 | |
| Benaguasil - EME | 120 | n/a | 31,4 | 17,4 | n/a | 89 | 38 | n/a | 1.015 | 1.006 | n/a | 24 | - | 432,6 | |
| Beniarjó | 55 | n/a | 33,7 | 17,9 | n/a | 89 | 34 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 50 | - | 439,6 | |
| Benifaió | 30 | n/a | 32,3 | 19,2 | n/a | 84 | 39 | n/a | 1.015 | 1.007 | n/a | 44 | - | 285,2 | |
| Benifairó de les Valls | 60 | n/a | 32,0 | 19,9 | n/a | 85 | 42 | n/a | 1.013 | 1.004 | n/a | 24 | - | 367,8 | |
| Benigànim | 185 | n/a | 33,1 | 16,3 | n/a | 92 | 39 | n/a | 1.014 | 1.007 | n/a | 44 | - | 377,8 | |
