1841 Estaciones en totalTipo | Num | % |
---|
| 257 | 14,0 | | 148 | 8,0 | | 11 | 0,6 | | 20 | 1,1 | | 13 | 0,7 | Total auditadas | 449 | 24,4 |
---|
| 1392 | 75.6 | | 34 | - |
|
Catalunya / Principat d'Andorra
«
2024
»
Enero |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
Febrero |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|
Marzo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| |
Barcelona
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Aiguafreda Aj. | 427 | n/a | 13,3 | 3,0 | n/a | 97 | 66 | n/a | 999 | 983 | n/a | 33 | 2,6 | 533,3 | |
| Alella-Mirador | 290 | n/a | 12,8 | 8,2 | n/a | 97 | 72 | n/a | 995 | 981 | n/a | 34 | 4,2 | 477,4 | |
| Arenys de Mar | 85 | n/a | 14,9 | 9,8 | n/a | 94 | 78 | n/a | 995 | 980 | n/a | 24 | 10,0 | 472,0 | |
| Arenys de Munt | 149 | n/a | 13,9 | 8,4 | n/a | 83 | 69 | n/a | 1.000 | 984 | n/a | 26 | 11,4 | 626,4 | |
| Argentona | 127 | n/a | 14,1 | 9,6 | n/a | 93 | 74 | n/a | 995 | 980 | n/a | 27 | 4,2 | 366,0 | |
| Badalona - Bufalà | 70 | n/a | 13,8 | 9,2 | n/a | 87 | 64 | n/a | 998 | 983 | n/a | 19 | 2,1 | 511,9 | |
| Badalona - Centre | 30 | n/a | 15,4 | 10,2 | n/a | 93 | 57 | n/a | 999 | 984 | n/a | 42 | 1,0 | 502,0 | |
| Badalona - Dalt la Vila | 37 | n/a | 15,8 | 8,5 | n/a | 96 | 57 | n/a | 999 | 983 | n/a | 18 | 1,8 | 551,9 | |
| Badalona - Llefià | 25 | n/a | 16,2 | 9,9 | n/a | 79 | 40 | n/a | 1.000 | 984 | n/a | 40 | - | 521,0 | |
| Badalona - Progres | 27 | n/a | 15,8 | 10,2 | n/a | 94 | 57 | n/a | 999 | 984 | n/a | 27 | 2,0 | 472,2 | |
| Badia del Vallès | 125 | n/a | 15,6 | 9,7 | n/a | 98 | 36 | n/a | 998 | 983 | x | 0 | 8,0 | 506,0 | |
| Bagà (centre) | 798 | n/a | 12,6 | 0,3 | n/a | 91 | 34 | n/a | 998 | 983 | n/a | 16 | 2,6 | 695,4 | |
| Bagà (nord) | 865 | n/a | 12,6 | 0,5 | n/a | 97 | 31 | n/a | 997 | 981 | n/a | 18 | 2,2 | 689,4 | |
| Bagà (sud) | 770 | n/a | 12,9 | -1,5 | n/a | 95 | 40 | n/a | 998 | 983 | n/a | 26 | 2,6 | 644,2 | |
| Barcelona - Barri Gòtic | 31 | n/a | 17,1 | 10,7 | n/a | 96 | 48 | n/a | 998 | 982 | n/a | 20 | 0,7 | 557,0 | |
| Barcelona - betevé | 18 | n/a | 16,3 | 10,9 | n/a | 91 | 38 | n/a | 996 | 981 | n/a | 37 | 1,6 | 410,2 | |
| Barcelona - Bon Pastor | 16 | n/a | 15,9 | 9,7 | n/a | 95 | 50 | n/a | 997 | 981 | n/a | 9 | 1,0 | 135,4 | |
| Barcelona - Can Bruixa | 61 | n/a | 15,9 | 10,8 | n/a | 94 | 39 | n/a | 999 | 984 | n/a | 48 | 1,2 | 510,2 | |
| Barcelona - Casa l'Aigua | 70 | n/a | 15,6 | 9,6 | n/a | 93 | 51 | n/a | 998 | 983 | n/a | 32 | 3,2 | 461,6 | |
| Barcelona - El Clot | 36 | n/a | 16,5 | 11,4 | n/a | 93 | 48 | n/a | 998 | 983 | n/a | 24 | 2,0 | 971,0 | |
| Barcelona - El Coll-Vallcarca | 135 | n/a | 15,4 | 9,4 | n/a | 94 | 49 | n/a | 998 | 984 | n/a | 40 | 3,0 | 539,4 | |
| Barcelona - Fontcoberta | 110 | n/a | 15,4 | 9,6 | n/a | 96 | 45 | n/a | 997 | 982 | n/a | 22 | 1,5 | - | |
| Barcelona - Gràcia | 105 | n/a | 15,3 | 10,1 | n/a | 99 | 51 | n/a | 998 | 983 | n/a | 50 | 2,8 | 487,6 | |
| Barcelona - Gràcia Centre | 80 | n/a | 15,2 | 10,2 | n/a | 96 | 54 | n/a | 999 | 984 | n/a | 48 | 3,0 | 507,0 | |
| Barcelona - Hosp. Dexeus | 90 | n/a | 17,0 | 11,8 | n/a | 100 | 49 | n/a | 999 | 984 | n/a | 57 | 2,0 | 251,6 | |
| Barcelona - Hostafrancs | 39 | n/a | 16,0 | 11,0 | n/a | 94 | 44 | n/a | 999 | 984 | n/a | 15 | 0,5 | 596,1 | |
| Barcelona - La Pedrera | 45 | n/a | 15,9 | 10,9 | n/a | 95 | 47 | n/a | 1.002 | 987 | n/a | 42 | 1,8 | 593,6 | |
| Barcelona - La Verneda | 30 | n/a | 16,2 | 10,4 | n/a | 95 | 50 | n/a | 1.000 | 984 | n/a | 39 | 1,6 | 411,6 | |
| Barcelona - Nou Barris | 53 | n/a | 15,4 | 9,2 | n/a | 100 | 45 | n/a | 998 | 984 | n/a | 0 | - | 219,8 | |
| Barcelona - Nou Barris | 73 | n/a | 16,0 | 10,5 | n/a | 87 | 52 | n/a | 1.000 | 985 | n/a | 42 | - | 166,0 | |
| Barcelona - Plaça Sants | 40 | n/a | 16,1 | 10,9 | n/a | 98 | 48 | n/a | 999 | 984 | n/a | 55 | 1,2 | 478,0 | |
| Barcelona - Poblenou | 25 | n/a | 16,7 | 11,3 | n/a | 96 | 44 | n/a | 997 | 982 | n/a | 19 | 2,0 | 506,0 | |
| Barcelona - Ps. Sant Joan | 29 | n/a | 16,2 | 10,3 | n/a | 95 | 46 | n/a | 1.001 | 985 | n/a | 24 | 1,5 | 519,5 | |
| Barcelona - Rectoret | 320 | n/a | 12,8 | 7,4 | n/a | 96 | 52 | n/a | 997 | 982 | n/a | 41 | 3,2 | 413,0 | |
| Barcelona - Sant Andreu | 50 | n/a | 15,4 | 9,7 | n/a | 98 | 52 | n/a | 1.001 | 986 | n/a | 64 | 1,5 | - | |
| Barcelona - Sant Andreu | 35 | n/a | 16,5 | 10,4 | n/a | 94 | 49 | n/a | 998 | 983 | n/a | 29 | 2,6 | 428,3 | |
| Barcelona - Sant Gervasi | 160 | n/a | 15,2 | 9,8 | n/a | 95 | 45 | n/a | 997 | 982 | n/a | 44 | 2,0 | 438,8 | |
| Barcelona - Sant Martí | 20 | n/a | 16,7 | 11,1 | n/a | 92 | 50 | n/a | 997 | 982 | n/a | 29 | 2,0 | 439,8 | |
| Barcelona - Sarrià | 110 | n/a | 15,2 | 10,2 | n/a | 95 | 48 | n/a | 997 | 982 | n/a | 45 | - | 3,8 | |
| Barcelona - Tibidabo | 512 | n/a | 11,7 | 6,2 | n/a | 96 | 58 | n/a | 999 | 985 | n/a | 55 | - | 517,6 | |
| Barcelona - Vallcarca | 280 | n/a | 13,3 | 8,3 | n/a | 92 | 56 | n/a | 1.001 | 986 | n/a | 23 | 3,2 | 419,2 | |
| Barcelona Sants-Montjuïc | 45 | n/a | 15,8 | 11,0 | n/a | 94 | 46 | n/a | 998 | 983 | n/a | 45 | 2,0 | 501,8 | |
| Bellmunt | 1241 | n/a | 5,6 | 2,0 | n/a | 96 | 53 | n/a | 997 | 982 | n/a | 34 | - | 51,8 | |
| Bellmunt - Santuari | 1246 | n/a | 6,1 | 1,9 | n/a | 100 | 52 | n/a | 1.000 | 985 | n/a | 45 | 2,2 | 534,8 | |
| Berga | 684 | n/a | 12,7 | 4,1 | n/a | 94 | 37 | n/a | 997 | 981 | n/a | 32 | 5,2 | 701,6 | |
| Cabrera de Mar-SJoan Munt | 170 | n/a | 15,2 | 8,4 | n/a | 99 | 67 | n/a | 1.001 | 985 | n/a | 53 | 5,4 | 613,2 | |
| Cadí Est- PN Cadí-Moixeró | 2440 | n/a | -0,7 | -7,7 | n/a | 95 | 78 | n/a | 996 | 983 | n/a | 0 | - | - | |
| Caldes d'Estrac | 72 | n/a | 13,7 | 9,3 | n/a | 95 | 75 | n/a | 999 | 984 | n/a | 32 | 13,0 | 542,4 | |
| Calella | 7 | n/a | 14,4 | 10,4 | n/a | 89 | 69 | n/a | 999 | 983 | n/a | 34 | 11,8 | 574,4 | |
| Calldetenes | 488 | n/a | 11,7 | 2,2 | n/a | 92 | 77 | n/a | 1.000 | 983 | n/a | 27 | 4,2 | 584,2 | |
| Calldetenes (Est) | 510 | n/a | 11,7 | 4,7 | n/a | 97 | 73 | n/a | 998 | 984 | n/a | 21 | 6,3 | 595,1 | |
| Canet de Mar | 40 | n/a | 14,7 | 10,1 | n/a | 94 | 74 | n/a | 999 | 983 | n/a | 23 | 11,2 | 590,2 | |
| Canet de Mar - Centre | 42 | n/a | 14,3 | 9,9 | n/a | 97 | 74 | n/a | 997 | 981 | n/a | 31 | 16,0 | 544,4 | |
| Canet de Mar - Mise | 70 | n/a | 16,0 | 8,4 | n/a | 99 | 69 | n/a | 1.001 | 986 | n/a | 11 | - | 7,0 | |
| Canet de Mar - Rial Oms | 50 | n/a | 14,6 | 9,6 | n/a | 95 | 60 | n/a | 1.004 | 984 | n/a | 38 | 13,3 | 566,9 | |
| Canovelles - Rec | 153 | n/a | 15,0 | 8,9 | n/a | 86 | 61 | n/a | 1.002 | 986 | n/a | x | - | - | |
| Cànoves i Samalús | 338 | n/a | 12,6 | 3,9 | n/a | 99 | 77 | n/a | 998 | 983 | n/a | 23 | 5,8 | 616,5 | |
| Cantallops | 280 | n/a | 13,6 | 8,4 | n/a | 96 | 56 | n/a | 999 | 984 | n/a | 0 | 2,2 | 378,8 | |
| Canyelles - Daltmar | 420 | n/a | 12,0 | 6,8 | n/a | 96 | 36 | n/a | x | x | n/a | 0 | x | x | |
| Cardedeu - Centre | 203 | n/a | 13,5 | 5,7 | n/a | 99 | 76 | n/a | 1.000 | 984 | n/a | 20 | 4,6 | 656,2 | |
| Cardedeu - Poble Sec | 200 | n/a | 13,7 | 8,3 | n/a | 94 | 77 | n/a | 1.000 | 984 | n/a | 26 | 7,0 | 635,4 | |
| Cardona | 520 | n/a | 14,7 | 4,6 | n/a | 96 | 27 | n/a | 998 | 982 | n/a | 31 | 3,4 | 197,4 | |
| Cardona - Turó Rossinyol | 560 | n/a | 14,2 | 4,4 | n/a | x | x | n/a | 999 | 984 | n/a | 39 | 4,6 | 188,0 | |
| Cardona_RavalSantJoan_DV | 444 | n/a | 14,6 | 5,0 | n/a | 78 | 21 | n/a | 1.003 | 987 | n/a | 55 | 4,6 | 477,3 | |
| Carme | 350 | n/a | 12,7 | 7,6 | n/a | 97 | 57 | n/a | 1.000 | 985 | n/a | 58 | 0,4 | 552,8 | |
| Casserres | 614 | n/a | 4,2 | 3,7 | n/a | 75 | 70 | n/a | 998 | 998 | n/a | 24 | - | 752,9 | |
| Castellar del Riu | 1500 | n/a | 6,4 | -0,2 | n/a | 95 | 42 | n/a | 998 | 984 | n/a | 45 | 9,7 | 591,6 | |
| Castellar del Vallès | 331 | n/a | 14,0 | 6,6 | n/a | 94 | 52 | n/a | 1.001 | 985 | n/a | 31 | 4,8 | 571,8 | |
| Castellbell (Baix Vilar) | 187 | n/a | 14,8 | 9,1 | n/a | 95 | 51 | n/a | 1.001 | 985 | n/a | 50 | 1,6 | 505,0 | |
| Castellbell (El Borràs) | 166 | n/a | 14,6 | 8,8 | n/a | 94 | 51 | n/a | 999 | 983 | n/a | 47 | 1,4 | 439,4 | |
| Castellcir | 785 | n/a | 9,2 | 0,9 | n/a | 97 | 49 | n/a | 980 | 966 | n/a | 31 | 2,0 | 520,6 | |
| Castelldefels | 62 | n/a | 15,9 | 11,4 | n/a | 92 | 40 | n/a | 998 | 984 | n/a | 40 | 1,8 | 305,8 | |
| Castellgali | 266 | n/a | 14,4 | 5,9 | n/a | 94 | 47 | n/a | 999 | 983 | n/a | 31 | 1,5 | 451,1 | |
| Castellterçol | 729 | n/a | 9,9 | 0,5 | n/a | 98 | 67 | n/a | 990 | 976 | n/a | 23 | 1,2 | - | |
| Centelles | 500 | n/a | 12,9 | 4,0 | n/a | 76 | 52 | n/a | 997 | 981 | n/a | 27 | 3,8 | 369,2 | |
| Centelles - Oest | 547 | n/a | 12,1 | 5,2 | n/a | 99 | 68 | n/a | 996 | 981 | n/a | 48 | 2,8 | 303,1 | |
| Cercs | 575 | n/a | 13,6 | 1,6 | n/a | 98 | 28 | n/a | 999 | 984 | n/a | 22 | 5,6 | 698,4 | |
| Cerdanyola - Centre | 100 | n/a | 15,6 | 9,4 | n/a | 96 | 54 | n/a | 997 | 981 | n/a | 40 | 3,2 | 494,4 | |
| Cerdanyola - Montflorit | 80 | n/a | 15,2 | 7,2 | n/a | 95 | 56 | n/a | 998 | 982 | n/a | 15 | 3,2 | 485,4 | |
| Cerdanyola Ateneu | 108 | n/a | 15,8 | 8,8 | n/a | 92 | 54 | n/a | 997 | 982 | n/a | 29 | 2,4 | 354,6 | |
| Cervelló - Penya Roja | 357 | n/a | 13,3 | 7,7 | n/a | 96 | 49 | n/a | 1.000 | 985 | n/a | 28 | 1,7 | 624,5 | |
| Collsuspina - Centre | 901 | n/a | 8,5 | 1,3 | n/a | 99 | 81 | n/a | 1.000 | 984 | n/a | 45 | 1,6 | 466,0 | |
| Corbera de Llobregat | 456 | n/a | 12,0 | 6,1 | n/a | 98 | 56 | n/a | 1.058 | 1.041 | n/a | 50 | 3,5 | - | |
| Cornellà - Gavarra | 42 | n/a | 16,2 | 10,8 | n/a | 93 | 44 | n/a | 998 | 984 | n/a | 19 | 2,3 | 504,8 | |
| Cornet (Sallent) | 465 | n/a | 13,6 | 2,5 | n/a | 99 | 52 | n/a | 996 | 978 | n/a | 24 | 1,3 | - | |
| Cussons - Sora | 636 | n/a | 10,4 | -0,4 | n/a | 96 | 86 | n/a | 998 | 983 | n/a | 29 | 4,0 | 540,6 | |
| Dosrius | 165 | n/a | 14,7 | 5,5 | n/a | 91 | 70 | n/a | 999 | 983 | n/a | 28 | 2,1 | 554,0 | |
| Dosrius Can Miloca | 488 | n/a | 11,6 | 6,7 | n/a | 98 | 82 | n/a | 1.000 | 985 | n/a | 23 | 13,2 | 403,2 | |
| El Masnou - Ocata | 10 | n/a | 15,1 | 9,6 | n/a | 96 | 66 | n/a | 999 | 984 | n/a | 34 | 3,0 | 492,2 | |
| El Prat-Zonilla | 4 | n/a | 16,3 | 11,2 | n/a | 94 | 46 | n/a | 999 | 985 | n/a | 52 | 1,0 | 377,8 | |
| Els Monjos | 180 | n/a | 14,4 | 9,9 | n/a | 93 | 43 | n/a | 999 | 984 | n/a | 64 | 1,4 | 369,2 | |
| Fals (Bages) | 400 | n/a | 13,6 | 6,2 | n/a | 89 | 59 | n/a | 999 | 982 | n/a | 52 | 0,6 | 474,4 | |
| Figaró Montmany | 317 | n/a | 12,4 | 5,7 | n/a | 96 | 70 | n/a | 999 | 983 | n/a | 31 | 6,8 | 570,8 | |
| Folgueroles | 545 | n/a | 10,9 | 2,6 | n/a | 96 | 80 | n/a | 1.000 | 984 | n/a | 21 | 0,2 | 127,8 | |
| Font-Rubí | 550 | n/a | 11,2 | 6,0 | n/a | 95 | 56 | n/a | 1.000 | 983 | n/a | 52 | 0,8 | 346,2 | |
| Gavà | 45 | n/a | 15,8 | 10,1 | n/a | 97 | 45 | n/a | 997 | 983 | n/a | 56 | 2,0 | 496,6 | |
| Gavà - Colomeres | 45 | n/a | 16,2 | 10,7 | n/a | 93 | 44 | n/a | 998 | 984 | n/a | 42 | 2,2 | 514,8 | |
| Gavà - Gavà Nova | 40 | n/a | 15,9 | 10,1 | n/a | 97 | 43 | n/a | 996 | 981 | n/a | 26 | 1,5 | 1.610,1 | |
| Granollers | 190 | n/a | 13,5 | 8,1 | n/a | 97 | 73 | n/a | 997 | 981 | n/a | 31 | 3,2 | 546,2 | |
| Gualba | 164 | n/a | 13,9 | 8,1 | n/a | 94 | 73 | n/a | 999 | 982 | n/a | 34 | 14,0 | 631,6 | |
| Gurb | 525 | n/a | 11,6 | 3,4 | n/a | 96 | 83 | n/a | 998 | 983 | n/a | 47 | 4,6 | 507,6 | |
| L'Ametlla del Vallès | 647 | n/a | 10,4 | 4,2 | n/a | 96 | 80 | n/a | 997 | 981 | n/a | 40 | 4,8 | 626,4 | |
| L'Espunyola | 802 | n/a | 12,3 | 1,4 | n/a | 80 | 77 | n/a | 999 | 998 | n/a | 31 | 5,8 | 475,6 | |
| La Batllòria - Vallès Ori | 97 | n/a | 14,7 | 6,8 | n/a | 92 | 72 | n/a | 1.000 | 983 | n/a | 24 | 7,2 | 571,4 | |
| La Beguda Alta | 285 | n/a | 13,3 | 7,2 | n/a | 96 | 52 | n/a | 999 | 983 | n/a | 61 | 0,6 | 511,6 | |
| La Floresta (St Cugat) | 202 | n/a | 15,4 | 8,0 | n/a | 99 | 50 | n/a | 1.027 | 1.010 | n/a | 28 | 2,0 | - | |
| La Font del Bosc Mediona | 553 | n/a | 10,8 | 5,5 | n/a | 99 | 56 | n/a | 1.002 | 985 | n/a | 66 | 0,3 | 107,4 | |
| La Garriga (Ajuntament) | 247 | n/a | 13,3 | 6,8 | n/a | 95 | 66 | n/a | 999 | 983 | n/a | 34 | 3,2 | 593,6 | |
| La Nou de Berguedà El Pou | 940 | n/a | 13,0 | 0,5 | n/a | 99 | 30 | n/a | 997 | 983 | n/a | 15 | 5,4 | 639,2 | |
| La Pobla de Lillet | 873 | n/a | 11,1 | -0,5 | n/a | 100 | 21 | n/a | 996 | 978 | n/a | 40 | 2,3 | 678,9 | |
| Lavern | 217 | n/a | 14,1 | 8,3 | n/a | 91 | 48 | n/a | 997 | 982 | n/a | 47 | 1,2 | 261,4 | |
| Les Pinedes de l'Armengol | 550 | n/a | 11,7 | 6,4 | n/a | 97 | 57 | n/a | 999 | 984 | n/a | 52 | 0,6 | 615,6 | |
| Manlleu | 460 | n/a | 11,1 | 3,2 | n/a | 76 | 58 | n/a | 1.004 | 987 | n/a | 21 | 2,4 | 520,4 | |
| Manresa | 251 | n/a | 14,7 | 7,9 | n/a | 94 | 52 | n/a | 999 | 983 | n/a | 60 | 3,0 | 568,8 | |
| Manresa - Est | 320 | n/a | 14,2 | 6,8 | n/a | 96 | 50 | n/a | 1.001 | 985 | n/a | 41 | 1,1 | 343,4 | |
| Manresa Oest | 238 | n/a | 14,5 | 7,7 | n/a | 95 | 54 | n/a | 999 | 984 | n/a | 50 | 2,8 | 544,2 | |
| Marganell | 305 | n/a | 13,7 | 7,2 | n/a | 97 | 59 | n/a | 999 | 984 | n/a | 42 | - | 329,6 | |
| Matadepera - Centre | 426 | n/a | 13,3 | 6,7 | n/a | 99 | 51 | n/a | 1.015 | 984 | n/a | 45 | 2,5 | 575,2 | |
| Matadepera-La Muntanyeta | 515 | n/a | 12,7 | 6,5 | n/a | 95 | 60 | n/a | 999 | 984 | n/a | 21 | 3,2 | 519,0 | |
| Mataró - Can Quirze | 80 | n/a | 14,3 | 10,7 | n/a | 94 | 72 | n/a | 997 | 981 | n/a | 18 | 6,0 | 404,6 | |
| Mataró - Port | 14 | n/a | 14,8 | 11,9 | n/a | 96 | 74 | n/a | 987 | 972 | n/a | 52 | 5,1 | 76,7 | |
| Mataró - Vista Alegre | 105 | n/a | 14,5 | 9,9 | n/a | 100 | 72 | n/a | 997 | 982 | n/a | 34 | 7,6 | 510,2 | |
| Mataró -Nord | 144 | n/a | 14,0 | 8,4 | n/a | 97 | 64 | n/a | 998 | 983 | n/a | 30 | 5,2 | 534,8 | |
| Mataró-Can Canyellas | 144 | n/a | 13,6 | 8,1 | n/a | 97 | 75 | n/a | 998 | 982 | n/a | 33 | 5,1 | 527,9 | |
| Mataró-Parc de Créteil | 105 | n/a | 15,4 | 8,5 | n/a | 96 | 68 | n/a | 998 | 982 | n/a | 37 | 5,3 | 516,1 | |
| Moià | 705 | n/a | 10,1 | 3,2 | n/a | 95 | 70 | n/a | 997 | 982 | n/a | 19 | 2,8 | 462,2 | |
| Moià - Oest | 735 | n/a | 9,3 | 1,8 | n/a | 96 | 79 | n/a | 999 | 985 | n/a | 19 | 3,4 | 558,8 | |
| Molins de Rei - Bonavista | 49 | n/a | 15,9 | 9,4 | n/a | 96 | 49 | n/a | 999 | 984 | n/a | 34 | 2,0 | 505,4 | |
| Molins de Rei - Estel | 64 | n/a | 16,1 | 10,7 | n/a | 91 | 36 | n/a | 998 | 983 | x | 42 | 1,2 | 530,0 | |
| Molins de Rei-de les eres | 37 | n/a | 15,8 | 10,7 | n/a | 92 | 48 | n/a | 1.001 | 985 | n/a | 35 | 2,0 | 479,8 | |
| Mollet - Estació França | 65 | n/a | 15,1 | 8,0 | n/a | 98 | 55 | n/a | 1.000 | 984 | n/a | 31 | 2,2 | 463,6 | |
| Mollet - Barri Santa Rosa | 75 | n/a | 15,1 | 8,5 | n/a | 98 | 59 | n/a | 999 | 984 | n/a | 28 | 4,6 | 484,7 | |
| Mollet del Vallès | 66 | n/a | 16,0 | 6,2 | n/a | 96 | 55 | n/a | 999 | 983 | n/a | 9 | 2,5 | 256,3 | |
| Monistrol de Calders | 465 | n/a | 12,3 | 3,1 | n/a | 87 | 61 | n/a | 999 | 983 | n/a | 27 | 2,2 | 591,6 | |
| Montmeló-T.de la Bandera | 112 | n/a | 14,8 | 7,7 | n/a | 86 | 67 | n/a | 997 | 981 | n/a | 26 | 3,6 | 417,4 | |
| Montornés del V. - Lluch | 116 | n/a | 16,9 | 6,9 | n/a | 92 | 56 | n/a | 1.006 | 990 | n/a | x | - | - | |
| Montornès del Vallès | 100 | n/a | 14,6 | 7,3 | n/a | 96 | 63 | n/a | 999 | 983 | n/a | 7 | - | 34,0 | |
| Montseny - Can Cervera | 710 | n/a | 9,7 | 4,4 | n/a | 93 | 78 | n/a | 998 | 983 | n/a | 42 | 11,0 | - | |
| Montseny - Les Arrels | 435 | n/a | 12,6 | 5,5 | n/a | 95 | 72 | n/a | 997 | 982 | n/a | 19 | 12,0 | 680,8 | |
| Olesa Montserrat-Eixample | 110 | n/a | 15,3 | 9,2 | n/a | 94 | 47 | n/a | 998 | 983 | n/a | 43 | 1,4 | 576,8 | |
| Olost - Mas Lliscàs | 558 | n/a | 12,8 | -0,3 | n/a | 98 | 72 | n/a | 1.000 | 985 | n/a | 24 | 3,4 | 689,2 | |
| Palafolls Mas La Pomareda | 12 | n/a | 15,3 | 6,6 | n/a | 99 | 74 | n/a | 993 | 977 | n/a | 33 | 34,8 | - | |
| Palau Solità i P. Castell | 150 | n/a | 15,1 | 10,6 | n/a | 97 | 63 | n/a | 995 | 983 | n/a | 23 | 3,6 | 515,6 | |
| Palau-solità i P. Cortés | 125 | n/a | 15,4 | 7,7 | n/a | 95 | 62 | n/a | 998 | 983 | n/a | 23 | 4,0 | 494,8 | |
| Parets del Vallès | 123 | n/a | 15,6 | 8,2 | n/a | 97 | 58 | n/a | 1.000 | 984 | n/a | 26 | 3,0 | 554,8 | |
| Piera | 312 | n/a | 13,3 | 7,6 | n/a | 98 | 52 | n/a | 999 | 984 | n/a | 56 | 0,6 | 483,6 | |
| Pineda de Mar - Centre | 9 | n/a | 15,3 | 9,8 | n/a | 95 | 71 | n/a | 999 | 983 | n/a | 35 | 22,0 | 702,0 | |
| Pineda de Mar - Les Creus | 30 | n/a | 14,9 | 7,7 | n/a | 99 | 74 | n/a | 997 | 981 | n/a | 37 | 15,3 | 678,7 | |
| Pineda de Mar - Nord | 45 | n/a | 14,8 | 9,4 | n/a | 96 | 73 | n/a | 999 | 983 | n/a | 34 | 27,2 | 774,2 | |
| Premià de Dalt | 40 | n/a | 15,1 | 9,4 | n/a | 98 | 68 | n/a | 992 | 976 | n/a | 28 | 3,0 | 291,8 | |
| Premià de Mar - Est | 8 | n/a | 15,8 | 10,7 | n/a | 92 | 68 | n/a | 998 | 983 | n/a | 31 | 4,6 | 315,4 | |
| Premià de Mar - Nord | 50 | n/a | 14,9 | 11,3 | n/a | 95 | 74 | n/a | 999 | 984 | n/a | 35 | 4,8 | 340,4 | |
| Refugi Rasos de Peguera | 1760 | n/a | 5,3 | -3,5 | n/a | 99 | 45 | n/a | 1.019 | 967 | n/a | 26 | 8,6 | 737,4 | |
| Rocafort, Can Lleonart | 472 | n/a | 10,6 | 3,8 | n/a | 94 | 37 | n/a | 996 | 982 | n/a | 45 | 1,0 | 482,0 | |
| Roda de Ter - Escorxador | 457 | n/a | 10,9 | 2,0 | n/a | 99 | 80 | n/a | 1.001 | 985 | n/a | 22 | 1,5 | 436,9 | |
| Roda de Ter - Pla Xic | 470 | n/a | 10,7 | 2,3 | n/a | 99 | 84 | n/a | 1.000 | 985 | n/a | 33 | 1,8 | 636,5 | |
| Roda de Ter-l'Esquerda | 473 | n/a | 11,1 | 1,6 | n/a | 94 | 77 | n/a | 1.000 | 984 | n/a | 24 | - | 588,7 | |
| Rubi - 4 Vents | 360 | n/a | 13,2 | 7,0 | n/a | 90 | 59 | n/a | 997 | 981 | n/a | 39 | 1,1 | 30,1 | |
| Rubí - La Serreta | 180 | n/a | 15,0 | 8,0 | n/a | 99 | 52 | n/a | 999 | 983 | n/a | 46 | 2,3 | 562,3 | |
| Rubí - Pl S.Allende | 130 | n/a | 15,8 | 7,5 | n/a | 99 | 51 | n/a | 998 | 982 | n/a | 37 | 2,0 | 587,5 | |
| Rupit - El Coll / Pruit | 1020 | n/a | 7,2 | 1,3 | n/a | 99 | 96 | n/a | 999 | 985 | n/a | 22 | 9,1 | 138,7 | |
| S. Cugat Val. La Floresta | 217 | n/a | 14,2 | 8,6 | n/a | 90 | 53 | n/a | x | x | n/a | 37 | 2,6 | 441,7 | |
| S.M.Montbui - N.Antic | 407 | n/a | 12,2 | 6,7 | n/a | 96 | 57 | n/a | 1.000 | 984 | n/a | 76 | 0,2 | 1.045,4 | |
| Sabadell - Can Rull | 220 | n/a | 15,2 | 7,9 | n/a | 96 | 49 | n/a | 998 | 984 | n/a | 37 | 5,1 | 506,3 | |
| Sabadell - Centre | 197 | n/a | 15,8 | 8,7 | n/a | 94 | 55 | n/a | 1.000 | 984 | n/a | 37 | 3,2 | 527,4 | |
| Sabadell - Creu Alta | 210 | n/a | 15,0 | 8,2 | n/a | 98 | 50 | n/a | 998 | 983 | n/a | 21 | - | - | |
| Sallent [El Bages] | 336 | n/a | 14,5 | 4,9 | n/a | 91 | 58 | n/a | 1.001 | 986 | n/a | 48 | 1,6 | 521,4 | |
| Sant Andreu de la B-Palau | 88 | n/a | 15,4 | 9,6 | n/a | 99 | 52 | n/a | 1.003 | 987 | n/a | 39 | 1,3 | 458,5 | |
| Sant Andreu de la Barca | 85 | n/a | 15,3 | 9,7 | n/a | 94 | 47 | n/a | 1.001 | 984 | x | 46 | 1,0 | 443,4 | |
| Sant Boi - C. Cooperativa | 41 | n/a | 15,5 | 10,5 | n/a | 94 | 44 | n/a | 998 | 984 | n/a | 64 | 1,4 | 510,2 | |
