1547 Estaciones en totalTipo | Num | % |
---|
| 239 | 15,4 | | 133 | 8,6 | | 10 | 0,6 | | 18 | 1,2 | | 13 | 0,8 | Total auditadas | 413 | 26,7 |
---|
| 1134 | 73.3 | | 24 | - |
|
Catalunya / Principat d'Andorra
«
2024
»
Octubre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Noviembre |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Diciembre |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
|
Barcelona
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Avià - Sud | 660 | n/a | 18,9 | 11,1 | n/a | x | x | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 22 | 2,2 | 786,9 | |
| Cadí Est- PN Cadí-Moixeró | 2440 | n/a | 6,7 | 1,8 | n/a | x | x | n/a | 1.032 | 1.029 | n/a | 31 | - | - | |
| Cardona - Turó Rossinyol | 560 | n/a | 19,4 | 9,8 | n/a | x | x | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 25 | 11,2 | 341,6 | |
| S. Cugat Val. La Floresta | 217 | n/a | 30,9 | 13,4 | n/a | x | x | n/a | 1.028 | 1.025 | x | x | 2,6 | 637,9 | |
| Badia del Vallès | 125 | n/a | 20,7 | 14,3 | n/a | 79 | 44 | n/a | 1.027 | 1.024 | x | 0 | 3,0 | 664,0 | |
| Mollet - Estació França | 65 | n/a | 21,4 | 14,4 | n/a | 50 | 50 | n/a | 1.013 | 1.013 | n/a | 24 | 1,6 | 587,2 | |
| Barcelona - Rectoret | 320 | n/a | 19,2 | 13,2 | n/a | 94 | 51 | n/a | 1.023 | 1.021 | n/a | 13 | 1,0 | 615,8 | |
| Rocafort, Can Lleonart | 472 | n/a | 24,0 | 16,4 | n/a | 90 | 51 | n/a | 1.024 | 1.021 | n/a | 29 | 12,0 | 685,0 | |
| Torelló (Ins Cirviànum) | 520 | n/a | 19,8 | 6,6 | n/a | 96 | 53 | n/a | 1.025 | 1.019 | n/a | 29 | 8,9 | 17,0 | |
| Barcelona - Hosp. Dexeus | 90 | n/a | 25,5 | 17,8 | n/a | 80 | 55 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 24 | - | 254,4 | |
| Centelles | 500 | n/a | 20,9 | 11,3 | n/a | 79 | 55 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 19 | 12,0 | 490,0 | |
| Manlleu | 460 | n/a | 19,9 | 11,9 | n/a | 77 | 55 | n/a | 1.031 | 1.028 | n/a | 23 | 5,0 | 634,8 | |
| Cardona_RavalSantJoan_DV | 444 | n/a | 19,9 | 9,6 | n/a | 77 | 56 | n/a | 1.026 | 1.022 | n/a | 29 | 10,4 | 636,1 | |
| Cardona | 520 | n/a | 20,8 | 10,3 | n/a | 97 | 60 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 13 | 10,6 | 205,0 | |
| Sant Fost - Mas Llombart | 175 | n/a | 20,7 | 13,2 | n/a | 73 | 60 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 19 | 0,8 | 536,0 | |
| Matadepera - Centre | 426 | n/a | 22,2 | 12,2 | n/a | 100 | 61 | n/a | 1.058 | 1.024 | n/a | 27 | 30,5 | 817,6 | |
| Molins de Rei - Estel | 64 | n/a | 22,1 | 15,6 | n/a | 87 | 62 | n/a | 1.025 | 1.023 | x | x | - | 710,2 | |
| Ripollet-centro | 75 | n/a | 24,1 | 14,7 | n/a | 94 | 63 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 17 | 5,9 | 300,2 | |
| Torrelavit | 231 | n/a | 21,6 | 12,9 | n/a | 94 | 63 | n/a | 1.012 | 1.009 | n/a | 11 | - | 28,7 | |
| Olesa Montserrat-Eixample | 110 | n/a | 23,5 | 14,9 | n/a | 95 | 64 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 23 | 18,2 | 839,4 | |
| Olost - Mas Lliscàs | 558 | n/a | 20,5 | 8,6 | n/a | 97 | 64 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 15 | 16,8 | 854,8 | |
| Refugi Rasos de Peguera | 1760 | n/a | 13,1 | 3,7 | n/a | 99 | 64 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 15 | 14,0 | 975,2 | |
| Aiguafreda Aj. | 427 | n/a | 21,2 | 11,4 | n/a | 98 | 65 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 0 | 13,1 | 670,0 | |
| L'Hospitalet de Llobregat | 20 | n/a | 23,9 | 15,8 | n/a | 94 | 65 | n/a | 1.023 | 1.015 | n/a | 44 | - | 691,2 | |
| Sant Andreu de Llavaneres | 139 | n/a | 21,2 | 13,6 | n/a | 94 | 65 | n/a | 1.027 | 1.019 | n/a | 48 | 0,2 | 59,0 | |
| Bagà (centre) | 798 | n/a | 18,8 | 9,0 | n/a | 91 | 66 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 16 | 3,6 | 902,0 | |
| Canyelles - Daltmar | 420 | n/a | 23,3 | 17,0 | n/a | 93 | 66 | n/a | x | x | x | 16 | x | x | |
| Sant Julià d Vilatorta Aj | 578 | n/a | 19,0 | 10,0 | n/a | 100 | 66 | n/a | 1.025 | 1.023 | n/a | 3 | 8,7 | 655,4 | |
| Sant Vicenç de Castellet | 166 | n/a | 22,6 | 13,5 | n/a | 99 | 66 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 18 | - | 436,5 | |
| Terrassa - Sant Pere | 322 | n/a | 19,3 | 14,0 | n/a | 88 | 66 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 23 | 32,6 | 912,4 | |
| Calldetenes | 488 | n/a | 20,5 | 10,9 | n/a | 92 | 67 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 15 | 9,2 | 706,0 | |
| Cornella de Llobregat | 47 | n/a | 22,2 | 15,6 | n/a | 88 | 67 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 26 | - | 606,6 | |
| Manresa | 251 | n/a | 21,2 | 13,6 | n/a | 94 | 67 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 39 | 44,4 | 865,2 | |
| Sallent [El Bages] | 336 | n/a | 21,2 | 10,7 | n/a | 92 | 67 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 24 | 24,6 | 675,4 | |
| Sant Celoni - Univers | 158 | n/a | 21,3 | 13,2 | n/a | 94 | 67 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 17 | 3,4 | 717,0 | |
| Sant Esteve Sesrovires | 190 | n/a | 21,1 | 14,0 | n/a | 94 | 67 | n/a | 1.027 | 1.022 | x | x | 19,9 | 609,2 | |
| Sant Julià de Vilatorta | 570 | n/a | 19,1 | 10,2 | n/a | 93 | 67 | n/a | 1.025 | 1.023 | n/a | 23 | 9,6 | 733,6 | |
| Súria (tractets) | 340 | n/a | 21,8 | 11,4 | n/a | 95 | 67 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 26 | 17,0 | 649,0 | |
| Vic - Zona Universitària | 525 | n/a | 20,4 | 11,9 | n/a | 97 | 67 | n/a | 1.032 | 1.030 | n/a | 23 | 10,4 | 740,2 | |
| Bagà (nord) | 865 | n/a | 19,3 | 8,4 | n/a | 99 | 68 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 11 | 3,6 | 891,2 | |
| Barcelona - betevé | 18 | n/a | 21,2 | 17,3 | n/a | 87 | 68 | n/a | 1.024 | 1.021 | n/a | 19 | - | 587,4 | |
| Barcelona - Can Bruixa | 61 | n/a | 21,8 | 17,7 | n/a | 82 | 68 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 26 | - | 689,6 | |
| Calldetenes (Est) | 510 | n/a | 20,8 | 10,9 | n/a | 98 | 68 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 9 | 11,1 | 730,3 | |
| Cercs | 575 | n/a | 19,6 | 10,0 | n/a | 97 | 68 | n/a | 1.026 | 1.024 | n/a | 4 | 3,7 | 834,8 | |
| La Garriga (Ajuntament) | 247 | n/a | 20,8 | 13,8 | n/a | 93 | 68 | n/a | 1.026 | 1.024 | n/a | 29 | 8,8 | 698,6 | |
| Manresa - Est | 320 | n/a | 21,4 | 12,9 | n/a | 98 | 68 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 29 | 29,2 | 625,1 | |
| Manresa Oest | 238 | n/a | 21,6 | 13,0 | n/a | 95 | 68 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 18 | 28,2 | 808,4 | |
| Roda de Ter-l'Esquerda | 473 | n/a | 20,7 | 11,6 | n/a | 94 | 68 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 16 | 6,4 | 689,6 | |
| Barcelona-Sagrada Familia | 60 | n/a | 21,2 | 17,0 | n/a | 83 | 69 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 22 | - | 191,5 | |
| Castellbell (Baix Vilar) | 187 | n/a | 22,2 | 14,3 | n/a | 96 | 69 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 29 | 20,6 | 795,4 | |
| Castellbell (El Borràs) | 166 | n/a | 22,1 | 14,2 | n/a | 95 | 69 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 24 | 18,8 | 683,0 | |
| Castelldefels - Platja | 2 | n/a | 21,4 | 18,0 | n/a | 90 | 69 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 32 | - | 711,1 | |
| Cornellà - Gavarra | 42 | n/a | 22,4 | 15,9 | n/a | 89 | 69 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 13 | - | 705,2 | |
| La Pobla de Lillet | 873 | n/a | 15,9 | 9,6 | n/a | 96 | 69 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 26 | 6,9 | 883,7 | |
| Parets del Vallès | 123 | n/a | 21,8 | 13,6 | n/a | 94 | 69 | n/a | 1.042 | 1.039 | n/a | 20 | 2,8 | 716,1 | |
| Puigllançada- Coll de Pal | 2092 | n/a | 9,2 | 4,2 | n/a | 97 | 69 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 32 | 8,0 | - | |
| Sant Joan de Vilatorrada | 236 | n/a | 21,1 | 12,8 | n/a | 99 | 69 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 26 | - | 2,0 | |
| Sant Quirze del Vallés | 175 | n/a | 21,9 | 13,8 | n/a | 80 | 69 | n/a | 1.024 | 1.021 | n/a | 5 | 3,2 | 517,4 | |
| Santa Cecília de Voltregà | 580 | n/a | 18,9 | 9,8 | n/a | 100 | 69 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 26 | 8,4 | 945,0 | |
| Santa Maria d'Oló | 542 | n/a | 20,2 | 10,6 | n/a | 95 | 69 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 21 | 21,2 | 803,6 | |
| Vacarisses Cam Serra | 382 | n/a | 21,1 | 13,6 | n/a | 95 | 69 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 17 | 11,2 | 815,8 | |
| Bagà (sud) | 770 | n/a | 18,2 | 8,9 | n/a | 96 | 70 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 24 | 4,4 | 870,8 | |
| Barcelona - Sant Gervasi | 160 | n/a | 21,7 | 16,4 | n/a | 90 | 70 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 21 | - | 602,2 | |
| Berga | 684 | n/a | 18,4 | 10,8 | n/a | 92 | 70 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 31 | 12,4 | 874,2 | |
| Castellar del Vallès | 331 | n/a | 20,8 | 13,6 | n/a | 93 | 70 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 23 | 19,8 | 761,0 | |
| Sentfores (La Guixa) | 512 | n/a | 20,0 | 10,2 | n/a | 99 | 70 | n/a | 1.025 | 1.023 | n/a | 23 | 14,0 | 826,2 | |
| Sta. Margarida de Montbui | 320 | n/a | 21,2 | 12,9 | n/a | 95 | 70 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 26 | 2,6 | 596,4 | |
| Suria (Bellavista) | 332 | n/a | 21,4 | 10,6 | n/a | 98 | 70 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 21 | 18,4 | 705,4 | |
| Barcelona - Hostafrancs | 39 | n/a | 21,5 | 17,8 | n/a | 87 | 71 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 11 | - | 936,0 | |
| Barcelona - Nou Barris | 53 | n/a | 24,3 | 15,5 | n/a | 100 | 71 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 6 | - | 13,9 | |
| Borredà | 865 | n/a | 17,6 | 9,1 | n/a | 99 | 71 | n/a | 1.026 | 1.022 | n/a | 26 | - | 315,7 | |
| Gavà - Gavà Nova | 40 | n/a | 22,0 | 16,3 | n/a | 94 | 71 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 18 | - | 1.934,2 | |
| Gualba | 164 | n/a | 22,8 | 12,3 | n/a | 96 | 71 | n/a | 1.027 | 1.020 | n/a | 32 | 0,4 | 685,8 | |
| Molins de Rei-de les eres | 37 | n/a | 24,0 | 13,3 | n/a | 95 | 71 | n/a | 1.028 | 1.021 | n/a | 34 | 3,2 | 675,0 | |
| Sant Boi - Molí Nou | 26 | n/a | 21,4 | 15,9 | n/a | 88 | 71 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 24 | - | 730,6 | |
| Sant Boi Ll. - Marianao | 36 | n/a | 22,0 | 16,2 | n/a | 94 | 71 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 15 | - | 794,5 | |
| Sant Feliu de Llobregat | 48 | n/a | 21,7 | 15,5 | n/a | 94 | 71 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 24 | 0,4 | 500,8 | |
| Santa Eulàlia Riuprimer | 585 | n/a | 18,7 | 10,7 | n/a | 94 | 71 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 21 | 14,8 | 750,6 | |
| Terrassa - Can Boada | 325 | n/a | 20,8 | 13,8 | n/a | 95 | 71 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 19 | 17,0 | 819,0 | |
| Terrassa - Plaça Nova | 285 | n/a | 20,8 | 14,6 | n/a | 94 | 71 | n/a | 1.024 | 1.021 | n/a | 18 | 17,2 | 733,7 | |
| Vilalleons | 636 | n/a | 19,9 | 9,6 | n/a | 99 | 71 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 16 | 15,2 | 812,0 | |
| Barcelona - Horta | 100 | n/a | 21,5 | 15,7 | n/a | 93 | 72 | n/a | 1.024 | 1.021 | n/a | 13 | - | 115,9 | |
| Barcelona - La Pedrera | 45 | n/a | 21,4 | 17,4 | n/a | 89 | 72 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 20 | - | 808,0 | |
| Canet de Fals - Fonollosa | 389 | n/a | 19,9 | 11,7 | n/a | 97 | 72 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 18 | 1,6 | 655,2 | |
| Dosrius | 165 | n/a | 20,2 | 12,2 | n/a | 96 | 72 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 22 | 2,1 | 661,5 | |
| Gavà - Colomeres | 45 | n/a | 21,7 | 16,9 | n/a | 92 | 72 | n/a | 1.026 | 1.024 | n/a | 19 | - | 808,2 | |
| Gurb | 525 | n/a | 19,9 | 11,6 | n/a | 98 | 72 | n/a | 1.026 | 1.024 | n/a | 14 | 9,4 | 611,0 | |
| Roda de Ter - Escorxador | 457 | n/a | 20,5 | 11,6 | n/a | 99 | 72 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 13 | 8,4 | 587,3 | |
| Roda de Ter - Pla Xic | 470 | n/a | 20,4 | 12,0 | n/a | 99 | 72 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 18 | 10,4 | 794,0 | |
| Sabadell - Can Rull | 220 | n/a | 20,2 | 14,5 | n/a | 97 | 72 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 22 | 16,2 | 679,9 | |
| Sant Celoni-Major de Dalt | 180 | n/a | 21,6 | 12,4 | n/a | 96 | 72 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 13 | - | 4.211,9 | |
| Sant Climent de Llobregat | 80 | n/a | 21,4 | 15,4 | n/a | 96 | 72 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 13 | - | 103,2 | |
| Sant Pere de Riudebitlles | 245 | n/a | 22,6 | 10,7 | n/a | 98 | 72 | n/a | 1.026 | 1.019 | n/a | 24 | 30,6 | 753,8 | |
| Valls de Torroella | 320 | n/a | 20,9 | 11,1 | n/a | 98 | 72 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 16 | 17,8 | 602,2 | |
| Badalona - BCIN | 81 | n/a | 21,8 | 16,4 | n/a | 94 | 73 | n/a | 1.028 | 1.021 | n/a | 53 | 1,0 | 423,0 | |
| Badalona-St.Antoni Llefià | 46 | n/a | 21,2 | 15,6 | n/a | 89 | 73 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 20 | - | 286,3 | |
| Barcelona - Gràcia Centre | 80 | n/a | 21,1 | 16,9 | n/a | 89 | 73 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 19 | - | 649,6 | |
| Barcelona - Ps. Sant Joan | 29 | n/a | 21,3 | 17,4 | n/a | 85 | 73 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 15 | - | 725,5 | |
| Barcelona - Sant Martí | 20 | n/a | 21,9 | 17,0 | n/a | 86 | 73 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 21 | - | 606,4 | |
| Barcelona Sants-Montjuïc | 45 | n/a | 21,1 | 17,5 | n/a | 89 | 73 | n/a | 1.025 | 1.023 | n/a | 27 | - | 648,0 | |
| Cantallops | 280 | n/a | 22,9 | 11,7 | n/a | 98 | 73 | n/a | 1.026 | 1.018 | n/a | 31 | - | 666,8 | |
| Cussons - Sora | 636 | n/a | 18,2 | 8,7 | n/a | 98 | 73 | n/a | 1.025 | 1.023 | n/a | 21 | 5,6 | 637,8 | |
| El Masnou - Can Humet | 22 | n/a | 21,4 | 17,0 | n/a | 84 | 73 | n/a | x | x | n/a | 18 | - | 555,9 | |
| El Papiol | 105 | n/a | 21,8 | 14,6 | n/a | 94 | 73 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 26 | 7,4 | 727,2 | |
| La Beguda Alta | 285 | n/a | 21,1 | 13,2 | n/a | 98 | 73 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 18 | 17,4 | 813,4 | |
| Moià | 705 | n/a | 18,8 | 10,1 | n/a | 96 | 73 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 13 | 35,4 | 660,6 | |
| Mollet - Barri Santa Rosa | 75 | n/a | 21,7 | 13,9 | n/a | 98 | 73 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 28 | 4,2 | 634,9 | |
| Rubí - Pl S.Allende | 130 | n/a | 21,9 | 14,0 | n/a | 99 | 73 | n/a | 1.025 | 1.021 | n/a | 15 | - | 592,6 | |
| Sabadell - Creu Alta | 210 | n/a | 21,9 | 16,6 | n/a | 98 | 73 | n/a | 1.026 | 1.024 | n/a | 16 | - | - | |
| Sant Andreu de la Barca | 85 | n/a | 21,4 | 14,6 | n/a | 94 | 73 | n/a | 1.028 | 1.025 | x | 19 | 26,8 | 659,2 | |
| Sant Boi - C. Cooperativa | 41 | n/a | 21,4 | 15,8 | n/a | 93 | 73 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 27 | - | 734,8 | |
| Sant Celoni - Diputació | 170 | n/a | 22,2 | 11,8 | n/a | 98 | 73 | n/a | 1.026 | 1.019 | n/a | 37 | 4,4 | 867,4 | |
| Sant Cugat Vallès-Mirasol | 110 | n/a | 21,5 | 13,5 | n/a | 99 | 73 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 9 | 2,8 | 857,0 | |
| Sant Pere de Riudebitlles | 260 | n/a | 22,3 | 12,9 | n/a | 99 | 73 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 24 | 35,6 | 838,2 | |
| Sant Sadurní d'Osormort | 510 | n/a | 18,1 | 8,2 | n/a | 87 | 73 | n/a | 1.025 | 1.023 | n/a | 10 | 9,2 | 912,2 | |
| Terrassa -Sant Pere Nord | 350 | n/a | 19,8 | 13,7 | n/a | 96 | 73 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 11 | 35,0 | 746,4 | |
| Terrassa - Ca n'Aurell | 300 | n/a | 20,9 | 13,6 | n/a | 96 | 73 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 16 | 15,2 | 794,4 | |
| Terrassa Plaça de l´Aigua | 325 | n/a | 20,8 | 14,0 | n/a | 95 | 73 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 12 | 34,0 | 948,9 | |
| Vic | 500 | n/a | 20,9 | 11,4 | n/a | 100 | 73 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 18 | 13,2 | 807,2 | |
| Vilanova de Sau | 563 | n/a | 19,4 | 10,5 | n/a | 100 | 73 | n/a | 1.025 | 1.023 | x | 0 | 5,3 | 786,7 | |
| Barcelona - Barri Gòtic | 31 | n/a | 21,9 | 17,5 | n/a | 87 | 74 | n/a | 1.025 | 1.021 | n/a | 15 | - | 755,9 | |
| Barcelona - Sarrià | 110 | n/a | 21,0 | 16,9 | n/a | 90 | 74 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 18 | - | 5,6 | |
| Bellmunt | 1241 | n/a | 13,5 | 9,4 | n/a | 92 | 74 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 31 | 0,2 | 186,0 | |
| Bellmunt - Santuari | 1246 | n/a | 16,7 | 10,0 | n/a | 93 | 74 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 32 | 8,6 | 699,4 | |
| La Granada | 260 | n/a | 22,5 | 12,7 | n/a | 99 | 74 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 20 | - | 84,4 | |
| Llerona - Els Gorgs | 260 | n/a | 21,3 | 13,4 | n/a | 99 | 74 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 18 | - | 674,2 | |
| Molins de Rei - Bonavista | 49 | n/a | 22,0 | 14,7 | n/a | 97 | 74 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 15 | 4,8 | 709,0 | |
| Montmeló-T.de la Bandera | 112 | n/a | 22,3 | 12,7 | n/a | 85 | 74 | n/a | 1.024 | 1.022 | n/a | 24 | 1,4 | 553,0 | |
| Palau-solità i P. Cortés | 125 | n/a | 22,0 | 14,2 | n/a | 97 | 74 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 27 | 38,6 | 648,2 | |
| Rubí - La Serreta | 180 | n/a | 21,2 | 14,6 | n/a | 98 | 74 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 24 | 6,1 | 721,1 | |
| Vacarisses | 425 | n/a | 20,1 | 12,9 | n/a | 97 | 74 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 21 | 12,4 | 785,2 | |
| Badalona - Llefià | 25 | n/a | 20,4 | 15,9 | n/a | 85 | 75 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 24 | - | 680,2 | |
| Bagà (refugi Rebost) PN | 1640 | n/a | 12,8 | 7,0 | n/a | 95 | 75 | n/a | 1.034 | 1.025 | n/a | 18 | 10,8 | - | |
| Barcelona - El Clot | 36 | n/a | 21,2 | 17,4 | n/a | 88 | 75 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 16 | - | 1.630,4 | |
| Barcelona - Plaça Sants | 40 | n/a | 21,1 | 17,8 | n/a | 89 | 75 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 23 | - | 665,2 | |
| Cervelló - Penya Roja | 357 | n/a | 21,8 | 13,0 | n/a | 97 | 75 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 9 | 5,8 | 880,0 | |
| Fals (Bages) | 400 | n/a | 20,0 | 12,1 | n/a | 88 | 75 | n/a | 1.026 | 1.022 | n/a | 19 | 3,4 | 632,2 | |
| Folgueroles | 545 | n/a | 18,7 | 11,3 | n/a | 97 | 75 | n/a | 1.027 | 1.025 | n/a | 18 | 8,4 | 648,6 | |
| Montornès del Vallès | 100 | n/a | 20,8 | 13,5 | n/a | 96 | 75 | n/a | 1.026 | 1.024 | n/a | 7 | - | 40,6 | |
| Palau Solità i P. Castell | 150 | n/a | 21,9 | 13,6 | n/a | 100 | 75 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 23 | 29,8 | 672,4 | |
| Piera | 312 | n/a | 21,1 | 12,9 | n/a | 100 | 75 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 16 | 14,6 | 703,0 | |
| Sabadell - Centre | 197 | n/a | 21,3 | 14,7 | n/a | 94 | 75 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 21 | 7,8 | 668,2 | |
| Sant Boi de Llobregat | 50 | n/a | 22,1 | 16,7 | n/a | 88 | 75 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 26 | - | 725,2 | |
| Sant Celoni - El temple | 150 | n/a | 21,0 | 12,1 | n/a | 91 | 75 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 46 | 3,2 | 560,8 | |
| Sant Feliu Llob - Mestral | 112 | n/a | 20,6 | 14,6 | n/a | 93 | 75 | n/a | 1.024 | 1.021 | n/a | 26 | 1,2 | 571,8 | |
| St Mateu de Bages - Salo | 530 | n/a | 19,8 | 10,7 | n/a | 99 | 75 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 17 | 8,1 | 612,6 | |
| St Quirze del V -VallSuau | 230 | n/a | 20,2 | 13,8 | n/a | 96 | 75 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 16 | 7,4 | 741,0 | |
| Terrassa-Centre | 300 | n/a | 20,4 | 14,1 | n/a | 94 | 75 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 23 | 19,2 | 774,8 | |
| Torrelavit | 266 | n/a | 22,0 | 12,6 | n/a | 99 | 75 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 22 | - | 63,5 | |
| Torrelles Ll. Can Tarrida | 130 | n/a | 22,0 | 13,4 | n/a | 98 | 75 | n/a | 1.013 | 1.010 | n/a | 9 | 0,8 | - | |
| Torrelles Llob.Can Güell | 274 | n/a | 21,1 | 12,7 | n/a | 99 | 75 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 5 | - | 1.179,6 | |
| Vilafranca Del Penedès | 220 | n/a | 20,8 | 13,1 | n/a | 99 | 75 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 24 | - | 593,3 | |
| Barcelona - Casa l'Aigua | 70 | n/a | 20,7 | 15,1 | n/a | 92 | 76 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 24 | - | 604,6 | |
| Barcelona - El Coll-Vallcarca | 135 | n/a | 20,8 | 15,8 | n/a | 91 | 76 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 15 | - | 755,2 | |
| Barcelona-TorGuineu Navas | 40 | n/a | 20,3 | 16,8 | n/a | 86 | 76 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 24 | - | 671,6 | |
| Cànoves i Samalús | 338 | n/a | 20,3 | 12,3 | n/a | 99 | 76 | n/a | 1.025 | 1.023 | n/a | 2 | 31,4 | 746,1 | |
| Cardedeu - Poble Sec | 200 | n/a | 21,7 | 13,4 | n/a | 95 | 76 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 27 | 16,0 | 765,2 | |
| Collsuspina - Centre | 901 | n/a | 18,2 | 8,8 | n/a | 98 | 76 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 34 | 24,0 | 633,2 | |
| el masnou-ctra-alella | 27 | n/a | 21,9 | 16,2 | n/a | 88 | 76 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 11 | - | 615,0 | |
| El Prat-Zonilla | 4 | n/a | 20,8 | 16,1 | n/a | 92 | 76 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 29 | - | 590,4 | |
| Els Monjos | 180 | n/a | 20,5 | 14,2 | n/a | 93 | 76 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 29 | 0,2 | 517,8 | |
| La Batllòria - Vallès Ori | 97 | n/a | 21,4 | 12,8 | n/a | 94 | 76 | n/a | 1.027 | 1.025 | n/a | 19 | 1,2 | 692,0 | |
| La Font del Bosc Mediona | 553 | n/a | 19,3 | 10,8 | n/a | 97 | 76 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 22 | 29,6 | 428,4 | |
