1610 Estaciones en totalTipo | Num | % |
---|
| 209 | 13,0 | | 140 | 8,7 | | 11 | 0,7 | | 18 | 1,1 | | 10 | 0,6 | Total auditadas | 388 | 24,1 |
---|
| 1222 | 75.9 | | 23 | - |
|
Catalunya / Principat d'Andorra
«
2025
»
Octubre |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Noviembre |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
|
Diciembre |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| 
|
Barcelona
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy  |
Año |
| Gurb | 525 | 16,1 | 17,0 | 16,0 | 87 | 89 | 81 | 1.010 | 1.013 | 1.010 | 10 SSW | 40 | 281,5 | 844,9 | |
| Arenys de Munt | 149 | 19,7 | 20,5 | 19,3 | 80 | 81 | 79 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 3 WNW | 17 | 1,8 | 637,2 | |
| Avià | 677 | 13,4 | 13,9 | 13,4 | 93 | 93 | 89 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | x | x | 1,8 | 963,7 | |
| L'Espunyola | 802 | 13,7 | 14,5 | 13,7 | 92 | 92 | 86 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 2 WNW | 11 | 1,8 | 839,2 | |
| Berga | 684 | 13,9 | 14,5 | 13,9 | 90 | 90 | 86 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | - | 3 | 1,6 | 853,1 | |
| Borredà | 865 | 12,7 | 13,0 | 12,5 | 98 | 99 | 94 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 7 WSW | 7 | 1,3 | 902,2 | |
| Pineda de Mar - Les Creus | 30 | 20,9 | 21,6 | 20,9 | 86 | 87 | 79 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 25 SW | 37 | 1,3 | 540,5 | |
| Piera | 312 | 16,8 | 17,5 | 16,8 | 95 | 95 | 90 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 11 | 1,2 | 561,0 | |
| Sant Esteve Sesrovires N | 215 | 17,8 | 18,9 | 17,8 | 95 | 95 | 89 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 5 WNW | 13 | 1,2 | 18,2 | |
| Cardona - Turó Rossinyol | 560 | 13,9 | 15,1 | 13,9 | 92 | 92 | 84 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | - | 7 | 1,0 | 519,8 | |
| Piera | 310 | 17,4 | 18,2 | 17,4 | 90 | 90 | 84 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | - | 9 | 1,0 | 298,2 | |
| Viladecavalls - Can Turu | 310 | 17,8 | 18,3 | 17,8 | 87 | 87 | 86 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 5 WSW | 13 | 1,0 | 674,0 | |
| Cardona_RavalSantJoan_DV | 444 | 14,4 | 15,6 | 14,4 | 71 | 71 | 66 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | - | 7 | 0,9 | 607,8 | |
| Cussons - Sora | 636 | 15,0 | 15,5 | 15,0 | 92 | 92 | 90 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 2 W | 13 | 0,8 | 614,6 | |
| El Bedorc - Piera | 220 | 16,6 | 17,9 | 16,6 | 91 | 91 | 83 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | - | 4 | 0,8 | 594,7 | |
| La Pobla de Lillet | 873 | 12,6 | 12,6 | 12,4 | 89 | 89 | 88 | 1.007 | 1.008 | 1.007 | - | 2 | 0,8 | 910,3 | |
| Moià Alt | 824 | 13,7 | 14,1 | 13,7 | 93 | 93 | 90 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1 WSW | 14 | 0,8 | 732,4 | |
| Olost - Mas Lliscàs | 558 | 14,4 | 14,5 | 13,6 | 93 | 93 | 90 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 3 S | 8 | 0,8 | 618,2 | |
| Sant Pere de Riudebitlles | 245 | 18,1 | 18,8 | 18,1 | 92 | 92 | 87 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 2 SW | 23 | 0,8 | 588,6 | |
| Sant Quintí - La Boria | 300 | 17,7 | 18,4 | 17,7 | 90 | 90 | 86 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 3 WSW | 23 | 0,8 | 191,6 | |
| Santa Cecília de Voltregà | 580 | 15,3 | 15,5 | 15,3 | 95 | 95 | 92 | 1.007 | 1.008 | 1.007 | 5 W | 14 | 0,8 | 803,6 | |
| Santa Eulàlia Riuprimer | 585 | 15,4 | 16,4 | 15,4 | 86 | 86 | 81 | 1.012 | 1.014 | 1.011 | 10 SW | 29 | 0,8 | 670,6 | |
| Santa Maria d'Oló | 542 | 15,4 | 15,8 | 14,8 | 88 | 88 | 87 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 0 | 0,8 | 711,6 | |
| Terrassa - Ca n'Aurell | 300 | 17,8 | 18,6 | 17,8 | 92 | 92 | 87 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | - | 13 | 0,8 | 621,8 | |
| Terrassa - Sant Pere | 322 | 17,7 | 18,3 | 17,7 | 83 | 83 | 78 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | - | 18 | 0,8 | 566,6 | |
| Torrelavit | 266 | 17,6 | 18,4 | 17,6 | 93 | 93 | 86 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 4 WSW | 30 | 0,8 | 743,2 | |
| Viladecavalls | 290 | 17,6 | 18,3 | 17,6 | 94 | 94 | 90 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 5 SW | 13 | 0,8 | 739,0 | |
| Bagà (nord) | 865 | 11,8 | 12,8 | 11,8 | 95 | 96 | 91 | 1.013 | 1.015 | 1.012 | - | 0 | 0,6 | 962,2 | |
| Bagà (sud) | 770 | 11,9 | 12,4 | 11,7 | 95 | 95 | 93 | 1.014 | 1.016 | 1.014 | - | 3 | 0,6 | 1.049,2 | |
| Fals (Bages) | 400 | 15,0 | 15,0 | 14,8 | 88 | 88 | 87 | 1.010 | 1.013 | 1.010 | - | 0 | 0,6 | 531,0 | |
| Gavà | 45 | 21,4 | 23,3 | 16,5 | 81 | 97 | 74 | 1.013 | 1.019 | 1.013 | 10 SSW | 37 | 0,6 | 431,2 | |
| Manresa | 251 | 16,3 | 17,7 | 16,3 | 86 | 86 | 79 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | - | 10 | 0,6 | 639,6 | |
| Moià - Oest | 735 | 14,4 | 15,2 | 14,4 | 91 | 92 | 89 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | - | 6 | 0,6 | 725,0 | |
| Olesa Montserrat-Eixample | 110 | 18,9 | 19,6 | 18,8 | 89 | 89 | 83 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 1 W | 4 | 0,6 | 616,6 | |
| Rubí - Andromeda | 150 | 19,0 | 19,9 | 19,0 | 87 | 87 | 80 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | 3 NW | 12 | 0,6 | 582,1 | |
| Tona - IES | 607 | 15,9 | 16,2 | 15,9 | 88 | 88 | 86 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | - | 15 | 0,6 | 599,2 | |
| Vallbona d'Anoia | 289 | 17,1 | 17,8 | 17,1 | 92 | 92 | 88 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | - | 11 | 0,6 | 712,4 | |
| Mollet - Barri Santa Rosa | 75 | 18,1 | 19,7 | 18,0 | 91 | 91 | 82 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | - | 0 | 0,5 | 558,4 | |
| Sabadell - Can Rull | 220 | 18,5 | 18,9 | 18,5 | 85 | 85 | 82 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | - | 4 | 0,5 | 553,2 | |
| Bellmunt | 1241 | 10,9 | 10,9 | 10,5 | 95 | 95 | 95 | 1.010 | 1.012 | 1.010 | 24 SW | 48 | 0,4 | 713,0 | |
| Bellmunt - Santuari | 1246 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 93 | 93 | 92 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 24 SW | 47 | 0,4 | 686,6 | |
| Dosrius | 165 | 19,3 | 20,0 | 18,4 | 81 | 83 | 76 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 8 W | 20 | 0,4 | 532,0 | |
| Manresa - Oest | 238 | 15,7 | 16,3 | 15,6 | 90 | 90 | 86 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | - | 10 | 0,4 | 555,8 | |
| Montmeló-T.de la Bandera | 112 | 17,1 | 18,2 | 17,1 | 79 | 81 | 79 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | - | 0 | 0,4 | 452,8 | |
| Pedraforca-PN CadíMoixeró | 2270 | 4,2 | 9,3 | 2,6 | 94 | 96 | 70 | 1.015 | 1.020 | 1.014 | 2 SSE | 16 | 0,4 | 473,6 | |
| Sallent [El Bages] | 336 | 15,2 | 15,4 | 14,9 | 91 | 91 | 89 | 1.014 | 1.016 | 1.014 | x | x | 0,4 | 577,4 | |
| Sentfores (La Guixa) | 512 | 15,8 | 16,4 | 15,3 | 88 | 88 | 83 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 10 SSW | 29 | 0,4 | 635,0 | |
| St.J.Cerdanyola-Forcat | 1115 | 11,1 | 11,7 | 11,0 | 94 | 94 | 91 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 3 SSE | 15 | 0,4 | 884,8 | |
| Suria (Bellavista) | 332 | 15,3 | 15,6 | 14,9 | 92 | 92 | 89 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | - | 2 | 0,4 | 623,8 | |
| Súria (tractets) | 340 | 15,2 | 15,3 | 15,1 | 90 | 90 | 88 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 7 | 0,4 | 650,8 | |
| Vacarisses | 425 | 16,8 | 17,4 | 16,8 | 91 | 91 | 87 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 10 SW | 29 | 0,4 | 655,6 | |
| Castellcir | 785 | 14,4 | 18,6 | 10,5 | 85 | 99 | 71 | x | x | x | 4 W | 26 | 0,3 | 712,6 | |
| Matadepera - Centre | 426 | 16,7 | 17,2 | 16,7 | 100 | 100 | 98 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 1 SW | 10 | 0,3 | 718,7 | |
| Palau-solità i P. Cortés | 125 | 18,3 | 19,0 | 17,9 | 91 | 91 | 88 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | - | 5 | 0,3 | 604,5 | |
| Parets del Vallès | 123 | 18,0 | 18,5 | 17,6 | 88 | 88 | 86 | x | x | x | - | 5 | 0,3 | 628,4 | |
| Sant Pere de Riudebitlles | 260 | 18,6 | 22,4 | 11,9 | 91 | 99 | 71 | 1.014 | 1.019 | 1.014 | 4 SE | 35 | 0,3 | 628,1 | |
| Suria | 286 | 14,9 | 15,2 | 14,9 | 90 | 90 | 88 | 1.011 | 1.012 | 1.010 | - | 5 | 0,3 | 664,4 | |
| Alella-Mirador | 290 | 19,0 | 22,3 | 16,7 | 86 | 93 | 71 | 1.012 | 1.017 | 1.012 | 3 S | 40 | 0,2 | 454,8 | |
| Bagà (refugi Rebost) PN | 1640 | 9,3 | 13,1 | 6,6 | 90 | 95 | 68 | 1.020 | 1.026 | 1.019 | 5 WNW | 18 | 0,2 | 1.060,8 | |
| Barcelona - Horta | 100 | 20,6 | 23,7 | 15,9 | 79 | 95 | 63 | 1.012 | 1.018 | 1.012 | 9 WSW | 30 | 0,2 | 541,5 | |
| Barcelona - Tibidabo | 512 | 17,0 | 20,4 | 15,3 | 88 | 94 | 73 | 1.016 | 1.022 | 1.016 | 10 SW | 39 | 0,2 | 512,6 | |
| Carme | 350 | 18,0 | 21,4 | 10,2 | 83 | 99 | 71 | 1.019 | 1.025 | 1.019 | - | 26 | 0,2 | 524,0 | |
| Dosrius Can Miloca | 488 | 16,1 | 16,1 | 15,8 | 95 | 96 | 95 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 3 SE | 14 | 0,2 | 530,8 | |
| Gelida - Institut | 141 | 19,4 | 20,0 | 19,4 | 84 | 84 | 80 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | x | x | 0,2 | 503,2 | |
| La Font del Bosc Mediona | 553 | 15,9 | 16,4 | 15,9 | 89 | 89 | 86 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 1 SE | 11 | 0,2 | 1.006,4 | |
| La Granada | 260 | 18,3 | 23,0 | 12,2 | 92 | 99 | 72 | 1.014 | 1.019 | 1.013 | 2 SSW | 18 | 0,2 | 212,3 | |
| Malgrat de mar | 4 | 21,7 | 21,7 | 21,5 | 82 | 84 | 80 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 22 W | 47 | 0,2 | 239,6 | |
| Manlleu | 460 | 16,1 | 16,4 | 15,8 | 76 | 76 | 75 | 1.016 | 1.016 | 1.015 | - | 0 | 0,2 | 607,0 | |
| Marganell | 305 | 18,4 | 21,7 | 10,9 | 78 | 96 | 68 | 1.015 | 1.021 | 1.015 | x | x | 0,2 | 639,6 | |
| Mollet - Estació França | 65 | 18,7 | 18,8 | 18,6 | 87 | 87 | 84 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 5 | 0,2 | 512,4 | |
| Monistrol de Calders | 465 | 17,9 | 20,8 | 8,9 | 76 | 88 | 68 | 1.014 | 1.020 | 1.013 | 5 SSE | 32 | 0,2 | 551,6 | |
| Montseny - Les Arrels | 435 | 17,9 | 18,6 | 17,9 | 82 | 83 | 73 | 1.010 | 1.013 | 1.010 | 2 E | 23 | 0,2 | 999,4 | |
| Pineda de Mar - Nord | 45 | 20,8 | 21,6 | 20,8 | 82 | 82 | 78 | 1.012 | 1.014 | 1.011 | 13 WSW | 37 | 0,2 | 563,2 | |
| Sabadell - Centre | 197 | 18,8 | 19,1 | 18,8 | 85 | 85 | 83 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 2 NW | 6 | 0,2 | 550,0 | |
| Sant Boi - Molí Nou | 26 | 21,3 | 23,1 | 14,6 | 75 | 89 | 65 | 1.014 | 1.020 | 1.014 | 10 SSW | 44 | 0,2 | 492,2 | |
| Sant Boi Ll. - Marianao | 36 | 21,2 | 24,3 | 14,6 | 79 | 96 | 67 | 1.015 | 1.020 | 1.015 | 4 SSW | 35 | 0,2 | 453,1 | |
| Sant Fost - Mas Llombart | 175 | 19,8 | 23,0 | 12,6 | 61 | 72 | 51 | 1.016 | 1.021 | 1.015 | - | 29 | 0,2 | 449,4 | |
| Santa Eugènia de Berga | 506 | 16,4 | 16,8 | 16,2 | 85 | 85 | 82 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 2 SSW | 8 | 0,2 | 494,8 | |
| Seva | 670 | 15,4 | 15,6 | 15,3 | 90 | 90 | 87 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 3 SSW | 18 | 0,2 | 572,4 | |
| Seva Aj. | 660 | 15,7 | 16,0 | 15,6 | 93 | 93 | 89 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 8 S | 26 | 0,2 | 625,3 | |
| St Quirze del V -VallSuau | 230 | 17,9 | 18,6 | 17,9 | 90 | 90 | 85 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 3 W | 18 | 0,2 | 568,4 | |
| Taradell (Dr.Fleming) | 625 | 15,9 | 16,0 | 15,8 | 88 | 88 | 86 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | 11 WSW | 34 | 0,2 | 534,2 | |
| Terrassa - Can Boada | 325 | 18,8 | 22,3 | 14,3 | 85 | 95 | 63 | 1.014 | 1.019 | 1.013 | 2 SSW | 27 | 0,2 | 598,8 | |
| Terrassa - Plaça Nova | 285 | 18,6 | 18,9 | 18,6 | 86 | 86 | 83 | 1.009 | 1.011 | 1.009 | - | 16 | 0,2 | 588,4 | |
| Terrassa-Centre | 300 | 18,8 | 22,3 | 14,3 | 85 | 92 | 66 | 1.014 | 1.019 | 1.013 | 7 WSW | 40 | 0,2 | 591,8 | |
| Veciana | 608 | 15,5 | 16,2 | 15,5 | 93 | 93 | 90 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 5 SSW | 21 | 0,2 | 470,8 | |
| Vic | 500 | 16,2 | 16,6 | 15,3 | 91 | 93 | 88 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 5 SW | 23 | 0,2 | 630,8 | |
| Castellfollit deRiubregos | 467 | 17,5 | 23,4 | 7,8 | 71 | 96 | 53 | 1.015 | 1.020 | 1.015 | 11 SE | 26 | 0,1 | 331,9 | |
| Sant Julià d Vilatorta Aj | 578 | 15,7 | 16,0 | 15,5 | 87 | 87 | 84 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 6 SW | 15 | 0,1 | 739,8 | |
| Sant Quirze del Vallés | 175 | 18,7 | 19,2 | 18,1 | 79 | 79 | 78 | 1.010 | 1.012 | 1.010 | 1 N | 2 | 0,1 | 216,7 | |
| Aiguafreda Aj. | 427 | 17,7 | 18,1 | 17,7 | 85 | 85 | 81 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 9 SE | 20 | - | 712,5 | |
| Arenys de Mar | 85 | 20,8 | 21,1 | 20,1 | 84 | 84 | 82 | 1.008 | 1.010 | 1.008 | 11 WSW | 29 | - | 363,4 | |
| Argentona | 127 | 20,3 | 20,4 | 20,1 | 82 | 83 | 82 | 1.011 | 1.014 | 1.011 | 2 WSW | 13 | - | 454,6 | |
| Avià - Sud | 660 | 15,9 | 19,2 | 10,4 | x | x | x | 1.014 | 1.019 | 1.014 | 7 ESE | 30 | - | 799,9 | |
| Badalona - Bufalà | 65 | 20,6 | 20,6 | 20,5 | 78 | 78 | 77 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | - | 3 | - | 450,7 | |
| Badalona - Centre | 30 | 21,5 | 21,6 | 21,5 | 77 | 77 | 77 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 10 SW | 27 | - | 370,4 | |
| Badalona - Dalt la Vila | 37 | 21,2 | 21,4 | 21,1 | 79 | 79 | 78 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 4 SSW | 17 | - | 413,9 | |
| Badalona - Llefià | 25 | 21,6 | 23,5 | 16,1 | 64 | 77 | 53 | 1.015 | 1.021 | 1.015 | x | x | - | 403,4 | |
| Badalona - Progres | 27 | 21,9 | 22,2 | 21,9 | 76 | 77 | 75 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 8 SW | 24 | - | 367,4 | |
| Badalona-St.Antoni Llefià | 35 | 21,3 | 21,4 | 21,3 | 76 | 76 | 75 | 1.011 | 1.012 | 1.010 | 6 NW | 28 | - | 461,3 | |
| Bagà (centre) | 798 | 14,4 | 18,9 | 7,5 | 82 | 89 | 66 | 1.017 | 1.023 | 1.017 | - | 19 | - | 988,6 | |
| Barcelona - Barri Gòtic | 31 | 21,2 | 21,5 | 21,2 | 80 | 80 | 77 | 1.009 | 1.010 | 1.009 | 2 SSE | 22 | - | 546,6 | |
| Barcelona - betevé | 18 | 21,9 | 22,3 | 21,9 | 75 | 75 | 72 | 1.009 | 1.011 | 1.009 | - | 23 | - | 417,8 | |
| Barcelona - Bon Pastor | 18 | 21,4 | 24,4 | 14,9 | 79 | 96 | 63 | 1.012 | 1.017 | 1.011 | 2 NNE | 17 | - | 343,6 | |
| Barcelona - Can Bruixa | 61 | 21,3 | 21,4 | 21,2 | 75 | 76 | 74 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 5 WSW | 29 | - | 517,6 | |
| Barcelona - Casa l'Aigua | 70 | 20,9 | 21,1 | 20,6 | 78 | 79 | 76 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 6 SW | 18 | - | 479,6 | |
| Barcelona - El Coll-Vallcarca | 135 | 20,3 | 20,6 | 20,3 | 79 | 80 | 77 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 7 S | 25 | - | 532,8 | |
| Barcelona - Gràcia | 105 | 20,6 | 20,9 | 20,6 | 82 | 82 | 80 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 12 WSW | 35 | - | 403,4 | |
| Barcelona - Hostafrancs | 39 | 21,1 | 21,5 | 21,1 | 79 | 79 | 76 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 3 S | 4 | - | 699,5 | |
| Barcelona - La Pedrera | 45 | 21,1 | 21,4 | 21,1 | 78 | 78 | 76 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 9 S | 22 | - | 552,2 | |
| Barcelona - Nou Barris | 53 | 20,3 | 20,7 | 20,3 | 100 | 100 | 97 | 1.011 | 1.014 | 1.011 | - | 11 | - | 289,1 | |
| Barcelona - Plaça Sants | 40 | 21,3 | 21,6 | 21,3 | 80 | 80 | 77 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 11 SSW | 31 | - | 440,6 | |
| Barcelona - Poblenou | 25 | 22,0 | 22,3 | 22,0 | 83 | 83 | 81 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 8 SW | 20 | - | 416,0 | |
| Barcelona - Ps. Sant Joan | 29 | 21,0 | 21,3 | 21,0 | 80 | 80 | 78 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 4 ENE | 18 | - | 466,3 | |
| Barcelona - Rectoret | 320 | 18,1 | 18,3 | 18,1 | 85 | 87 | 85 | 1.010 | 1.012 | 1.010 | 3 SW | 19 | - | 535,4 | |
| Barcelona - Sant Gervasi | 160 | 20,2 | 20,3 | 20,2 | 79 | 80 | 77 | 1.010 | 1.012 | 1.010 | 13 W | 27 | - | 417,2 | |
| Barcelona - Sant Martí | 20 | 21,5 | 21,8 | 21,5 | 81 | 81 | 79 | 1.010 | 1.012 | 1.010 | 8 SW | 23 | - | 398,2 | |
| Barcelona - Sarrià | 80 | 20,6 | 20,9 | 20,6 | 80 | 80 | 76 | 1.009 | 1.010 | 1.009 | - | 5 | - | 477,2 | |
| Barcelona Sants-Montjuïc | 45 | 21,3 | 21,6 | 21,1 | 77 | 78 | 76 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 8 SW | 23 | - | 456,8 | |
| Barcelona-Eixample Esq. | 20 | 20,9 | 21,3 | 20,9 | 79 | 79 | 77 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 9 W | 20 | - | 949,0 | |
| Barcelona-Sagrada Familia | 60 | 20,9 | 21,3 | 20,9 | 77 | 77 | 76 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 1 SW | 4 | - | 417,7 | |
| Cabrera de Mar | 9 | 21,6 | 22,0 | 21,4 | 73 | 73 | 72 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | x | x | - | 360,4 | |
| Cabrera de Mar-SJoan Munt | 170 | 20,3 | 23,7 | 18,1 | 85 | 93 | 74 | 1.015 | 1.020 | 1.015 | 40 WSW | 77 | - | 685,2 | |
| Cadí Est- PN Cadí-Moixeró | 2440 | 3,2 | 7,6 | 2,1 | 91 | 91 | 29 | x | x | x | 45 WSW | 60 | - | 564,2 | |
| Caldes d'Estrac | 72 | 20,4 | 20,7 | 19,9 | 83 | 84 | 81 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 5 SW | 34 | - | 430,2 | |
| Calella | 7 | 21,4 | 21,8 | 21,3 | 76 | 76 | 74 | 1.011 | 1.014 | 1.011 | 27 WSW | 48 | - | 433,4 | |
| Calldetenes | 488 | 16,9 | 17,0 | 16,2 | 83 | 86 | 82 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 10 SW | 18 | - | 718,3 | |
| Canet de Mar | 40 | 21,5 | 23,1 | 18,8 | 78 | 85 | 72 | 1.015 | 1.020 | 1.015 | 11 WSW | 35 | - | 446,6 | |
| Canet de Mar - Centre | 42 | 21,4 | 21,7 | 21,1 | 83 | 83 | 81 | 1.010 | 1.012 | 1.010 | 16 WSW | 35 | - | 436,8 | |
| Canet de Mar - Rial Oms | 50 | 21,2 | 21,3 | 20,8 | 83 | 83 | 80 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 20 SW | 39 | - | 441,0 | |
| Cantallops | 280 | 18,8 | 18,9 | 18,8 | 89 | 89 | 87 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | x | x | - | 353,8 | |
| Cardedeu - Centre | 203 | 19,2 | 23,0 | 12,6 | 84 | 99 | 66 | 1.015 | 1.020 | 1.014 | 2 ESE | 20 | - | 271,2 | |
| Cardona_Salinera | 393 | 18,5 | 21,2 | 10,8 | 68 | 95 | 63 | 1.016 | 1.021 | 1.015 | 5 ESE | 20 | - | 268,2 | |
| Casserres | 614 | 15,9 | 19,6 | 11,3 | 82 | 98 | 70 | 1.015 | 1.022 | 1.015 | 8 N | 23 | - | 733,2 | |
| Castellar del Vallès | 331 | 17,9 | 18,1 | 17,7 | 86 | 86 | 84 | 1.013 | 1.016 | 1.013 | 6 W | 16 | - | 680,8 | |
| Castellbell (Baix Vilar) | 187 | 16,7 | 20,1 | 16,7 | 88 | 88 | 77 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 2 NE | 16 | - | 626,6 | |
| Castellbell (El Borràs) | 166 | 16,8 | 20,3 | 16,8 | 89 | 89 | 76 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 3 ESE | 18 | - | 658,2 | |
| Castelldefels - Bellamar | 20 | 21,5 | 21,6 | 21,5 | 78 | 79 | 77 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 6 E | 14 | - | 355,5 | |
| Castelldefels - Platja | 2 | 22,0 | 22,4 | 21,8 | 80 | 81 | 75 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 36 W | 48 | - | 521,2 | |
| Centelles - Oest | 547 | 16,8 | 20,2 | 10,9 | 83 | 98 | 70 | 1.009 | 1.014 | 1.008 | 4 WSW | 20 | - | 735,4 | |
| Cerdanyola - Centre | 100 | 20,0 | 20,4 | 19,6 | 84 | 84 | 81 | 1.009 | 1.011 | 1.009 | 6 SW | 13 | - | 558,2 | |
| Cerdanyola - Montflorit | 80 | 17,9 | 18,8 | 17,6 | 90 | 90 | 85 | 1.010 | 1.012 | 1.010 | - | 2 | - | 577,8 | |
| Cervelló - Penya Roja | 357 | 18,1 | 18,4 | 18,1 | 89 | 89 | 86 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 6 NW | 15 | - | 504,2 | |
| Cornellà - Gavarra | 42 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 82 | 82 | 80 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 5 NW | 8 | - | 466,1 | |
| Cornella de Llobregat | 47 | 21,0 | 22,8 | 15,0 | 75 | 91 | 66 | 1.015 | 1.019 | 1.014 | 24 SW | 44 | - | 470,5 | |
| El Masnou - Can Humet | 22 | 21,6 | 23,8 | 18,3 | 74 | 83 | 65 | x | x | x | 13 SW | 52 | - | 515,8 | |
| El Masnou - Nordeste | 57 | 20,9 | 21,4 | 20,9 | 79 | 79 | 75 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 11 SW | 24 | - | 509,8 | |
| El Masnou - Ocata | 10 | 21,6 | 22,1 | 21,6 | 79 | 79 | 76 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 14 SW | 40 | - | 506,2 | |
| El Masnou - Ocata 2 | 7 | 21,4 | 22,0 | 21,4 | 78 | 78 | 74 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 7 WSW | 21 | - | 348,0 | |
| el masnou-ctra-alella | 27 | 21,3 | 23,4 | 17,4 | 78 | 90 | 70 | 1.015 | 1.021 | 1.014 | 8 SSE | 27 | - | 499,6 | |
| El Prat-Zonilla | 4 | 21,6 | 23,3 | 14,7 | 77 | 94 | 69 | 1.016 | 1.021 | 1.016 | 11 S | 42 | - | 276,8 | |
| Folgueroles | 545 | 16,8 | 20,4 | 11,9 | 80 | 95 | 69 | 1.015 | 1.021 | 1.014 | 2 SSW | 26 | - | 629,0 | |
| Gavà - Gavà Nova | 40 | 20,9 | 21,2 | 20,9 | 80 | 81 | 78 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 2 SSW | 13 | - | 579,9 | |
