1610 Estaciones en totalTipo | Num | % |
---|
| 209 | 13,0 | | 140 | 8,7 | | 11 | 0,7 | | 18 | 1,1 | | 10 | 0,6 | Total auditadas | 388 | 24,1 |
---|
| 1222 | 75.9 | | 23 | - |
|
Catalunya / Principat d'Andorra
«
2025
»
Octubre |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Noviembre |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
|
Diciembre |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| 
|
Barcelona
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx.  |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Bagà (refugi Rebost) PN | 1640 | 9,3 | 13,1 | 6,6 | 90 | 95 | 68 | 1.020 | 1.026 | 1.019 | 5 WNW | 18 | 0,2 | 1.060,8 | |
| Carme | 350 | 18,0 | 21,4 | 10,2 | 83 | 99 | 71 | 1.019 | 1.025 | 1.019 | - | 26 | 0,2 | 524,0 | |
| Sant Celoni - El temple | 150 | 19,9 | 23,2 | 13,7 | 76 | 97 | 63 | 1.020 | 1.025 | 1.019 | x | x | - | 741,7 | |
| Bagà (centre) | 798 | 14,4 | 18,9 | 7,5 | 82 | 89 | 66 | 1.017 | 1.023 | 1.017 | - | 19 | - | 988,6 | |
| Canet de Mar - Mise | 70 | 20,9 | 24,9 | 16,7 | 80 | 93 | 66 | 1.017 | 1.022 | 1.017 | 4 W | 20 | x | x | |
| Casserres | 614 | 15,9 | 19,6 | 11,3 | 82 | 98 | 70 | 1.015 | 1.022 | 1.015 | 8 N | 23 | - | 733,2 | |
| Barcelona - Tibidabo | 512 | 17,0 | 20,4 | 15,3 | 88 | 94 | 73 | 1.016 | 1.022 | 1.016 | 10 SW | 39 | 0,2 | 512,6 | |
| Roda de Ter - Escorxador | 457 | 17,4 | 21,1 | 10,3 | 82 | 99 | 70 | 1.016 | 1.022 | 1.016 | 9 S | 33 | - | 762,0 | |
| Manresa - Est | 320 | 19,1 | 22,0 | 12,2 | 75 | 98 | 67 | 1.016 | 1.021 | 1.015 | 17 S | 33 | - | 611,8 | |
| Sant Fost - Mas Llombart | 175 | 19,8 | 23,0 | 12,6 | 61 | 72 | 51 | 1.016 | 1.021 | 1.015 | - | 29 | 0,2 | 449,4 | |
| Sant Vicenç de Castellet | 166 | 20,0 | 23,7 | 12,1 | 72 | 96 | 65 | 1.015 | 1.021 | 1.015 | - | 20 | x | x | |
| El Prat-Zonilla | 4 | 21,6 | 23,3 | 14,7 | 77 | 94 | 69 | 1.016 | 1.021 | 1.016 | 11 S | 42 | - | 276,8 | |
| Valls de Torroella | 320 | 17,2 | 21,8 | 10,6 | 87 | 96 | 70 | 1.015 | 1.021 | 1.014 | - | 18 | - | 543,4 | |
| Cardona_Salinera | 393 | 18,5 | 21,2 | 10,8 | 68 | 95 | 63 | 1.016 | 1.021 | 1.015 | 5 ESE | 20 | - | 268,2 | |
| Vacarisses Cam Serra | 382 | 18,6 | 21,5 | 12,6 | 80 | 95 | 65 | 1.015 | 1.021 | 1.015 | 19 SSW | 34 | - | 671,2 | |
| Folgueroles | 545 | 16,8 | 20,4 | 11,9 | 80 | 95 | 69 | 1.015 | 1.021 | 1.014 | 2 SSW | 26 | - | 629,0 | |
| Marganell | 305 | 18,4 | 21,7 | 10,9 | 78 | 96 | 68 | 1.015 | 1.021 | 1.015 | x | x | 0,2 | 639,6 | |
| Badalona - Llefià | 25 | 21,6 | 23,5 | 16,1 | 64 | 77 | 53 | 1.015 | 1.021 | 1.015 | x | x | - | 403,4 | |
| el masnou-ctra-alella | 27 | 21,3 | 23,4 | 17,4 | 78 | 90 | 70 | 1.015 | 1.021 | 1.014 | 8 SSE | 27 | - | 499,6 | |
| Castellfollit deRiubregos | 467 | 17,5 | 23,4 | 7,8 | 71 | 96 | 53 | 1.015 | 1.020 | 1.015 | 11 SE | 26 | 0,1 | 331,9 | |
| Sant Boi Ll. - Marianao | 36 | 21,2 | 24,3 | 14,6 | 79 | 96 | 67 | 1.015 | 1.020 | 1.015 | 4 SSW | 35 | 0,2 | 453,1 | |
| Sant Cugat Vallès-Mirasol | 110 | 20,3 | 23,5 | 12,7 | 79 | 98 | 62 | 1.015 | 1.020 | 1.015 | 4 ENE | 17 | - | 546,9 | |
| Pedraforca-PN CadíMoixeró | 2270 | 4,2 | 9,3 | 2,6 | 94 | 96 | 70 | 1.015 | 1.020 | 1.014 | 2 SSE | 16 | 0,4 | 473,6 | |
| Sant Boi - C. Cooperativa | 41 | 21,2 | 22,9 | 14,4 | 79 | 95 | 65 | 1.015 | 1.020 | 1.015 | 19 SSW | 43 | - | 485,0 | |
| Vic - Plaça dels Porcs | 480 | 19,0 | 21,0 | 10,0 | 79 | 100 | 74 | 1.015 | 1.020 | 1.015 | 8 SW | 32 | - | 95,5 | |
| Cabrera de Mar-SJoan Munt | 170 | 20,3 | 23,7 | 18,1 | 85 | 93 | 74 | 1.015 | 1.020 | 1.015 | 40 WSW | 77 | - | 685,2 | |
| Canet de Mar | 40 | 21,5 | 23,1 | 18,8 | 78 | 85 | 72 | 1.015 | 1.020 | 1.015 | 11 WSW | 35 | - | 446,6 | |
| Sant Boi - Molí Nou | 26 | 21,3 | 23,1 | 14,6 | 75 | 89 | 65 | 1.014 | 1.020 | 1.014 | 10 SSW | 44 | 0,2 | 492,2 | |
| Cardedeu - Centre | 203 | 19,2 | 23,0 | 12,6 | 84 | 99 | 66 | 1.015 | 1.020 | 1.014 | 2 ESE | 20 | - | 271,2 | |
| Monistrol de Calders | 465 | 17,9 | 20,8 | 8,9 | 76 | 88 | 68 | 1.014 | 1.020 | 1.013 | 5 SSE | 32 | 0,2 | 551,6 | |
| Sant Vicenç de Montalt | 200 | 20,2 | 21,8 | 18,2 | 79 | 86 | 73 | 1.014 | 1.020 | 1.014 | 13 WSW | 48 | - | 288,6 | |
| St.J.Cerdanyola-Cal Solà | 980 | 14,1 | 17,4 | 5,7 | 91 | 99 | 75 | 1.015 | 1.020 | 1.014 | 11 S | 29 | - | 1.034,0 | |
| Avià - Sud | 660 | 15,9 | 19,2 | 10,4 | x | x | x | 1.014 | 1.019 | 1.014 | 7 ESE | 30 | - | 799,9 | |
| Cornella de Llobregat | 47 | 21,0 | 22,8 | 15,0 | 75 | 91 | 66 | 1.015 | 1.019 | 1.014 | 24 SW | 44 | - | 470,5 | |
| Roda de Ter - Pla Xic | 470 | 17,6 | 21,4 | 10,5 | 79 | 99 | 68 | 1.014 | 1.019 | 1.013 | 11 SW | 31 | - | 810,9 | |
| Sant Pere de Riudebitlles | 260 | 18,6 | 22,4 | 11,9 | 91 | 99 | 71 | 1.014 | 1.019 | 1.014 | 4 SE | 35 | 0,3 | 628,1 | |
| Cornellà - Gavarra | 42 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 82 | 82 | 80 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 5 NW | 8 | - | 466,1 | |
| Puigllançada- Coll de Pal | 2092 | 5,5 | 8,0 | 3,9 | 98 | 98 | 70 | 1.014 | 1.019 | 1.013 | 32 S | 40 | - | 793,4 | |
| Terrassa Plaça de l´Aigua | 325 | 18,5 | 22,4 | 14,1 | 86 | 92 | 64 | 1.013 | 1.019 | 1.013 | 6 WSW | 30 | - | 662,2 | |
| Mataró-Parc de Créteil | 105 | 20,7 | 23,3 | 17,5 | 79 | 89 | 69 | 1.013 | 1.019 | 1.013 | 13 S | 42 | - | 466,5 | |
| Terrassa - Can Boada | 325 | 18,8 | 22,3 | 14,3 | 85 | 95 | 63 | 1.014 | 1.019 | 1.013 | 2 SSW | 27 | 0,2 | 598,8 | |
| La Granada | 260 | 18,3 | 23,0 | 12,2 | 92 | 99 | 72 | 1.014 | 1.019 | 1.013 | 2 SSW | 18 | 0,2 | 212,3 | |
| Terrassa-Centre | 300 | 18,8 | 22,3 | 14,3 | 85 | 92 | 66 | 1.014 | 1.019 | 1.013 | 7 WSW | 40 | 0,2 | 591,8 | |
| Gavà | 45 | 21,4 | 23,3 | 16,5 | 81 | 97 | 74 | 1.013 | 1.019 | 1.013 | 10 SSW | 37 | 0,6 | 431,2 | |
| Rubí - La Serreta | 180 | 19,6 | 22,4 | 13,2 | 83 | 99 | 64 | 1.013 | 1.018 | 1.013 | 4 W | 4 | x | x | |
| Barcelona - Horta | 100 | 20,6 | 23,7 | 15,9 | 79 | 95 | 63 | 1.012 | 1.018 | 1.012 | 9 WSW | 30 | 0,2 | 541,5 | |
| Mataró-Can Canyellas | 144 | 20,2 | 23,2 | 17,4 | 81 | 91 | 71 | 1.013 | 1.018 | 1.013 | 9 SSW | 35 | - | 555,9 | |
| Alella-Mirador | 290 | 19,0 | 22,3 | 16,7 | 86 | 93 | 71 | 1.012 | 1.017 | 1.012 | 3 S | 40 | 0,2 | 454,8 | |
| Vallromanes (Cal Tavec) | 280 | 18,9 | 19,3 | 18,9 | 87 | 87 | 85 | 1.015 | 1.017 | 1.015 | 5 W | 19 | - | 591,0 | |
| Barcelona - Bon Pastor | 18 | 21,4 | 24,4 | 14,9 | 79 | 96 | 63 | 1.012 | 1.017 | 1.011 | 2 NNE | 17 | - | 343,6 | |
| Sant Feliu de Llobregat | 48 | 21,3 | 21,4 | 21,2 | 76 | 77 | 76 | 1.015 | 1.017 | 1.015 | 17 SW | 43 | - | 392,4 | |
| Malgrat de mar | 4 | 21,7 | 21,7 | 21,5 | 82 | 84 | 80 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 22 W | 47 | 0,2 | 239,6 | |
| Sant Esteve Sesrovires N | 215 | 17,8 | 18,9 | 17,8 | 95 | 95 | 89 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 5 WNW | 13 | 1,2 | 18,2 | |
| Tavèrnoles - El Raurell | 650 | 15,2 | 19,5 | 11,4 | 87 | 99 | 73 | 1.012 | 1.017 | 1.011 | 4 WSW | 11 | - | 289,0 | |
| Borredà | 865 | 12,7 | 13,0 | 12,5 | 98 | 99 | 94 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 7 WSW | 7 | 1,3 | 902,2 | |
| Manlleu | 460 | 16,1 | 16,4 | 15,8 | 76 | 76 | 75 | 1.016 | 1.016 | 1.015 | - | 0 | 0,2 | 607,0 | |
| Sant Andreu de la B-Palau | 88 | 19,3 | 20,0 | 19,1 | x | x | x | 1.014 | 1.016 | 1.014 | 1 N | 15 | - | 514,4 | |
| Castellar del Vallès | 331 | 17,9 | 18,1 | 17,7 | 86 | 86 | 84 | 1.013 | 1.016 | 1.013 | 6 W | 16 | - | 680,8 | |
| Bagà (sud) | 770 | 11,9 | 12,4 | 11,7 | 95 | 95 | 93 | 1.014 | 1.016 | 1.014 | - | 3 | 0,6 | 1.049,2 | |
| Sallent [El Bages] | 336 | 15,2 | 15,4 | 14,9 | 91 | 91 | 89 | 1.014 | 1.016 | 1.014 | x | x | 0,4 | 577,4 | |
| Santa Susanna | 48 | 21,3 | 21,6 | 21,1 | 79 | 80 | 77 | 1.013 | 1.016 | 1.013 | 13 W | 39 | - | 573,3 | |
| Badalona - Dalt la Vila | 37 | 21,2 | 21,4 | 21,1 | 79 | 79 | 78 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 4 SSW | 17 | - | 413,9 | |
| El Bedorc - Piera | 220 | 16,6 | 17,9 | 16,6 | 91 | 91 | 83 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | - | 4 | 0,8 | 594,7 | |
| Castellbell (Baix Vilar) | 187 | 16,7 | 20,1 | 16,7 | 88 | 88 | 77 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 2 NE | 16 | - | 626,6 | |
| Moià - Oest | 735 | 14,4 | 15,2 | 14,4 | 91 | 92 | 89 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | - | 6 | 0,6 | 725,0 | |
| Montornés del V. - Lluch | 116 | 18,5 | 18,8 | 18,5 | 84 | 84 | 83 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | x | x | - | - | |
| Seva Aj. | 660 | 15,7 | 16,0 | 15,6 | 93 | 93 | 89 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 8 S | 26 | 0,2 | 625,3 | |
| Vilafranca Del Penedès | 220 | 18,9 | 19,2 | 18,9 | 89 | 89 | 84 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | - | 6 | - | 471,0 | |
| Sant Martí de Tous | 445 | 17,0 | 17,9 | 16,7 | 81 | 83 | 72 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 9 WSW | 33 | - | 431,0 | |
| Arenys de Munt | 149 | 19,7 | 20,5 | 19,3 | 80 | 81 | 79 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 3 WNW | 17 | 1,8 | 637,2 | |
| Barcelona-Sagrada Familia | 60 | 20,9 | 21,3 | 20,9 | 77 | 77 | 76 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 1 SW | 4 | - | 417,7 | |
| Barcelona-TorGuineu Navas | 40 | 20,9 | 21,2 | 20,9 | 80 | 80 | 77 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 12 SSW | 28 | x | x | |
| S. Cugat Val. La Floresta | 217 | 19,8 | 19,9 | 19,6 | x | x | x | 1.013 | 1.015 | 1.013 | x | x | - | 405,8 | |
| Vilassar de Mar | 30 | 21,7 | 22,0 | 21,6 | 82 | 83 | 81 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 6 WNW | 24 | - | 499,8 | |
| Olost - Mas Lliscàs | 558 | 14,4 | 14,5 | 13,6 | 93 | 93 | 90 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 3 S | 8 | 0,8 | 618,2 | |
| Bagà (nord) | 865 | 11,8 | 12,8 | 11,8 | 95 | 96 | 91 | 1.013 | 1.015 | 1.012 | - | 0 | 0,6 | 962,2 | |
| Barcelona - El Coll-Vallcarca | 135 | 20,3 | 20,6 | 20,3 | 79 | 80 | 77 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 7 S | 25 | - | 532,8 | |
| Torrelles Llob.Can Güell | 274 | 18,4 | 19,0 | 18,4 | 90 | 90 | 85 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | x | x | - | 597,2 | |
| St.J.Cerdanyola-Forcat | 1115 | 11,1 | 11,7 | 11,0 | 94 | 94 | 91 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 3 SSE | 15 | 0,4 | 884,8 | |
| Dosrius | 165 | 19,3 | 20,0 | 18,4 | 81 | 83 | 76 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 8 W | 20 | 0,4 | 532,0 | |
| Piera | 312 | 16,8 | 17,5 | 16,8 | 95 | 95 | 90 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 11 | 1,2 | 561,0 | |
| Santa Maria d'Oló | 542 | 15,4 | 15,8 | 14,8 | 88 | 88 | 87 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 0 | 0,8 | 711,6 | |
| St.Pere Vilamajor-Faldes | 410 | 17,2 | 17,6 | 17,1 | 88 | 88 | 84 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 14 WSW | 28 | - | 770,0 | |
| Suria (Bellavista) | 332 | 15,3 | 15,6 | 14,9 | 92 | 92 | 89 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | - | 2 | 0,4 | 623,8 | |
| Castelldefels - Platja | 2 | 22,0 | 22,4 | 21,8 | 80 | 81 | 75 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 36 W | 48 | - | 521,2 | |
| Gavà - Gavà Nova | 40 | 20,9 | 21,2 | 20,9 | 80 | 81 | 78 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 2 SSW | 13 | - | 579,9 | |
| Badalona - Progres | 27 | 21,9 | 22,2 | 21,9 | 76 | 77 | 75 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 8 SW | 24 | - | 367,4 | |
| Molins de Rei-de les eres | 37 | 21,2 | 21,4 | 21,2 | 78 | 78 | 76 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 2 SE | 11 | - | 486,8 | |
| Pineda de Mar - Les Creus | 30 | 20,9 | 21,6 | 20,9 | 86 | 87 | 79 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 25 SW | 37 | 1,3 | 540,5 | |
| Caldes d'Estrac | 72 | 20,4 | 20,7 | 19,9 | 83 | 84 | 81 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 5 SW | 34 | - | 430,2 | |
| Centelles - Oest | 547 | 16,8 | 20,2 | 10,9 | 83 | 98 | 70 | 1.009 | 1.014 | 1.008 | 4 WSW | 20 | - | 735,4 | |
| El Masnou - Ocata | 10 | 21,6 | 22,1 | 21,6 | 79 | 79 | 76 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 14 SW | 40 | - | 506,2 | |
| Matadepera - Centre | 426 | 16,7 | 17,2 | 16,7 | 100 | 100 | 98 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 1 SW | 10 | 0,3 | 718,7 | |
| Mollet - Estació França | 65 | 18,7 | 18,8 | 18,6 | 87 | 87 | 84 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 5 | 0,2 | 512,4 | |
| Mollet - Barri Santa Rosa | 75 | 18,1 | 19,7 | 18,0 | 91 | 91 | 82 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | - | 0 | 0,5 | 558,4 | |
| Sant Marti Sescorts | 515 | 16,1 | 16,1 | 14,6 | x | x | x | 1.012 | 1.014 | 1.012 | - | 3 | - | 792,8 | |
| Santa Eulàlia Riuprimer | 585 | 15,4 | 16,4 | 15,4 | 86 | 86 | 81 | 1.012 | 1.014 | 1.011 | 10 SW | 29 | 0,8 | 670,6 | |
| L'Espunyola | 802 | 13,7 | 14,5 | 13,7 | 92 | 92 | 86 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 2 WNW | 11 | 1,8 | 839,2 | |
| Sabadell - Can Rull | 220 | 18,5 | 18,9 | 18,5 | 85 | 85 | 82 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | - | 4 | 0,5 | 553,2 | |
| Sitges | 25 | 21,8 | 21,9 | 21,8 | 77 | 77 | 76 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 12 WSW | 29 | - | 306,0 | |
| Súria (tractets) | 340 | 15,2 | 15,3 | 15,1 | 90 | 90 | 88 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 7 | 0,4 | 650,8 | |
| Terrassa - Ca n'Aurell | 300 | 17,8 | 18,6 | 17,8 | 92 | 92 | 87 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | - | 13 | 0,8 | 621,8 | |
| Calella | 7 | 21,4 | 21,8 | 21,3 | 76 | 76 | 74 | 1.011 | 1.014 | 1.011 | 27 WSW | 48 | - | 433,4 | |
| Castelldefels - Bellamar | 20 | 21,5 | 21,6 | 21,5 | 78 | 79 | 77 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 6 E | 14 | - | 355,5 | |
| Matadepera-La Muntanyeta | 515 | 16,7 | 17,1 | 16,7 | 91 | 91 | 88 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 2 SSW | 10 | - | 539,8 | |
| Molins de Rei - Bonavista | 49 | 20,8 | 21,1 | 20,7 | 81 | 81 | 79 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | - | 13 | - | 500,0 | |
| Sant Celoni-Major de Dalt | 180 | 19,0 | 19,2 | 18,1 | 84 | 86 | 83 | 1.013 | 1.014 | 1.012 | 2 SSW | 15 | x | x | |
| Sant Fost - La Conreria | 300 | 18,1 | 18,4 | 17,8 | 85 | 85 | 84 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 3 SW | 31 | - | 531,2 | |
| Vallbona d'Anoia | 289 | 17,1 | 17,8 | 17,1 | 92 | 92 | 88 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | - | 11 | 0,6 | 712,4 | |
| El Masnou - Nordeste | 57 | 20,9 | 21,4 | 20,9 | 79 | 79 | 75 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 11 SW | 24 | - | 509,8 | |
| Pineda de Mar - Nord | 45 | 20,8 | 21,6 | 20,8 | 82 | 82 | 78 | 1.012 | 1.014 | 1.011 | 13 WSW | 37 | 0,2 | 563,2 | |
| S.M.Montbui - N.Antic | 407 | 16,7 | 16,9 | 16,2 | 92 | 92 | 85 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 3 SSE | 13 | - | 492,4 | |
| Sant Pere de Casserres | 486 | 16,4 | 16,4 | 16,3 | 94 | 94 | 92 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 2 NNE | 6 | - | 611,4 | |
| Argentona | 127 | 20,3 | 20,4 | 20,1 | 82 | 83 | 82 | 1.011 | 1.014 | 1.011 | 2 WSW | 13 | - | 454,6 | |
| Barcelona - Nou Barris | 53 | 20,3 | 20,7 | 20,3 | 100 | 100 | 97 | 1.011 | 1.014 | 1.011 | - | 11 | - | 289,1 | |
| Barcelona - Ps. Sant Joan | 29 | 21,0 | 21,3 | 21,0 | 80 | 80 | 78 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 4 ENE | 18 | - | 466,3 | |
| Bellmunt - Santuari | 1246 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 93 | 93 | 92 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 24 SW | 47 | 0,4 | 686,6 | |
| Manresa - Oest | 238 | 15,7 | 16,3 | 15,6 | 90 | 90 | 86 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | - | 10 | 0,4 | 555,8 | |
| Palafolls Mas La Pomareda | 12 | 20,0 | 21,3 | 20,0 | 91 | 91 | 81 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 14 SSE | 33 | x | x | |
| Ripollet-centro | 75 | 19,6 | 20,6 | 19,4 | 83 | 83 | 76 | 1.011 | 1.014 | 1.011 | - | 4 | - | 581,7 | |
| Vacarisses | 425 | 16,8 | 17,4 | 16,8 | 91 | 91 | 87 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 10 SW | 29 | 0,4 | 655,6 | |
| Barcelona - Plaça Sants | 40 | 21,3 | 21,6 | 21,3 | 80 | 80 | 77 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 11 SSW | 31 | - | 440,6 | |
| Dosrius Can Miloca | 488 | 16,1 | 16,1 | 15,8 | 95 | 96 | 95 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 3 SE | 14 | 0,2 | 530,8 | |
| El Masnou - Ocata 2 | 7 | 21,4 | 22,0 | 21,4 | 78 | 78 | 74 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 7 WSW | 21 | - | 348,0 | |
| Mataró - Vista Alegre | 105 | 20,7 | 20,9 | 20,6 | 78 | 79 | 77 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 8 S | 31 | - | 474,0 | |
| Seva | 670 | 15,4 | 15,6 | 15,3 | 90 | 90 | 87 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 3 SSW | 18 | 0,2 | 572,4 | |
| Valldoreix | 120 | 19,7 | 20,0 | 19,6 | x | x | x | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 2 SSW | 14 | - | 477,4 | |
| Calldetenes | 488 | 16,9 | 17,0 | 16,2 | 83 | 86 | 82 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 10 SW | 18 | - | 718,3 | |
| Moià Alt | 824 | 13,7 | 14,1 | 13,7 | 93 | 93 | 90 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1 WSW | 14 | 0,8 | 732,4 | |
| Montseny - Can Cervera | 710 | 15,8 | 16,2 | 15,8 | 81 | 81 | 74 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 8 SW | 40 | - | 923,0 | |
| Cardona - Turó Rossinyol | 560 | 13,9 | 15,1 | 13,9 | 92 | 92 | 84 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | - | 7 | 1,0 | 519,8 | |
| Pineda de Mar - Centre | 9 | 21,6 | 21,8 | 21,4 | 80 | 80 | 77 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 8 SE | 32 | - | 580,2 | |
| St Quirze del V -VallSuau | 230 | 17,9 | 18,6 | 17,9 | 90 | 90 | 85 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 3 W | 18 | 0,2 | 568,4 | |
| Barcelona - El Clot | 36 | 21,3 | 21,7 | 21,3 | 78 | 78 | 76 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 3 SSE | 18 | x | x | |
| Canet de Mar - Rial Oms | 50 | 21,2 | 21,3 | 20,8 | 83 | 83 | 80 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 20 SW | 39 | - | 441,0 | |
| Cardona_RavalSantJoan_DV | 444 | 14,4 | 15,6 | 14,4 | 71 | 71 | 66 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | - | 7 | 0,9 | 607,8 | |
| Palau-solità i P. Cortés | 125 | 18,3 | 19,0 | 17,9 | 91 | 91 | 88 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | - | 5 | 0,3 | 604,5 | |
| Sant Quintí - La Boria | 300 | 17,7 | 18,4 | 17,7 | 90 | 90 | 86 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 3 WSW | 23 | 0,8 | 191,6 | |
| Barcelona - La Pedrera | 45 | 21,1 | 21,4 | 21,1 | 78 | 78 | 76 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 9 S | 22 | - | 552,2 | |
| Barcelona - Poblenou | 25 | 22,0 | 22,3 | 22,0 | 83 | 83 | 81 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 8 SW | 20 | - | 416,0 | |
| Sant Andreu de la Barca | 85 | 19,9 | 20,1 | 19,5 | 82 | 83 | 81 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | x | x | - | 530,0 | |
| Barcelona - Gràcia | 105 | 20,6 | 20,9 | 20,6 | 82 | 82 | 80 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 12 WSW | 35 | - | 403,4 | |
| Castellbell (El Borràs) | 166 | 16,8 | 20,3 | 16,8 | 89 | 89 | 76 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 3 ESE | 18 | - | 658,2 | |
| Olesa Montserrat-Eixample | 110 | 18,9 | 19,6 | 18,8 | 89 | 89 | 83 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 1 W | 4 | 0,6 | 616,6 | |
| Sitges | 15 | 22,0 | 22,1 | 22,0 | 76 | 77 | 75 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 8 SW | 29 | - | 359,2 | |
| Barcelona - Casa l'Aigua | 70 | 20,9 | 21,1 | 20,6 | 78 | 79 | 76 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 6 SW | 18 | - | 479,6 | |
| Fals (Bages) | 400 | 15,0 | 15,0 | 14,8 | 88 | 88 | 87 | 1.010 | 1.013 | 1.010 | - | 0 | 0,6 | 531,0 | |
| Vic | 500 | 16,2 | 16,6 | 15,3 | 91 | 93 | 88 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 5 SW | 23 | 0,2 | 630,8 | |
| Viladecavalls - Can Turu | 310 | 17,8 | 18,3 | 17,8 | 87 | 87 | 86 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 5 WSW | 13 | 1,0 | 674,0 | |
| Badalona - Centre | 30 | 21,5 | 21,6 | 21,5 | 77 | 77 | 77 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 10 SW | 27 | - | 370,4 | |
| Cabrera de Mar | 9 | 21,6 | 22,0 | 21,4 | 73 | 73 | 72 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | x | x | - | 360,4 | |
| Veciana | 608 | 15,5 | 16,2 | 15,5 | 93 | 93 | 90 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 5 SSW | 21 | 0,2 | 470,8 | |
| Barcelona Sants-Montjuïc | 45 | 21,3 | 21,6 | 21,1 | 77 | 78 | 76 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 8 SW | 23 | - | 456,8 | |
| Gelida - Institut | 141 | 19,4 | 20,0 | 19,4 | 84 | 84 | 80 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | x | x | 0,2 | 503,2 | |
| La Font del Bosc Mediona | 553 | 15,9 | 16,4 | 15,9 | 89 | 89 | 86 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 1 SE | 11 | 0,2 | 1.006,4 | |
| Montseny - Les Arrels | 435 | 17,9 | 18,6 | 17,9 | 82 | 83 | 73 | 1.010 | 1.013 | 1.010 | 2 E | 23 | 0,2 | 999,4 | |
