1610 Estaciones en totalTipo | Num | % |
---|
| 209 | 13,0 | | 140 | 8,7 | | 11 | 0,7 | | 18 | 1,1 | | 10 | 0,6 | Total auditadas | 388 | 24,1 |
---|
| 1222 | 75.9 | | 23 | - |
|
Catalunya / Principat d'Andorra
«
2025
»
Octubre |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Noviembre |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
|
Diciembre |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| 
|
Barcelona
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín.  |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Cadí Est- PN Cadí-Moixeró | 2440 | 3,2 | 7,6 | 2,1 | 91 | 91 | 29 | x | x | x | 45 WSW | 60 | - | 564,2 | |
| Castellcir | 785 | 14,4 | 18,6 | 10,5 | 85 | 99 | 71 | x | x | x | 4 W | 26 | 0,3 | 712,6 | |
| El Masnou - Can Humet | 22 | 21,6 | 23,8 | 18,3 | 74 | 83 | 65 | x | x | x | 13 SW | 52 | - | 515,8 | |
| La Nou de Berguedà El Pou | 940 | 13,9 | 17,0 | 8,1 | 92 | 99 | 78 | x | x | x | 6 S | 20 | - | 981,3 | |
| Llerona - Els Gorgs | 260 | 17,7 | 18,0 | 17,7 | 93 | 93 | 91 | x | x | x | - | 4 | - | 724,9 | |
| Parets del Vallès | 123 | 18,0 | 18,5 | 17,6 | 88 | 88 | 86 | x | x | x | - | 5 | 0,3 | 628,4 | |
| Refugi Rasos de Peguera | 1760 | 7,9 | 11,9 | 4,2 | 99 | 99 | 75 | x | x | x | 2 SW | 24 | - | 519,1 | |
| Sant Celoni - Vilardell | 240 | 19,4 | 21,7 | 14,9 | 81 | 99 | 72 | x | x | x | x | x | x | x | |
| Sant Joan de Vilatorrada | 236 | 18,6 | 22,6 | 12,3 | 78 | 99 | 65 | x | x | x | - | 31 | x | x | |
| Tiana | 140 | 20,3 | 23,4 | 17,6 | 82 | 92 | 65 | x | x | x | 7 S | 26 | - | 642,3 | |
| Torrelavit | 231 | 18,8 | 22,9 | 10,6 | 80 | 93 | 59 | x | x | x | - | 30 | x | x | |
| Vallirana (Mas Rovira) | 310 | 18,5 | 18,9 | 18,5 | 89 | 89 | 85 | x | x | x | 8 SSE | 31 | - | 512,6 | |
| Sant Quintí de Mediona | 330 | 17,1 | 18,2 | 17,1 | 94 | 94 | 88 | 1.006 | 1.007 | 1.006 | 4 SSW | 33 | x | x | |
| La Pobla de Lillet | 873 | 12,6 | 12,6 | 12,4 | 89 | 89 | 88 | 1.007 | 1.008 | 1.007 | - | 2 | 0,8 | 910,3 | |
| Santa Cecília de Voltregà | 580 | 15,3 | 15,5 | 15,3 | 95 | 95 | 92 | 1.007 | 1.008 | 1.007 | 5 W | 14 | 0,8 | 803,6 | |
| Viladecans | 53 | 21,1 | 21,5 | 20,9 | 82 | 83 | 77 | 1.007 | 1.010 | 1.007 | 11 SW | 35 | - | 490,2 | |
| Arenys de Mar | 85 | 20,8 | 21,1 | 20,1 | 84 | 84 | 82 | 1.008 | 1.010 | 1.008 | 11 WSW | 29 | - | 363,4 | |
| Centelles - Oest | 547 | 16,8 | 20,2 | 10,9 | 83 | 98 | 70 | 1.009 | 1.014 | 1.008 | 4 WSW | 20 | - | 735,4 | |
| L'Hospitalet de Llobregat | 20 | 21,2 | 21,3 | 21,2 | 78 | 78 | 76 | 1.008 | 1.009 | 1.008 | 5 N | 24 | - | 479,2 | |
| Barcelona - Sarrià | 80 | 20,6 | 20,9 | 20,6 | 80 | 80 | 76 | 1.009 | 1.010 | 1.009 | - | 5 | - | 477,2 | |
| Sant Feliu de Llob.El Pla | 21 | 21,1 | 21,3 | 21,1 | 78 | 79 | 77 | 1.009 | 1.011 | 1.009 | 2 WSW | 18 | - | 447,8 | |
| Tona - IES | 607 | 15,9 | 16,2 | 15,9 | 88 | 88 | 86 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | - | 15 | 0,6 | 599,2 | |
| Lavern | 217 | 18,7 | 19,0 | 18,7 | 86 | 86 | 83 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 8 SSW | 23 | - | 249,0 | |
| Barcelona - betevé | 18 | 21,9 | 22,3 | 21,9 | 75 | 75 | 72 | 1.009 | 1.011 | 1.009 | - | 23 | - | 417,8 | |
| Terrassa - Plaça Nova | 285 | 18,6 | 18,9 | 18,6 | 86 | 86 | 83 | 1.009 | 1.011 | 1.009 | - | 16 | 0,2 | 588,4 | |
| Barcelona - Barri Gòtic | 31 | 21,2 | 21,5 | 21,2 | 80 | 80 | 77 | 1.009 | 1.010 | 1.009 | 2 SSE | 22 | - | 546,6 | |
| Rubí - Pl S.Allende | 130 | 18,6 | 19,7 | 18,6 | 91 | 91 | 85 | 1.009 | 1.010 | 1.009 | 2 NW | 9 | x | x | |
| Cerdanyola - Centre | 100 | 20,0 | 20,4 | 19,6 | 84 | 84 | 81 | 1.009 | 1.011 | 1.009 | 6 SW | 13 | - | 558,2 | |
| Sant Sadurní d'Anoia | 170 | 19,1 | 19,3 | 18,7 | 89 | 89 | 87 | 1.009 | 1.011 | 1.009 | 3 SW | 18 | - | 460,5 | |
| Vilanova i la Geltrú | 16 | 21,6 | 21,7 | 21,6 | 80 | 81 | 79 | 1.009 | 1.010 | 1.009 | 11 W | 27 | - | 242,8 | |
| Sant Feliu Llob - Mestral | 112 | 20,9 | 21,0 | 20,8 | 76 | 78 | 75 | 1.009 | 1.011 | 1.009 | 10 SSE | 29 | - | 484,0 | |
| Manresa | 251 | 16,3 | 17,7 | 16,3 | 86 | 86 | 79 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | - | 10 | 0,6 | 639,6 | |
| Montmeló-T.de la Bandera | 112 | 17,1 | 18,2 | 17,1 | 79 | 81 | 79 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | - | 0 | 0,4 | 452,8 | |
| Barcelona - Sant Gervasi | 160 | 20,2 | 20,3 | 20,2 | 79 | 80 | 77 | 1.010 | 1.012 | 1.010 | 13 W | 27 | - | 417,2 | |
| Barcelona - Sant Martí | 20 | 21,5 | 21,8 | 21,5 | 81 | 81 | 79 | 1.010 | 1.012 | 1.010 | 8 SW | 23 | - | 398,2 | |
| Canet de Mar - Centre | 42 | 21,4 | 21,7 | 21,1 | 83 | 83 | 81 | 1.010 | 1.012 | 1.010 | 16 WSW | 35 | - | 436,8 | |
| L'Ametlla del Vallès | 647 | 15,6 | 15,7 | 15,4 | 94 | 94 | 93 | 1.010 | 1.012 | 1.010 | - | 16 | - | 846,8 | |
| Barcelona - Rectoret | 320 | 18,1 | 18,3 | 18,1 | 85 | 87 | 85 | 1.010 | 1.012 | 1.010 | 3 SW | 19 | - | 535,4 | |
| Sant Pere de Ribes | 48 | 21,2 | 21,3 | 21,1 | 79 | 80 | 76 | 1.010 | 1.012 | 1.010 | 6 WSW | 27 | - | 280,0 | |
| Berga | 684 | 13,9 | 14,5 | 13,9 | 90 | 90 | 86 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | - | 3 | 1,6 | 853,1 | |
| Montseny - Les Arrels | 435 | 17,9 | 18,6 | 17,9 | 82 | 83 | 73 | 1.010 | 1.013 | 1.010 | 2 E | 23 | 0,2 | 999,4 | |
| Sant Quirze del Vallés | 175 | 18,7 | 19,2 | 18,1 | 79 | 79 | 78 | 1.010 | 1.012 | 1.010 | 1 N | 2 | 0,1 | 216,7 | |
| Fals (Bages) | 400 | 15,0 | 15,0 | 14,8 | 88 | 88 | 87 | 1.010 | 1.013 | 1.010 | - | 0 | 0,6 | 531,0 | |
| Mataró - Can Quirze | 80 | 21,1 | 21,4 | 20,9 | 81 | 81 | 80 | 1.010 | 1.012 | 1.010 | 6 WNW | 24 | - | 367,0 | |
| Rocafort, Can Lleonart | 472 | 16,0 | 17,2 | 16,0 | x | x | x | 1.010 | 1.012 | 1.010 | 5 SW | 5 | - | 520,0 | |
| Rubí - Andromeda | 150 | 19,0 | 19,9 | 19,0 | 87 | 87 | 80 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | 3 NW | 12 | 0,6 | 582,1 | |
| Sant Celoni - Univers | 158 | 19,4 | 19,4 | 18,7 | 78 | 80 | 78 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | 5 SW | 13 | - | 649,8 | |
| Sant Climent de Llobregat | 80 | 20,7 | 20,8 | 20,6 | 77 | 78 | 76 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | - | 17 | - | 465,8 | |
| Barcelona - Sarrià | 110 | 20,3 | 20,6 | 20,3 | 79 | 80 | 77 | 1.010 | 1.012 | 1.010 | x | x | x | x | |
| Bellmunt | 1241 | 10,9 | 10,9 | 10,5 | 95 | 95 | 95 | 1.010 | 1.012 | 1.010 | 24 SW | 48 | 0,4 | 713,0 | |
| Cerdanyola - Montflorit | 80 | 17,9 | 18,8 | 17,6 | 90 | 90 | 85 | 1.010 | 1.012 | 1.010 | - | 2 | - | 577,8 | |
| Sant Andreu de Llavaneres | 139 | 20,1 | 20,1 | 19,5 | 81 | 82 | 81 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | 4 WSW | 18 | - | 438,6 | |
| Avià | 677 | 13,4 | 13,9 | 13,4 | 93 | 93 | 89 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | x | x | 1,8 | 963,7 | |
| Badalona-St.Antoni Llefià | 35 | 21,3 | 21,4 | 21,3 | 76 | 76 | 75 | 1.011 | 1.012 | 1.010 | 6 NW | 28 | - | 461,3 | |
| Gurb | 525 | 16,1 | 17,0 | 16,0 | 87 | 89 | 81 | 1.010 | 1.013 | 1.010 | 10 SSW | 40 | 281,5 | 844,9 | |
| Sant Sadurní d'Osormort | 510 | 15,7 | 15,9 | 15,3 | 84 | 84 | 81 | 1.011 | 1.011 | 1.010 | 3 NNW | 23 | - | 676,4 | |
| Suria | 286 | 14,9 | 15,2 | 14,9 | 90 | 90 | 88 | 1.011 | 1.012 | 1.010 | - | 5 | 0,3 | 664,4 | |
| Taradell (Dr.Fleming) | 625 | 15,9 | 16,0 | 15,8 | 88 | 88 | 86 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | 11 WSW | 34 | 0,2 | 534,2 | |
| Sentfores (La Guixa) | 512 | 15,8 | 16,4 | 15,3 | 88 | 88 | 83 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 10 SSW | 29 | 0,4 | 635,0 | |
| Barcelona - La Pedrera | 45 | 21,1 | 21,4 | 21,1 | 78 | 78 | 76 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 9 S | 22 | - | 552,2 | |
| Cardona_RavalSantJoan_DV | 444 | 14,4 | 15,6 | 14,4 | 71 | 71 | 66 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | - | 7 | 0,9 | 607,8 | |
| Cervelló - Penya Roja | 357 | 18,1 | 18,4 | 18,1 | 89 | 89 | 86 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 6 NW | 15 | - | 504,2 | |
| Sant Celoni - Diputació | 170 | 18,9 | 18,9 | 18,1 | 85 | 88 | 85 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 3 WSW | 16 | - | 773,2 | |
| Barcelona - Casa l'Aigua | 70 | 20,9 | 21,1 | 20,6 | 78 | 79 | 76 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 6 SW | 18 | - | 479,6 | |
| Barcelona Sants-Montjuïc | 45 | 21,3 | 21,6 | 21,1 | 77 | 78 | 76 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 8 SW | 23 | - | 456,8 | |
| Sant Pau D'Ordal | 240 | 18,8 | 19,2 | 18,8 | 85 | 85 | 82 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 8 SW | 32 | - | 344,0 | |
| Viladecavalls | 290 | 17,6 | 18,3 | 17,6 | 94 | 94 | 90 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 5 SW | 13 | 0,8 | 739,0 | |
| Badalona - Bufalà | 65 | 20,6 | 20,6 | 20,5 | 78 | 78 | 77 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | - | 3 | - | 450,7 | |
| Cabrera de Mar | 9 | 21,6 | 22,0 | 21,4 | 73 | 73 | 72 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | x | x | - | 360,4 | |
| Barcelona - Gràcia | 105 | 20,6 | 20,9 | 20,6 | 82 | 82 | 80 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 12 WSW | 35 | - | 403,4 | |
| Montseny - Can Cervera | 710 | 15,8 | 16,2 | 15,8 | 81 | 81 | 74 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 8 SW | 40 | - | 923,0 | |
| Santa Eugènia de Berga | 506 | 16,4 | 16,8 | 16,2 | 85 | 85 | 82 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 2 SSW | 8 | 0,2 | 494,8 | |
| Tavèrnoles - El Raurell | 650 | 15,2 | 19,5 | 11,4 | 87 | 99 | 73 | 1.012 | 1.017 | 1.011 | 4 WSW | 11 | - | 289,0 | |
| Barcelona - El Clot | 36 | 21,3 | 21,7 | 21,3 | 78 | 78 | 76 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 3 SSE | 18 | x | x | |
| Barcelona - Nou Barris | 53 | 20,3 | 20,7 | 20,3 | 100 | 100 | 97 | 1.011 | 1.014 | 1.011 | - | 11 | - | 289,1 | |
| Barcelona - Poblenou | 25 | 22,0 | 22,3 | 22,0 | 83 | 83 | 81 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 8 SW | 20 | - | 416,0 | |
| Cussons - Sora | 636 | 15,0 | 15,5 | 15,0 | 92 | 92 | 90 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 2 W | 13 | 0,8 | 614,6 | |
| El Masnou - Ocata 2 | 7 | 21,4 | 22,0 | 21,4 | 78 | 78 | 74 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 7 WSW | 21 | - | 348,0 | |
| Mataró - Vista Alegre | 105 | 20,7 | 20,9 | 20,6 | 78 | 79 | 77 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 8 S | 31 | - | 474,0 | |
| Pineda de Mar - Centre | 9 | 21,6 | 21,8 | 21,4 | 80 | 80 | 77 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 8 SE | 32 | - | 580,2 | |
| Ripollet-centro | 75 | 19,6 | 20,6 | 19,4 | 83 | 83 | 76 | 1.011 | 1.014 | 1.011 | - | 4 | - | 581,7 | |
| Sabadell - Creu Alta | 210 | 20,3 | 20,3 | 19,8 | 95 | 95 | 91 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | - | 5 | - | - | |
| Sant Feliu deLlob.S.Josep | 26 | 20,7 | 21,0 | 20,6 | 73 | 74 | 71 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 9 SW | 25 | - | 8,8 | |
| Sant Julià de Vilatorta | 570 | 15,8 | 15,9 | 15,6 | 82 | 83 | 82 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 6 W | 16 | - | 673,2 | |
| Torrelles Ll. Can Tarrida | 130 | 19,9 | 20,4 | 19,9 | 83 | 83 | 79 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 9 SSW | 22 | - | 9,9 | |
| Vilanova de Sau | 563 | 16,9 | 16,9 | 16,8 | 84 | 85 | 83 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | x | x | - | 649,9 | |
| Barcelona - Bon Pastor | 18 | 21,4 | 24,4 | 14,9 | 79 | 96 | 63 | 1.012 | 1.017 | 1.011 | 2 NNE | 17 | - | 343,6 | |
| Castellbell (El Borràs) | 166 | 16,8 | 20,3 | 16,8 | 89 | 89 | 76 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 3 ESE | 18 | - | 658,2 | |
| Gualba | 164 | 18,7 | 18,7 | 18,1 | 83 | 85 | 83 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 7 SSE | 26 | - | 782,8 | |
| Olesa Montserrat-Eixample | 110 | 18,9 | 19,6 | 18,8 | 89 | 89 | 83 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 1 W | 4 | 0,6 | 616,6 | |
| Palau-solità i P. Cortés | 125 | 18,3 | 19,0 | 17,9 | 91 | 91 | 88 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | - | 5 | 0,3 | 604,5 | |
| Sant Julià d Vilatorta Aj | 578 | 15,7 | 16,0 | 15,5 | 87 | 87 | 84 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 6 SW | 15 | 0,1 | 739,8 | |
| Sant Pere de Riudebitlles | 245 | 18,1 | 18,8 | 18,1 | 92 | 92 | 87 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 2 SW | 23 | 0,8 | 588,6 | |
| Seva | 670 | 15,4 | 15,6 | 15,3 | 90 | 90 | 87 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 3 SSW | 18 | 0,2 | 572,4 | |
| Sta. Margarida de Montbui | 320 | 16,9 | 17,5 | 16,9 | 90 | 90 | 85 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | - | 0 | - | 450,6 | |
| Barcelona - Hostafrancs | 39 | 21,1 | 21,5 | 21,1 | 79 | 79 | 76 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 3 S | 4 | - | 699,5 | |
| Barcelona-Eixample Esq. | 20 | 20,9 | 21,3 | 20,9 | 79 | 79 | 77 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 9 W | 20 | - | 949,0 | |
| Cantallops | 280 | 18,8 | 18,9 | 18,8 | 89 | 89 | 87 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | x | x | - | 353,8 | |
| St Quirze del V -VallSuau | 230 | 17,9 | 18,6 | 17,9 | 90 | 90 | 85 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 3 W | 18 | 0,2 | 568,4 | |
| Argentona | 127 | 20,3 | 20,4 | 20,1 | 82 | 83 | 82 | 1.011 | 1.014 | 1.011 | 2 WSW | 13 | - | 454,6 | |
| Mataró -Nord | 144 | 20,4 | 20,8 | 20,0 | 76 | 76 | 75 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 12 WSW | 34 | - | 560,6 | |
| Pineda de Mar - Nord | 45 | 20,8 | 21,6 | 20,8 | 82 | 82 | 78 | 1.012 | 1.014 | 1.011 | 13 WSW | 37 | 0,2 | 563,2 | |
| Barcelona - Can Bruixa | 61 | 21,3 | 21,4 | 21,2 | 75 | 76 | 74 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 5 WSW | 29 | - | 517,6 | |
| Calella | 7 | 21,4 | 21,8 | 21,3 | 76 | 76 | 74 | 1.011 | 1.014 | 1.011 | 27 WSW | 48 | - | 433,4 | |
| La Garriga (Ajuntament) | 247 | 18,2 | 18,2 | 18,1 | 85 | 85 | 84 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 3 NE | 6 | - | 779,2 | |
| Piera | 310 | 17,4 | 18,2 | 17,4 | 90 | 90 | 84 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | - | 9 | 1,0 | 298,2 | |
| Santa Eulàlia Riuprimer | 585 | 15,4 | 16,4 | 15,4 | 86 | 86 | 81 | 1.012 | 1.014 | 1.011 | 10 SW | 29 | 0,8 | 670,6 | |
| Barcelona - Plaça Sants | 40 | 21,3 | 21,6 | 21,3 | 80 | 80 | 77 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 11 SSW | 31 | - | 440,6 | |
| El Masnou - Ocata | 10 | 21,6 | 22,1 | 21,6 | 79 | 79 | 76 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 14 SW | 40 | - | 506,2 | |
| La Batllòria - Vallès Ori | 97 | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 83 | 83 | 83 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 5 W | 18 | - | 780,6 | |
| Manresa - Oest | 238 | 15,7 | 16,3 | 15,6 | 90 | 90 | 86 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | - | 10 | 0,4 | 555,8 | |
| Sabadell - Centre | 197 | 18,8 | 19,1 | 18,8 | 85 | 85 | 83 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 2 NW | 6 | 0,2 | 550,0 | |
| Sant Quintí - La Boria | 300 | 17,7 | 18,4 | 17,7 | 90 | 90 | 86 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 3 WSW | 23 | 0,8 | 191,6 | |
| Terrassa - Sant Pere | 322 | 17,7 | 18,3 | 17,7 | 83 | 83 | 78 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | - | 18 | 0,8 | 566,6 | |
| Aiguafreda Aj. | 427 | 17,7 | 18,1 | 17,7 | 85 | 85 | 81 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 9 SE | 20 | - | 712,5 | |
| Alella-Mirador | 290 | 19,0 | 22,3 | 16,7 | 86 | 93 | 71 | 1.012 | 1.017 | 1.012 | 3 S | 40 | 0,2 | 454,8 | |
| Caldes d'Estrac | 72 | 20,4 | 20,7 | 19,9 | 83 | 84 | 81 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 5 SW | 34 | - | 430,2 | |
| L'Espunyola | 802 | 13,7 | 14,5 | 13,7 | 92 | 92 | 86 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 2 WNW | 11 | 1,8 | 839,2 | |
| Molins de Rei - Bonavista | 49 | 20,8 | 21,1 | 20,7 | 81 | 81 | 79 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | - | 13 | - | 500,0 | |
| Sant Fost - La Conreria | 300 | 18,1 | 18,4 | 17,8 | 85 | 85 | 84 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 3 SW | 31 | - | 531,2 | |
| Dosrius | 165 | 19,3 | 20,0 | 18,4 | 81 | 83 | 76 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 8 W | 20 | 0,4 | 532,0 | |
| Mollet - Barri Santa Rosa | 75 | 18,1 | 19,7 | 18,0 | 91 | 91 | 82 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | - | 0 | 0,5 | 558,4 | |
| S.M.Montbui - N.Antic | 407 | 16,7 | 16,9 | 16,2 | 92 | 92 | 85 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 3 SSE | 13 | - | 492,4 | |
| Sabadell - Can Rull | 220 | 18,5 | 18,9 | 18,5 | 85 | 85 | 82 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | - | 4 | 0,5 | 553,2 | |
| Sant Marti Sescorts | 515 | 16,1 | 16,1 | 14,6 | x | x | x | 1.012 | 1.014 | 1.012 | - | 3 | - | 792,8 | |
| Terrassa - Ca n'Aurell | 300 | 17,8 | 18,6 | 17,8 | 92 | 92 | 87 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | - | 13 | 0,8 | 621,8 | |
| Vacarisses | 425 | 16,8 | 17,4 | 16,8 | 91 | 91 | 87 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 10 SW | 29 | 0,4 | 655,6 | |
| Canet de Mar - Rial Oms | 50 | 21,2 | 21,3 | 20,8 | 83 | 83 | 80 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 20 SW | 39 | - | 441,0 | |
| Matadepera-La Muntanyeta | 515 | 16,7 | 17,1 | 16,7 | 91 | 91 | 88 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 2 SSW | 10 | - | 539,8 | |
| Sant Boi de Llobregat | 50 | 21,4 | 21,4 | 21,3 | 78 | 79 | 77 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 11 S | 34 | - | 433,0 | |
| Veciana | 608 | 15,5 | 16,2 | 15,5 | 93 | 93 | 90 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 5 SSW | 21 | 0,2 | 470,8 | |
| Cardona - Turó Rossinyol | 560 | 13,9 | 15,1 | 13,9 | 92 | 92 | 84 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | - | 7 | 1,0 | 519,8 | |
| La Font del Bosc Mediona | 553 | 15,9 | 16,4 | 15,9 | 89 | 89 | 86 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 1 SE | 11 | 0,2 | 1.006,4 | |
| Vallbona d'Anoia | 289 | 17,1 | 17,8 | 17,1 | 92 | 92 | 88 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | - | 11 | 0,6 | 712,4 | |
| Badalona - Centre | 30 | 21,5 | 21,6 | 21,5 | 77 | 77 | 77 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 10 SW | 27 | - | 370,4 | |
| Badalona - Progres | 27 | 21,9 | 22,2 | 21,9 | 76 | 77 | 75 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 8 SW | 24 | - | 367,4 | |
| Barcelona - Horta | 100 | 20,6 | 23,7 | 15,9 | 79 | 95 | 63 | 1.012 | 1.018 | 1.012 | 9 WSW | 30 | 0,2 | 541,5 | |
| Gelida - Institut | 141 | 19,4 | 20,0 | 19,4 | 84 | 84 | 80 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | x | x | 0,2 | 503,2 | |
| Sitges | 15 | 22,0 | 22,1 | 22,0 | 76 | 77 | 75 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 8 SW | 29 | - | 359,2 | |
| Torrelavit | 266 | 17,6 | 18,4 | 17,6 | 93 | 93 | 86 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 4 WSW | 30 | 0,8 | 743,2 | |
| Castelldefels - Platja | 2 | 22,0 | 22,4 | 21,8 | 80 | 81 | 75 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 36 W | 48 | - | 521,2 | |
| Sant Andreu de la Barca | 85 | 19,9 | 20,1 | 19,5 | 82 | 83 | 81 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | x | x | - | 530,0 | |
| Suria (Bellavista) | 332 | 15,3 | 15,6 | 14,9 | 92 | 92 | 89 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | - | 2 | 0,4 | 623,8 | |
| Vic | 500 | 16,2 | 16,6 | 15,3 | 91 | 93 | 88 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 5 SW | 23 | 0,2 | 630,8 | |
| St.Pere Vilamajor-Faldes | 410 | 17,2 | 17,6 | 17,1 | 88 | 88 | 84 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 14 WSW | 28 | - | 770,0 | |
| Bagà (nord) | 865 | 11,8 | 12,8 | 11,8 | 95 | 96 | 91 | 1.013 | 1.015 | 1.012 | - | 0 | 0,6 | 962,2 | |
| El Masnou - Nordeste | 57 | 20,9 | 21,4 | 20,9 | 79 | 79 | 75 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 11 SW | 24 | - | 509,8 | |
| Sant Celoni-Major de Dalt | 180 | 19,0 | 19,2 | 18,1 | 84 | 86 | 83 | 1.013 | 1.014 | 1.012 | 2 SSW | 15 | x | x | |
| Viladecavalls - Can Turu | 310 | 17,8 | 18,3 | 17,8 | 87 | 87 | 86 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 5 WSW | 13 | 1,0 | 674,0 | |
| Arenys de Munt | 149 | 19,7 | 20,5 | 19,3 | 80 | 81 | 79 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 3 WNW | 17 | 1,8 | 637,2 | |
| Barcelona - El Coll-Vallcarca | 135 | 20,3 | 20,6 | 20,3 | 79 | 80 | 77 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 7 S | 25 | - | 532,8 | |
| Dosrius Can Miloca | 488 | 16,1 | 16,1 | 15,8 | 95 | 96 | 95 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 3 SE | 14 | 0,2 | 530,8 | |
| Piera | 312 | 16,8 | 17,5 | 16,8 | 95 | 95 | 90 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 11 | 1,2 | 561,0 | |
| St.J.Cerdanyola-Forcat | 1115 | 11,1 | 11,7 | 11,0 | 94 | 94 | 91 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 3 SSE | 15 | 0,4 | 884,8 | |
| Barcelona - Ps. Sant Joan | 29 | 21,0 | 21,3 | 21,0 | 80 | 80 | 78 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 4 ENE | 18 | - | 466,3 | |
| Castelldefels - Bellamar | 20 | 21,5 | 21,6 | 21,5 | 78 | 79 | 77 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 6 E | 14 | - | 355,5 | |
| Barcelona-Sagrada Familia | 60 | 20,9 | 21,3 | 20,9 | 77 | 77 | 76 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 1 SW | 4 | - | 417,7 | |
| Moià Alt | 824 | 13,7 | 14,1 | 13,7 | 93 | 93 | 90 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1 WSW | 14 | 0,8 | 732,4 | |
