1679 Estaciones en total| Tipo | Num | % |
|---|
| 211 | 12,6 | | 139 | 8,3 | | 11 | 0,7 | | 21 | 1,3 | | 10 | 0,6 | | Total auditadas | 392 | 23,3 |
|---|
| 1287 | 76.7 | | 22 | - |
|
Catalunya / Principat d'Andorra
«
2026
»
| Enero |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Febrero |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
| Marzo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|  |
Barcelona
| |
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
| Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín.  |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Cadí Est- PN Cadí-Moixeró | 2440 | -0,4 | -0,3 | -0,5 | 17 | 17 | 16 | x | x | x | 29 W | 29 | - | - | |
| Castellcir | 785 | -0,3 | 0,9 | -0,3 | 96 | 96 | 94 | x | x | x | 2 NNE | 5 | - | 0,3 | |
| El Masnou - Can Humet | 22 | 8,3 | 9,5 | 8,3 | 67 | 67 | 63 | x | x | x | - | 11 | - | - | |
| La Nou de Berguedà El Pou | 940 | -1,0 | 0,0 | -1,8 | 87 | 95 | 87 | x | x | x | 2 NE | 7 | - | - | |
| Llerona - Els Gorgs | 260 | 4,5 | 5,2 | 4,5 | 85 | 86 | 83 | x | x | x | 10 NNW | 18 | - | 959,3 | |
| Parets del Vallès | 123 | 3,7 | 4,8 | 3,1 | 90 | 90 | 88 | x | x | x | - | 5 | - | - | |
| Refugi Rasos de Peguera | 1760 | -2,7 | -2,0 | -3,3 | 67 | 73 | 57 | x | x | x | 2 ENE | 5 | - | - | |
| Sant Celoni - Vilardell | 240 | 3,3 | 3,7 | 3,2 | 95 | 95 | 93 | x | x | x | x | x | x | x | |
| Sant Joan de Vilatorrada | 236 | 1,3 | 2,0 | 1,2 | 96 | 96 | 94 | x | x | x | - | 9 | x | x | |
| Terrassa -Sant Pere Nord | 350 | 5,6 | 10,5 | 2,3 | 75 | 94 | 68 | x | x | x | - | 13 | - | 683,9 | |
| Tiana | 140 | 6,8 | 9,2 | 6,7 | 75 | 76 | 64 | x | x | x | 15 N | 20 | - | - | |
| Vallirana (Mas Rovira) | 310 | 5,4 | 7,6 | 5,4 | 77 | 77 | 69 | x | x | x | 5 NW | 9 | - | 758,2 | |
| Puigllançada- Coll de Pal | 2092 | 1,9 | 2,3 | 0,9 | 16 | 22 | 15 | 1.004 | 1.005 | 1.004 | 15 WNW | 15 | - | - | |
| Centelles - Oest | 547 | 0,6 | 1,7 | 0,4 | 97 | 97 | 93 | 1.005 | 1.007 | 1.005 | 4 SW | 4 | - | - | |
| Pedraforca-PN CadíMoixeró | 2270 | 0,4 | 0,9 | -1,7 | 21 | 25 | 14 | 1.005 | 1.006 | 1.005 | 13 W | 24 | - | - | |
| Sant Quintí de Mediona | 330 | 3,3 | 4,5 | 3,3 | 86 | 86 | 82 | 1.006 | 1.007 | 1.006 | 13 NNW | 26 | x | x | |
| Arenys de Mar | 85 | 6,9 | 8,2 | 6,9 | 77 | 77 | 72 | 1.009 | 1.010 | 1.009 | - | 5 | - | - | |
| St.J.Cerdanyola-Cal Solà | 980 | -3,1 | -2,4 | -3,2 | 94 | 99 | 94 | 1.009 | 1.010 | 1.009 | 2 NNE | 7 | - | - | |
| L'Hospitalet de Llobregat | 20 | 8,6 | 8,9 | 8,6 | 66 | 68 | 64 | 1.009 | 1.010 | 1.009 | 7 W | 17 | - | - | |
| Barcelona - Bon Pastor | 18 | 6,0 | 7,9 | 6,0 | 82 | 82 | 75 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | - | 9 | - | - | |
| Alella-Mirador | 290 | 7,1 | 12,1 | 5,1 | 74 | 86 | 72 | 1.011 | 1.017 | 1.010 | - | 0 | - | - | |
| Barcelona - betevé | 18 | 9,9 | 10,3 | 9,8 | 62 | 73 | 61 | 1.010 | 1.012 | 1.010 | - | 10 | - | - | |
| Barcelona - Sarrià | 80 | 7,8 | 9,0 | 7,8 | 67 | 67 | 63 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | 4 NNW | 9 | - | - | |
| Rocafort, Can Lleonart | 472 | 0,8 | 1,9 | 0,8 | x | x | x | 1.010 | 1.011 | 1.010 | 5 NE | 5 | - | - | |
| Barcelona - Horta | 100 | 6,9 | 8,8 | 6,9 | 72 | 72 | 64 | 1.010 | 1.012 | 1.010 | 9 WSW | 18 | - | - | |
| La Pobla de Lillet | 873 | -0,9 | -0,6 | -0,9 | 89 | 89 | 89 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | 2 NE | 8 | - | - | |
| Avià - Sud | 660 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | x | x | x | 1.011 | 1.011 | 1.010 | 2 E | 7 | - | - | |
| Cussons - Sora | 636 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 96 | 97 | 96 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | - | 6 | - | - | |
| Vilanova de Sau | 563 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 99 | 99 | 99 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | x | x | - | 0,1 | |
| Santa Cecília de Voltregà | 580 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 96 | 96 | 95 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | - | 5 | - | - | |
| St.J.Cerdanyola-Forcat | 1115 | -1,2 | -0,5 | -1,8 | 91 | 91 | 87 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | - | 6 | - | - | |
| Sant Julià d Vilatorta Aj | 578 | -0,6 | 0,2 | -0,7 | 99 | 100 | 98 | 1.011 | 1.011 | 1.010 | 2 SSE | 7 | - | 0,1 | |
| Sant Julià de Vilatorta | 570 | -0,2 | 0,2 | -0,4 | 89 | 89 | 88 | 1.011 | 1.011 | 1.010 | 2 SE | 5 | - | - | |
| Sant Sadurní d'Osormort | 510 | -2,7 | -2,4 | -2,7 | 87 | 87 | 86 | 1.011 | 1.011 | 1.010 | - | 0 | - | 908,0 | |
| Sant Feliu de Llob.El Pla | 21 | 6,3 | 7,1 | 5,3 | 79 | 88 | 76 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 11 NNW | 26 | - | - | |
| Barcelona - Barri Gòtic | 31 | 9,0 | 10,3 | 9,0 | 66 | 71 | 65 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 3 WNW | 9 | - | 783,6 | |
| Matadepera - Centre | 426 | 5,6 | 6,7 | 5,6 | 70 | 72 | 68 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | - | 26 | - | - | |
| Mataró - Can Quirze | 80 | 7,7 | 8,2 | 7,6 | 73 | 74 | 71 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 3 W | 15 | - | - | |
| Mataró-Parc de Créteil | 105 | 6,3 | 7,9 | 6,3 | 77 | 77 | 72 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 5 W | 15 | - | - | |
| Sant Celoni - Diputació | 170 | 2,8 | 3,3 | 2,7 | 91 | 92 | 90 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 2 SW | 6 | - | - | |
| Bagà (nord) | 865 | -2,5 | -1,8 | -2,5 | 95 | 96 | 95 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | - | 0 | - | - | |
| Mataró-Can Canyellas | 144 | 7,5 | 7,7 | 6,8 | 71 | 75 | 71 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 21 WNW | 23 | - | - | |
| Montmeló-T.de la Bandera | 112 | 4,4 | 5,2 | 4,4 | 84 | 84 | 84 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | x | x | - | 0,2 | |
| Roda de Ter - Pla Xic | 470 | 0,5 | 1,1 | 0,3 | 98 | 98 | 96 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 2 SE | 4 | - | - | |
| Terrassa - Plaça Nova | 285 | 4,9 | 7,3 | 4,9 | 80 | 80 | 70 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | - | 19 | - | - | |
| Canet de Mar - Centre | 42 | 7,7 | 9,4 | 7,4 | 74 | 75 | 67 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 5 SSW | 18 | - | - | |
| Barcelona - Sant Gervasi | 160 | 8,7 | 9,4 | 8,7 | 63 | 68 | 62 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 8 NW | 24 | - | - | |
| Casserres | 614 | 0,7 | 0,7 | -0,3 | 91 | 91 | 87 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | - | 7 | - | - | |
| Lavern | 217 | 3,9 | 4,3 | 3,9 | 86 | 89 | 86 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 3 NE | 8 | - | - | |
| Sant Esteve Sesrovires | 190 | 3,7 | 5,3 | 3,7 | 68 | 68 | 63 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | x | x | - | - | |
| Barcelona - Sant Martí | 20 | 9,1 | 9,6 | 9,1 | 72 | 79 | 71 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | - | 15 | - | - | |
| Olost - Mas Lliscàs | 558 | -0,3 | -0,3 | -1,3 | 95 | 96 | 94 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | - | 6 | - | - | |
| Rubí - La Serreta | 180 | 4,3 | 4,9 | 4,2 | 89 | 89 | 87 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 4 WSW | 4 | x | x | |
| Aiguafreda Aj. | 427 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 98 | 98 | 97 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | - | 3 | - | 0,2 | |
| Bagà (refugi Rebost) PN | 1640 | 1,2 | 2,4 | 1,2 | 32 | 34 | 29 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 10 NNE | 10 | - | - | |
| Barcelona - Rectoret | 320 | 5,2 | 5,7 | 5,2 | 78 | 79 | 76 | 1.012 | 1.013 | 1.011 | 3 WSW | 10 | - | - | |
| Montseny - Les Arrels | 435 | 4,8 | 5,1 | 4,4 | 80 | 84 | 80 | 1.012 | 1.013 | 1.011 | 2 NNW | 6 | - | 0,2 | |
| Cardedeu - Centre | 203 | 3,8 | 3,8 | 3,1 | 92 | 96 | 92 | 1.012 | 1.013 | 1.011 | 2 SSW | 4 | - | - | |
| Mataró -Nord | 144 | 7,5 | 8,0 | 6,6 | 63 | 69 | 63 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 10 NNW | 30 | - | - | |
| Sant Feliu Llob - Mestral | 112 | 6,7 | 8,2 | 6,7 | 73 | 73 | 67 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 6 NW | 26 | - | - | |
| Sant Pere de Ribes | 48 | 5,5 | 6,6 | 5,4 | 85 | 89 | 82 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | - | 10 | - | - | |
| Sant Sadurní d'Anoia | 170 | 3,5 | 3,8 | 3,1 | 90 | 94 | 90 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | - | 2 | - | 0,3 | |
| St.Pere Vilamajor-Faldes | 410 | 5,6 | 6,9 | 5,6 | 74 | 74 | 68 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | 14 WSW | 24 | - | - | |
| Barcelona - Sarrià | 110 | 8,5 | 9,6 | 8,3 | 64 | 71 | 63 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | x | x | x | x | |
| Borredà | 865 | -0,7 | -0,2 | -0,9 | 99 | 99 | 99 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | - | 7 | - | - | |
| L'Ametlla del Vallès | 647 | 3,4 | 4,7 | 3,4 | 82 | 82 | 77 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | - | 19 | - | - | |
| Moià - Oest | 735 | 0,3 | 1,5 | 0,3 | 93 | 93 | 92 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | - | 2 | - | 0,2 | |
| Rubí - Pl S.Allende | 130 | 4,4 | 4,6 | 4,2 | 88 | 91 | 88 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 2 WNW | 9 | - | - | |
| Cabrera de Mar | 9 | 9,0 | 9,1 | 8,7 | 59 | 61 | 59 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | x | x | - | - | |
| Cerdanyola - Centre | 100 | 5,5 | 6,2 | 5,5 | 84 | 85 | 83 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 6 SW | 15 | - | - | |
| Manresa | 251 | 1,7 | 2,8 | 1,7 | 88 | 90 | 88 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | 4 ESE | 11 | - | - | |
| Sant Climent de Llobregat | 80 | 5,9 | 6,4 | 5,9 | 81 | 84 | 79 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 5 ESE | 9 | - | - | |
| Vallgorguina | 280 | 2,5 | 3,2 | 2,4 | 96 | 96 | 94 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | - | 2 | - | - | |
| Barcelona - La Pedrera | 45 | 8,9 | 10,0 | 8,9 | 64 | 70 | 62 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 11 WNW | 17 | - | - | |
| Sentfores (La Guixa) | 512 | -0,8 | -0,6 | -1,0 | 96 | 96 | 96 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | - | 8 | - | - | |
| Cerdanyola - Montflorit | 80 | 4,0 | 4,9 | 4,0 | 88 | 91 | 87 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | - | 0 | - | 0,2 | |
| Rubí - Andromeda | 150 | 4,8 | 5,5 | 4,8 | 84 | 85 | 82 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 4 S | 11 | - | - | |
| Sant Pau D'Ordal | 240 | 4,6 | 4,9 | 4,6 | 80 | 89 | 80 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 2 E | 21 | - | - | |
| Sant Pere de Riudebitlles | 260 | 3,8 | 4,6 | 3,8 | 88 | 91 | 87 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 6 SSW | 9 | - | - | |
| Badalona-St.Antoni Llefià | 35 | 6,6 | 8,1 | 6,6 | 74 | 74 | 67 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 2 SSE | 13 | - | - | |
| La Granada | 260 | 2,9 | 4,2 | 2,9 | 94 | 95 | 93 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | - | 9 | - | - | |
| Sant Quirze del Vallés | 175 | 5,8 | 6,2 | 5,4 | 76 | 79 | 75 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | - | 2 | - | - | |
| Vic | 500 | -0,4 | 0,4 | -0,4 | 99 | 99 | 99 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | - | 6 | - | 0,2 | |
| Badalona - Bufalà | 65 | 6,8 | 7,4 | 6,8 | 73 | 74 | 72 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | - | 2 | - | - | |
| Barcelona - Poblenou | 25 | 9,2 | 9,8 | 9,2 | 64 | 77 | 61 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 1 ENE | 13 | - | - | |
| Bellmunt | 1241 | 1,6 | 1,6 | -1,9 | 61 | 91 | 61 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 5 NE | 16 | - | - | |
| Cabrera de Mar-SJoan Munt | 170 | 8,0 | 8,6 | 7,4 | 72 | 75 | 69 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 16 NNW | 44 | - | - | |
| Terrassa Plaça de l´Aigua | 325 | 6,0 | 11,3 | 1,5 | 79 | 92 | 70 | 1.012 | 1.019 | 1.012 | 2 W | 18 | - | - | |
| Bagà (sud) | 770 | -2,9 | -2,3 | -2,9 | 96 | 97 | 96 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 2 ESE | 3 | - | - | |
| Sant Quintí - La Boria | 300 | 3,5 | 4,6 | 3,5 | 87 | 89 | 85 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 7 NW | 14 | - | 0,2 | |
| Santa Eulàlia Riuprimer | 585 | -0,6 | 0,6 | -0,7 | 92 | 92 | 90 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 3 W | 10 | - | - | |
| Terrassa - Can Boada | 325 | 4,3 | 6,7 | 4,2 | 83 | 83 | 73 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 10 SW | 19 | - | - | |
| Terrassa-Centre | 300 | 4,3 | 7,1 | 4,2 | 82 | 82 | 72 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 11 WNW | 21 | - | - | |
| Gavà. La Bòbila | 45 | 9,0 | 9,1 | 8,2 | 72 | 78 | 72 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 1 NNW | 6 | - | - | |
| Sant Andreu de Llavaneres | 139 | 6,6 | 6,6 | 6,1 | 73 | 76 | 73 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | - | 0 | - | - | |
| Sant Vicenç de Montalt | 200 | 7,0 | 9,2 | 7,0 | 72 | 72 | 63 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 13 SW | 24 | - | - | |
| Berga | 684 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 87 | 88 | 86 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 2 NE | 16 | - | - | |
| El Masnou - Ocata 2 | 7 | 8,4 | 10,1 | 8,4 | 65 | 65 | 57 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 6 NNE | 12 | - | - | |
| Mataró - Vista Alegre | 105 | 6,9 | 8,1 | 6,9 | 72 | 72 | 67 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 3 SW | 18 | - | - | |
| Barcelona - Gràcia | 105 | 8,6 | 9,4 | 8,6 | 67 | 76 | 66 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 5 SW | 19 | - | - | |
| Barcelona Sants-Montjuïc | 45 | 8,6 | 9,2 | 8,6 | 71 | 80 | 66 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | - | 5 | - | - | |
| Cornella de Llobregat | 47 | 7,2 | 8,4 | 6,9 | 69 | 72 | 65 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 15 NW | 18 | - | - | |
| Barcelona - Casa l'Aigua | 70 | 7,6 | 8,9 | 6,3 | 71 | 77 | 64 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 8 W | 23 | - | - | |
| Barcelona - El Clot | 36 | 9,7 | 9,8 | 9,3 | 64 | 74 | 64 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 3 NW | 8 | x | x | |
| Barcelona-Eixample Esq. | 20 | 8,4 | 9,6 | 8,4 | 66 | 66 | 62 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 12 WNW | 24 | - | 1.172,3 | |
| Pineda de Mar - Nord | 45 | 6,3 | 7,7 | 5,9 | 78 | 79 | 72 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 1 NW | 13 | - | - | |
| Olesa Montserrat-Eixample | 110 | 4,6 | 4,9 | 4,0 | 82 | 88 | 82 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 3 W | 17 | - | - | |
| Sant Boi - Molí Nou | 26 | 5,9 | 6,9 | 5,9 | 77 | 79 | 75 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 13 NNW | 21 | - | - | |
| Argentona | 127 | 7,2 | 7,2 | 6,3 | 74 | 78 | 74 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 3 NE | 13 | - | - | |
| Calldetenes | 488 | 0,3 | 0,9 | -0,1 | 100 | 100 | 97 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 3 S | 4 | - | - | |
| Castellbell (El Borràs) | 166 | 2,2 | 2,8 | 2,1 | 92 | 93 | 92 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 10 | - | - | |
| Sabadell - Can Rull | 225 | 5,8 | 6,6 | 5,8 | 73 | 73 | 70 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 2 NW | 7 | - | - | |
| Sant Feliu deLlob.S.Josep | 26 | 5,8 | 6,9 | 4,9 | 75 | 85 | 70 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 11 N | 34 | - | - | |
| Viladecavalls | 290 | 3,9 | 5,7 | 3,9 | 85 | 85 | 79 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 15 SW | 27 | - | - | |
| Barcelona - Can Bruixa | 61 | 9,1 | 9,4 | 9,1 | 64 | 64 | 60 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 3 SE | 11 | - | - | |
| Calella | 7 | 9,3 | 9,4 | 7,6 | 63 | 70 | 63 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 8 WNW | 19 | - | - | |
| Castelldefels - Platja | 2 | 10,7 | 11,7 | 9,7 | 60 | 71 | 58 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 7 W | 21 | - | - | |
| Gualba | 164 | 3,2 | 3,7 | 3,2 | 88 | 88 | 86 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 5 SW | 8 | - | 0,2 | |
| Torrelles Ll. Can Tarrida | 130 | 3,8 | 5,1 | 3,8 | 94 | 94 | 93 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 2 | - | - | |
| Avià | 677 | 1,1 | 1,1 | 0,5 | 89 | 91 | 89 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | x | x | - | - | |
| Barcelona - Nou Barris | 53 | 7,1 | 8,5 | 7,0 | 80 | 80 | 70 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | - | 9 | - | - | |
| Castellfollit deRiubregos | 467 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 99 | 99 | 99 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 4 W | 15 | - | 0,2 | |
| Cervelló - Penya Roja | 357 | 4,9 | 7,7 | 4,9 | 80 | 80 | 71 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 7 | - | - | |
| El Masnou - Ocata | 10 | 8,5 | 10,3 | 8,5 | 68 | 68 | 59 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | - | 19 | - | - | |
| Fals (Bages) | 400 | 1,9 | 2,6 | 1,9 | 88 | 89 | 88 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 1 WSW | 17 | - | - | |
| Pineda de Mar - Centre | 9 | 7,4 | 7,5 | 6,6 | 73 | 76 | 73 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 3 W | 13 | - | - | |
| Badia del Vallès | 125 | 9,4 | 12,1 | 1,5 | 26 | 50 | 20 | 1.014 | 1.021 | 1.013 | x | 0 | - | - | |
| Barcelona - El Coll-Vallcarca | 135 | 7,9 | 8,1 | 7,7 | 67 | 76 | 67 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 4 NNE | 12 | - | - | |
| Barcelona - Hostafrancs | 39 | 8,6 | 9,4 | 8,5 | 71 | 73 | 67 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 2 | - | - | |
| Canet de Mar | 40 | 7,7 | 8,3 | 7,4 | 75 | 76 | 72 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 8 | - | - | |
| Cantallops | 280 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 87 | 90 | 87 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | x | x | - | - | |
| Cornellà - Gavarra | 42 | 7,6 | 7,7 | 7,6 | 78 | 78 | 75 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 5 NW | 10 | - | - | |
| Palau-solità i P. Cortés | 125 | 4,2 | 4,3 | 4,0 | 90 | 90 | 89 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 5 | - | 0,3 | |
| Ripollet-centro | 75 | 5,7 | 6,6 | 5,5 | 81 | 83 | 78 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | - | 5 | - | - | |
| Sant Boi - C. Cooperativa | 41 | 5,9 | 6,9 | 5,9 | 84 | 87 | 81 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 19 NW | 21 | - | - | |
| Sant Celoni - Univers | 158 | 2,9 | 3,7 | 2,8 | 87 | 87 | 84 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 3 WNW | 5 | - | - | |
| Sitges | 15 | 9,7 | 9,8 | 9,6 | 62 | 66 | 62 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 6 NW | 13 | - | - | |
| St Quirze del V -VallSuau | 230 | 4,8 | 6,4 | 4,8 | 82 | 82 | 76 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 5 WSW | 13 | - | - | |
| Vacarisses Cam Serra | 382 | 1,1 | 2,1 | 1,1 | 93 | 93 | 92 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 3 N | 10 | - | 0,2 | |
| Vic - Plaça dels Porcs | 480 | 4,0 | 8,0 | -1,3 | 87 | 100 | 79 | 1.013 | 1.019 | 1.013 | 2 NW | 32 | - | - | |
| Barcelona - Plaça Sants | 40 | 8,4 | 9,5 | 8,3 | 74 | 79 | 73 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 2 SW | 6 | - | - | |
| Canet de Mar - Rial Oms | 50 | 5,6 | 7,0 | 5,5 | 81 | 81 | 74 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | 3 N | 10 | - | - | |
| Sant Martí de Tous | 445 | 1,8 | 3,5 | 1,8 | 89 | 89 | 82 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 6 | - | - | |
| Seva Aj. | 660 | 1,4 | 1,6 | 0,2 | 96 | 98 | 96 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 5 SE | 10 | - | 0,2 | |
| Taradell (Dr.Fleming) | 625 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 92 | 92 | 91 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 0 | - | 0,2 | |
| Caldes d'Estrac | 72 | 6,7 | 8,1 | 6,4 | 75 | 77 | 71 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | - | 10 | - | - | |
| La Garriga (Ajuntament) | 247 | 4,4 | 5,5 | 4,4 | 81 | 81 | 77 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 6 NE | 24 | - | - | |
| Piera | 312 | 3,1 | 3,2 | 2,1 | 88 | 91 | 88 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 2 NW | 10 | - | - | |
| Roda de Ter - Escorxador | 457 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 99 | 99 | 99 | 1.014 | 1.015 | 1.013 | 2 SE | 6 | - | 0,5 | |
| Vallromanes - Est | 220 | 4,0 | 5,2 | 3,9 | 91 | 92 | 87 | 1.014 | 1.015 | 1.013 | - | 6 | - | 0,2 | |
| Badalona - Llefià | 25 | 6,8 | 8,8 | 6,8 | 72 | 72 | 65 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | x | x | - | - | |
| La Beguda Alta | 285 | 4,6 | 5,5 | 4,4 | 81 | 82 | 78 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 2 NW | 8 | - | - | |
| Sant Boi Ll. - Marianao | 36 | 6,2 | 7,0 | 6,2 | 82 | 84 | 81 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 6 SSE | 11 | - | - | |
| Barcelona - Psg Sant Joan | 29 | 8,7 | 9,6 | 8,7 | 66 | 71 | 63 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | 2 WSW | 7 | - | 720,7 | |
| Piera | 310 | 3,9 | 4,7 | 3,8 | 80 | 81 | 77 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | 6 WNW | 15 | - | - | |
| Sabadell - Centre | 197 | 6,7 | 7,9 | 6,7 | 75 | 75 | 71 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | 3 W | 13 | - | - | |
| Badalona - Centre | 30 | 7,5 | 9,1 | 7,5 | 73 | 73 | 67 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 18 NW | 26 | - | - | |
| Barcelona-Sagrada Familia | 60 | 9,1 | 9,5 | 9,0 | 64 | 73 | 62 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | - | 3 | - | - | |
| La Batllòria - Vallès Ori | 97 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 90 | 91 | 90 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 2 W | 6 | - | 0,2 | |
| Mollet - Barri Santa Rosa | 75 | 4,3 | 4,8 | 4,3 | 90 | 91 | 87 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | - | 4 | - | - | |
| Sant Cugat Vallès-Mirasol | 110 | 4,1 | 5,1 | 3,8 | 88 | 91 | 85 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 2 SSW | 2 | - | - | |
| Sant Pere de Riudebitlles | 245 | 3,7 | 4,1 | 3,7 | 87 | 87 | 86 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | - | 0 | - | - | |
| Santa Eugènia de Berga | 506 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 94 | 95 | 94 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | - | 0 | - | 0,2 | |
| Terrassa - Sant Pere | 322 | 4,7 | 6,1 | 4,4 | 70 | 71 | 64 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | - | 10 | - | - | |
| Tona - IES | 607 | 0,3 | 1,3 | 0,2 | 92 | 92 | 91 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | - | 0 | - | 0,2 | |
| Vacarisses | 425 | 2,6 | 3,8 | 1,1 | 88 | 93 | 82 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 8 NE | 19 | - | 0,2 | |
| Collsuspina - Centre | 901 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 93 | 95 | 93 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 6 SW | 21 | - | - | |
