1610 Estaciones en totalTipo | Num | % |
---|
| 209 | 13,0 | | 140 | 8,7 | | 11 | 0,7 | | 18 | 1,1 | | 10 | 0,6 | Total auditadas | 388 | 24,1 |
---|
| 1222 | 75.9 | | 23 | - |
|
País Valencià
«
2025
»
Octubre |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Noviembre |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
|
Diciembre |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| 
|
Alacant
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Agost | 110 | 19,6 | 20,2 | 14,0 | 73 | 90 | 67 | 1.020 | 1.022 | 1.019 | 2 WSW | 16 | - | 181,2 | |
| Agres - Torreta Alta | 763 | 15,4 | 15,4 | 13,8 | 70 | 82 | 66 | 1.020 | 1.021 | 1.019 | - | 16 | - | 709,0 | |
| Alacant - Nord | 83 | 21,2 | 21,2 | 14,7 | 71 | 88 | 71 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | - | 3 | - | 10,9 | |
| Alcoi - ACIF | 563 | 19,4 | 19,4 | 9,3 | 54 | 97 | 54 | 1.027 | 1.030 | 1.027 | 2 SE | 9 | 0,1 | 454,0 | |
| Alcoi - Baradello Gelat | 810 | 19,8 | 19,8 | 9,2 | 55 | 97 | 49 | 1.014 | 1.015 | 1.013 | - | 8 | - | 565,7 | |
| Alcoi - Uxola | 590 | 19,3 | 19,4 | 10,4 | 59 | 91 | 59 | 1.018 | 1.019 | 1.018 | 2 SSE | 6 | - | 295,7 | |
| Alcoleja - Sierra Aitana | 745 | 17,4 | 17,4 | 11,3 | 73 | 73 | 19 | 1.021 | 1.022 | 1.020 | - | 16 | - | 526,0 | |
| Alcoy - Centro | 634 | 19,9 | 19,9 | 11,7 | 60 | 85 | 58 | 1.018 | 1.020 | 1.018 | x | x | - | 160,0 | |
| Alcoy - CírculoIndustrial | 580 | 18,1 | 18,1 | 10,5 | 60 | 90 | 58 | 1.020 | 1.021 | 1.019 | 1 ESE | 6 | - | 363,4 | |
| Alcoy - Norte | 541 | 18,3 | 18,3 | 11,8 | 72 | 88 | 71 | 1.019 | 1.020 | 1.019 | - | 11 | - | 443,3 | |
| Alcoy - UPV (MeteoAlcoi) | 588 | 18,0 | 18,0 | 11,4 | 63 | 88 | 63 | 1.021 | 1.023 | 1.021 | 3 N | 19 | - | 383,2 | |
| Alcoy Mariola-Baradello | 788 | 16,9 | 17,0 | 6,6 | 85 | 85 | 77 | 1.022 | 1.023 | 1.021 | - | 0 | 0,3 | 530,9 | |
| Altea - Hills | 150 | 21,2 | 21,4 | 18,8 | 65 | 80 | 63 | 1.021 | 1.023 | 1.021 | 8 SW | 16 | - | 343,0 | |
| Altea - La Lloma | 28 | 23,1 | 23,7 | 15,0 | 67 | 91 | 65 | 1.023 | 1.023 | 1.022 | 4 SSE | 20 | x | x | |
| Altea - La Vella | 80 | 21,6 | 21,6 | 14,6 | 71 | 96 | 71 | 1.022 | 1.023 | 1.021 | - | 10 | - | 292,2 | |
| Altea - Poble | 25 | 21,9 | 21,9 | 15,8 | 68 | 85 | 68 | 1.023 | 1.024 | 1.022 | - | 15 | - | 257,8 | |
| Banyeres de M. - Castell | 820 | 11,9 | 13,5 | 10,3 | 94 | 97 | 82 | 1.022 | 1.023 | 1.021 | - | 10 | 0,2 | 459,0 | |
| Banyeres de M. Font Bona | 789 | 12,3 | 12,7 | 9,7 | 98 | 99 | 87 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | - | 5 | - | 481,6 | |
| Banyeres de M. Sesteret | 619 | 11,9 | 12,2 | 7,7 | 99 | 99 | 96 | 1.017 | 1.018 | 1.016 | 4 N | 11 | - | 499,0 | |
| Beniarrés - El teular | 479 | 15,8 | 16,1 | 10,1 | 81 | 96 | 81 | 1.017 | 1.018 | 1.016 | 3 SSE | 6 | - | 828,8 | |
| Benifallim - Freginal | 733 | 17,8 | 17,8 | 11,1 | 62 | 86 | 62 | 1.018 | 1.020 | 1.018 | 5 SE | 21 | 0,2 | 495,0 | |
| Benillup | 565 | 17,1 | 17,1 | 11,6 | 82 | 96 | 82 | 1.018 | 1.019 | 1.017 | 2 NNW | 15 | 0,2 | 634,4 | |
| Benissa | 276 | 19,8 | 19,8 | 15,5 | 79 | 89 | 78 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | 16 SSE | 27 | - | 280,2 | |
| Biar | 660 | 14,1 | 14,5 | 9,8 | 84 | 93 | 77 | 1.020 | 1.020 | 1.019 | - | 15 | - | 59,8 | |
| Busot (MPC-J02) | 185 | 22,0 | 22,0 | 13,7 | 64 | 92 | 64 | 1.019 | 1.021 | 1.019 | x | x | - | 218,2 | |
| Busot El Carril | 279 | 21,3 | 22,1 | 14,9 | 71 | 98 | 66 | 1.021 | 1.022 | 1.020 | 2 N | 7 | - | 260,6 | |
| Calp - Centre | 70 | 21,5 | 21,7 | 19,8 | 74 | 81 | 72 | 1.021 | 1.022 | 1.020 | 13 SW | 21 | - | 216,8 | |
| Calpe - Colina del Sol | 116 | 21,6 | 21,6 | 17,4 | 70 | 84 | 70 | 1.017 | 1.018 | 1.016 | 7 SSW | 24 | - | 285,4 | |
| Castalla - Huertesito | 720 | 17,7 | 18,0 | 8,7 | 68 | 97 | 68 | 1.023 | 1.023 | 1.022 | - | 5 | 0,3 | 300,6 | |
| Dénia - Jesús Pobre | 120 | 21,5 | 21,6 | 15,8 | 76 | 89 | 75 | 1.022 | 1.024 | 1.022 | 6 SE | 15 | - | 707,6 | |
| Dénia - Joan Chabàs | 14 | 21,1 | 21,1 | 16,2 | 71 | 84 | 69 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | 5 NE | 28 | - | 613,1 | |
| Dénia - Madrigueres | 13 | 23,1 | 23,1 | 15,5 | 64 | 89 | 64 | 1.020 | 1.021 | 1.019 | 5 W | 21 | - | 479,0 | |
| Dénia - Santa Llúcia | 60 | 21,7 | 21,9 | 17,2 | 74 | 85 | 72 | 1.021 | 1.022 | 1.021 | 5 WNW | 32 | - | 469,2 | |
| El Campello | 45 | 21,5 | 21,5 | 15,8 | 70 | 88 | 68 | 1.021 | 1.022 | 1.020 | 2 W | 13 | - | 11,7 | |
| El Verger | 21 | 21,8 | 21,8 | 15,3 | 68 | 80 | 67 | 1.022 | 1.023 | 1.021 | 2 WSW | 16 | - | 443,4 | |
| Elche - Algorós | 50 | 19,0 | 19,0 | 14,8 | 83 | 90 | 83 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | 1 SSW | 15 | - | 257,7 | |
| Elche - Ferriol | 215 | 19,4 | 19,5 | 14,2 | 75 | 92 | 75 | 1.020 | 1.021 | 1.019 | 6 NW | 14 | - | 221,0 | |
| Elche - Matola | 30 | 19,4 | 19,4 | 12,7 | 87 | 97 | 86 | 1.030 | 1.031 | 1.029 | - | 9 | 0,3 | 185,4 | |
| Elche - Nuevo Altabix | 95 | 21,9 | 22,1 | 15,7 | 69 | 86 | 69 | 1.021 | 1.021 | 1.020 | 5 W | 16 | - | 145,4 | |
| Elche - Sector V | 82 | 23,7 | 23,7 | 16,6 | 64 | 85 | 63 | 1.020 | 1.021 | 1.019 | - | 13 | - | 166,0 | |
| Elche - Valverde | 20 | 22,2 | 22,3 | 14,0 | 75 | 99 | 74 | 1.021 | 1.022 | 1.020 | x | x | - | 175,3 | |
| Els Poblets | 20 | 21,4 | 21,4 | 14,3 | 71 | 91 | 71 | 1.020 | 1.021 | 1.019 | 3 S | 15 | - | 528,2 | |
| Fondó de les Neus | 391 | 19,5 | 19,5 | 10,2 | 84 | 99 | 83 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | - | 7 | 0,2 | 275,3 | |
| Gaianes | 416 | 15,4 | 15,4 | 9,9 | 97 | 97 | 93 | 1.020 | 1.022 | 1.020 | 2 SSE | 8 | 0,2 | 734,4 | |
| Gata CEIP Santíssim Crist | 100 | 21,8 | 21,8 | 13,9 | 70 | 87 | 70 | 1.019 | 1.021 | 1.019 | x | x | - | 380,0 | |
| Gata de Gorgos | 79 | 21,9 | 21,9 | 13,9 | 75 | 95 | 75 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | 3 N | 16 | - | 418,6 | |
| L'Alfàs del Pi | 80 | 21,9 | 21,9 | 16,6 | 65 | 84 | 63 | 1.020 | 1.021 | 1.019 | 5 SSE | 13 | - | 186,6 | |
| L'Alfàs del Pi - l'Albir | 20 | 21,9 | 21,9 | 14,1 | 68 | 93 | 67 | 1.020 | 1.021 | 1.019 | 6 SW | 11 | - | 235,6 | |
| La Romana | 422 | 16,4 | 16,4 | 10,9 | 85 | 95 | 85 | 1.020 | 1.021 | 1.019 | 6 N | 18 | - | 208,2 | |
| La Vila Joiosa | 30 | 22,3 | 22,3 | 16,2 | 62 | 85 | 62 | 1.020 | 1.021 | 1.019 | 2 SW | 13 | - | 220,4 | |
| La Vila Joiosa - Port | 5 | 22,4 | 22,5 | 17,1 | 58 | 83 | 58 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | 2 SW | 18 | - | 227,2 | |
| Muro d'Alcoi - IES | 390 | 16,9 | 16,9 | 9,0 | 78 | 96 | 78 | 1.019 | 1.021 | 1.019 | 2 ESE | 8 | - | 507,8 | |
| Mutxamel - Rio Park | 140 | 21,1 | 21,1 | 12,3 | 57 | 87 | 57 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | 4 N | 17 | - | 216,1 | |
| Novelda - Centre | 238 | 17,7 | 17,7 | 13,4 | 77 | 90 | 77 | 1.020 | 1.021 | 1.019 | 5 NW | 23 | - | 176,2 | |
| Onil - Camí dels Pous | 665 | 15,3 | 15,3 | 9,1 | 97 | 98 | 94 | 1.019 | 1.020 | 1.019 | - | 4 | 0,4 | 281,0 | |
| Orihuela - Los Huertos | 23 | 18,9 | 18,9 | 14,8 | 81 | 90 | 81 | 1.017 | 1.018 | 1.016 | 5 SW | 20 | - | 262,4 | |
| Parcent-els Plans | 278 | 20,3 | 20,3 | 12,7 | 68 | 94 | 68 | 1.020 | 1.021 | 1.019 | 2 E | 10 | 0,2 | 823,6 | |
| Pedreguer - Centre | 116 | 22,3 | 22,3 | 15,2 | 74 | 91 | 74 | 1.022 | 1.023 | 1.021 | - | 16 | - | 675,8 | |
| Pedreguer - Est | 54 | 20,7 | 20,7 | 14,1 | 77 | 86 | 77 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | 3 SE | 15 | x | x | |
| Pedreguer - Rosers | 77 | 23,8 | 23,8 | 13,5 | 68 | 99 | 67 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | 4 N | 9 | - | 712,9 | |
| Pego - centre | 75 | 21,5 | 23,2 | 15,8 | 67 | 81 | 60 | 1.019 | 1.020 | 1.019 | - | 15 | - | 691,9 | |
| Pego - Verdales | 89 | 22,0 | 22,3 | 15,1 | 69 | 89 | 67 | 1.015 | 1.016 | 1.014 | 1 E | 7 | - | 864,1 | |
| Petrer | 430 | 14,2 | 15,6 | 11,3 | 91 | 95 | 80 | 1.020 | 1.021 | 1.019 | 8 N | 16 | - | 184,2 | |
| Pilar de Horadada-Torre | 27 | 22,0 | 22,3 | 16,1 | 78 | 97 | 78 | 1.017 | 1.018 | 1.016 | - | 7 | - | 328,4 | |
| Polop | 239 | 20,5 | 20,6 | 13,9 | 68 | 89 | 65 | 1.019 | 1.021 | 1.018 | 3 SSW | 10 | - | 357,8 | |
| San Bartolomé | 23 | 17,8 | 17,8 | 14,7 | 87 | 89 | 86 | 1.022 | 1.023 | 1.021 | 5 NNE | 13 | 0,2 | 207,8 | |
| San Bartolomé Centro | 23 | 18,8 | 18,8 | 14,5 | 81 | 92 | 81 | 1.022 | 1.022 | 1.020 | 3 WNW | 20 | - | 288,6 | |
| Sant Vicent - IIG UA | 100 | 20,9 | 20,9 | 14,6 | 74 | 89 | 73 | 1.021 | 1.022 | 1.020 | 3 W | 11 | - | 195,4 | |
| Teulada - Garganta | 205 | 21,3 | 21,3 | 13,3 | 67 | 97 | 67 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | 5 SSW | 6 | 0,6 | 364,2 | |
| Torrevieja - Acequión | 10 | 19,6 | 19,6 | 16,8 | 86 | 93 | 86 | 1.020 | 1.021 | 1.019 | 8 WNW | 15 | - | 303,2 | |
| Torrevieja - Aguas Nuevas | 50 | 19,4 | 19,7 | 16,3 | 85 | 93 | 85 | 1.023 | 1.023 | 1.022 | 7 W | 13 | - | 305,2 | |
| Torrevieja - Los Locos | 20 | 19,8 | 19,8 | 17,2 | 86 | 91 | 86 | 1.022 | 1.022 | 1.021 | 8 W | 18 | - | 268,6 | |
| Xàbia - 2º Montanyar | 10 | 22,5 | 22,5 | 13,9 | 74 | 99 | 74 | 1.010 | 1.012 | 1.010 | x | x | - | 454,6 | |
| Xàbia - Alt la Granadella | 150 | 20,7 | 20,9 | 17,5 | 74 | 86 | 72 | 1.024 | 1.025 | 1.023 | 20 S | 26 | - | 350,0 | |
| Xàbia - Barranqueres | 40 | 23,2 | 23,2 | 13,8 | 71 | 95 | 70 | 1.020 | 1.021 | 1.020 | - | 10 | - | 430,8 | |
| Xàbia - Cansalades | 60 | 21,2 | 21,3 | 14,6 | 78 | 98 | 78 | 1.017 | 1.018 | 1.016 | - | 0 | - | 386,1 | |
| Xàbia - Castellans | 110 | 22,6 | 22,6 | 17,1 | 68 | 86 | 68 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | x | x | - | 398,6 | |
| Xàbia - Centre Històric | 65 | 21,4 | 21,4 | 16,8 | 76 | 89 | 76 | 1.020 | 1.021 | 1.019 | 11 SW | 16 | - | 275,6 | |
| Xàbia - Club Golf Jávea | 50 | 21,8 | 21,9 | 13,6 | 78 | 98 | 78 | 1.019 | 1.021 | 1.019 | 8 WSW | 18 | 0,2 | 341,4 | |
| Xàbia - Fontanella | 60 | 21,0 | 21,0 | 12,0 | 95 | 98 | 94 | 1.018 | 1.019 | 1.017 | x | x | - | 571,6 | |
| Xàbia - Freginal | 20 | 22,1 | 22,1 | 14,6 | 74 | 89 | 74 | 1.017 | 1.018 | 1.016 | x | x | - | 473,2 | |
| Xàbia - Granadella | 10 | 21,8 | 21,8 | 15,2 | 73 | 93 | 73 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | x | x | - | 292,6 | |
| Xàbia - Heliport Xàbia | 20 | 21,9 | 21,9 | 13,3 | 77 | 95 | 77 | 1.023 | 1.024 | 1.022 | 10 N | 18 | 0,2 | 379,0 | |
| Xàbia - la Plana (Montgó) | 190 | 20,4 | 20,5 | 18,2 | 78 | 88 | 78 | 1.019 | 1.021 | 1.018 | 16 SSE | 24 | - | 307,0 | |
| Xàbia - Montgó | 131 | 21,5 | 21,5 | 16,5 | 69 | 87 | 69 | 1.019 | 1.021 | 1.019 | 3 ESE | 11 | - | 598,2 | |
| Xàbia - Montgó Migdia | 141 | 21,6 | 21,6 | 16,3 | 72 | 91 | 72 | 1.021 | 1.022 | 1.020 | - | 8 | - | 567,0 | |
| Xàbia - Montgó Verd | 20 | 22,4 | 22,4 | 12,6 | 70 | 97 | 70 | 1.008 | 1.009 | 1.007 | 5 S | 7 | 0,3 | 440,1 | |
| Xàbia - Pinosol | 100 | 21,5 | 22,2 | 15,0 | 76 | 96 | 74 | 1.026 | 1.028 | 1.025 | 7 SSW | 15 | - | 375,5 | |
| Xàbia - Playa Arenal | 5 | 23,0 | 23,1 | 15,0 | 71 | 91 | 71 | 1.018 | 1.019 | 1.017 | x | x | - | 303,0 | |
| Xàbia - Port | 15 | 21,8 | 21,9 | 15,6 | 72 | 87 | 72 | 1.021 | 1.022 | 1.020 | 3 S | 16 | - | 400,0 | |
| Xàbia - Ptda. Julians | 80 | 22,5 | 23,9 | 14,0 | 72 | 97 | 67 | 1.016 | 1.017 | 1.015 | x | x | - | 435,1 | |
| Xàbia - Tossals | 66 | 22,6 | 22,6 | 14,6 | 74 | 94 | 74 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | - | 6 | 0,2 | 415,6 | |
| Xàbia Lluca (C d'En Sala) | 60 | 21,9 | 22,0 | 10,3 | 76 | 99 | 76 | 1.015 | 1.016 | 1.014 | 6 SSE | 13 | 0,2 | 405,7 | |
| Xixona | 360 | 21,7 | 21,9 | 12,3 | 61 | 89 | 59 | 1.020 | 1.022 | 1.019 | 2 SSE | 17 | - | 269,7 | |
Castelló
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Alcalà de Xivert | 170 | 19,8 | 19,8 | 14,1 | 86 | 95 | 85 | 1.020 | 1.022 | 1.020 | 2 SSW | 8 | - | 447,8 | |
| Alcossebre | 10 | 21,6 | 21,8 | 16,9 | 82 | 92 | 82 | 1.021 | 1.022 | 1.020 | 5 SW | 13 | - | 418,2 | |
| Almenara | 26 | 20,9 | 20,9 | 15,5 | 71 | 86 | 71 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | 3 S | 16 | - | 553,0 | |
| Bejís | 780 | 16,5 | 16,5 | 10,8 | 76 | 94 | 76 | 1.018 | 1.020 | 1.017 | 2 SSE | 11 | - | 568,0 | |
| Benassal | 828 | 18,0 | 18,5 | 6,0 | 66 | 97 | 60 | 1.021 | 1.023 | 1.021 | - | 2 | - | 320,7 | |
| Benicàssim - Aj. | 15 | 21,1 | 21,1 | 18,9 | 77 | 84 | 76 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | 8 SSW | 16 | - | 521,4 | |
| Benlloch | 320 | 17,6 | 17,6 | 11,3 | 99 | 99 | 90 | 1.016 | 1.018 | 1.016 | - | 5 | - | 528,4 | |
| Betxí | 102 | 20,6 | 20,6 | 14,9 | 76 | 92 | 76 | 1.019 | 1.021 | 1.018 | 2 ESE | 15 | - | 631,8 | |
| Betxí - Muntanyeta | 50 | 20,7 | 20,9 | 16,4 | 77 | 86 | 75 | 1.018 | 1.019 | 1.017 | 6 ESE | 16 | - | 578,8 | |
| Burriana | 20 | 20,9 | 20,9 | 15,4 | 79 | 92 | 78 | 1.019 | 1.021 | 1.019 | 2 SW | 13 | - | 609,4 | |
| Burriana - la Serratella | 5 | 20,6 | 20,6 | 14,5 | 83 | 95 | 82 | 1.021 | 1.022 | 1.019 | - | 11 | - | 558,0 | |
| Burriana - Santa Bárbara | 10 | 20,6 | 20,6 | 14,7 | 77 | 93 | 76 | 1.018 | 1.020 | 1.017 | 3 SSW | 15 | - | 578,4 | |
| Castelló - Centre Urban | 50 | 21,3 | 21,3 | 14,7 | 68 | 89 | 67 | 1.021 | 1.022 | 1.020 | 3 WSW | 11 | - | 575,4 | |
| Castelló - Palau Festa | 25 | 21,4 | 21,4 | 17,2 | 75 | 87 | 75 | 1.019 | 1.021 | 1.019 | 3 SW | 21 | - | 539,8 | |
| Castelló - Planetari | 5 | 20,9 | 20,9 | 16,3 | 78 | 89 | 78 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | 2 S | 11 | - | 670,0 | |
| Castelló - PortCastelló S | 5 | 21,7 | 21,9 | 15,5 | 79 | 91 | 77 | 1.019 | 1.021 | 1.018 | 5 SW | 15 | - | 554,6 | |
| Castelló - Tetuán 14 | 50 | 21,3 | 21,7 | 16,7 | 78 | 93 | 78 | 1.019 | 1.021 | 1.018 | 5 WSW | 18 | - | 501,8 | |
| Castelló-Carrer Atzeneta | 43 | 21,4 | 22,9 | 14,8 | 75 | 95 | 70 | 1.020 | 1.021 | 1.019 | 1 SW | 9 | - | 645,7 | |
| Cinctorres | 907 | 15,0 | 15,1 | 9,6 | 66 | 87 | 65 | 1.017 | 1.018 | 1.016 | - | 10 | - | 495,2 | |
| Jérica Media Vega | 482 | 18,4 | 19,3 | 10,5 | 68 | 94 | 66 | 1.019 | 1.022 | 1.019 | 1 E | 9 | - | 551,3 | |
| Jérica-Los Novales | 435 | 17,6 | 17,6 | 8,7 | 83 | 99 | 83 | 1.019 | 1.021 | 1.018 | - | 8 | 0,2 | 542,8 | |
| La Vall d'Uixó | 130 | 20,8 | 21,6 | 15,1 | 76 | 93 | 72 | 1.020 | 1.021 | 1.019 | 5 S | 13 | - | 578,8 | |
| Les Alqueries-Lloreta | 20 | 21,9 | 22,0 | 14,4 | 73 | 89 | 71 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | 2 SW | 11 | - | 598,4 | |
| Les Coves de Vinromà | 190 | 17,0 | 17,0 | 10,6 | 80 | 94 | 80 | 1.021 | 1.022 | 1.020 | - | 6 | - | 534,6 | |
| Morella | 980 | 16,9 | 16,9 | 12,7 | 65 | 84 | 65 | 1.017 | 1.019 | 1.016 | 3 SE | 13 | - | 567,2 | |
| Morella - Ant.Fonda Elías | 980 | 19,4 | 19,4 | 12,1 | 55 | 72 | 54 | 1.018 | 1.019 | 1.017 | 1 NNW | 5 | - | 527,6 | |
| Nules | 35 | 20,1 | 20,1 | 15,1 | 86 | 94 | 84 | 1.021 | 1.022 | 1.020 | 5 SE | 10 | - | 548,0 | |
| Oropesa del Mar | 25 | 21,3 | 21,4 | 18,6 | 78 | 85 | 77 | 1.018 | 1.019 | 1.017 | x | x | - | 547,0 | |
| Peníscola - Centro | 12 | 21,8 | 22,8 | 16,4 | 84 | 93 | 79 | 1.018 | 1.019 | 1.017 | 8 SE | 21 | - | 322,8 | |
| Peñíscola - Gran Hotel | 19 | 20,9 | 20,9 | 15,1 | 84 | 90 | 84 | 1.017 | 1.018 | 1.016 | 2 SE | 16 | - | 409,6 | |
| Peníscola - Penismar | 11 | 20,8 | 20,8 | 15,3 | 82 | 89 | 82 | 1.019 | 1.021 | 1.019 | 3 ESE | 13 | - | 347,8 | |
| Sant Joan de Moró | 180 | 17,9 | 17,9 | 11,7 | 83 | 95 | 82 | 1.022 | 1.024 | 1.021 | - | 6 | 0,2 | 448,2 | |
| Segorbe | 170 | 17,7 | 17,7 | 12,1 | 79 | 91 | 79 | 1.020 | 1.021 | 1.019 | 3 N | 18 | - | 546,0 | |
| Tales | 232 | 18,2 | 18,2 | 12,6 | 78 | 91 | 78 | 1.018 | 1.020 | 1.017 | - | 11 | - | 730,6 | |
| Vila-real - Sud | 40 | 19,8 | 19,8 | 14,8 | 69 | 84 | 69 | 1.020 | 1.021 | 1.019 | - | 15 | - | 579,6 | |
| Xert / Chert | 450 | 17,9 | 17,9 | 10,8 | 76 | 94 | 74 | 1.018 | 1.019 | 1.017 | 3 ESE | 8 | - | 641,6 | |
Valencia
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Ador | 105 | 20,6 | 20,7 | 14,7 | 76 | 92 | 76 | 1.023 | 1.024 | 1.022 | 2 ESE | 23 | - | 578,2 | |
| Agullent | 434 | 18,1 | 18,1 | 12,8 | 78 | 93 | 77 | 1.023 | 1.025 | 1.023 | - | 15 | - | 813,0 | |
| Albal | 15 | 19,3 | 19,3 | 14,9 | 84 | 93 | 83 | 1.019 | 1.020 | 1.019 | 2 SSW | 13 | - | 479,0 | |
| Albalat de la Ribera | 25 | 18,7 | 18,7 | 15,7 | 82 | 93 | 81 | 1.021 | 1.022 | 1.020 | 8 S | 19 | - | 529,6 | |
| Alberic - Nord | 30 | 18,9 | 18,9 | 14,1 | 83 | 92 | 83 | 1.020 | 1.021 | 1.018 | 3 S | 11 | - | 537,8 | |
| Alberic - San Cristóbal | 175 | 18,8 | 18,9 | 14,9 | 84 | 94 | 84 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | 5 S | 11 | - | 649,6 | |
| Alberic - Sud | 26 | 18,7 | 18,7 | 13,7 | 83 | 94 | 82 | 1.021 | 1.022 | 1.020 | 10 S | 15 | - | 586,8 | |
| Aldaia | 55 | 19,5 | 19,6 | 15,2 | 79 | 91 | 79 | 1.021 | 1.022 | 1.020 | 2 SSW | 11 | - | 500,4 | |
| Alfara del Patriarca | 35 | 20,2 | 20,2 | 15,6 | 74 | 89 | 74 | 1.023 | 1.024 | 1.022 | 2 SSW | 15 | - | 403,0 | |
| Alfarb | 100 | 20,4 | 20,4 | 14,3 | 80 | 93 | 80 | 1.021 | 1.022 | 1.020 | - | 11 | 0,2 | 514,8 | |
| Alfarrasí | 210 | 17,8 | 18,7 | 10,8 | 91 | 100 | 87 | 1.022 | 1.023 | 1.021 | 2 E | 6 | - | 688,4 | |
| Algemesí | 17 | 18,2 | 18,2 | 15,1 | 86 | 94 | 86 | 1.018 | 1.019 | 1.017 | 8 WSW | 18 | - | 527,0 | |
| Algemesí - PI Cotes | 20 | 18,7 | 18,7 | 15,1 | 78 | 88 | 78 | 1.020 | 1.021 | 1.019 | 8 SSW | 18 | - | 544,6 | |
| Algemesí - Sud | 30 | 18,4 | 18,4 | 14,7 | 84 | 94 | 84 | 1.021 | 1.022 | 1.020 | 8 ESE | 15 | - | 406,8 | |
| Alginet | 30 | 18,6 | 19,0 | 14,6 | 85 | 93 | 85 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | 6 SSW | 16 | - | 530,4 | |
| Almàssera | 11 | 19,8 | 19,8 | 14,1 | 79 | 93 | 79 | 1.019 | 1.020 | 1.019 | 6 W | 10 | 0,2 | 345,2 | |
| Almiserà | 169 | 17,7 | 17,7 | 12,6 | 89 | 98 | 89 | 1.021 | 1.022 | 1.020 | 2 SSW | 10 | - | 803,6 | |
| Almoines | 45 | 20,1 | 20,1 | 14,8 | 79 | 92 | 79 | 1.020 | 1.020 | 1.019 | 3 S | 18 | - | 745,6 | |
| Almussafes | 30 | 18,7 | 18,7 | 15,4 | 86 | 93 | 86 | 1.021 | 1.022 | 1.020 | - | 11 | - | 694,4 | |
| Almussafes - P.Industrial | 15 | 19,2 | 19,2 | 15,1 | 86 | 95 | 86 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | 3 WNW | 15 | - | 655,8 | |
| Alzira - Ajuntament | 16 | 18,6 | 18,6 | 15,3 | 82 | 93 | 82 | 1.021 | 1.022 | 1.020 | 5 S | 16 | - | 646,8 | |
| Alzira - L'Alquenència | 30 | 19,7 | 19,8 | 15,5 | 81 | 96 | 80 | 1.021 | 1.022 | 1.020 | 6 S | 16 | - | 738,2 | |
| Alzira - La Casella | 110 | 19,7 | 19,8 | 14,4 | 77 | 96 | 76 | 1.020 | 1.021 | 1.019 | 3 WSW | 15 | - | 1.058,8 | |
| Alzira - La Murta | 120 | 19,6 | 19,6 | 13,9 | 74 | 98 | 74 | 1.021 | 1.022 | 1.020 | 3 NNE | 16 | - | 833,0 | |
| Alzira - Nord | 30 | 18,4 | 18,4 | 15,8 | 81 | 91 | 81 | 1.021 | 1.022 | 1.020 | 11 SW | 23 | - | 553,0 | |
| Anna | 220 | 17,3 | 17,4 | 11,7 | 96 | 96 | 92 | 1.019 | 1.021 | 1.019 | - | 2 | - | 837,8 | |
| Barxeta | 120 | 18,4 | 19,0 | 12,3 | 85 | 99 | 82 | 1.020 | 1.022 | 1.020 | - | 10 | 0,2 | 804,8 | |
| Bellreguard | 27 | 21,3 | 21,4 | 14,4 | 75 | 94 | 75 | 1.011 | 1.012 | 1.010 | - | 13 | - | 895,9 | |
