1693 Estaciones en total| Tipo | Num | % |
|---|
| 212 | 12,5 | | 139 | 8,2 | | 11 | 0,6 | | 23 | 1,4 | | 9 | 0,5 | | Total auditadas | 394 | 23,3 |
|---|
| 1299 | 76.7 | | 24 | - |
|
Catalunya / Principat d'Andorra
«
2026
»
| Enero |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Febrero |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
| Marzo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|  |
Barcelona
| |
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
| Act. |
Máx.  |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Badalona - Bufalà | 65 | 17,1 | 17,5 | 11,0 | 100 | 100 | 88 | 1.013 | 1.013 | 1.008 | - | 13 | 17,0 | 41,9 | |
| Montornés del V. - Lluch | 116 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 93 | 94 | 85 | 1.017 | 1.017 | 1.011 | x | x | - | - | |
| Sitges | 15 | 11,9 | 13,9 | 10,8 | 84 | 87 | 74 | 1.014 | 1.014 | 1.009 | 8 NNE | 26 | 0,5 | 37,1 | |
| Sitges | 25 | 11,8 | 13,7 | 10,6 | 88 | 91 | 77 | 1.015 | 1.015 | 1.010 | 8 NNE | 24 | 0,6 | 35,0 | |
| Malgrat de mar | 4 | 10,7 | 13,6 | 10,7 | 93 | 95 | 88 | 1.019 | 1.019 | 1.014 | 4 NNE | 34 | - | 12,8 | |
| Barcelona - Hostafrancs | 39 | 12,0 | 13,5 | 11,3 | 88 | 96 | 83 | 1.014 | 1.014 | 1.009 | 1 ESE | 11 | - | 18,0 | |
| Sabadell - Creu Alta | 210 | 11,1 | 13,5 | 11,1 | 98 | 98 | 98 | 1.013 | 1.013 | 1.008 | - | 8 | - | - | |
| Gavà - Gavà Nova | 40 | 11,0 | 13,4 | 10,3 | 94 | 96 | 84 | 1.015 | 1.016 | 1.010 | - | 9 | 3,8 | 35,8 | |
| L'Hospitalet de Llobregat | 20 | 11,8 | 13,4 | 11,1 | 86 | 94 | 79 | 1.010 | 1.010 | 1.005 | 8 ENE | 24 | - | 41,4 | |
| Vilanova i la Geltrú | 16 | 10,7 | 13,3 | 10,1 | 91 | 91 | 83 | 1.011 | 1.011 | 1.006 | 8 NNE | 23 | 10,2 | 49,0 | |
| Badalona - Centre | 30 | 11,9 | 13,2 | 11,7 | 87 | 93 | 87 | 1.014 | 1.014 | 1.009 | 5 NNE | 27 | 10,2 | 25,2 | |
| El Masnou - Can Humet | 22 | 11,4 | 13,2 | 10,9 | 84 | 92 | 83 | x | x | x | 15 NE | 18 | 24,7 | 50,3 | |
| Gavà. La Bòbila | 45 | 11,3 | 13,2 | 10,5 | 94 | 97 | 86 | 1.013 | 1.013 | 1.008 | 4 ENE | 23 | 6,8 | 26,4 | |
| Barcelona - Can Bruixa | 61 | 11,7 | 13,1 | 11,5 | 88 | 93 | 83 | 1.013 | 1.014 | 1.008 | 6 NNE | 24 | 9,2 | 43,0 | |
| Canet de Mar | 40 | 10,8 | 13,1 | 10,8 | 90 | 92 | 89 | 1.014 | 1.015 | 1.009 | 2 NNE | 26 | 21,0 | 60,6 | |
| Palafolls Mas La Pomareda | 12 | 10,4 | 13,1 | 10,2 | 99 | 99 | 92 | 1.016 | 1.016 | 1.011 | 7 NW | 28 | x | x | |
| Pineda de Mar - Les Creus | 30 | 10,7 | 12,9 | 10,7 | 96 | 99 | 94 | 1.016 | 1.017 | 1.011 | 18 NNE | 35 | - | 28,7 | |
| Cornella de Llobregat | 47 | 11,4 | 12,8 | 9,9 | 86 | 94 | 81 | 1.013 | 1.013 | 1.008 | 15 N | 20 | 6,4 | 41,8 | |
| Sant Boi de Llobregat | 50 | 10,9 | 12,8 | 9,6 | 94 | 97 | 88 | 1.014 | 1.014 | 1.009 | 3 NW | 18 | 6,8 | 35,6 | |
| Barcelona - Barri Gòtic | 31 | 11,6 | 12,7 | 11,4 | 92 | 98 | 89 | 1.012 | 1.012 | 1.006 | 2 E | 13 | - | 32,2 | |
| Barcelona-Eixample Esq. | 20 | 11,8 | 12,7 | 11,2 | 87 | 95 | 86 | 1.013 | 1.014 | 1.008 | 4 NNE | 22 | - | 37,3 | |
| Cornellà - Gavarra | 42 | 11,8 | 12,7 | 10,7 | 92 | 93 | 73 | 1.014 | 1.014 | 1.008 | - | 15 | 7,5 | 32,6 | |
| Sant Climent de Llobregat | 80 | 10,7 | 12,7 | 8,9 | 94 | 98 | 85 | 1.012 | 1.013 | 1.007 | - | 19 | 9,3 | 33,2 | |
| El Masnou - Nordeste | 57 | 11,3 | 12,6 | 11,1 | 86 | 95 | 86 | 1.015 | 1.015 | 1.010 | 1 NE | 18 | - | 50,0 | |
| Mataró -Nord | 144 | 9,9 | 12,6 | 9,7 | 90 | 96 | 85 | 1.013 | 1.013 | 1.008 | 7 NNW | 33 | 28,2 | 59,6 | |
| Sant Boi Ll. - Marianao | 36 | 11,0 | 12,6 | 9,9 | 95 | 98 | 90 | 1.014 | 1.014 | 1.009 | 2 NNE | 15 | 7,3 | 37,0 | |
| Barcelona - Psg Sant Joan | 29 | 11,7 | 12,5 | 11,1 | 88 | 97 | 88 | 1.014 | 1.014 | 1.009 | 4 ENE | 17 | - | 38,6 | |
| el masnou-ctra-alella | 27 | 11,1 | 12,5 | 10,9 | 93 | 96 | 89 | 1.014 | 1.014 | 1.009 | 4 NNE | 15 | 31,0 | 53,1 | |
| Badalona - Progres | 27 | 12,2 | 12,4 | 12,2 | 86 | 87 | 86 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 4 NNE | 16 | - | 30,0 | |
| Badalona-St.Antoni Llefià | 35 | 11,5 | 12,4 | 11,0 | 87 | 95 | 85 | 1.013 | 1.013 | 1.008 | 3 NE | 22 | 13,7 | 36,5 | |
| Canet de Mar - Rial Oms | 50 | 10,2 | 12,4 | 10,2 | 96 | 97 | 96 | 1.015 | 1.015 | 1.010 | 6 NNE | 24 | - | 61,4 | |
| Molins de Rei-de les eres | 37 | 10,6 | 12,4 | 9,6 | 93 | 95 | 88 | 1.016 | 1.016 | 1.011 | 2 NW | 14 | - | 39,2 | |
| Barcelona - Poblenou | 25 | 12,0 | 12,3 | 12,0 | 97 | 97 | 97 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 2 NE | 8 | - | 27,0 | |
| Barcelona - Sarrià | 80 | 11,1 | 12,3 | 10,7 | 92 | 97 | 91 | 1.011 | 1.012 | 1.006 | - | 5 | - | 51,0 | |
| Cabrera de Mar-SJoan Munt | 170 | 9,7 | 12,3 | 9,6 | 99 | 99 | 99 | 1.013 | 1.014 | 1.009 | 12 SW | 32 | 32,7 | 76,8 | |
| La Batllòria - Vallès Ori | 97 | 10,6 | 12,3 | 10,5 | 94 | 94 | 93 | 1.015 | 1.015 | 1.010 | 2 E | 16 | 25,0 | 72,6 | |
| Sant Andreu de Llavaneres | 139 | 10,1 | 12,3 | 10,1 | 88 | 94 | 88 | 1.013 | 1.014 | 1.009 | 5 WNW | 29 | - | 50,8 | |
| Sant Feliu deLlob.S.Josep | 26 | 10,4 | 12,3 | 9,0 | 93 | 99 | 82 | 1.013 | 1.014 | 1.008 | 5 NW | 21 | - | 45,7 | |
| Canet de Mar - Mise | 70 | 10,0 | 12,2 | 10,0 | 99 | 99 | 99 | 1.016 | 1.017 | 1.011 | 2 N | 17 | x | x | |
| Barcelona - betevé | 18 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 87 | 88 | 87 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 5 NNE | 10 | - | 25,8 | |
| Barcelona-TorGuineu Navas | 40 | 11,3 | 12,1 | 11,0 | 90 | 96 | 88 | 1.016 | 1.016 | 1.011 | 10 NNW | 22 | x | x | |
| Barcelona - Plaça Sants | 40 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 89 | 91 | 89 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 8 ENE | 21 | - | 41,2 | |
| El Masnou - Ocata | 10 | 11,9 | 12,0 | 11,8 | 85 | 88 | 85 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 12 NE | 21 | - | 49,4 | |
| El Bedorc - Piera | 220 | 9,3 | 11,9 | 8,2 | 91 | 96 | 82 | 1.017 | 1.017 | 1.012 | 8 NNW | 15 | - | 56,9 | |
| El Prat-Zonilla | 4 | 11,8 | 11,9 | 11,7 | 91 | 91 | 91 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 3 ENE | 21 | 0,4 | 22,4 | |
| Gelida - Institut | 141 | 10,0 | 11,9 | 8,8 | 96 | 96 | 88 | 1.015 | 1.015 | 1.009 | x | x | - | 69,6 | |
| Barcelona Sants-Montjuïc | 45 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 88 | 89 | 88 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 2 NE | 19 | - | 45,0 | |
| El Masnou - Ocata 2 | 7 | 11,7 | 11,8 | 11,6 | 85 | 87 | 85 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 10 N | 19 | - | 43,7 | |
| Valldoreix | 120 | 10,1 | 11,8 | 8,6 | 93 | 95 | 90 | 1.015 | 1.015 | 1.010 | 1 N | 11 | - | 50,0 | |
| Badalona - Llefià | 25 | 11,5 | 11,7 | 11,5 | 74 | 76 | 74 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | x | x | - | 38,0 | |
| Barcelona - El Clot | 36 | 11,6 | 11,7 | 11,6 | 88 | 88 | 88 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 2 NNW | 10 | x | x | |
| Barcelona - La Pedrera | 45 | 11,7 | 11,7 | 11,5 | 90 | 92 | 90 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 7 ESE | 17 | - | 47,0 | |
| Castelldefels - Platja | 2 | 11,4 | 11,7 | 11,4 | 93 | 94 | 93 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | 10 ESE | 17 | 5,6 | 53,2 | |
| Sant Andreu de la Barca | 85 | 10,5 | 11,6 | 9,4 | 93 | 96 | 93 | 1.015 | 1.015 | 1.010 | x | x | 8,8 | 50,2 | |
| Viladecans | 53 | 11,0 | 11,6 | 11,0 | 95 | 95 | 93 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 7 N | 17 | 3,0 | 35,3 | |
| Barcelona-Sagrada Familia | 60 | 11,4 | 11,5 | 11,3 | 87 | 89 | 87 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1 NNW | 3 | - | 33,5 | |
| Mollet - Estació França | 65 | 10,1 | 11,5 | 10,1 | 100 | 100 | 1 | 1.015 | 1.015 | 1.010 | 3 NE | 26 | 31,4 | 61,2 | |
| Rubí - Andromeda | 150 | 10,2 | 11,5 | 9,3 | 93 | 99 | 91 | 1.012 | 1.013 | 1.007 | 8 ESE | 21 | - | 72,3 | |
| Barcelona - Sant Martí | 20 | 11,3 | 11,4 | 11,3 | 93 | 93 | 93 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 5 NNE | 11 | - | 23,4 | |
| Sant Celoni - Univers | 158 | 10,0 | 11,4 | 9,9 | 89 | 89 | 87 | 1.013 | 1.013 | 1.006 | 5 ENE | 14 | 30,2 | 66,8 | |
| Calella | 7 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 84 | 84 | 84 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 11 NNE | 24 | - | 37,2 | |
| Cervelló - Penya Roja | 357 | 8,7 | 11,3 | 8,5 | 99 | 99 | 99 | 1.013 | 1.014 | 1.008 | - | 11 | 14,7 | 63,5 | |
| Rubí - Pl S.Allende | 130 | 10,4 | 11,3 | 9,1 | 95 | 99 | 95 | 1.012 | 1.012 | 1.007 | 2 NNW | 15 | - | 61,5 | |
| Sabadell - Can Rull | 225 | 10,0 | 11,3 | 9,8 | 88 | 96 | 87 | 1.013 | 1.014 | 1.008 | 5 NE | 17 | 30,7 | 70,9 | |
| Sant Vicenç de Montalt | 200 | 11,0 | 11,3 | 10,9 | 87 | 88 | 87 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | 15 NNE | 29 | - | 49,6 | |
| Torrelavit | 231 | 9,3 | 11,3 | 8,3 | 95 | 97 | 87 | x | x | x | - | 0 | x | x | |
| Barcelona - Gràcia | 105 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 92 | 93 | 92 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 7 NNE | 19 | - | 40,6 | |
| Canet de Mar - Centre | 42 | 11,1 | 11,2 | 11,1 | 91 | 91 | 91 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 15 NNE | 29 | - | 55,0 | |
| Sant Celoni - El temple | 150 | 9,6 | 11,2 | 9,5 | 98 | 99 | 95 | 1.007 | 1.007 | 1.002 | x | x | 30,7 | 66,8 | |
| Sant Celoni-Major de Dalt | 180 | 9,7 | 11,2 | 9,6 | 97 | 98 | 96 | 1.016 | 1.017 | 1.011 | 3 ENE | 11 | x | x | |
| Sta. Margarida de Montbui | 320 | 8,3 | 11,2 | 7,8 | 97 | 97 | 85 | 1.014 | 1.014 | 1.008 | - | 14 | 5,2 | 54,0 | |
| Vilafranca Del Penedès | 220 | 9,3 | 11,2 | 8,0 | 99 | 99 | 92 | 1.015 | 1.015 | 1.010 | 2 W | 15 | 0,5 | 60,7 | |
| Badalona - Dalt la Vila | 37 | 10,7 | 11,1 | 10,7 | 93 | 94 | 93 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | - | 4 | - | 41,7 | |
| Barcelona - Sarrià | 110 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 89 | 91 | 89 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | x | x | x | x | |
| Cabrera de Mar | 9 | 10,7 | 11,1 | 10,7 | 88 | 88 | 88 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | x | x | - | 31,8 | |
| Cantallops | 280 | 9,6 | 11,1 | 8,1 | 94 | 97 | 92 | 1.013 | 1.013 | 1.008 | x | x | - | 51,8 | |
| Castellfollit deRiubregos | 467 | 5,5 | 11,1 | 5,1 | 99 | 99 | 83 | 1.013 | 1.014 | 1.008 | 2 SSE | 18 | 4,3 | 61,0 | |
| Manresa | 251 | 7,8 | 11,1 | 7,3 | 94 | 95 | 91 | 1.013 | 1.013 | 1.007 | - | 2 | - | 72,4 | |
| Piera | 310 | 8,6 | 11,1 | 8,3 | 96 | 98 | 85 | 1.014 | 1.014 | 1.008 | - | 11 | - | 91,7 | |
| Sant Esteve Sesrovires N | 215 | 9,2 | 11,1 | 8,4 | 94 | 98 | 90 | 1.018 | 1.019 | 1.013 | 9 NE | 33 | - | 68,1 | |
| Sant Pere de Riudebitlles | 260 | 9,2 | 11,1 | 7,8 | 99 | 99 | 94 | 1.012 | 1.013 | 1.007 | - | 18 | 8,4 | 55,6 | |
| Suria | 286 | 7,0 | 11,1 | 6,9 | 96 | 97 | 95 | 1.014 | 1.014 | 1.008 | 2 NNE | 5 | 12,2 | 77,2 | |
| Torrelles Ll. Can Tarrida | 130 | 9,7 | 11,1 | 8,8 | 99 | 99 | 98 | 1.014 | 1.014 | 1.009 | - | 5 | 0,5 | 50,3 | |
| Sant Celoni - Diputació | 170 | 9,5 | 11,0 | 9,5 | 98 | 98 | 96 | 1.012 | 1.013 | 1.008 | 5 NE | 14 | - | 71,6 | |
| Sant Pau D'Ordal | 240 | 9,7 | 11,0 | 8,1 | 92 | 92 | 92 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 10 NE | 19 | - | 48,6 | |
| Terrassa Plaça de l´Aigua | 325 | 9,4 | 11,0 | 8,9 | 94 | 96 | 86 | 1.012 | 1.012 | 1.007 | 4 SW | 20 | 28,4 | 87,0 | |
| Badia del Vallès | 125 | 9,8 | 10,9 | 9,7 | 74 | 74 | 71 | 1.014 | 1.014 | 1.008 | x | 0 | 30,0 | 54,0 | |
| Gualba | 164 | 9,3 | 10,9 | 9,2 | 96 | 96 | 94 | 1.015 | 1.015 | 1.009 | 2 N | 13 | - | 76,8 | |
| Mataró - Can Quirze | 80 | 10,5 | 10,9 | 10,5 | 90 | 90 | 90 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 2 N | 8 | - | 39,6 | |
| Parets del Vallès | 123 | 9,8 | 10,9 | 9,8 | 92 | 97 | 91 | x | x | x | 2 ESE | 18 | - | 75,7 | |
| Pineda de Mar - Centre | 9 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 91 | 91 | 91 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 13 NNW | 21 | - | 24,8 | |
| Sant Boi - C. Cooperativa | 41 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 94 | 94 | 94 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | 15 NNW | 18 | - | 32,8 | |
| Sant Boi - Molí Nou | 26 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 88 | 88 | 88 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | - | 18 | 0,2 | 32,8 | |
| Olost - Mas Lliscàs | 558 | 5,9 | 10,8 | 5,9 | 95 | 97 | 81 | 1.013 | 1.013 | 1.008 | 3 NE | 18 | 3,6 | 30,8 | |
| Rubí - La Serreta | 180 | 9,7 | 10,8 | 9,2 | 98 | 99 | 98 | 1.012 | 1.012 | 1.007 | 6 NE | 6 | x | x | |
| Sant Feliu de Llobregat | 48 | 10,8 | 10,8 | 10,6 | 95 | 95 | 95 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 19 SW | 35 | - | 34,4 | |
| Sant Pere de Riudebitlles | 245 | 9,3 | 10,8 | 8,0 | 96 | 98 | 92 | 1.013 | 1.014 | 1.008 | - | 14 | - | 45,4 | |
| Viladecavalls | 290 | 9,1 | 10,8 | 8,4 | 95 | 99 | 92 | 1.013 | 1.013 | 1.008 | 5 SSE | 18 | 10,8 | 77,4 | |
| Barcelona - Bon Pastor | 18 | 10,4 | 10,7 | 10,4 | 97 | 97 | 97 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | 2 N | 6 | - | 19,2 | |
| Cerdanyola - Centre | 100 | 10,6 | 10,7 | 10,6 | 94 | 95 | 94 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 5 NNE | 13 | - | 45,0 | |
| Mataró - Vista Alegre | 105 | 10,3 | 10,7 | 10,3 | 88 | 89 | 88 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 5 NNE | 15 | - | 61,2 | |
| Pineda de Mar - Nord | 45 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 93 | 93 | 93 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 10 NW | 24 | - | 23,0 | |
| Sabadell - Centre | 197 | 9,7 | 10,7 | 9,7 | 92 | 95 | 92 | 1.014 | 1.015 | 1.009 | 2 NNE | 21 | 27,4 | 53,2 | |
| Sant Feliu de Llob.El Pla | 21 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 96 | 97 | 96 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 6 WNW | 15 | - | 29,2 | |
| Sant Pere de Ribes | 48 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 93 | 93 | 93 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 2 NW | 5 | 0,4 | 30,8 | |
| Súria (tractets) | 340 | 7,4 | 10,7 | 7,1 | 95 | 96 | 93 | 1.015 | 1.016 | 1.010 | - | 7 | 12,8 | 75,2 | |
| Vallgorguina | 280 | 9,0 | 10,7 | 8,8 | 99 | 99 | 98 | 1.013 | 1.014 | 1.008 | 4 ESE | 9 | - | 0,8 | |
| Vallirana (Mas Rovira) | 310 | 8,9 | 10,7 | 8,6 | 99 | 99 | 99 | x | x | x | - | 15 | 0,3 | 55,4 | |
| La Garriga (Ajuntament) | 247 | 9,6 | 10,6 | 9,2 | 89 | 94 | 89 | 1.014 | 1.014 | 1.009 | 11 NNE | 19 | 24,0 | 55,2 | |
| Sant Celoni - Vilardell | 240 | 9,5 | 10,6 | 9,4 | 99 | 99 | 99 | x | x | x | x | x | x | x | |
| Sant Joan de Vilatorrada | 236 | 7,5 | 10,6 | 7,3 | 99 | 99 | 99 | x | x | x | - | 5 | x | x | |
| Terrassa - Sant Pere | 322 | 9,2 | 10,6 | 8,9 | 83 | 91 | 83 | 1.014 | 1.015 | 1.009 | - | 0 | 20,0 | 76,2 | |
| Torrelavit | 266 | 9,1 | 10,6 | 7,7 | 96 | 97 | 92 | 1.014 | 1.015 | 1.009 | 4 NE | 16 | - | 54,6 | |
| Torrelles Llob.Can Güell | 274 | 9,0 | 10,6 | 8,4 | 99 | 99 | 99 | 1.017 | 1.017 | 1.012 | x | x | 1,5 | 48,3 | |
| Cardona_Salinera | 393 | 7,6 | 10,5 | 7,0 | 96 | 96 | 88 | 1.018 | 1.019 | 1.013 | - | 11 | 13,0 | 74,7 | |
| La Granada | 260 | 9,0 | 10,5 | 7,9 | 99 | 99 | 98 | 1.012 | 1.013 | 1.007 | 6 NNW | 24 | 0,2 | 0,7 | |
| Lavern | 217 | 9,3 | 10,5 | 8,4 | 91 | 91 | 91 | 1.011 | 1.011 | 1.006 | 3 NNW | 16 | 4,4 | 30,0 | |
| Sant Feliu Llob - Mestral | 112 | 10,5 | 10,5 | 10,3 | 94 | 94 | 94 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 3 NNE | 15 | - | 42,2 | |
| Sant Quintí de Mediona | 330 | 8,8 | 10,5 | 7,2 | 98 | 99 | 92 | 1.007 | 1.007 | 1.002 | 4 N | 18 | x | x | |
| Viladecavalls - Can Turu | 310 | 8,8 | 10,5 | 0,0 | 88 | 88 | 0 | 1.015 | 1.015 | 0 | - | 13 | - | 70,0 | |
| Barcelona - Casa l'Aigua | 70 | 10,2 | 10,4 | 10,2 | 94 | 94 | 93 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 5 WNW | 13 | - | 37,2 | |
| Barcelona - El Coll-Vallcarca | 135 | 10,3 | 10,4 | 10,3 | 93 | 93 | 93 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | - | 8 | - | 59,2 | |
| Barcelona - Sant Gervasi | 160 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 92 | 93 | 92 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 7 NE | 14 | - | 32,0 | |
| Molins de Rei - Bonavista | 49 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 97 | 97 | 97 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | - | 5 | - | 41,0 | |
| Sant Andreu de la B-Palau | 88 | 10,3 | 10,4 | 10,3 | x | x | x | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 1 NE | 5 | - | 47,7 | |
| Sant Cugat Vallès-Mirasol | 110 | 9,8 | 10,4 | 9,5 | 98 | 99 | 97 | 1.014 | 1.014 | 1.009 | 7 E | 9 | 3,5 | 55,0 | |
| Santa Susanna | 48 | 10,3 | 10,4 | 10,3 | 95 | 95 | 95 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 4 ENE | 18 | - | 15,2 | |
| Tiana | 140 | 10,4 | 10,4 | 10,1 | 92 | 99 | 92 | x | x | x | 4 WNW | 11 | - | 68,6 | |
| Cardedeu - Centre | 203 | 9,1 | 10,3 | 9,1 | 99 | 99 | 99 | 1.013 | 1.013 | 1.008 | 2 NNE | 9 | - | 2,1 | |
| Cardedeu - Poble Sec | 200 | 10,1 | 10,3 | 10,1 | 94 | 95 | 94 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 6 ENE | 19 | - | 79,6 | |
| Mataró-Parc de Créteil | 105 | 9,8 | 10,3 | 9,8 | 95 | 96 | 95 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 9 NE | 15 | - | 62,8 | |
| Ripollet-centro | 75 | 9,9 | 10,3 | 9,9 | 97 | 97 | 97 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | - | 2 | - | 50,3 | |
| Sant Vicenç de Castellet | 166 | 7,6 | 10,3 | 7,6 | 99 | 99 | 99 | 1.015 | 1.015 | 1.010 | - | 4 | x | x | |
| Arenys de Mar | 85 | 10,0 | 10,2 | 10,0 | 91 | 91 | 91 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 5 NNE | 16 | - | 45,6 | |
| Argentona | 127 | 9,9 | 10,2 | 9,9 | 95 | 95 | 95 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 2 NNW | 10 | - | 42,4 | |
| Barcelona - Horta | 100 | 10,1 | 10,2 | 10,1 | 96 | 96 | 96 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | - | 5 | - | 51,8 | |
| Barcelona - Nou Barris | 53 | 10,0 | 10,2 | 9,9 | x | x | x | 1.013 | 1.013 | 1.013 | - | 0 | - | 32,4 | |
| Castellgalí | 268 | 7,3 | 10,2 | 7,3 | 99 | 99 | 99 | 1.048 | 1.049 | 1.043 | - | 0 | - | 10,7 | |
| La Beguda Alta | 285 | 8,6 | 10,2 | 7,7 | 97 | 98 | 96 | 1.013 | 1.014 | 1.008 | 2 E | 15 | 17,6 | 69,8 | |
| Llerona - Els Gorgs | 260 | 9,0 | 10,2 | 8,8 | 99 | 99 | 99 | 1.016 | 1.017 | 1.011 | 1 N | 15 | - | 65,0 | |
| Palau-solità i P. Cortés | 125 | 9,9 | 10,2 | 9,9 | 93 | 93 | 92 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | - | 3 | - | 63,0 | |
| Arenys de Munt | 149 | 9,6 | 10,1 | 9,5 | 73 | 73 | 71 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | - | 4 | - | 73,4 | |
| Cerdanyola - Montflorit | 80 | 9,8 | 10,1 | 9,8 | 97 | 97 | 97 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | - | 2 | - | 49,6 | |
| Mollet - Barri Santa Rosa | 75 | 9,8 | 10,1 | 9,7 | 97 | 97 | 96 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | - | 0 | - | 56,3 | |
| Olesa Montserrat-Eixample | 110 | 9,8 | 10,1 | 9,7 | 93 | 93 | 93 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | - | 2 | - | 49,4 | |
| S. Cugat Val. La Floresta | 217 | 9,9 | 10,1 | 9,8 | x | x | x | 1.015 | 1.015 | 1.015 | x | x | - | 34,0 | |
| Terrassa - Can Boada | 325 | 9,6 | 10,1 | 9,6 | 90 | 90 | 88 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 8 N | 11 | - | 78,4 | |
| Terrassa - Plaça Nova | 285 | 9,9 | 10,1 | 9,9 | 90 | 90 | 90 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | - | 5 | - | 67,6 | |
| Pineda De Mar - Cal Tort | 130 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 95 | 96 | 95 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 7 E | 15 | - | 32,0 | |
| Manlleu | 460 | 7,4 | 9,9 | 6,8 | 82 | 82 | 75 | 1.019 | 1.019 | 1.013 | x | x | 5,0 | 26,8 | |
| Marganell | 305 | 8,1 | 9,9 | 7,4 | 96 | 96 | 94 | 1.014 | 1.015 | 1.009 | x | x | 6,4 | 93,2 | |
| Terrassa-Centre | 300 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 90 | 91 | 90 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 8 ENE | 10 | - | 75,8 | |
| Alella-Mirador | 290 | 9,6 | 9,8 | 9,6 | 92 | 94 | 92 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | - | 0 | - | 31,0 | |
| Caldes d'Estrac | 72 | 9,3 | 9,8 | 9,3 | 94 | 94 | 94 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | - | 0 | - | 43,6 | |
| Calldetenes | 488 | 7,7 | 9,8 | 7,0 | 100 | 100 | 92 | 1.014 | 1.014 | 1.009 | 6 NNE | 18 | 7,9 | 33,9 | |
| Montmeló-T.de la Bandera | 112 | 8,4 | 9,8 | 8,4 | 74 | 78 | 74 | 1.012 | 1.012 | 1.006 | x | x | 34,6 | 61,4 | |
