1687 Estaciones en total| Tipo | Num | % |
|---|
| 208 | 12,3 | | 137 | 8,1 | | 11 | 0,7 | | 22 | 1,3 | | 9 | 0,5 | | Total auditadas | 387 | 22,9 |
|---|
| 1300 | 77.1 | | 23 | - |
|
Catalunya / Principat d'Andorra
«
2026
»
| Enero |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Febrero |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
| Marzo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|  |
Barcelona
| |
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act.  |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Terrassa Plaça de l´Aigua | 325 | 15,2 | 19,0 | 6,5 | 50 | 86 | 41 | 1.016 | 1.018 | 1.015 | 4 WSW | 25 | - | 263,4 | |
| Sitges | 15 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 69 | 69 | 69 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 11 NE | 24 | - | 207,8 | |
| Sitges | 25 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 71 | 71 | 71 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 9 ENE | 19 | - | 190,4 | |
| Sant Feliu de Llobregat | 48 | 14,0 | 14,3 | 13,9 | 65 | 77 | 65 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 21 SW | 35 | - | 161,4 | |
| Barcelona - Barri Gòtic | 31 | 13,8 | 13,8 | 13,4 | 75 | 75 | 74 | 1.015 | 1.015 | 1.014 | - | 2 | - | 197,6 | |
| Barcelona - Can Bruixa | 61 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 69 | 69 | 69 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 5 SE | 5 | - | 212,4 | |
| Barcelona - Hostafrancs | 39 | 13,7 | 13,9 | 13,7 | 73 | 73 | 70 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | - | 2 | - | 301,2 | |
| Barcelona - Plaça Sants | 40 | 13,7 | 14,1 | 13,6 | 75 | 84 | 74 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 2 SE | 23 | - | 191,0 | |
| Sant Feliu de Llob.El Pla | 21 | 13,7 | 14,3 | 13,7 | 66 | 79 | 62 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | - | 31 | - | 147,6 | |
| Vilanova i la Geltrú | 16 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 64 | 66 | 64 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 5 NW | 5 | - | 144,4 | |
| Barcelona - La Pedrera | 45 | 13,6 | 13,9 | 13,2 | 76 | 83 | 75 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | - | 18 | - | 254,7 | |
| Barcelona-Eixample Esq. | 20 | 13,6 | 13,7 | 13,5 | 72 | 73 | 72 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1 SSW | 4 | - | 201,1 | |
| Castelldefels - Platja | 2 | 13,6 | 14,0 | 13,6 | 84 | 85 | 78 | 1.018 | 1.018 | 1.017 | 17 NE | 26 | - | 343,0 | |
| Gavà. La Bòbila | 45 | 13,6 | 18,3 | 8,9 | 85 | 85 | 49 | 1.017 | 1.019 | 1.015 | 7 ENE | 37 | - | 155,4 | |
| L'Hospitalet de Llobregat | 20 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 71 | 71 | 71 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 4 E | 9 | - | 193,2 | |
| Sant Boi - Molí Nou | 26 | 13,6 | 13,8 | 13,2 | 69 | 76 | 67 | 1.017 | 1.017 | 1.016 | 3 WNW | 21 | - | 172,0 | |
| Viladecans | 53 | 13,6 | 13,8 | 13,1 | 69 | 85 | 69 | x | x | x | 4 N | 20 | - | 172,7 | |
| Barcelona - betevé | 18 | 13,5 | 13,9 | 13,4 | 76 | 80 | 76 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 2 NNE | 16 | - | 162,8 | |
| Barcelona - Sarrià | 80 | 13,5 | 13,7 | 13,5 | 75 | 76 | 75 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | - | 2 | - | 206,7 | |
| Barcelona Sants-Montjuïc | 45 | 13,5 | 14,1 | 13,4 | 72 | 81 | 72 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 2 ESE | 21 | - | 231,0 | |
| Barcelona - Hosp. Dexeus | 90 | 13,4 | 18,9 | 10,2 | 67 | 75 | 35 | 1.018 | 1.020 | 1.016 | 5 NE | 28 | - | 82,3 | |
| Sant Boi Ll. - Marianao | 36 | 13,4 | 20,0 | 6,9 | 75 | 86 | 41 | 1.017 | 1.020 | 1.016 | - | 24 | - | 171,1 | |
| Badia del Vallès | 125 | 13,3 | 19,4 | 5,6 | 20 | 38 | 14 | 1.017 | 1.018 | 1.015 | x | 0 | - | 184,0 | |
| el masnou-ctra-alella | 27 | 13,3 | 18,2 | 8,7 | 88 | 88 | 37 | 1.017 | 1.020 | 1.016 | 10 SSE | 20 | 0,5 | 246,4 | |
| Sant Boi de Llobregat | 50 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 76 | 76 | 76 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 2 WNW | 2 | - | 163,4 | |
| Barcelona - El Clot | 36 | 13,2 | 13,6 | 13,1 | 81 | 83 | 81 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | - | 18 | x | x | |
| Barcelona - Psg Sant Joan | 29 | 13,2 | 13,4 | 13,1 | 79 | 80 | 78 | 1.018 | 1.018 | 1.017 | 1 N | 4 | - | 217,1 | |
| Cornella de Llobregat | 47 | 13,2 | 18,4 | 7,9 | 72 | 79 | 40 | 1.017 | 1.019 | 1.015 | 7 E | 20 | - | 189,1 | |
| Molins de Rei-de les eres | 37 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 66 | 66 | 66 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 2 NW | 8 | - | 198,4 | |
| Sant Boi - C. Cooperativa | 41 | 13,2 | 13,7 | 13,2 | 75 | 80 | 72 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 6 N | 15 | - | 162,6 | |
| Barcelona - Gràcia Centre | 78 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 81 | 81 | 81 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 1 NNW | 6 | - | 229,4 | |
| Barcelona - Sant Martí | 20 | 13,1 | 14,0 | 12,9 | 83 | 84 | 82 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | - | 8 | 0,2 | 155,0 | |
| Barcelona - Sarrià | 110 | 13,1 | 13,6 | 13,0 | 78 | 81 | 77 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | x | x | x | x | |
| Barcelona - Poblenou | 25 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 85 | 85 | 85 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 2 ENE | 2 | - | 173,0 | |
| Gavà - Gavà Nova | 40 | 13,0 | 13,3 | 13,0 | 81 | 82 | 81 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | - | 2 | - | 203,2 | |
| Sant Andreu de la Barca | 85 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 56 | 56 | 56 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | x | x | - | 229,4 | |
| Sant Feliu Llob - Mestral | 112 | 13,0 | 13,8 | 13,0 | 66 | 78 | 66 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 5 W | 26 | - | 205,6 | |
| Badalona - Progres | 27 | 12,9 | 13,5 | 12,9 | 82 | 84 | 81 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | 6 NE | 14 | - | 164,2 | |
| Barcelona - Bon Pastor | 18 | 12,9 | 13,5 | 12,9 | 85 | 88 | 82 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 4 SSE | 9 | - | 104,1 | |
| Molins de Rei - Bonavista | 49 | 12,9 | 13,6 | 12,9 | 67 | 81 | 67 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | - | 13 | - | 209,4 | |
| Sant Feliu deLlob.S.Josep | 26 | 12,8 | 13,3 | 12,8 | 66 | 66 | 59 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 4 WNW | 9 | - | 202,9 | |
| Sant Quirze del Vallés | 175 | 12,8 | 12,8 | 12,4 | 63 | 73 | 55 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | - | 2 | - | 83,0 | |
| Badalona - Bufalà | 65 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 79 | 79 | 79 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | - | 0 | - | 207,1 | |
| Barcelona-Sagrada Familia | 60 | 12,7 | 13,6 | 12,6 | 80 | 84 | 77 | 1.018 | 1.019 | 1.018 | - | 11 | - | 195,1 | |
| Barcelona-TorGuineu Navas | 40 | 12,7 | 12,9 | 12,7 | 82 | 82 | 81 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 7 NE | 9 | x | x | |
| Cerdanyola - Centre | 100 | 12,7 | 13,4 | 12,7 | 85 | 85 | 82 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 3 ESE | 18 | - | 200,0 | |
| Rubí - Pl S.Allende | 130 | 12,7 | 12,8 | 12,7 | 54 | 55 | 54 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 2 NNW | 7 | - | 264,2 | |
| Badalona - Llefià | 25 | 12,6 | 13,2 | 12,6 | 66 | 67 | 63 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | x | x | - | 93,0 | |
| Valldoreix | 120 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 56 | 56 | 56 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1 N | 3 | - | 231,4 | |
| Badalona-St.Antoni Llefià | 35 | 12,5 | 12,8 | 12,5 | 81 | 81 | 80 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 4 ESE | 15 | - | 190,7 | |
| Barcelona - Gràcia | 105 | 12,5 | 13,2 | 12,5 | 87 | 88 | 82 | 1.017 | 1.017 | 1.016 | 1 W | 21 | 0,2 | 196,0 | |
| Cabrera de Mar | 9 | 12,5 | 13,6 | 12,5 | 80 | 80 | 79 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | x | x | 0,4 | 154,2 | |
| Sabadell - Can Rull | 225 | 12,5 | 19,6 | 6,5 | 45 | 84 | 32 | 1.016 | 1.019 | 1.014 | 2 WNW | 26 | - | 239,8 | |
| Sant Cugat Vallès-Mirasol | 110 | 12,5 | 20,5 | 5,3 | 53 | 91 | 36 | 1.017 | 1.020 | 1.016 | 2 SE | 17 | - | 252,8 | |
| Badalona - Centre | 30 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 84 | 84 | 84 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 5 NE | 11 | 1,4 | 175,8 | |
| Cerdanyola - Montflorit | 80 | 12,4 | 13,7 | 12,4 | 84 | 84 | 81 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | - | 11 | - | 208,2 | |
| Rubí - Andromeda | 150 | 12,4 | 12,8 | 12,4 | 52 | 52 | 50 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 4 ESE | 9 | - | 310,3 | |
| Sant Andreu de la B-Palau | 88 | 12,4 | 13,3 | 12,4 | x | x | x | 1.018 | 1.019 | 1.017 | 3 NNW | 22 | - | 213,9 | |
| Ripollet-centro | 75 | 12,3 | 13,7 | 12,3 | 86 | 86 | 80 | 1.017 | 1.017 | 1.016 | - | 5 | - | 208,3 | |
| Badalona - Dalt la Vila | 37 | 12,2 | 12,9 | 12,2 | 89 | 90 | 89 | 1.018 | 1.019 | 1.018 | - | 5 | 0,3 | 210,4 | |
| Barcelona - Casa l'Aigua | 70 | 12,2 | 13,2 | 12,2 | 87 | 87 | 86 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 3 W | 11 | - | 180,8 | |
| Barcelona - Sant Gervasi | 160 | 12,2 | 13,2 | 12,2 | 82 | 83 | 80 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 1 E | 14 | - | 202,8 | |
| Palau-solità i P. Cortés | 125 | 12,2 | 12,6 | 12,1 | 87 | 89 | 86 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 3 ENE | 15 | - | 230,4 | |
| Barcelona - El Coll-Vallcarca | 135 | 12,1 | 13,1 | 12,1 | 85 | 85 | 83 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | 1 N | 8 | - | 250,0 | |
| Barcelona - Nou Barris | 53 | 12,1 | 13,4 | 12,0 | x | x | x | 1.016 | 1.016 | 1.015 | - | 1 | - | 145,2 | |
| Olesa Montserrat-Eixample | 110 | 12,1 | 13,7 | 12,1 | 60 | 60 | 52 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 3 W | 23 | - | 207,2 | |
| Sabadell - Centre | 197 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 74 | 74 | 74 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 2 NNE | 5 | - | 200,8 | |
| Santa Perpètua de Mogoda | 70 | 12,1 | 12,4 | 12,1 | 93 | 93 | 93 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | - | 2 | 0,3 | 184,9 | |
| Argentona | 127 | 12,0 | 12,8 | 12,0 | 88 | 88 | 87 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | - | 8 | - | 186,2 | |
| Barcelona - Horta | 100 | 12,0 | 13,3 | 12,0 | 87 | 87 | 85 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | - | 13 | - | 225,3 | |
| Rubí - La Serreta | 180 | 12,0 | 12,2 | 12,0 | 57 | 57 | 56 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1 NNE | 7 | - | 244,6 | |
| Sabadell - Creu Alta | 210 | 12,0 | 19,1 | 5,8 | 48 | 91 | 34 | 1.015 | 1.018 | 1.014 | 4 NW | 18 | - | - | |
| El Masnou - Ocata | 10 | 11,9 | 12,6 | 11,9 | 91 | 91 | 82 | 1.018 | 1.018 | 1.017 | 6 NE | 21 | 0,8 | 225,6 | |
| Gelida - Institut | 141 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 60 | 60 | 60 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | x | x | - | 253,0 | |
| Mollet - Estació França | 65 | 11,9 | 12,0 | 11,9 | 87 | 87 | 87 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 2 ESE | 5 | - | 189,6 | |
| Sant Pau D'Ordal | 240 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 66 | 66 | 61 | 1.016 | 1.016 | 1.015 | 8 NW | 29 | - | 265,8 | |
| Terrassa - Plaça Nova | 285 | 11,9 | 12,9 | 11,7 | 53 | 64 | 50 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | - | 39 | - | 222,2 | |
| Badalona - BCIN | 81 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 88 | 88 | 88 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 12 ENE | 19 | 0,4 | 109,6 | |
| Calella | 7 | 11,8 | 12,2 | 11,7 | 60 | 66 | 60 | 1.018 | 1.018 | 1.017 | 16 NNW | 31 | - | 262,2 | |
| Cardedeu - Poble Sec | 200 | 11,8 | 12,2 | 11,7 | 83 | 83 | 80 | 1.018 | 1.019 | 1.018 | 2 SE | 18 | - | 339,2 | |
| El Masnou - Ocata 2 | 7 | 11,8 | 12,5 | 11,8 | 90 | 90 | 84 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 8 NE | 20 | 1,0 | 218,3 | |
| Mollet - Barri Santa Rosa | 75 | 11,8 | 12,3 | 11,8 | 91 | 91 | 90 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | 4 ENE | 11 | 0,5 | 193,0 | |
| S. Cugat Val. La Floresta | 217 | 11,8 | 13,1 | 11,8 | x | x | x | 1.018 | 1.019 | 1.018 | x | x | - | 160,4 | |
| Sant Pere de Riudebitlles | 245 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 48 | 48 | 48 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | - | 3 | - | 197,0 | |
| St Quirze del V -VallSuau | 230 | 11,8 | 12,3 | 11,8 | 53 | 76 | 50 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 2 NNE | 27 | - | 245,8 | |
| El Masnou - Can Humet | 22 | 11,7 | 18,5 | 9,2 | 89 | 90 | 39 | x | x | x | 2 ENE | 26 | 7,6 | 249,3 | |
| El Masnou - Nordeste | 57 | 11,7 | 11,8 | 11,7 | 91 | 92 | 91 | 1.018 | 1.019 | 1.018 | 1 E | 7 | 0,8 | 236,0 | |
| Montmeló-T.de la Bandera | 112 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 89 | 89 | 89 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | x | x | - | 200,8 | |
| La Batllòria - Vallès Ori | 97 | 11,6 | 20,2 | 4,7 | 84 | 89 | 37 | 1.018 | 1.020 | 1.017 | 2 ESE | 26 | - | 358,2 | |
| Mataró - Vista Alegre | 105 | 11,6 | 12,9 | 11,6 | 79 | 86 | 78 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | 13 ESE | 24 | - | 248,2 | |
| Malgrat de mar | 4 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 64 | 64 | 64 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | 9 NE | 26 | - | 200,0 | |
| Torrelavit | 231 | 11,5 | 18,8 | 3,3 | 49 | 92 | 37 | x | x | x | 2 ESE | 5 | x | x | |
| Dosrius | 165 | 11,4 | 12,0 | 11,4 | 83 | 83 | 80 | 1.018 | 1.018 | 1.017 | 9 SW | 22 | - | 300,4 | |
| Granollers | 145 | 11,4 | 11,6 | 11,4 | 83 | 83 | 83 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | - | 4 | 0,1 | 250,8 | |
| Manresa | 251 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 66 | 66 | 66 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 2 W | 10 | - | 237,6 | |
| Parets del Vallès | 123 | 11,4 | 11,6 | 11,4 | 89 | 89 | 88 | x | x | x | 4 ENE | 7 | 0,3 | 225,1 | |
| Sant Climent de Llobregat | 80 | 11,4 | 11,9 | 11,4 | 78 | 80 | 78 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 6 E | 8 | - | 169,7 | |
| Sant Pere de Riudebitlles | 260 | 11,4 | 18,2 | 4,6 | 49 | 95 | 43 | 1.016 | 1.019 | 1.015 | 6 SE | 30 | - | 246,1 | |
| Mataró - Can Quirze | 80 | 11,3 | 13,1 | 11,3 | 82 | 88 | 82 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | - | 13 | - | 198,8 | |
| Sant Esteve Sesrovires N | 215 | 11,2 | 11,4 | 11,2 | 66 | 66 | 65 | 1.021 | 1.022 | 1.021 | 5 NNW | 13 | - | 250,9 | |
| Vilafranca Del Penedès | 220 | 11,2 | 11,4 | 11,2 | 60 | 63 | 60 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 3 WSW | 6 | - | 204,7 | |
| Cantallops | 280 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 72 | 72 | 72 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | x | x | - | 278,0 | |
| La Garriga (Ajuntament) | 247 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 72 | 72 | 72 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 2 N | 3 | - | 252,8 | |
| Mataró -Nord | 144 | 11,1 | 18,5 | 7,6 | 79 | 90 | 32 | 1.016 | 1.018 | 1.016 | 8 ESE | 28 | 0,8 | 261,8 | |
| Viladecavalls | 290 | 11,1 | 17,9 | 5,2 | 61 | 89 | 44 | 1.016 | 1.019 | 1.016 | 2 WNW | 39 | - | 282,6 | |
| Cardedeu - Centre | 203 | 11,0 | 19,0 | 4,3 | 89 | 96 | 39 | 1.016 | 1.018 | 1.015 | 2 NNE | 20 | - | 259,6 | |
| Sant Celoni - El temple | 150 | 11,0 | 19,3 | 2,8 | 87 | 95 | 36 | 1.014 | 1.016 | 1.013 | x | x | - | 434,2 | |
| Terrassa - Sant Pere | 322 | 11,0 | 11,2 | 11,0 | 43 | 44 | 43 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | - | 0 | - | 223,2 | |
| Torrelavit | 266 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 48 | 48 | 48 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 4 NW | 10 | - | 264,0 | |
| Vic - Plaça dels Porcs | 480 | 11,0 | 18,0 | 2,7 | 77 | 95 | 51 | 1.016 | 1.019 | 1.016 | 6 S | 27 | - | 137,3 | |
| Arenys de Mar | 85 | 10,9 | 12,8 | 10,9 | 83 | 89 | 80 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | - | 13 | 1,4 | 239,4 | |
| Cabrera de Mar-SJoan Munt | 170 | 10,9 | 18,5 | 8,1 | 99 | 99 | 43 | 1.017 | 1.019 | 1.016 | 8 SE | 48 | 1,2 | 275,4 | |
| Canet de Mar | 40 | 10,9 | 16,4 | 9,0 | 80 | 86 | 56 | 1.018 | 1.020 | 1.017 | - | 26 | 0,2 | 313,4 | |
| Mataró-Can Canyellas | 144 | 10,9 | 17,4 | 7,8 | 88 | 92 | 40 | 1.015 | 1.017 | 1.014 | 21 SE | 30 | 0,5 | 260,9 | |
| Pineda de Mar - Les Creus | 30 | 10,9 | 11,0 | 10,7 | 62 | 65 | 61 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 21 NNE | 38 | - | 279,7 | |
| Sant Quintí - La Boria | 300 | 10,9 | 11,3 | 9,5 | 50 | 62 | 50 | 1.017 | 1.017 | 1.016 | 8 WNW | 21 | - | 219,0 | |
| Santa Susanna | 48 | 10,9 | 11,5 | 10,5 | 60 | 73 | 58 | 1.020 | 1.021 | 1.020 | 13 NE | 28 | - | 271,0 | |
| Arenys de Munt | 149 | 10,8 | 12,6 | 10,8 | 80 | 82 | 77 | 1.018 | 1.019 | 1.018 | 2 SSE | 24 | 0,6 | 409,0 | |
| Canet de Mar - Centre | 42 | 10,8 | 13,4 | 10,8 | 79 | 87 | 70 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 3 ENE | 26 | 3,6 | 274,0 | |
| Mataró-Parc de Créteil | 105 | 10,8 | 12,7 | 10,8 | 82 | 89 | 81 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 5 NE | 24 | 0,1 | 252,8 | |
| Piera | 310 | 10,8 | 10,8 | 10,6 | 50 | 53 | 50 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 4 WNW | 11 | - | 62,5 | |
| Pineda de Mar - Nord | 45 | 10,8 | 11,4 | 10,5 | 65 | 74 | 63 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | 5 WSW | 27 | 0,4 | 304,8 | |
| Sant Celoni - Univers | 158 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 77 | 82 | 77 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 7 ENE | 9 | - | 385,3 | |
| Sant Celoni-Major de Dalt | 180 | 10,8 | 11,0 | 10,8 | 83 | 87 | 83 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | - | 7 | x | x | |
| Sant Sadurní d'Anoia | 170 | 10,8 | 11,7 | 10,7 | 67 | 78 | 67 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | - | 0 | - | 259,8 | |
| Torrelles Ll. Can Tarrida | 130 | 10,8 | 11,0 | 10,7 | 82 | 84 | 82 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | - | 0 | - | 252,1 | |
| Barcelona - Rectoret | 320 | 10,7 | 11,1 | 10,7 | 85 | 86 | 78 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 3 W | 11 | - | 225,3 | |
| El Bedorc - Piera | 220 | 10,7 | 11,0 | 8,7 | 51 | 64 | 49 | 1.020 | 1.021 | 1.020 | 6 NNW | 18 | - | 232,4 | |
| Gualba | 164 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 83 | 83 | 83 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1 N | 5 | - | 364,8 | |
| Montornés del V. - Lluch | 116 | 10,7 | 11,3 | 10,7 | 89 | 89 | 88 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | x | x | - | - | |
| Sant Andreu de Llavaneres | 139 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 83 | 83 | 83 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 5 SSE | 16 | 0,2 | 236,8 | |
| Sant Celoni - Diputació | 170 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 88 | 88 | 88 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 2 NNW | 8 | - | 433,0 | |
| Viladecavalls - Can Turu | 310 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 62 | 62 | 62 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | - | 3 | - | 257,0 | |
| Cardona_Salinera | 393 | 10,6 | 16,7 | 0,8 | 38 | 90 | 37 | 1.022 | 1.024 | 1.020 | 9 SW | 30 | - | 257,1 | |
| La Beguda Alta | 285 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 63 | 63 | 63 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | - | 2 | - | 262,4 | |
| Sant Quintí de Mediona | 330 | 10,6 | 10,9 | 10,6 | 48 | 48 | 47 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | 9 NW | 28 | x | x | |
| St.Pere Vilamajor-Faldes | 410 | 10,6 | 10,6 | 9,6 | 44 | 77 | 44 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 8 WNW | 19 | - | 227,0 | |
| Terrassa -Sant Pere Nord | 350 | 10,6 | 12,1 | 10,6 | 58 | 58 | 51 | x | x | x | - | 7 | x | x | |
| Vallbona d'Anoia | 289 | 10,6 | 11,3 | 9,9 | 54 | 62 | 50 | 1.018 | 1.018 | 1.017 | 5 WNW | 11 | - | 234,0 | |
| Lavern | 217 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 73 | 73 | 73 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 3 NNE | 8 | - | 190,2 | |
| Carme | 350 | 10,4 | 13,2 | 10,4 | 54 | 54 | 40 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 3 W | 24 | - | 262,8 | |
| Castellbell (Baix Vilar) | 187 | 10,4 | 11,8 | 10,4 | 73 | 73 | 67 | 1.019 | 1.020 | 1.019 | - | 15 | - | 168,8 | |
| Pineda de Mar - Centre | 9 | 10,4 | 10,8 | 10,2 | 66 | 74 | 65 | 1.018 | 1.018 | 1.017 | 11 N | 32 | 0,6 | 302,2 | |
| Terrassa - Ca n'Aurell | 300 | 10,4 | 12,8 | 10,4 | 66 | 67 | 54 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | - | 31 | - | 232,0 | |
| Castellbell (El Borràs) | 166 | 10,3 | 12,7 | 10,3 | 72 | 73 | 60 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | - | 18 | - | 197,8 | |
| Sant Joan de Vilatorrada | 236 | 10,3 | 17,5 | 1,6 | 67 | 94 | 44 | x | x | x | 5 N | 5 | x | x | |
| Sant Vicenç de Castellet | 166 | 10,3 | 19,3 | 2,3 | 75 | 96 | 42 | 1.018 | 1.021 | 1.017 | - | 30 | x | x | |
| Sant Vicenç de Montalt | 200 | 10,3 | 12,9 | 10,3 | 79 | 86 | 78 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | 5 SSE | 24 | 3,2 | 223,4 | |
| Vallromanes - Est | 220 | 10,3 | 10,8 | 10,1 | 93 | 95 | 93 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | 10 ESE | 15 | 1,0 | 285,8 | |
| Castellar del Vallès | 331 | 10,2 | 10,6 | 10,2 | 59 | 68 | 58 | 1.018 | 1.020 | 1.018 | 3 NNW | 35 | - | 234,6 | |
| Manresa - Oest | 238 | 10,2 | 11,6 | 10,2 | 72 | 72 | 68 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | - | 8 | - | 199,4 | |
| Palafolls Mas La Pomareda | 12 | 10,2 | 10,6 | 10,2 | 67 | 69 | 65 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 41 N | 44 | x | x | |
| Pineda De Mar - Cal Tort | 130 | 10,2 | 10,8 | 10,2 | 58 | 71 | 55 | 1.018 | 1.019 | 1.018 | 15 NW | 20 | - | 327,3 | |
| Tiana | 140 | 10,2 | 11,4 | 10,2 | 99 | 99 | 98 | x | x | x | 2 WSW | 13 | 1,0 | 286,5 | |
| Vallirana (Mas Rovira) | 310 | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 72 | 74 | 71 | x | x | x | 1 NW | 4 | - | 262,9 | |
| Canet de Mar - Mise | 70 | 10,1 | 19,0 | 7,0 | 91 | 92 | 43 | 1.020 | 1.021 | 1.019 | - | 17 | x | x | |
| Sant Celoni - Vilardell | 240 | 10,1 | 17,9 | 4,4 | 91 | 95 | 43 | x | x | x | x | x | x | x | |
