1687 Estaciones en total| Tipo | Num | % |
|---|
| 208 | 12,3 | | 137 | 8,1 | | 11 | 0,7 | | 22 | 1,3 | | 9 | 0,5 | | Total auditadas | 387 | 22,9 |
|---|
| 1300 | 77.1 | | 23 | - |
|
Catalunya / Principat d'Andorra
«
2026
»
| Enero |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Febrero |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
| Marzo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|  |
Barcelona
| |
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
| Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx.  |
Hoy |
Año |
| Puigllançada- Coll de Pal | 2092 | -6,4 | -5,4 | -6,4 | 84 | 91 | 84 | 1.005 | 1.005 | 1.004 | 113 NW | 119 | 4,4 | - | |
| St.J.Cerdanyola-Cal Solà | 980 | 4,5 | 14,5 | 0,1 | 48 | 83 | 38 | 1.015 | 1.017 | 1.014 | 26 W | 79 | - | 254,9 | |
| Bagà (refugi Rebost) PN | 1640 | -2,1 | -0,7 | -2,1 | 69 | 70 | 65 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 74 SSW | 74 | - | - | |
| Pedraforca-PN CadíMoixeró | 2270 | -6,3 | -5,3 | -6,3 | 69 | 76 | 69 | 1.009 | 1.010 | 1.009 | 52 NNE | 61 | - | - | |
| Sentfores (La Guixa) | 512 | 10,1 | 19,6 | 0,6 | 46 | 94 | 44 | 1.016 | 1.018 | 1.015 | 40 NW | 60 | - | 215,4 | |
| Guardiola de Berguedà | 760 | 6,7 | 17,4 | 0,8 | 42 | 96 | 34 | 1.017 | 1.018 | 1.015 | 17 NNW | 59 | - | 14,1 | |
| Castellfollit deRiubregos | 467 | 9,9 | 17,3 | -1,4 | 38 | 88 | 36 | 1.018 | 1.020 | 1.016 | 28 ENE | 53 | - | 248,3 | |
| Cussons - Sora | 636 | 8,7 | 16,1 | 1,1 | 44 | 96 | 43 | 1.015 | 1.017 | 1.014 | 27 W | 52 | - | 136,0 | |
| St.J.Cerdanyola-Forcat | 1115 | 3,7 | 4,4 | 3,7 | 54 | 59 | 54 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 3 E | 52 | - | 226,6 | |
| Avià - Sud | 660 | 7,7 | 15,2 | 2,3 | x | x | x | 1.015 | 1.017 | 1.015 | 26 NNE | 50 | - | 231,9 | |
| Berga | 684 | 7,9 | 15,5 | 3,8 | 43 | 85 | 39 | 1.016 | 1.018 | 1.015 | 19 NE | 50 | - | 195,8 | |
| Cabrera de Mar-SJoan Munt | 170 | 10,9 | 18,5 | 8,1 | 99 | 99 | 43 | 1.017 | 1.019 | 1.016 | 8 SE | 48 | 1,2 | 275,4 | |
| Sta. Margarida de Montbui | 320 | 9,8 | 16,7 | 2,2 | 55 | 91 | 35 | 1.018 | 1.020 | 1.016 | 14 WNW | 48 | - | 233,8 | |
| Olost - Mas Lliscàs | 558 | 8,3 | 17,4 | 1,0 | 48 | 95 | 40 | 1.017 | 1.019 | 1.016 | 11 N | 47 | - | 209,2 | |
| Refugi Rasos de Peguera | 1760 | -1,8 | 8,6 | -1,9 | 57 | 79 | 45 | x | x | x | 2 ENE | 46 | - | 3,8 | |
| Collsuspina - Centre | 901 | 6,7 | 16,2 | -0,5 | 52 | 96 | 47 | 1.017 | 1.020 | 1.017 | 19 NNE | 45 | - | 258,4 | |
| La Pobla de Lillet | 873 | 6,5 | 13,8 | 2,7 | 35 | 77 | 30 | 1.012 | 1.015 | 1.011 | 8 SSW | 45 | - | 200,9 | |
| Vic | 500 | 9,7 | 18,1 | 2,7 | 49 | 95 | 46 | 1.017 | 1.019 | 1.016 | 23 NW | 45 | - | 221,8 | |
| Bellmunt - Santuari | 1246 | 3,7 | 12,3 | 0,9 | 55 | 93 | 50 | 1.018 | 1.022 | 1.018 | 13 N | 44 | - | 166,8 | |
| Palafolls Mas La Pomareda | 12 | 10,2 | 10,6 | 10,2 | 67 | 69 | 65 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 41 N | 44 | x | x | |
| Santa Cecília de Voltregà | 580 | 8,8 | 16,1 | 2,3 | 39 | 95 | 31 | 1.013 | 1.017 | 1.013 | 8 SW | 42 | - | 208,0 | |
| Terrassa - Can Boada | 325 | 9,9 | 12,6 | 9,9 | 64 | 66 | 52 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 3 SE | 40 | - | 232,6 | |
| Terrassa - Plaça Nova | 285 | 11,9 | 12,9 | 11,7 | 53 | 64 | 50 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | - | 39 | - | 222,2 | |
| Viladecavalls | 290 | 11,1 | 17,9 | 5,2 | 61 | 89 | 44 | 1.016 | 1.019 | 1.016 | 2 WNW | 39 | - | 282,6 | |
| Pineda de Mar - Les Creus | 30 | 10,9 | 11,0 | 10,7 | 62 | 65 | 61 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 21 NNE | 38 | - | 279,7 | |
| Bagà (sud) | 770 | 6,6 | 7,1 | 6,6 | 46 | 51 | 46 | 1.018 | 1.018 | 1.017 | 10 NW | 37 | - | 220,2 | |
| Gavà. La Bòbila | 45 | 13,6 | 18,3 | 8,9 | 85 | 85 | 49 | 1.017 | 1.019 | 1.015 | 7 ENE | 37 | - | 155,4 | |
| Vacarisses | 425 | 8,9 | 10,8 | 8,9 | 70 | 70 | 61 | 1.017 | 1.017 | 1.016 | 13 W | 37 | - | 244,8 | |
| Castellar del Vallès | 331 | 10,2 | 10,6 | 10,2 | 59 | 68 | 58 | 1.018 | 1.020 | 1.018 | 3 NNW | 35 | - | 234,6 | |
| Sant Feliu de Llobregat | 48 | 14,0 | 14,3 | 13,9 | 65 | 77 | 65 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 21 SW | 35 | - | 161,4 | |
| Cardona_RavalSantJoan_DV | 444 | 10,0 | 10,9 | 10,0 | 30 | 35 | 29 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 14 WNW | 34 | - | 229,1 | |
| Sant Martí de Tous | 445 | 8,1 | 11,5 | 8,0 | 55 | 55 | 42 | 1.018 | 1.019 | 1.018 | 18 WNW | 34 | - | 230,8 | |
| Seva | 670 | 8,2 | 9,4 | 7,9 | 50 | 53 | 47 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | 6 NW | 34 | - | 323,2 | |
| Calldetenes | 488 | 9,1 | 16,9 | 1,9 | 45 | 98 | 41 | 1.017 | 1.019 | 1.016 | 11 NNW | 33 | - | 219,5 | |
| La Granada | 260 | 10,0 | 19,4 | 4,9 | 77 | 98 | 40 | 1.016 | 1.019 | 1.015 | - | 33 | - | 135,9 | |
| Barcelona - Tibidabo | 512 | 8,9 | 9,8 | 8,9 | 91 | 92 | 90 | 1.018 | 1.019 | 1.018 | 2 ENE | 32 | - | 207,4 | |
| Pineda de Mar - Centre | 9 | 10,4 | 10,8 | 10,2 | 66 | 74 | 65 | 1.018 | 1.018 | 1.017 | 11 N | 32 | 0,6 | 302,2 | |
| S.M.Montbui - N.Antic | 407 | 9,3 | 12,2 | 9,3 | 55 | 56 | 42 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | 10 W | 32 | - | 234,8 | |
| Bagà (centre) | 798 | 6,2 | 6,9 | 6,2 | 48 | 56 | 47 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 10 NW | 31 | - | 203,0 | |
| Calella | 7 | 11,8 | 12,2 | 11,7 | 60 | 66 | 60 | 1.018 | 1.018 | 1.017 | 16 NNW | 31 | - | 262,2 | |
| Sant Feliu de Llob.El Pla | 21 | 13,7 | 14,3 | 13,7 | 66 | 79 | 62 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | - | 31 | - | 147,6 | |
| Santa Eulàlia Riuprimer | 585 | 9,1 | 10,4 | 9,1 | 47 | 47 | 43 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 6 WSW | 31 | - | 226,8 | |
| Santa Maria d'Oló | 542 | 9,8 | 10,6 | 9,8 | 49 | 49 | 48 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 8 NE | 31 | - | 270,6 | |
| Taradell (Dr.Fleming) | 625 | 8,9 | 16,7 | 1,9 | 50 | 93 | 46 | 1.016 | 1.019 | 1.016 | 10 NE | 31 | - | 267,0 | |
| Terrassa - Ca n'Aurell | 300 | 10,4 | 12,8 | 10,4 | 66 | 67 | 54 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | - | 31 | - | 232,0 | |
| Veciana | 608 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 65 | 65 | 65 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 20 W | 31 | - | 226,8 | |
| Cardona_Salinera | 393 | 10,6 | 16,7 | 0,8 | 38 | 90 | 37 | 1.022 | 1.024 | 1.020 | 9 SW | 30 | - | 257,1 | |
| Casserres | 614 | 8,2 | 8,5 | 8,2 | 38 | 42 | 38 | 1.015 | 1.015 | 1.014 | 15 NNW | 30 | - | 190,7 | |
| La Nou de Berguedà El Pou | 940 | 4,9 | 15,1 | 0,1 | 48 | 92 | 36 | x | x | x | 15 NNE | 30 | - | 277,8 | |
| Mataró-Can Canyellas | 144 | 10,9 | 17,4 | 7,8 | 88 | 92 | 40 | 1.015 | 1.017 | 1.014 | 21 SE | 30 | 0,5 | 260,9 | |
| Sant Pere de Riudebitlles | 260 | 11,4 | 18,2 | 4,6 | 49 | 95 | 43 | 1.016 | 1.019 | 1.015 | 6 SE | 30 | - | 246,1 | |
| Sant Vicenç de Castellet | 166 | 10,3 | 19,3 | 2,3 | 75 | 96 | 42 | 1.018 | 1.021 | 1.017 | - | 30 | x | x | |
| Bagà (nord) | 865 | 5,4 | 5,9 | 5,4 | 49 | 57 | 49 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | - | 29 | - | 211,0 | |
| Sant Pau D'Ordal | 240 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 66 | 66 | 61 | 1.016 | 1.016 | 1.015 | 8 NW | 29 | - | 265,8 | |
| Barcelona - Hosp. Dexeus | 90 | 13,4 | 18,9 | 10,2 | 67 | 75 | 35 | 1.018 | 1.020 | 1.016 | 5 NE | 28 | - | 82,3 | |
| Mataró -Nord | 144 | 11,1 | 18,5 | 7,6 | 79 | 90 | 32 | 1.016 | 1.018 | 1.016 | 8 ESE | 28 | 0,8 | 261,8 | |
| Sant Quintí de Mediona | 330 | 10,6 | 10,9 | 10,6 | 48 | 48 | 47 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | 9 NW | 28 | x | x | |
| Santa Susanna | 48 | 10,9 | 11,5 | 10,5 | 60 | 73 | 58 | 1.020 | 1.021 | 1.020 | 13 NE | 28 | - | 271,0 | |
| Pineda de Mar - Nord | 45 | 10,8 | 11,4 | 10,5 | 65 | 74 | 63 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | 5 WSW | 27 | 0,4 | 304,8 | |
| St Quirze del V -VallSuau | 230 | 11,8 | 12,3 | 11,8 | 53 | 76 | 50 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 2 NNE | 27 | - | 245,8 | |
| Súria (tractets) | 340 | 9,1 | 16,8 | 1,1 | 57 | 92 | 46 | 1.019 | 1.021 | 1.018 | - | 27 | - | 257,6 | |
| Vacarisses Cam Serra | 382 | 9,0 | 10,6 | 9,0 | 74 | 74 | 68 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | - | 27 | - | 236,2 | |
| Vic - Plaça dels Porcs | 480 | 11,0 | 18,0 | 2,7 | 77 | 95 | 51 | 1.016 | 1.019 | 1.016 | 6 S | 27 | - | 137,3 | |
| Canet de Mar | 40 | 10,9 | 16,4 | 9,0 | 80 | 86 | 56 | 1.018 | 1.020 | 1.017 | - | 26 | 0,2 | 313,4 | |
| Canet de Mar - Centre | 42 | 10,8 | 13,4 | 10,8 | 79 | 87 | 70 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 3 ENE | 26 | 3,6 | 274,0 | |
| Castelldefels - Platja | 2 | 13,6 | 14,0 | 13,6 | 84 | 85 | 78 | 1.018 | 1.018 | 1.017 | 17 NE | 26 | - | 343,0 | |
| El Masnou - Can Humet | 22 | 11,7 | 18,5 | 9,2 | 89 | 90 | 39 | x | x | x | 2 ENE | 26 | 7,6 | 249,3 | |
| La Batllòria - Vallès Ori | 97 | 11,6 | 20,2 | 4,7 | 84 | 89 | 37 | 1.018 | 1.020 | 1.017 | 2 ESE | 26 | - | 358,2 | |
| Malgrat de mar | 4 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 64 | 64 | 64 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | 9 NE | 26 | - | 200,0 | |
| Sabadell - Can Rull | 225 | 12,5 | 19,6 | 6,5 | 45 | 84 | 32 | 1.016 | 1.019 | 1.014 | 2 WNW | 26 | - | 239,8 | |
| Sant Feliu Llob - Mestral | 112 | 13,0 | 13,8 | 13,0 | 66 | 78 | 66 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 5 W | 26 | - | 205,6 | |
| Torelló (Ins Cirviànum) | 520 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 41 | 41 | 41 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 10 N | 26 | - | 192,0 | |
| Terrassa Plaça de l´Aigua | 325 | 15,2 | 19,0 | 6,5 | 50 | 86 | 41 | 1.016 | 1.018 | 1.015 | 4 WSW | 25 | - | 263,4 | |
| Arenys de Munt | 149 | 10,8 | 12,6 | 10,8 | 80 | 82 | 77 | 1.018 | 1.019 | 1.018 | 2 SSE | 24 | 0,6 | 409,0 | |
| Carme | 350 | 10,4 | 13,2 | 10,4 | 54 | 54 | 40 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 3 W | 24 | - | 262,8 | |
| Castellcir | 785 | 7,7 | 8,6 | 7,6 | 41 | 59 | 37 | x | x | x | 7 SSE | 24 | - | 320,6 | |
| Mataró - Vista Alegre | 105 | 11,6 | 12,9 | 11,6 | 79 | 86 | 78 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | 13 ESE | 24 | - | 248,2 | |
| Mataró-Parc de Créteil | 105 | 10,8 | 12,7 | 10,8 | 82 | 89 | 81 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 5 NE | 24 | 0,1 | 252,8 | |
| Rocafort, Can Lleonart | 472 | 8,4 | 9,9 | 8,4 | x | x | x | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 11 ENE | 24 | - | 174,0 | |
| Sant Boi Ll. - Marianao | 36 | 13,4 | 20,0 | 6,9 | 75 | 86 | 41 | 1.017 | 1.020 | 1.016 | - | 24 | - | 171,1 | |
| Sant Julià de Vilatorta | 570 | 8,4 | 15,9 | 1,0 | 56 | 87 | 51 | 1.015 | 1.017 | 1.014 | 2 WNW | 24 | - | 263,8 | |
| Sant Vicenç de Montalt | 200 | 10,3 | 12,9 | 10,3 | 79 | 86 | 78 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | 5 SSE | 24 | 3,2 | 223,4 | |
| Sitges | 15 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 69 | 69 | 69 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 11 NE | 24 | - | 207,8 | |
| Barcelona - Plaça Sants | 40 | 13,7 | 14,1 | 13,6 | 75 | 84 | 74 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 2 SE | 23 | - | 191,0 | |
| La Font del Bosc Mediona | 553 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 51 | 51 | 51 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 12 NW | 23 | - | 348,2 | |
| Olesa Montserrat-Eixample | 110 | 12,1 | 13,7 | 12,1 | 60 | 60 | 52 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 3 W | 23 | - | 207,2 | |
| Dosrius | 165 | 11,4 | 12,0 | 11,4 | 83 | 83 | 80 | 1.018 | 1.018 | 1.017 | 9 SW | 22 | - | 300,4 | |
| Sant Andreu de la B-Palau | 88 | 12,4 | 13,3 | 12,4 | x | x | x | 1.018 | 1.019 | 1.017 | 3 NNW | 22 | - | 213,9 | |
| Barcelona - Gràcia | 105 | 12,5 | 13,2 | 12,5 | 87 | 88 | 82 | 1.017 | 1.017 | 1.016 | 1 W | 21 | 0,2 | 196,0 | |
| Barcelona Sants-Montjuïc | 45 | 13,5 | 14,1 | 13,4 | 72 | 81 | 72 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 2 ESE | 21 | - | 231,0 | |
| Dosrius Can Miloca | 488 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 89 | 89 | 89 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 11 SSE | 21 | - | 293,8 | |
| El Masnou - Ocata | 10 | 11,9 | 12,6 | 11,9 | 91 | 91 | 82 | 1.018 | 1.018 | 1.017 | 6 NE | 21 | 0,8 | 225,6 | |
| Sant Boi - Molí Nou | 26 | 13,6 | 13,8 | 13,2 | 69 | 76 | 67 | 1.017 | 1.017 | 1.016 | 3 WNW | 21 | - | 172,0 | |
| Sant Quintí - La Boria | 300 | 10,9 | 11,3 | 9,5 | 50 | 62 | 50 | 1.017 | 1.017 | 1.016 | 8 WNW | 21 | - | 219,0 | |
| Cardedeu - Centre | 203 | 11,0 | 19,0 | 4,3 | 89 | 96 | 39 | 1.016 | 1.018 | 1.015 | 2 NNE | 20 | - | 259,6 | |
| Cardona - Turó Rossinyol | 560 | 8,5 | 8,7 | 8,5 | 44 | 45 | 44 | 1.018 | 1.018 | 1.017 | 4 WSW | 20 | - | 251,6 | |
| Cornella de Llobregat | 47 | 13,2 | 18,4 | 7,9 | 72 | 79 | 40 | 1.017 | 1.019 | 1.015 | 7 E | 20 | - | 189,1 | |
| El Masnou - Ocata 2 | 7 | 11,8 | 12,5 | 11,8 | 90 | 90 | 84 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 8 NE | 20 | 1,0 | 218,3 | |
| el masnou-ctra-alella | 27 | 13,3 | 18,2 | 8,7 | 88 | 88 | 37 | 1.017 | 1.020 | 1.016 | 10 SSE | 20 | 0,5 | 246,4 | |
| Pineda De Mar - Cal Tort | 130 | 10,2 | 10,8 | 10,2 | 58 | 71 | 55 | 1.018 | 1.019 | 1.018 | 15 NW | 20 | - | 327,3 | |
| Viladecans | 53 | 13,6 | 13,8 | 13,1 | 69 | 85 | 69 | x | x | x | 4 N | 20 | - | 172,7 | |
| Badalona - BCIN | 81 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 88 | 88 | 88 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 12 ENE | 19 | 0,4 | 109,6 | |
| Sitges | 25 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 71 | 71 | 71 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 9 ENE | 19 | - | 190,4 | |
| St.Pere Vilamajor-Faldes | 410 | 10,6 | 10,6 | 9,6 | 44 | 77 | 44 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 8 WNW | 19 | - | 227,0 | |
| Barcelona - El Clot | 36 | 13,2 | 13,6 | 13,1 | 81 | 83 | 81 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | - | 18 | x | x | |
| Barcelona - La Pedrera | 45 | 13,6 | 13,9 | 13,2 | 76 | 83 | 75 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | - | 18 | - | 254,7 | |
| Cardedeu - Poble Sec | 200 | 11,8 | 12,2 | 11,7 | 83 | 83 | 80 | 1.018 | 1.019 | 1.018 | 2 SE | 18 | - | 339,2 | |
| Castellbell (El Borràs) | 166 | 10,3 | 12,7 | 10,3 | 72 | 73 | 60 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | - | 18 | - | 197,8 | |
| Cerdanyola - Centre | 100 | 12,7 | 13,4 | 12,7 | 85 | 85 | 82 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 3 ESE | 18 | - | 200,0 | |
| El Bedorc - Piera | 220 | 10,7 | 11,0 | 8,7 | 51 | 64 | 49 | 1.020 | 1.021 | 1.020 | 6 NNW | 18 | - | 232,4 | |
| Manresa - Est | 320 | 9,9 | 10,6 | 9,8 | 75 | 77 | 68 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | 2 S | 18 | - | 227,1 | |
| Matadepera-La Muntanyeta | 515 | 9,3 | 10,3 | 9,3 | 64 | 65 | 57 | 1.017 | 1.019 | 1.017 | - | 18 | - | 215,4 | |
| Sabadell - Creu Alta | 210 | 12,0 | 19,1 | 5,8 | 48 | 91 | 34 | 1.015 | 1.018 | 1.014 | 4 NW | 18 | - | - | |
| Sant Sadurní d'Osormort | 510 | 3,7 | 17,3 | -2,1 | 87 | 89 | 36 | 1.015 | 1.017 | 1.014 | 2 N | 18 | - | 285,2 | |
| Borredà | 865 | 6,5 | 6,7 | 6,3 | 37 | 45 | 37 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | - | 17 | - | 202,2 | |
| Canet de Mar - Mise | 70 | 10,1 | 19,0 | 7,0 | 91 | 92 | 43 | 1.020 | 1.021 | 1.019 | - | 17 | x | x | |
| Sant Cugat Vallès-Mirasol | 110 | 12,5 | 20,5 | 5,3 | 53 | 91 | 36 | 1.017 | 1.020 | 1.016 | 2 SE | 17 | - | 252,8 | |
| Barcelona - betevé | 18 | 13,5 | 13,9 | 13,4 | 76 | 80 | 76 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 2 NNE | 16 | - | 162,8 | |
| Sant Andreu de Llavaneres | 139 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 83 | 83 | 83 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 5 SSE | 16 | 0,2 | 236,8 | |
| Badalona-St.Antoni Llefià | 35 | 12,5 | 12,8 | 12,5 | 81 | 81 | 80 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 4 ESE | 15 | - | 190,7 | |
| Castellbell (Baix Vilar) | 187 | 10,4 | 11,8 | 10,4 | 73 | 73 | 67 | 1.019 | 1.020 | 1.019 | - | 15 | - | 168,8 | |
| Fals (Bages) | 400 | 9,4 | 11,7 | 9,4 | 53 | 54 | 48 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | - | 15 | - | 266,4 | |
| Palau-solità i P. Cortés | 125 | 12,2 | 12,6 | 12,1 | 87 | 89 | 86 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 3 ENE | 15 | - | 230,4 | |
| Sant Boi - C. Cooperativa | 41 | 13,2 | 13,7 | 13,2 | 75 | 80 | 72 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 6 N | 15 | - | 162,6 | |
| Vallromanes - Est | 220 | 10,3 | 10,8 | 10,1 | 93 | 95 | 93 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | 10 ESE | 15 | 1,0 | 285,8 | |
| Badalona - Progres | 27 | 12,9 | 13,5 | 12,9 | 82 | 84 | 81 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | 6 NE | 14 | - | 164,2 | |
| Barcelona - Sant Gervasi | 160 | 12,2 | 13,2 | 12,2 | 82 | 83 | 80 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 1 E | 14 | - | 202,8 | |
| Matadepera - Centre | 426 | 8,9 | 9,4 | 8,9 | 60 | 65 | 59 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 2 ESE | 14 | - | 262,8 | |
| Arenys de Mar | 85 | 10,9 | 12,8 | 10,9 | 83 | 89 | 80 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | - | 13 | 1,4 | 239,4 | |
| Barcelona - Horta | 100 | 12,0 | 13,3 | 12,0 | 87 | 87 | 85 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | - | 13 | - | 225,3 | |
| Mataró - Can Quirze | 80 | 11,3 | 13,1 | 11,3 | 82 | 88 | 82 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | - | 13 | - | 198,8 | |
| Moià - Oest | 735 | 4,2 | 4,9 | 4,1 | 89 | 89 | 89 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 3 E | 13 | 0,2 | 270,0 | |
| Moià Alt | 824 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 50 | 50 | 50 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 3 NNE | 13 | - | 162,8 | |
| Molins de Rei - Bonavista | 49 | 12,9 | 13,6 | 12,9 | 67 | 81 | 67 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | - | 13 | - | 209,4 | |
| Sant Esteve Sesrovires N | 215 | 11,2 | 11,4 | 11,2 | 66 | 66 | 65 | 1.021 | 1.022 | 1.021 | 5 NNW | 13 | - | 250,9 | |
| Santa Eugènia de Berga | 506 | 9,2 | 17,7 | 0,8 | 50 | 93 | 40 | 1.017 | 1.020 | 1.016 | 2 ESE | 13 | - | 257,0 | |
| Tiana | 140 | 10,2 | 11,4 | 10,2 | 99 | 99 | 98 | x | x | x | 2 WSW | 13 | 1,0 | 286,5 | |
| Badalona - Centre | 30 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 84 | 84 | 84 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 5 NE | 11 | 1,4 | 175,8 | |
| Barcelona - Casa l'Aigua | 70 | 12,2 | 13,2 | 12,2 | 87 | 87 | 86 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 3 W | 11 | - | 180,8 | |
| Barcelona - Rectoret | 320 | 10,7 | 11,1 | 10,7 | 85 | 86 | 78 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 3 W | 11 | - | 225,3 | |
| Barcelona-Sagrada Familia | 60 | 12,7 | 13,6 | 12,6 | 80 | 84 | 77 | 1.018 | 1.019 | 1.018 | - | 11 | - | 195,1 | |
| Centelles - Oest | 547 | 9,8 | 10,9 | 9,1 | 41 | 78 | 37 | 1.029 | 1.030 | 1.029 | 2 SE | 11 | - | 283,0 | |
| Cerdanyola - Montflorit | 80 | 12,4 | 13,7 | 12,4 | 84 | 84 | 81 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | - | 11 | - | 208,2 | |
| Mollet - Barri Santa Rosa | 75 | 11,8 | 12,3 | 11,8 | 91 | 91 | 90 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | 4 ENE | 11 | 0,5 | 193,0 | |
| Piera | 310 | 10,8 | 10,8 | 10,6 | 50 | 53 | 50 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 4 WNW | 11 | - | 62,5 | |
| Vallbona d'Anoia | 289 | 10,6 | 11,3 | 9,9 | 54 | 62 | 50 | 1.018 | 1.018 | 1.017 | 5 WNW | 11 | - | 234,0 | |
| Manresa | 251 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 66 | 66 | 66 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 2 W | 10 | - | 237,6 | |
| Torrelavit | 266 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 48 | 48 | 48 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 4 NW | 10 | - | 264,0 | |
| Barcelona - Bon Pastor | 18 | 12,9 | 13,5 | 12,9 | 85 | 88 | 82 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 4 SSE | 9 | - | 104,1 | |
| Barcelona-TorGuineu Navas | 40 | 12,7 | 12,9 | 12,7 | 82 | 82 | 81 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 7 NE | 9 | x | x | |
| Font-Rubí | 550 | 8,7 | 10,6 | 8,7 | 53 | 56 | 48 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | 3 NW | 9 | - | 217,0 | |
| L'Hospitalet de Llobregat | 20 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 71 | 71 | 71 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 4 E | 9 | - | 193,2 | |
| Rubí - Andromeda | 150 | 12,4 | 12,8 | 12,4 | 52 | 52 | 50 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 4 ESE | 9 | - | 310,3 | |
| Sant Celoni - Univers | 158 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 77 | 82 | 77 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 7 ENE | 9 | - | 385,3 | |
| Sant Feliu deLlob.S.Josep | 26 | 12,8 | 13,3 | 12,8 | 66 | 66 | 59 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 4 WNW | 9 | - | 202,9 | |
| Suria | 286 | 6,3 | 7,4 | 6,3 | 70 | 70 | 67 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 5 NNE | 9 | - | 245,4 | |
| Argentona | 127 | 12,0 | 12,8 | 12,0 | 88 | 88 | 87 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | - | 8 | - | 186,2 | |
