1671 Estaciones en total| Tipo | Num | % |
|---|
| 208 | 12,4 | | 141 | 8,4 | | 11 | 0,7 | | 20 | 1,2 | | 10 | 0,6 | | Total auditadas | 390 | 23,3 |
|---|
| 1281 | 76.7 | | 24 | - |
|
País Valencià
«
2025
»
| Octubre |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Noviembre |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
|
| Diciembre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| 
|
Alacant
| |
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
| Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Agost | 110 | 12,8 | 12,8 | 8,6 | 37 | 55 | 37 | 1.020 | 1.020 | 1.017 | 13 N | 45 | - | 193,8 | |
| Agres - Torreta Alta | 763 | 7,7 | 7,7 | 4,7 | 51 | 65 | 51 | 1.022 | 1.022 | 1.019 | 19 NNW | 42 | - | 717,6 | |
| Alcoi - ACIF | 563 | 10,0 | 10,4 | 4,9 | 42 | 69 | 41 | 1.029 | 1.029 | 1.027 | 6 NNW | 35 | - | 466,1 | |
| Alcoi - Uxola | 590 | 10,2 | 10,2 | 5,7 | 43 | 63 | 43 | 1.018 | 1.018 | 1.016 | 15 WSW | 33 | - | 305,1 | |
| Alcoleja - Sierra Aitana | 745 | 7,9 | 7,9 | 4,2 | 62 | 76 | 61 | 1.022 | 1.022 | 1.019 | 8 N | 53 | - | 542,3 | |
| Alcoy - Centro | 634 | 10,3 | 10,3 | 5,2 | 41 | 60 | 41 | 1.020 | 1.020 | 1.017 | x | x | - | 165,0 | |
| Alcoy - CírculoIndustrial | 580 | 8,9 | 8,9 | 3,8 | 44 | 65 | 44 | 1.022 | 1.022 | 1.019 | 7 NNE | 37 | - | 370,0 | |
| Alcoy - Norte | 541 | 10,0 | 10,1 | 6,9 | 45 | 60 | 44 | 1.019 | 1.019 | 1.017 | 9 WSW | 42 | - | 456,2 | |
| Alcoy - UPV (MeteoAlcoi) | 588 | 9,3 | 9,3 | 5,5 | 43 | 61 | 43 | 1.021 | 1.021 | 1.019 | 44 NNW | 66 | - | 390,2 | |
| Altea - Hills | 150 | 15,3 | 15,4 | 11,3 | 32 | 43 | 32 | 1.021 | 1.021 | 1.018 | 5 SW | 53 | - | 356,2 | |
| Altea - La Vella | 80 | 14,4 | 14,4 | 11,7 | 40 | 50 | 40 | 1.021 | 1.022 | 1.019 | 18 W | 64 | - | 296,4 | |
| Altea - Poble | 25 | 15,3 | 15,3 | 11,7 | 39 | 50 | 38 | 1.023 | 1.023 | 1.020 | 13 NNE | 40 | - | 261,4 | |
| Banyeres de M. - Castell | 820 | 7,6 | 7,7 | 3,4 | 47 | 70 | 47 | 1.020 | 1.020 | 1.018 | 32 NNE | 60 | - | 467,2 | |
| Banyeres de M. Font Bona | 789 | 7,7 | 7,7 | 2,9 | 48 | 74 | 48 | 1.018 | 1.018 | 1.016 | 30 SW | 30 | - | 490,3 | |
| Banyeres de M. Sesteret | 619 | 8,9 | 9,2 | -1,3 | 47 | 92 | 44 | 1.015 | 1.016 | 1.014 | 15 N | 35 | - | 506,6 | |
| Benillup | 565 | 9,8 | 9,8 | 5,8 | 49 | 65 | 48 | 1.017 | 1.018 | 1.016 | 16 WNW | 35 | - | 639,8 | |
| Benissa | 276 | 11,9 | 12,0 | 9,3 | 49 | 57 | 48 | 1.019 | 1.020 | 1.016 | 24 NNW | 56 | - | 291,3 | |
| Busot (MPC-J02) | 185 | 14,1 | 14,1 | 10,2 | 32 | 48 | 32 | 1.021 | 1.021 | 1.017 | x | x | - | 226,0 | |
| Calp - Centre | 70 | 14,2 | 14,2 | 11,9 | 39 | 47 | 39 | 1.021 | 1.021 | 1.018 | 19 N | 63 | - | 221,6 | |
| Calpe - Colina del Sol | 116 | 14,8 | 14,8 | 11,2 | 36 | 45 | 35 | 1.017 | 1.018 | 1.015 | 19 NNW | 83 | - | 291,5 | |
| Dénia - Jesús Pobre | 120 | 13,9 | 14,0 | 10,5 | 49 | 56 | 47 | 1.022 | 1.023 | 1.020 | 8 WSW | 44 | - | 742,4 | |
| Dénia - Madrigueres | 13 | 14,7 | 14,7 | 10,9 | 45 | 51 | 43 | 1.020 | 1.020 | 1.018 | 18 N | 42 | - | 497,6 | |
| Dénia - Santa Llúcia | 60 | 13,8 | 13,8 | 10,7 | 50 | 56 | 50 | 1.022 | 1.022 | 1.019 | 29 WNW | 58 | - | 498,2 | |
| El Campello | 45 | 15,3 | 15,4 | 12,0 | 32 | 45 | 32 | 1.021 | 1.022 | 1.018 | 24 NNE | 56 | - | 12,2 | |
| El Verger | 21 | 14,5 | 14,5 | 11,3 | 42 | 52 | 39 | 1.022 | 1.023 | 1.020 | 31 NNW | 56 | - | 472,2 | |
| Elche - Ferriol | 215 | 13,5 | 13,6 | 8,1 | 38 | 61 | 38 | 1.020 | 1.020 | 1.018 | 18 NW | 44 | - | 226,1 | |
| Elche - Matola | 30 | 15,1 | 15,2 | 11,4 | 36 | 51 | 35 | 1.031 | 1.031 | 1.029 | 18 NNW | 44 | - | 190,0 | |
| Elche - Nuevo Altabix | 95 | 14,6 | 14,7 | 9,7 | 38 | 56 | 38 | 1.021 | 1.021 | 1.019 | 35 WNW | 60 | - | 149,2 | |
| Elche - Sector V | 82 | 15,6 | 15,6 | 10,5 | 38 | 55 | 38 | 1.019 | 1.019 | 1.016 | 6 NNW | 27 | - | 167,4 | |
| Elche - Valverde | 20 | 16,1 | 16,1 | 7,9 | 39 | 73 | 39 | 1.022 | 1.022 | 1.019 | x | x | - | 179,8 | |
| Els Poblets | 20 | 14,5 | 14,5 | 11,1 | 43 | 52 | 39 | 1.021 | 1.021 | 1.018 | 23 NW | 42 | - | 569,8 | |
| Gata CEIP Santíssim Crist | 100 | 13,9 | 14,0 | 10,9 | 39 | 48 | 38 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | x | x | - | 390,6 | |
| Gata de Gorgos | 79 | 13,9 | 13,9 | 11,1 | 47 | 55 | 46 | 1.019 | 1.019 | 1.017 | 18 SE | 44 | - | 431,6 | |
| L'Alfàs del Pi | 80 | 14,0 | 14,2 | 11,6 | 36 | 42 | 35 | 1.019 | 1.020 | 1.016 | 18 NW | 60 | - | 191,4 | |
| L'Alfàs del Pi - l'Albir | 20 | 14,9 | 15,0 | 12,2 | 35 | 42 | 34 | 1.020 | 1.020 | 1.017 | 11 NNW | 47 | - | 239,2 | |
| La Nucía | 216 | 12,8 | 12,8 | 10,6 | 37 | 43 | 37 | 1.019 | 1.020 | 1.017 | 21 WNW | 53 | - | 356,6 | |
| La Romana | 422 | 10,8 | 10,8 | 7,2 | 49 | 63 | 48 | 1.021 | 1.021 | 1.018 | 23 NNW | 45 | - | 222,2 | |
| La Vila Joiosa | 30 | 14,9 | 14,9 | 12,2 | 36 | 45 | 36 | 1.019 | 1.020 | 1.016 | 16 NE | 61 | - | 224,6 | |
| La Vila Joiosa - Port | 5 | 14,8 | 15,1 | 12,8 | 34 | 43 | 33 | 1.018 | 1.019 | 1.015 | 16 NNW | 60 | - | 231,4 | |
| Muro d'Alcoi - IES | 390 | 11,7 | 11,7 | 7,5 | 44 | 62 | 44 | 1.020 | 1.020 | 1.018 | 15 W | 42 | - | 515,8 | |
| Novelda - Centre | 238 | 12,9 | 12,9 | 7,7 | 38 | 63 | 38 | 1.020 | 1.021 | 1.018 | 17 NW | 40 | - | 183,8 | |
| Parcent-els Plans | 278 | 12,4 | 12,4 | 9,5 | 43 | 52 | 42 | 1.020 | 1.020 | 1.018 | 15 WNW | 50 | - | 835,6 | |
| Pedreguer - Centre | 116 | 13,8 | 13,8 | 10,6 | 46 | 57 | 45 | 1.022 | 1.023 | 1.020 | 21 WNW | 45 | - | 686,4 | |
| Pedreguer - Est | 54 | 14,3 | 14,3 | 10,1 | 45 | 55 | 44 | 1.019 | 1.019 | 1.017 | 5 WNW | 23 | x | x | |
| Pego - centre | 75 | 14,4 | 14,4 | 10,9 | 70 | 70 | 69 | 1.020 | 1.021 | 1.018 | 14 NW | 46 | - | 710,5 | |
| Pego - Verdales | 89 | 14,0 | 14,0 | 10,9 | 39 | 49 | 39 | 1.015 | 1.016 | 1.013 | 18 WNW | 37 | - | 888,0 | |
| Petrer | 430 | 11,3 | 11,3 | 5,2 | 41 | 69 | 41 | 1.020 | 1.020 | 1.018 | 10 NNW | 34 | - | 202,8 | |
| Polop | 239 | 13,1 | 13,1 | 10,6 | 40 | 47 | 40 | 1.019 | 1.019 | 1.017 | 16 W | 42 | - | 362,0 | |
| Ràfol d'Almúnia | 88 | 14,1 | 14,2 | 10,9 | 44 | 52 | 44 | 1.019 | 1.019 | 1.017 | 15 NW | 39 | - | 1.037,8 | |
| Sant Vicent - IIG UA | 100 | 15,1 | 15,1 | 11,1 | 36 | 52 | 36 | 1.021 | 1.022 | 1.019 | 16 NW | 48 | - | 200,8 | |
| Teulada - Garganta | 205 | 12,9 | 13,0 | 10,4 | 38 | 44 | 38 | 1.018 | 1.019 | 1.017 | 15 W | 25 | - | 376,6 | |
| Torrevieja - Acequión | 10 | 14,9 | 14,9 | 10,6 | 46 | 65 | 46 | 1.021 | 1.021 | 1.018 | 9 N | 35 | - | 308,0 | |
| Torrevieja - Aguas Nuevas | 50 | 14,9 | 14,9 | 9,9 | 37 | 62 | 36 | 1.023 | 1.024 | 1.020 | 15 WNW | 39 | - | 308,4 | |
| Torrevieja - Los Locos | 20 | 15,4 | 15,4 | 10,7 | 39 | 62 | 39 | 1.022 | 1.023 | 1.019 | 16 NW | 55 | - | 270,0 | |
| Xàbia - 2º Montanyar | 10 | 14,3 | 14,4 | 11,3 | 44 | 50 | 43 | 1.018 | 1.019 | 1.015 | x | x | - | 469,3 | |
| Xàbia - Alt la Granadella | 150 | 12,8 | 12,8 | 10,2 | 43 | 47 | 42 | 1.024 | 1.024 | 1.021 | 33 WNW | 70 | - | 358,9 | |
| Xàbia - Balcón al Mar | 170 | 13,1 | 13,1 | 10,2 | 49 | 53 | 48 | 1.021 | 1.021 | 1.018 | 6 NNW | 46 | - | 357,5 | |
| Xàbia - Barranqueres | 40 | 14,2 | 14,2 | 10,7 | 43 | 49 | 42 | 1.021 | 1.021 | 1.019 | 15 WNW | 35 | - | 459,8 | |
| Xàbia - Cansalades | 60 | 14,4 | 14,8 | 10,6 | 45 | 55 | 45 | 1.018 | 1.018 | 1.015 | 1 NE | 21 | - | 407,3 | |
| Xàbia - Castellans | 110 | 14,2 | 14,2 | 11,1 | 44 | 49 | 42 | 1.019 | 1.020 | 1.017 | 11 SSE | 45 | - | 419,8 | |
| Xàbia - Centre Històric | 65 | 14,3 | 14,3 | 11,7 | 48 | 52 | 47 | 1.019 | 1.020 | 1.017 | 18 WNW | 60 | - | 288,8 | |
| Xàbia - Club Golf Jávea | 50 | 13,9 | 13,9 | 11,1 | 47 | 53 | 47 | 1.019 | 1.020 | 1.017 | 19 N | 44 | - | 366,0 | |
| Xàbia - Faro Cabo la Nao | 127 | 14,0 | 14,0 | 10,9 | 42 | 47 | 41 | 1.023 | 1.023 | 1.020 | 3 WNW | 28 | - | 361,5 | |
| Xàbia - Fontanella | 60 | 15,0 | 15,0 | 10,4 | 44 | 51 | 44 | 1.018 | 1.019 | 1.017 | 18 NNW | 28 | - | 611,4 | |
| Xàbia - Freginal | 20 | 15,1 | 15,1 | 11,6 | 44 | 50 | 43 | 1.017 | 1.017 | 1.015 | 6 N | 21 | - | 495,4 | |
| Xàbia - Granadella | 10 | 14,7 | 14,8 | 11,3 | 41 | 48 | 40 | 1.018 | 1.019 | 1.016 | 16 NNE | 39 | - | 376,8 | |
| Xàbia - Heliport Xàbia | 20 | 15,3 | 15,3 | 11,3 | 46 | 52 | 45 | 1.023 | 1.024 | 1.021 | 23 N | 47 | - | 396,4 | |
| Xàbia - Julians/Farandons | 60 | 14,3 | 14,3 | 11,0 | 43 | 51 | 43 | 1.018 | 1.019 | 1.016 | 16 WNW | 40 | - | 503,8 | |
| Xàbia - la Plana (Montgó) | 190 | 12,8 | 12,8 | 9,4 | 54 | 59 | 52 | 1.019 | 1.020 | 1.017 | 31 NW | 64 | - | 326,8 | |
| Xàbia - les Valls | 70 | 14,1 | 14,1 | 10,5 | x | x | x | 1.016 | 1.017 | 1.014 | 30 NW | 48 | - | 539,7 | |
| Xàbia - Lluca/Rafalet | 33 | 15,4 | 15,5 | 10,3 | 39 | 49 | 38 | 1.017 | 1.018 | 1.015 | 6 NNW | 22 | - | 486,9 | |
| Xàbia - Montgó | 131 | 13,2 | 13,2 | 10,2 | 44 | 51 | 43 | 1.020 | 1.021 | 1.018 | 29 E | 52 | - | 627,2 | |
| Xàbia - Montgó Migdia | 141 | 14,1 | 14,1 | 10,2 | 44 | 53 | 44 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | 13 SW | 34 | - | 576,4 | |
| Xàbia - Montgó Verd | 20 | 14,5 | 14,5 | 11,1 | 40 | 47 | 39 | 1.007 | 1.008 | 1.005 | 28 WNW | 61 | - | 455,0 | |
| Xàbia - Pinosol | 100 | 14,5 | 14,5 | 10,7 | 45 | 50 | 43 | 1.026 | 1.027 | 1.024 | 13 NW | 56 | - | 391,8 | |
| Xàbia - Playa Arenal | 5 | 15,0 | 15,3 | 11,7 | 42 | 48 | 41 | 1.018 | 1.019 | 1.016 | 15 NE | 45 | - | 316,0 | |
| Xàbia - Port | 15 | 14,4 | 14,6 | 11,5 | 44 | 50 | 44 | 1.021 | 1.021 | 1.019 | 10 NW | 44 | - | 431,0 | |
| Xàbia - Ptda. Julians | 80 | 14,4 | 14,4 | 10,5 | 41 | 51 | 40 | 1.018 | 1.019 | 1.016 | x | x | - | 473,4 | |
| Xàbia - Tossals | 66 | 14,4 | 14,4 | 10,9 | 44 | 51 | 44 | 1.019 | 1.019 | 1.017 | 5 N | 32 | - | 436,0 | |
| Xàbia Lluca (C d'En Sala) | 60 | 14,5 | 14,5 | 10,3 | 45 | 53 | 43 | 1.016 | 1.017 | 1.013 | 13 NW | 37 | - | 419,2 | |
| Xàbia-Parc Natural Montgó | 140 | 14,2 | 14,7 | 9,5 | 40 | 51 | 39 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | 9 ESE | 35 | - | 29,0 | |
| Xixona | 360 | 12,5 | 12,7 | 8,1 | 37 | 55 | 35 | 1.019 | 1.019 | 1.017 | 11 N | 50 | - | 280,7 | |
Castelló
| |
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
| Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Alcalà de Xivert | 170 | 12,2 | 12,3 | 9,7 | 45 | 60 | 45 | 1.020 | 1.021 | 1.017 | 15 N | 56 | - | 488,2 | |
| Alcossebre | 10 | 13,4 | 13,6 | 10,9 | 44 | 59 | 44 | 1.020 | 1.021 | 1.018 | 18 NW | 52 | - | 462,8 | |
| Almassora | 31 | 14,6 | 14,8 | 10,4 | 40 | 63 | 39 | 1.019 | 1.019 | 1.017 | 15 WNW | 44 | - | 570,2 | |
| Almenara | 26 | 15,0 | 15,1 | 10,6 | 31 | 52 | 31 | 1.019 | 1.020 | 1.016 | 11 NW | 50 | - | 574,6 | |
| Bejís | 780 | 6,7 | 6,8 | 3,8 | 57 | 71 | 56 | 1.018 | 1.020 | 1.017 | 18 SE | 53 | - | 600,4 | |
| Benicàssim - Aj. | 15 | 14,3 | 14,4 | 11,8 | 30 | 45 | 30 | 1.019 | 1.019 | 1.016 | 10 W | 79 | - | 571,0 | |
| Betxí | 102 | 14,4 | 14,4 | 10,3 | 34 | 57 | 34 | 1.019 | 1.020 | 1.016 | 16 NNE | 50 | - | 656,0 | |
| Betxí - Muntanyeta | 50 | 14,4 | 14,4 | 10,4 | 39 | 56 | 39 | 1.018 | 1.018 | 1.015 | 19 NW | 71 | - | 603,0 | |
| Burriana | 20 | 14,9 | 15,1 | 10,5 | 41 | 64 | 41 | 1.020 | 1.020 | 1.017 | 16 N | 40 | - | 630,6 | |
| Burriana - la Serratella | 5 | 15,5 | 15,5 | 10,7 | 35 | 57 | 34 | 1.021 | 1.021 | 1.017 | 16 NNW | 48 | - | 574,8 | |
| Burriana - Santa Bárbara | 10 | 15,0 | 15,1 | 9,3 | 37 | 60 | 33 | 1.018 | 1.019 | 1.016 | 16 NNW | 44 | - | 605,4 | |
| Castelló - Centre Urban | 50 | 14,9 | 14,9 | 10,6 | 27 | 48 | 27 | 1.020 | 1.021 | 1.018 | 8 N | 40 | - | 596,4 | |
| Castelló - Palau Festa | 25 | 14,3 | 14,5 | 10,2 | 42 | 62 | 41 | 1.019 | 1.020 | 1.017 | 21 NNW | 48 | - | 560,6 | |
| Castelló - Planetari | 5 | 14,5 | 14,6 | 11,0 | 40 | 55 | 38 | 1.019 | 1.019 | 1.016 | 10 ENE | 53 | - | 714,2 | |
| Castelló - PortCastelló S | 5 | 14,3 | 14,5 | 11,3 | 42 | 59 | 41 | 1.019 | 1.020 | 1.017 | 24 N | 55 | - | 589,6 | |
| Castelló - Tetuán 14 | 50 | 14,1 | 14,2 | 11,4 | 41 | 56 | 40 | 1.020 | 1.020 | 1.016 | 18 NE | 56 | - | 519,8 | |
| Cinctorres | 907 | 4,5 | 4,5 | 2,6 | 59 | 78 | 59 | 1.020 | 1.020 | 1.015 | 24 WNW | 58 | - | 517,2 | |
| Jérica-Los Novales | 435 | 10,3 | 10,3 | 2,7 | 49 | 82 | 49 | 1.020 | 1.020 | 1.018 | 15 WNW | 44 | - | 568,4 | |
| La Vall d'Uixó | 130 | 13,5 | 13,5 | 11,2 | 35 | 49 | 35 | 1.020 | 1.021 | 1.017 | 13 NW | 61 | - | 601,0 | |
| Les Alqueries-Lloreta | 20 | 15,3 | 15,3 | 10,4 | 36 | 61 | 35 | 1.018 | 1.019 | 1.016 | 16 NNW | 40 | - | 617,4 | |
| Les Coves de Vinromà | 190 | 11,9 | 11,9 | 9,6 | 40 | 53 | 39 | 1.021 | 1.021 | 1.018 | 24 NNE | 60 | - | 558,2 | |
| Morella | 980 | 5,2 | 5,2 | 2,2 | 62 | 83 | 62 | 1.020 | 1.021 | 1.016 | 11 NE | 40 | - | 613,2 | |
| Nules | 35 | 14,9 | 15,1 | 11,3 | 42 | 58 | 41 | 1.020 | 1.021 | 1.017 | 18 NNW | 50 | - | 566,6 | |
| Oropesa del Mar | 25 | 14,0 | 14,0 | 11,9 | 34 | 45 | 32 | 1.018 | 1.019 | 1.015 | x | x | - | 590,8 | |
| Peníscola - Centro | 12 | 13,1 | 13,2 | 11,2 | 45 | 58 | 45 | 1.018 | 1.018 | 1.014 | 27 NNW | 64 | - | 357,0 | |
| Peñíscola - Gran Hotel | 19 | 12,6 | 12,6 | 10,3 | 43 | 56 | 43 | 1.016 | 1.017 | 1.013 | 27 W | 66 | - | 429,4 | |
| Peníscola - Penismar | 11 | 12,7 | 12,7 | 10,4 | 45 | 57 | 44 | 1.019 | 1.019 | 1.015 | 32 NW | 58 | - | 382,6 | |
| Sant Joan de Moró | 180 | 13,0 | 13,0 | 8,2 | 36 | 58 | 34 | 1.022 | 1.022 | 1.019 | 19 N | 60 | - | 468,6 | |
| Segorbe | 170 | 10,9 | 10,9 | 7,2 | 48 | 64 | 48 | 1.021 | 1.021 | 1.018 | 16 NW | 44 | - | 578,0 | |
| Vila-real - Sud | 40 | 14,5 | 14,6 | 9,9 | 29 | 52 | 29 | 1.020 | 1.020 | 1.017 | 19 NNW | 56 | - | 600,2 | |
| Xert / Chert | 450 | 8,8 | 8,8 | 7,2 | 48 | 62 | 46 | 1.016 | 1.017 | 1.014 | 29 WSW | 81 | 0,2 | 662,2 | |
Valencia
| |
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
| Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Ador | 105 | 14,1 | 14,2 | 9,4 | 41 | 60 | 41 | 1.023 | 1.024 | 1.021 | 19 NW | 52 | - | 589,0 | |
| Agullent | 434 | 10,6 | 10,6 | 7,0 | 49 | 63 | 49 | 1.025 | 1.025 | 1.022 | 11 NNW | 40 | - | 825,0 | |
| Albal | 15 | 14,5 | 14,6 | 9,7 | 36 | 54 | 36 | 1.020 | 1.021 | 1.017 | 19 NW | 60 | - | 492,4 | |
| Albalat de la Ribera | 25 | 14,4 | 14,5 | 7,6 | 37 | 64 | 36 | 1.022 | 1.022 | 1.020 | 21 N | 56 | - | 541,8 | |
| Alberic - Nord | 30 | 14,2 | 14,2 | 9,3 | 38 | 56 | 35 | 1.020 | 1.020 | 1.018 | 32 WNW | 63 | - | 552,6 | |
| Alberic - San Cristóbal | 175 | 13,6 | 13,7 | 8,4 | 39 | 57 | 38 | 1.020 | 1.020 | 1.018 | 11 NNW | 40 | - | 666,6 | |
| Alberic - Sud | 26 | 14,4 | 14,5 | 8,0 | 38 | 61 | 35 | 1.022 | 1.022 | 1.020 | 23 NW | 60 | - | 601,2 | |
| Aldaia | 55 | 13,8 | 13,9 | 10,4 | 37 | 50 | 36 | 1.022 | 1.023 | 1.019 | 35 NW | 64 | - | 513,4 | |
| Alfafar | 15 | 13,9 | 14,1 | 11,2 | 39 | 51 | 39 | 1.019 | 1.020 | 1.016 | 31 NNW | 52 | - | 410,8 | |
| Alfara del Patriarca | 35 | 13,8 | 13,8 | 11,0 | 38 | 48 | 38 | 1.024 | 1.025 | 1.021 | 24 NW | 58 | - | 413,4 | |
| Alfarb | 100 | 13,8 | 13,8 | 10,2 | 39 | 51 | 38 | 1.022 | 1.023 | 1.020 | 34 NNW | 58 | - | 542,0 | |
| Alfarrasí | 210 | 13,3 | 13,3 | 7,2 | 47 | 74 | 46 | 1.022 | 1.022 | 1.020 | 21 WNW | 48 | - | 700,4 | |
| Algemesí | 17 | 14,7 | 14,7 | 7,3 | 39 | 70 | 38 | 1.019 | 1.020 | 1.017 | 13 WNW | 45 | - | 542,2 | |
| Algemesí - PI Cotes | 20 | 14,6 | 14,6 | 8,3 | 37 | 62 | 36 | 1.020 | 1.021 | 1.018 | 24 NNW | 53 | - | 559,6 | |
| Algemesí - Sud | 30 | 14,5 | 14,5 | 6,5 | 40 | 72 | 39 | 1.022 | 1.023 | 1.020 | 18 NNW | 47 | - | 419,8 | |
| Alginet | 30 | 14,1 | 14,3 | 10,3 | 38 | 49 | 36 | 1.020 | 1.020 | 1.017 | 35 WNW | 74 | - | 550,8 | |
| Almiserà | 169 | 14,9 | 14,9 | 7,6 | 43 | 65 | 42 | 1.021 | 1.022 | 1.020 | 3 SSW | 23 | - | 815,8 | |
| Almoines | 45 | 14,7 | 14,7 | 9,5 | 39 | 46 | 35 | 1.020 | 1.020 | 1.018 | 21 NNW | 52 | - | 760,4 | |
| Almussafes | 30 | 14,3 | 14,3 | 9,8 | 43 | 60 | 42 | 1.022 | 1.023 | 1.019 | 16 WNW | 47 | - | 714,8 | |
| Almussafes - P.Industrial | 15 | 14,5 | 14,6 | 9,7 | 43 | 57 | 42 | 1.020 | 1.021 | 1.017 | 23 WNW | 63 | - | 674,8 | |
| Alzira - Ajuntament | 16 | 13,9 | 13,9 | 7,6 | 40 | 65 | 39 | 1.022 | 1.022 | 1.020 | 26 WNW | 58 | - | 664,8 | |
| Alzira - L'Alquenència | 30 | 14,8 | 14,9 | 6,2 | 43 | 75 | 42 | 1.022 | 1.023 | 1.020 | 16 NNW | 45 | - | 755,8 | |
| Alzira - La Casella | 110 | 13,8 | 13,8 | 3,8 | 42 | 85 | 41 | 1.021 | 1.021 | 1.018 | 23 WSW | 48 | - | 1.098,8 | |
| Alzira - La Murta | 120 | 13,8 | 13,8 | 3,4 | 40 | 86 | 40 | 1.022 | 1.022 | 1.020 | 16 W | 47 | - | 852,8 | |
| Alzira - Nord | 30 | 14,3 | 14,4 | 8,3 | 38 | 61 | 37 | 1.022 | 1.022 | 1.020 | 27 NW | 64 | - | 568,0 | |
| Barxeta | 120 | 13,3 | 13,6 | 2,7 | 44 | 87 | 43 | 1.021 | 1.021 | 1.019 | 35 NW | 55 | - | 819,4 | |
| Bellreguard | 27 | 15,4 | 15,5 | 9,6 | 36 | 57 | 36 | 1.012 | 1.012 | 1.010 | 5 NW | 33 | - | 915,4 | |
| Bellreguard - Aj. | 35 | 15,1 | 15,1 | 9,8 | 41 | 43 | 36 | 1.020 | 1.020 | 1.018 | 16 NNW | 35 | - | 874,6 | |
| Benaguasil - EME | 120 | 13,4 | 13,5 | 8,9 | 40 | 56 | 40 | 1.022 | 1.023 | 1.020 | 11 NNE | 51 | - | 443,5 | |
| Beniarjó | 55 | 14,8 | 14,8 | 9,6 | 40 | 58 | 39 | 1.020 | 1.021 | 1.019 | 26 NW | 50 | - | 690,2 | |
| Benifaió | 30 | 14,3 | 14,4 | 10,0 | 44 | 59 | 42 | 1.022 | 1.023 | 1.019 | 26 WNW | 66 | - | 739,2 | |
| Benifairó de les Valls | 60 | 14,1 | 14,2 | 10,5 | 44 | 58 | 43 | 1.019 | 1.020 | 1.015 | 8 NE | 72 | 0,2 | 528,0 | |
| Benigànim | 185 | 13,2 | 13,3 | 8,7 | 46 | 63 | 45 | 1.020 | 1.021 | 1.019 | 24 NNW | 48 | - | 617,2 | |
| Benimodo - Nord | 47 | 14,4 | 14,5 | 8,6 | 39 | 61 | 38 | 1.023 | 1.024 | 1.020 | 42 NNE | 72 | - | 361,2 | |
| Beniparrell | 10 | 14,4 | 14,5 | 10,1 | 46 | 58 | 44 | 1.020 | 1.020 | 1.017 | 24 WNW | 55 | - | 512,8 | |
| Bétera - Centro | 120 | 13,2 | 13,2 | 9,8 | 44 | 55 | 44 | 1.021 | 1.022 | 1.018 | 29 NW | 66 | - | 453,2 | |
| Bétera - Sud/Torre Conill | 135 | 13,1 | 13,1 | 9,4 | 42 | 57 | 42 | 1.020 | 1.021 | 1.017 | 24 WNW | 63 | - | 342,4 | |
| Buñol - C.Cid | 365 | 11,5 | 11,5 | 7,9 | 42 | 55 | 42 | 1.023 | 1.023 | 1.019 | 10 WNW | 42 | - | 686,0 | |
| Canals | 160 | 13,3 | 13,3 | 5,7 | 40 | 70 | 39 | 1.022 | 1.022 | 1.019 | 23 NW | 50 | - | 780,6 | |
| Canet d'en Berenger | 15 | 14,6 | 14,6 | 11,0 | 41 | 56 | 41 | 1.019 | 1.020 | 1.016 | 24 WNW | 64 | - | 616,4 | |
| Carcaixent - Hort Soriano | 120 | 14,3 | 14,3 | 6,3 | 39 | 68 | 39 | 1.021 | 1.021 | 1.019 | 10 WNW | 40 | - | 673,2 | |
| Carcaixent - Muntanyeta | 35 | 14,7 | 14,8 | 6,9 | 45 | 75 | 44 | 1.023 | 1.023 | 1.021 | 15 NNE | 48 | - | 783,4 | |
