1642 Estaciones en totalTipo | Num | % |
---|
| 232 | 14,1 | | 140 | 8,5 | | 12 | 0,7 | | 18 | 1,1 | | 10 | 0,6 | Total auditadas | 412 | 25,1 |
---|
| 1230 | 74.9 | | 22 | - |
|
País Valencià
«
2025
»
Abril |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
|
Mayo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Junio |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
| 
 |
Alacant
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act.  |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Xàbia - les Valls | 70 | 14,4 | 18,9 | 13,7 | x | x | x | 1.009 | 1.009 | 1.008 | 2 W | 22 | - | 246,6 | |
| Agost | 110 | 14,5 | 16,7 | 14,3 | 49 | 63 | 47 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 5 N | 16 | - | 82,2 | |
| Xixona | 360 | 13,6 | 15,1 | 13,1 | 51 | 62 | 49 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 3 WNW | 17 | - | 117,3 | |
| Benifallim - Freginal | 733 | 13,2 | 15,2 | 10,7 | 52 | 64 | 42 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 8 SSE | 15 | - | 260,6 | |
| La Vila Joiosa | 30 | 16,1 | 18,1 | 15,9 | 55 | 77 | 51 | 1.013 | 1.014 | 1.012 | 2 NW | 13 | - | 105,4 | |
| La Vila Joiosa - Port | 5 | 16,7 | 18,3 | 16,2 | 55 | 76 | 49 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 3 N | 11 | - | 92,6 | |
| Banyeres de M. - Castell | 820 | 11,9 | 13,8 | 11,9 | 56 | 61 | 50 | 1.014 | 1.016 | 1.014 | 2 NNE | 10 | - | 251,2 | |
| Banyeres de M. Font Bona | 789 | 11,5 | 12,4 | 11,1 | 57 | 62 | 56 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | - | 4 | - | 245,8 | |
| Agres - Torreta Alta | 763 | 13,6 | 15,7 | 13,1 | 60 | 62 | 48 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 3 SSE | 31 | - | 433,0 | |
| Benillup | 565 | 12,6 | 15,9 | 12,6 | 60 | 60 | 49 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 2 N | 21 | - | 329,0 | |
| Mutxamel - Rio Park | 140 | 11,8 | 14,7 | 11,8 | 60 | 77 | 54 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 3 NW | 20 | - | 112,4 | |
| Alcoi ACIF- Menejador | 1356 | 10,8 | 11,6 | 10,4 | 61 | 68 | 53 | 1.012 | 1.013 | 1.011 | x | x | - | 208,4 | |
| Alcoy - Centro | 634 | 11,2 | 14,7 | 11,2 | 61 | 61 | 50 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | x | x | - | 17,6 | |
| L'Alfàs del Pi | 80 | 15,9 | 17,9 | 15,7 | 61 | 79 | 46 | 1.013 | 1.014 | 1.012 | 3 NNW | 11 | - | 98,0 | |
| Pego - centre | 75 | 15,7 | 20,7 | 15,6 | 61 | 71 | 38 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 7 SW | 15 | - | 319,6 | |
| Alcoy - CírculoIndustrial | 580 | 9,6 | 13,3 | 9,6 | 62 | 65 | 53 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | - | 6 | - | 217,2 | |
| Busot (MPC-J02) | 185 | 13,2 | 15,8 | 12,4 | 62 | 78 | 51 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 2 SSE | 8 | - | 94,2 | |
| Pego - El Clot | 55 | 16,3 | 16,8 | 16,1 | 62 | 64 | 58 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | - | 6 | - | 282,0 | |
| Polop | 239 | 14,1 | 16,1 | 13,9 | 62 | 81 | 52 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 3 WNW | 11 | - | 167,2 | |
| Alcoy - UPV (MeteoAlcoi) | 588 | 10,3 | 15,0 | 10,3 | 63 | 63 | 50 | 1.015 | 1.016 | 1.014 | 13 SSW | 18 | - | 214,0 | |
| Busot El Carril | 279 | 14,6 | 18,0 | 14,4 | 64 | 65 | 45 | 1.014 | 1.015 | 1.013 | 2 E | 7 | - | 108,7 | |
| Alcoi - Baradello Gelat | 810 | 8,1 | 12,0 | 7,9 | 65 | 70 | 55 | 1.008 | 1.009 | 1.008 | - | 8 | - | 291,1 | |
| Altea - Poble | 25 | 15,4 | 17,3 | 15,3 | 65 | 81 | 59 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 6 WNW | 13 | - | 124,4 | |
| Alcoi - Uxola | 590 | 10,6 | 13,6 | 10,3 | 66 | 68 | 58 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 2 SSW | 6 | - | 57,2 | |
| Alcoy - Norte | 541 | 10,6 | 14,3 | 10,6 | 67 | 67 | 57 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 4 NE | 11 | - | 231,7 | |
| L'Alfàs del Pi - l'Albir | 20 | 14,5 | 18,1 | 14,3 | 68 | 82 | 59 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 10 | - | 117,6 | |
| Alacant - Nord | 83 | 14,8 | 17,7 | 14,8 | 69 | 80 | 66 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | - | 0 | - | 0,1 | |
| Calp - Centre | 70 | 16,8 | 20,4 | 16,6 | 69 | 80 | 48 | 1.015 | 1.015 | 1.014 | 2 NNE | 23 | - | 120,6 | |
| Calpe - Colina del Sol | 116 | 15,3 | 17,7 | 15,3 | 69 | 79 | 55 | 1.011 | 1.011 | 1.010 | 2 NNW | 20 | - | 178,5 | |
| Sant Vicent - IIG UA | 100 | 14,9 | 18,4 | 14,6 | 70 | 82 | 66 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 3 WNW | 6 | - | 88,4 | |
| Alcoi - ACIF | 563 | 8,7 | 13,1 | 8,3 | 73 | 75 | 60 | 1.023 | 1.023 | 1.022 | 1 E | 6 | - | 239,2 | |
| Alcoleja - Sierra Aitana | 745 | 12,2 | 14,2 | 11,4 | 73 | 77 | 60 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | - | 3 | - | 321,8 | |
| Altea - La Lloma | 28 | 13,5 | 15,6 | 13,0 | 73 | 77 | 63 | 1.016 | 1.016 | 1.015 | 1 W | 13 | x | x | |
| Novelda - Centre | 238 | 13,3 | 17,1 | 13,3 | 73 | 83 | 68 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 2 NW | 18 | - | 103,4 | |
| Elche - Sector V | 82 | 15,8 | 18,5 | 15,8 | 74 | 82 | 74 | 1.014 | 1.016 | 1.014 | - | 10 | - | 83,2 | |
| Elx - Carrús | 110 | 14,9 | 18,0 | 14,9 | 74 | 82 | 74 | 1.014 | 1.015 | 1.013 | 3 NW | 11 | - | 102,4 | |
| Altea - Hills | 150 | 16,4 | 20,3 | 16,2 | 75 | 81 | 34 | 1.015 | 1.016 | 1.014 | - | 15 | - | 187,4 | |
| Elche - Ferriol | 215 | 13,1 | 15,9 | 12,8 | 75 | 89 | 74 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 5 ENE | 12 | - | 115,3 | |
| Pego - Ambra | 81 | 17,0 | 20,2 | 16,2 | 75 | 75 | 43 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 5 S | 10 | - | 434,9 | |
| Altea - La Vella | 80 | 14,3 | 16,4 | 14,2 | 76 | 87 | 65 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 3 N | 6 | - | 166,0 | |
| Elche - Nuevo Altabix | 95 | 14,5 | 18,1 | 14,5 | 76 | 82 | 76 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 8 W | 16 | - | 66,8 | |
| Onil - Camí dels Pous | 665 | 7,5 | 11,4 | 7,2 | 77 | 83 | 76 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 6 | - | 144,6 | |
| Parcent-els Plans | 278 | 10,7 | 16,9 | 10,6 | 77 | 77 | 57 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 8 | - | 411,4 | |
| Pego - Verdales | 89 | 15,4 | 19,4 | 14,2 | 77 | 80 | 46 | 1.008 | 1.009 | 1.008 | 4 S | 9 | - | 429,3 | |
| Gata de Gorgos | 79 | 13,9 | 18,1 | 13,8 | 78 | 83 | 73 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 8 E | 16 | - | 207,4 | |
| Petrer | 430 | 11,5 | 15,8 | 11,5 | 78 | 78 | 49 | 1.013 | 1.014 | 1.012 | 10 NNW | 15 | - | 98,8 | |
| Sant Vicent - LabClimaUA | 90 | 12,7 | 17,2 | 12,4 | 78 | 87 | 73 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 5 | - | 93,6 | |
| Elche - Algorós | 50 | 13,4 | 16,4 | 13,3 | 79 | 80 | 78 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 2 NNW | 9 | - | 119,2 | |
| Benissa | 276 | 14,5 | 17,4 | 13,9 | 80 | 87 | 62 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 4 NW | 16 | - | 159,8 | |
| Gaianes | 416 | 9,3 | 14,4 | 9,3 | 80 | 80 | 59 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 3 WSW | 10 | - | 482,0 | |
| Gata CEIP Santíssim Crist | 100 | 14,1 | 17,5 | 13,4 | 80 | 86 | 63 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | x | x | - | 177,6 | |
| La Romana | 422 | 11,5 | 14,5 | 11,3 | 80 | 88 | 78 | 1.013 | 1.014 | 1.012 | 6 N | 15 | - | 113,4 | |
| Alcoy Mariola-Baradello | 788 | 6,3 | 11,1 | 6,3 | 81 | 81 | 69 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | - | 0 | - | 298,2 | |
| El Verger | 21 | 16,6 | 19,3 | 16,4 | 81 | 82 | 55 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | - | 15 | - | 173,6 | |
| Els Poblets | 20 | 15,6 | 18,6 | 15,4 | 81 | 85 | 61 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | - | 13 | - | 189,2 | |
| Els Poblets - CEIP A.M. | 10 | 15,6 | 18,3 | 15,4 | 81 | 85 | 62 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 8 | - | 163,0 | |
| Orihuela - Los Huertos | 23 | 14,2 | 16,9 | 14,1 | 81 | 87 | 80 | 1.011 | 1.011 | 1.010 | 7 WSW | 9 | - | 131,8 | |
| Xàbia - Ptda. Julians | 80 | 14,1 | 17,9 | 14,1 | 81 | 90 | 68 | 1.004 | 1.005 | 1.004 | x | x | - | 218,8 | |
| Dénia - Joan Chabàs | 14 | 17,1 | 21,7 | 16,9 | 82 | 84 | 34 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 3 SW | 32 | - | 184,6 | |
| Muro d'Alcoi - IES | 390 | 8,7 | 15,2 | 8,7 | 83 | 83 | 63 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 3 WNW | 13 | - | 292,6 | |
| Pedreguer - Est | 54 | 14,7 | 18,9 | 14,7 | 83 | 83 | 55 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | - | 13 | x | x | |
| Xàbia - Montgó | 131 | 17,1 | 19,5 | 16,9 | 83 | 83 | 42 | 1.013 | 1.014 | 1.012 | 8 E | 26 | - | 270,4 | |
| Xàbia - Freginal | 20 | 15,9 | 18,4 | 15,6 | 84 | 85 | 68 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | x | x | - | 259,0 | |
| Dénia - Madrigueres | 13 | 16,8 | 21,4 | 16,7 | 85 | 87 | 39 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 2 WSW | 26 | - | 167,8 | |
| Moraira - El portet | 20 | 16,1 | 18,8 | 16,1 | 85 | 85 | 72 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 2 W | 11 | - | 179,4 | |
| San Bartolomé Centro | 23 | 13,6 | 16,3 | 13,4 | 85 | 87 | 82 | 1.015 | 1.015 | 1.014 | 4 WNW | 5 | - | 138,5 | |
| Torrevieja - Los Locos | 20 | 17,4 | 18,8 | 17,4 | 85 | 89 | 83 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 3 WNW | 15 | - | 110,6 | |
| Xàbia - Port | 15 | 17,6 | 18,7 | 16,2 | 85 | 85 | 65 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 5 W | 29 | - | 198,0 | |
| Ràfol d'Almúnia | 88 | 15,3 | 18,1 | 14,7 | 86 | 86 | 57 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 2 NNW | 11 | - | 450,8 | |
| San Bartolomé | 23 | 13,9 | 18,2 | 13,8 | 86 | 86 | 79 | 1.015 | 1.016 | 1.014 | x | x | - | 107,8 | |
| Torrevieja - Centro | 15 | 19,0 | 19,8 | 17,8 | 86 | 87 | 75 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 3 SSE | 10 | - | 92,4 | |
| Dénia - Santa Llúcia | 60 | 17,4 | 22,0 | 17,3 | 87 | 91 | 39 | 1.015 | 1.015 | 1.014 | - | 37 | - | 168,6 | |
| Pedreguer - Centre | 116 | 15,8 | 19,6 | 15,7 | 87 | 87 | 56 | 1.016 | 1.016 | 1.015 | - | 15 | - | 233,8 | |
| Xàbia - Barranqueres | 40 | 13,4 | 17,6 | 13,4 | 87 | 89 | 66 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | - | 10 | - | 203,0 | |
| Xàbia - Centre Històric | 65 | 16,2 | 19,8 | 16,1 | 87 | 90 | 50 | 1.013 | 1.014 | 1.012 | 6 WNW | 27 | - | 153,4 | |
| Xàbia - Montgó Verd | 20 | 15,2 | 17,8 | 14,2 | 87 | 89 | 74 | 1.001 | 1.002 | 1.000 | 3 W | 11 | - | 221,6 | |
| Xàbia - Granadella | 10 | 16,7 | 18,7 | 14,7 | 88 | 88 | 76 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | x | x | - | 170,0 | |
| Torrevieja - Acequión | 10 | 16,9 | 19,7 | 16,9 | 89 | 89 | 80 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 1 WNW | 11 | - | 123,0 | |
| Torrevieja - Aguas Nuevas | 50 | 16,3 | 18,8 | 16,3 | 89 | 90 | 84 | 1.016 | 1.017 | 1.015 | 2 W | 11 | - | 118,8 | |
| Xàbia - Fontanella | 60 | 13,9 | 17,8 | 13,4 | 89 | 90 | 81 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | x | x | - | 278,2 | |
| Dénia - Jesús Pobre | 120 | 16,1 | 19,1 | 15,9 | 90 | 92 | 53 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 2 W | 15 | - | 280,0 | |
| Xàbia - Alt la Granadella | 150 | 15,7 | 19,4 | 15,7 | 90 | 91 | 37 | 1.018 | 1.019 | 1.018 | 12 W | 30 | - | 145,0 | |
| Xàbia - Heliport Xàbia | 20 | 14,3 | 18,3 | 13,2 | 90 | 90 | 79 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 5 N | 19 | - | 206,6 | |
| Xàbia - Tossals | 66 | 14,4 | 18,0 | 14,2 | 90 | 93 | 62 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | - | 8 | - | 235,8 | |
| Xàbia - Castellans | 110 | 16,3 | 20,1 | 15,2 | 91 | 92 | 39 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | x | x | - | 227,8 | |
| Banyeres de M. Sesteret | 619 | 5,3 | 8,6 | 5,1 | 92 | 93 | 89 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | - | 2 | - | 268,6 | |
| Pedreguer - Rosers | 77 | 14,5 | 16,3 | 14,5 | 92 | 92 | 62 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | - | 7 | - | 263,4 | |
| Xàbia - Club Golf Jávea | 50 | 16,1 | 18,1 | 14,4 | 92 | 93 | 84 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 24 | - | 168,2 | |
| Xàbia - 2º Montanyar | 10 | 15,5 | 18,5 | 15,3 | 93 | 93 | 65 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | x | x | - | 248,6 | |
| Xàbia - Lluca/Rafalet | 33 | 14,5 | 17,3 | 12,3 | 93 | 95 | 82 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | x | x | - | 226,9 | |
| Xàbia - Pinosol | 100 | 16,0 | 20,6 | 15,5 | 93 | 94 | 38 | 1.007 | 1.007 | 1.006 | 1 WSW | 15 | - | 180,8 | |
| Xàbia - la Plana (Montgó) | 190 | 15,9 | 19,8 | 15,9 | 94 | 95 | 42 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 13 NW | 24 | - | 149,0 | |
| Teulada - Garganta | 205 | 14,9 | 16,2 | 11,3 | 95 | 99 | 89 | 1.014 | 1.015 | 1.013 | 2 SW | 11 | - | 189,8 | |
| Xàbia - Cansalades | 60 | 15,5 | 19,7 | 14,7 | 95 | 95 | 53 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | 1 SW | 19 | - | 193,5 | |
| Elche - Valverde | 20 | 12,4 | 17,4 | 12,4 | 96 | 96 | 87 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | x | x | - | 77,0 | |
| Pilar de Horadada-Torre | 27 | 13,9 | 15,5 | 13,9 | 96 | 96 | 79 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | - | 4 | - | 133,8 | |
| Xàbia Lluca (C d'En Sala) | 60 | 13,6 | 17,5 | 12,4 | 97 | 97 | 87 | 1.008 | 1.009 | 1.008 | - | 15 | - | 199,5 | |
| Fondó de les Neus | 391 | 9,2 | 12,3 | 9,1 | 99 | 99 | 99 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | - | 0 | - | 164,3 | |
| Xàbia Tossal Gros | 328 | 14,5 | 18,8 | 14,0 | 99 | 99 | 38 | 1.009 | 1.010 | 1.009 | 21 WNW | 33 | - | 198,1 | |
Castelló
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act.  |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Bejís | 780 | 10,4 | 11,1 | 9,3 | 70 | 89 | 69 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 3 NW | 16 | - | 323,0 | |
| Vila-real - Sud | 40 | 14,0 | 16,2 | 13,7 | 75 | 77 | 72 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 6 NW | 18 | - | 186,0 | |
| Castelló - Palau Festa | 25 | 15,3 | 18,2 | 15,0 | 77 | 77 | 67 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 2 W | 16 | - | 150,4 | |
| La Vall d'Uixó | 140 | 13,6 | 14,6 | 13,6 | 78 | 78 | 76 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 3 | - | 199,8 | |
| La Vilavella | 50 | 13,7 | 17,4 | 13,7 | 78 | 78 | 65 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 2 NE | 5 | - | 210,2 | |
| Peníscola - Penismar | 11 | 13,1 | 17,1 | 12,8 | 78 | 78 | 67 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 6 NNW | 15 | - | 69,8 | |
| Benicàssim - Aj. | 15 | 15,2 | 16,8 | 15,1 | 79 | 81 | 62 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 0 | - | 163,4 | |
| Oropesa del Mar | 25 | 15,5 | 17,3 | 15,5 | 79 | 81 | 65 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 3 SW | 11 | - | 151,4 | |
| Castelló - Tetuán 14 | 50 | 15,1 | 16,6 | 13,6 | 80 | 86 | 71 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 5 N | 10 | - | 182,8 | |
| Morella - Ant.Fonda Elías | 980 | 8,9 | 10,2 | 8,5 | 80 | 84 | 77 | 1.015 | 1.015 | 1.014 | - | 4 | - | 270,5 | |
| Alcalà de Xivert | 170 | 11,4 | 14,3 | 11,3 | 81 | 84 | 80 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 2 NNW | 5 | - | 173,0 | |
| Betxí - Muntanyeta | 50 | 12,9 | 16,4 | 12,8 | 81 | 82 | 73 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 16 NW | 23 | - | 204,2 | |
| Castelló - Planetari | 5 | 14,3 | 16,4 | 14,3 | 81 | 81 | 75 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 6 SW | 10 | - | 170,4 | |
| Les Alqueries-Lloreta | 20 | 13,3 | 14,4 | 13,1 | 81 | 84 | 81 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 6 NNW | 16 | - | 230,8 | |
| Peníscola - Centro | 12 | 15,4 | 18,2 | 14,2 | 81 | 83 | 66 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 5 NW | 8 | - | 73,6 | |
| Betxí | 102 | 13,2 | 15,2 | 13,1 | 82 | 85 | 80 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 8 WNW | 16 | - | 265,0 | |
| Burriana | 20 | 14,2 | 15,9 | 14,1 | 82 | 84 | 81 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 5 NNW | 11 | - | 213,2 | |
| Morella | 980 | 9,1 | 10,7 | 9,1 | 82 | 85 | 78 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | - | 10 | - | 294,8 | |
| Segorbe | 170 | 10,9 | 12,7 | 10,6 | 83 | 86 | 82 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 8 WNW | 19 | - | 312,0 | |
| Tales | 232 | 10,6 | 12,9 | 10,6 | 83 | 83 | 80 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 6 WSW | 13 | - | 388,4 | |
| Burriana - la Serratella | 5 | 13,7 | 14,7 | 13,2 | 84 | 88 | 84 | 1.014 | 1.016 | 1.014 | 6 WNW | 15 | - | 164,4 | |
| Alcossebre | 10 | 11,9 | 16,8 | 11,4 | 85 | 89 | 77 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | - | 6 | - | 97,4 | |
| Burriana - Santa Bárbara | 10 | 12,6 | 14,7 | 12,5 | 85 | 88 | 84 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 6 WNW | 11 | - | 167,2 | |
| Jérica Media Vega | 482 | 9,2 | 10,5 | 9,2 | 85 | 89 | 85 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 1 SW | 7 | - | 275,1 | |
| La Torre d´en Doménec(jc) | 308 | 8,9 | 12,6 | 8,7 | 85 | 88 | 73 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 5 | - | 342,6 | |
| Nules | 35 | 13,4 | 16,5 | 13,4 | 85 | 86 | 80 | 1.014 | 1.016 | 1.014 | 6 NW | 13 | - | 178,8 | |
| Xert / Chert | 450 | 8,6 | 12,6 | 8,6 | 85 | 85 | 77 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 2 W | 6 | - | 338,8 | |
| Castelló-Carrer Atzeneta | 43 | 12,7 | 14,1 | 12,6 | 87 | 87 | 79 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 2 SW | 5 | - | 196,9 | |
| Cinctorres | 907 | 6,8 | 10,4 | 6,8 | 87 | 88 | 83 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 5 S | 8 | - | 252,2 | |
| Sant Joan de Moró | 180 | 10,3 | 12,9 | 10,3 | 87 | 87 | 76 | 1.015 | 1.017 | 1.015 | - | 13 | - | 204,4 | |
| Benlloch | 320 | 9,6 | 12,8 | 9,5 | 88 | 88 | 74 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 1 N | 5 | - | 291,9 | |
| Les Coves de Vinromà | 190 | 7,6 | 11,8 | 7,6 | 88 | 89 | 85 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | - | 5 | - | 275,2 | |
| Castelló - Centre Urban | 50 | 12,4 | 15,4 | 12,2 | 90 | 90 | 81 | 1.014 | 1.016 | 1.014 | 2 W | 8 | - | 175,0 | |
| Benassal | 828 | 4,6 | 6,2 | 4,5 | 94 | 95 | 92 | 1.018 | 1.019 | 1.018 | - | 0 | - | 33,5 | |
| Jérica-Los Novales | 435 | 6,9 | 9,1 | 6,8 | 95 | 96 | 94 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | - | 2 | - | 266,8 | |
Valencia
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act.  |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Valencia - Caravaca | 40 | 16,5 | 17,8 | 16,5 | 66 | 68 | 64 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 3 W | 10 | - | 139,7 | |
| Faura | 50 | 16,3 | 17,2 | 16,1 | 68 | 76 | 68 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 5 W | 13 | - | 137,6 | |
| Agullent | 434 | 12,7 | 16,8 | 12,6 | 69 | 91 | 54 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | - | 5 | - | 481,2 | |
| Sagunt - Port de Sagunt | 20 | 15,4 | 17,7 | 15,4 | 70 | 72 | 68 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 6 WNW | 15 | - | 120,0 | |
| Palmera | 30 | 15,0 | 19,5 | 14,2 | 71 | 79 | 54 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | 8 WSW | 15 | - | 234,4 | |
| Benifairó de les Valls | 60 | 15,2 | 16,3 | 15,1 | 72 | 77 | 72 | 1.013 | 1.014 | 1.012 | 3 WSW | 13 | - | 149,8 | |
| Fontanars - Oeste | 628 | 9,3 | 15,2 | 9,3 | 74 | 85 | 56 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | - | 17 | - | 273,5 | |
| Fontanars dels Alforins | 635 | 9,2 | 15,2 | 9,1 | 74 | 83 | 55 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 10 | - | 195,8 | |
| Paterna - Casas Verdes | 56 | 14,7 | 16,9 | 14,5 | 74 | 76 | 71 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 6 WNW | 13 | - | 150,2 | |
| casinos | 299 | 11,6 | 13,4 | 11,6 | 75 | 75 | 69 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 3 NNW | 15 | - | 262,1 | |
| Godella | 55 | 14,3 | 16,8 | 14,3 | 75 | 75 | 69 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 2 N | 11 | - | 131,7 | |
| Quart de les Valls | 80 | 14,3 | 15,7 | 14,3 | 75 | 80 | 75 | 1.015 | 1.016 | 1.014 | 15 N | 24 | - | 151,0 | |
| Sagunt - Internuclis | 37 | 15,2 | 17,5 | 15,2 | 75 | 76 | 74 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 10 WNW | 21 | - | 143,8 | |
| Valencia - Camins al Grau | 38 | 16,0 | 17,7 | 16,0 | 75 | 76 | 72 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 1 NNE | 11 | - | 141,2 | |
| La Font d'en Carròs | 72 | 14,6 | 18,7 | 13,8 | 76 | 85 | 61 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 2 SSE | 13 | - | 285,0 | |
| Ontinyent | 372 | 11,4 | 17,3 | 11,3 | 76 | 77 | 57 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 5 WSW | 11 | - | 453,6 | |
| Ontinyent - IES Jaume I | 372 | 11,4 | 17,3 | 11,3 | 76 | 77 | 57 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 5 WSW | 11 | - | 453,6 | |
| Bellreguard | 27 | 14,3 | 19,9 | 13,8 | 77 | 82 | 57 | 1.005 | 1.005 | 1.004 | 4 SSW | 10 | - | 248,9 | |
| Bellreguard - Aj. | 35 | 14,4 | 19,7 | 14,2 | 77 | 81 | 58 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 8 WSW | 11 | - | 225,2 | |
| Cullera - Sant Antoni | 8 | 16,6 | 16,9 | 16,6 | 78 | 85 | 77 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 5 NW | 16 | - | 254,2 | |
| Oliva Nova | 5 | 13,6 | 19,7 | 13,5 | 78 | 84 | 53 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 5 SSW | 23 | - | 190,2 | |
| Piles | 20 | 15,5 | 19,8 | 14,8 | 78 | 87 | 60 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 2 WSW | 13 | - | 216,0 | |
| Tavernes Blanques | 12 | 14,8 | 17,6 | 14,7 | 78 | 79 | 73 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 6 | - | 124,2 | |
| Alfafar | 15 | 14,8 | 18,6 | 14,7 | 79 | 79 | 71 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 6 WNW | 16 | - | 147,6 | |
