1695 Estaciones en total| Tipo | Num | % |
|---|
| 211 | 12,4 | | 138 | 8,1 | | 11 | 0,6 | | 23 | 1,4 | | 9 | 0,5 | | Total auditadas | 392 | 23,1 |
|---|
| 1303 | 76.9 | | 23 | - |
|
País Valencià
«
2026
»
| Enero |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Febrero |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
| Marzo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|  |
Alacant
| |
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
| Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx.  |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Banyeres de M. Sesteret | 619 | 2,5 | 14,0 | -1,8 | 97 | 99 | 50 | 1.013 | 1.016 | 1.012 | - | 18 | - | 27,7 | |
| Fondó de les Neus | 391 | 7,8 | 16,7 | 3,3 | 92 | 99 | 49 | 1.017 | 1.021 | 1.017 | - | 17 | x | x | |
| Elche - Valverde | 20 | 8,2 | 8,6 | 8,2 | 97 | 98 | 97 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | x | x | - | 14,5 | |
| Xàbia - Lluca/Rafalet | 33 | 5,2 | 6,0 | 5,2 | 98 | 98 | 97 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | - | 4 | - | 46,0 | |
| Pilar de Horadada-Torre | 27 | 9,9 | 16,8 | 8,3 | 95 | 96 | 62 | 1.015 | 1.018 | 1.014 | - | 22 | x | x | |
| Elche - Algorós | 50 | 8,6 | 17,7 | 5,2 | 88 | 94 | 50 | 1.017 | 1.021 | 1.016 | - | 17 | - | 19,6 | |
| Xàbia Lluca (C d'En Sala) | 60 | 6,3 | 7,3 | 6,1 | 93 | 94 | 90 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 4 | - | 40,4 | |
| Altea - La Lloma | 28 | 8,5 | 17,8 | 7,4 | 88 | 93 | 59 | 1.020 | 1.023 | 1.020 | 2 WNW | 15 | x | x | |
| Teulada - Garganta | 205 | 7,2 | 7,8 | 6,8 | 91 | 93 | 89 | 1.017 | 1.017 | 1.016 | - | 1 | - | 44,5 | |
| Xàbia - Barranqueres | 40 | 6,3 | 6,3 | 5,8 | 92 | 93 | 91 | 1.018 | 1.019 | 1.018 | - | 0 | - | 48,4 | |
| Xàbia - Cansalades | 60 | 8,6 | 9,2 | 8,4 | 93 | 93 | 89 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | - | 0 | - | 37,5 | |
| Xàbia - Montgó Verd | 20 | 7,7 | 8,2 | 6,7 | 91 | 93 | 90 | 1.005 | 1.006 | 1.005 | 4 W | 9 | - | 40,9 | |
| Xàbia - Ptda. Julians | 80 | 6,8 | 8,1 | 6,6 | 92 | 93 | 89 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | x | x | - | 40,6 | |
| Elche - Matola | 30 | 7,7 | 8,0 | 7,7 | 91 | 92 | 90 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | - | 0 | - | 19,8 | |
| Xàbia - 2º Montanyar | 10 | 8,4 | 9,7 | 8,3 | 92 | 92 | 89 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | x | x | - | 31,8 | |
| Xàbia - Club Golf Jávea | 50 | 7,7 | 8,7 | 7,7 | 91 | 91 | 89 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 3 SW | 6 | - | 29,0 | |
| Xàbia - Fontanella | 60 | 5,1 | 5,6 | 5,0 | 91 | 91 | 91 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 3 NW | 4 | - | 51,0 | |
| Xàbia - Pinosol | 100 | 9,1 | 10,4 | 9,1 | 90 | 91 | 86 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1 WSW | 6 | - | 39,6 | |
| L'Alfàs del Pi - l'Albir | 20 | 8,2 | 8,6 | 8,2 | 90 | 90 | 90 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | 2 W | 5 | - | 17,8 | |
| Altea - La Vella | 80 | 8,9 | 9,9 | 8,9 | 87 | 89 | 85 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 2 W | 5 | - | 42,4 | |
| Busot El Carril | 279 | 11,5 | 17,3 | 8,6 | 79 | 89 | 52 | 1.019 | 1.022 | 1.018 | 1 E | 13 | - | 15,0 | |
| Onil - Camí dels Pous | 665 | 5,7 | 5,8 | 5,3 | 88 | 89 | 87 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 2 NNE | 4 | - | 11,0 | |
| Orihuela - Los Huertos | 23 | 10,1 | 20,3 | 6,3 | 83 | 89 | 44 | 1.014 | 1.018 | 1.013 | 3 SW | 20 | - | 25,4 | |
| Pedreguer - Rosers | 77 | 10,7 | 19,2 | 8,7 | 79 | 89 | 46 | 1.016 | 1.019 | 1.015 | 3 S | 24 | - | 57,2 | |
| Torrevieja - Acequión | 10 | 11,4 | 11,4 | 11,2 | 87 | 89 | 87 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | - | 3 | - | 18,8 | |
| Xàbia - Heliport Xàbia | 20 | 7,4 | 8,1 | 7,4 | 88 | 89 | 88 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 3 N | 10 | - | 41,8 | |
| Banyeres de M. Font Bona | 789 | 7,0 | 12,2 | 4,3 | 80 | 88 | 56 | 1.015 | 1.018 | 1.014 | 4 N | 15 | - | 27,2 | |
| San Bartolomé Centro | 23 | 9,4 | 20,0 | 7,2 | 85 | 88 | 45 | 1.019 | 1.022 | 1.018 | 2 W | 22 | x | x | |
| Xàbia - Tossals | 66 | 9,7 | 9,7 | 8,9 | 84 | 88 | 84 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | - | 0 | - | 34,0 | |
| El Campello | 45 | 10,3 | 17,5 | 8,8 | 87 | 87 | 55 | 1.019 | 1.022 | 1.018 | - | 10 | - | 0,5 | |
| Torrevieja - Aguas Nuevas | 50 | 10,8 | 10,9 | 10,6 | 86 | 87 | 86 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 2 WNW | 5 | - | 20,8 | |
| Xàbia - Julians/Farandons | 60 | 7,3 | 8,0 | 7,2 | 87 | 87 | 85 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | - | 3 | - | 54,0 | |
| Alcoi - ACIF | 563 | 6,1 | 6,6 | 6,1 | 86 | 86 | 84 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1 E | 4 | - | 26,5 | |
| Castalla - Huertesito | 720 | 6,1 | 15,1 | 4,0 | 82 | 86 | 46 | 1.020 | 1.023 | 1.019 | 2 SW | 18 | - | 15,7 | |
| Xàbia - Granadella | 10 | 8,6 | 9,7 | 8,6 | 85 | 86 | 84 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 5 NW | 8 | - | 42,0 | |
| Alcoi - Baradello Gelat | 810 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 84 | 85 | 83 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | - | 4 | - | 47,2 | |
| Alcoi - Uxola | 590 | 7,5 | 16,3 | 3,4 | 80 | 85 | 43 | 1.015 | 1.018 | 1.014 | 2 SSW | 20 | - | 36,3 | |
| Alcoy Mariola-Baradello | 788 | 3,9 | 4,4 | 3,8 | 84 | 85 | 84 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | - | 0 | - | 34,3 | |
| Biar | 660 | 8,5 | 15,6 | 3,6 | 69 | 85 | 41 | 1.017 | 1.021 | 1.016 | - | 20 | - | 10,4 | |
| Busot (MPC-J02) | 185 | 9,1 | 9,1 | 8,3 | 83 | 85 | 83 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | x | x | - | 13,0 | |
| Torrevieja - Los Locos | 20 | 12,6 | 16,2 | 9,9 | 83 | 85 | 65 | 1.019 | 1.022 | 1.019 | 8 W | 34 | - | 14,4 | |
| Alacant - Nord | 83 | 9,7 | 18,8 | 8,3 | 83 | 84 | 47 | 1.015 | 1.018 | 1.015 | - | 14 | - | 0,9 | |
| Elche - Ferriol | 215 | 9,9 | 10,8 | 9,7 | 79 | 84 | 76 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 8 NE | 14 | - | 17,0 | |
| Ràfol d'Almúnia | 88 | 10,1 | 10,1 | 9,2 | 82 | 84 | 80 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 2 NW | 8 | - | 92,4 | |
| Sant Vicent - IIG UA | 100 | 9,6 | 9,7 | 9,5 | 83 | 84 | 83 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | 2 SSW | 6 | - | 10,0 | |
| Xàbia - Freginal | 20 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 82 | 84 | 82 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 2 WSW | 5 | - | 37,8 | |
| Xàbia - Playa Arenal | 5 | 10,3 | 10,7 | 9,9 | 82 | 84 | 80 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 6 WSW | 11 | - | 28,4 | |
| Alcoy - Norte | 541 | 8,0 | 15,7 | 4,2 | 80 | 83 | 46 | 1.018 | 1.021 | 1.017 | 4 WSW | 26 | - | 25,9 | |
| Gata de Gorgos | 79 | 9,7 | 10,1 | 9,7 | 82 | 83 | 81 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 11 E | 18 | - | 97,6 | |
| Xàbia - Balcó al mar | 170 | 12,7 | 13,5 | 12,7 | 83 | 83 | 78 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3 SSW | 6 | - | 27,9 | |
| Dénia - Madrigueres | 13 | 9,6 | 10,8 | 9,6 | 82 | 82 | 78 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 2 W | 5 | - | 30,8 | |
| Gata CEIP Santíssim Crist | 100 | 8,8 | 9,8 | 8,8 | 82 | 82 | 79 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | x | x | - | 85,4 | |
| Parcent-els Plans | 278 | 7,8 | 8,8 | 7,8 | 82 | 82 | 79 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 2 WSW | 11 | - | 144,6 | |
| Xàbia - Port | 15 | 10,1 | 10,3 | 10,0 | 81 | 82 | 81 | 1.018 | 1.019 | 1.018 | - | 0 | - | 30,6 | |
| Alcoy - CírculoIndustrial | 580 | 7,1 | 7,2 | 6,7 | 79 | 81 | 79 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | - | 6 | - | 29,0 | |
| Elche - Nuevo Altabix | 95 | 10,9 | 11,4 | 10,9 | 79 | 80 | 79 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 11 W | 14 | - | 12,4 | |
| Elche - Sector V | 82 | 11,2 | 11,3 | 11,1 | 79 | 80 | 79 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | - | 5 | - | 14,6 | |
| Muro d'Alcoi - IES | 390 | 8,6 | 8,7 | 8,3 | 79 | 80 | 78 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | 3 WSW | 11 | - | 30,2 | |
| Polop | 239 | 9,2 | 9,5 | 9,1 | 79 | 80 | 78 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 3 WSW | 6 | - | 19,6 | |
| Alcoy - Centro | 634 | 8,1 | 8,3 | 7,6 | 77 | 79 | 76 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | x | x | - | 21,0 | |
| Banyeres de M. - Castell | 820 | 8,2 | 8,2 | 7,7 | 74 | 79 | 74 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | 10 S | 15 | - | 26,2 | |
| Els Poblets - CEIP A.M. | 10 | 10,1 | 11,1 | 10,1 | 79 | 79 | 75 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | - | 5 | - | 19,4 | |
| Gaianes | 416 | 9,7 | 9,7 | 8,9 | 76 | 79 | 76 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 5 WSW | 10 | - | 40,8 | |
| La Vila Joiosa | 30 | 10,2 | 10,9 | 10,1 | 78 | 79 | 76 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 3 NW | 8 | - | 7,0 | |
| La Vila Joiosa - Port | 5 | 10,9 | 11,6 | 10,8 | 78 | 79 | 73 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 6 NNW | 13 | - | 8,0 | |
| Pedreguer - Est | 54 | 10,0 | 10,2 | 10,0 | 79 | 79 | 78 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | - | 6 | x | x | |
| Xixona | 360 | 10,7 | 11,0 | 8,4 | 71 | 79 | 69 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 1 SSW | 15 | - | 15,0 | |
| Agost | 110 | 11,7 | 11,8 | 10,1 | 72 | 78 | 70 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 8 WSW | 16 | - | 14,0 | |
| Altea - Poble | 25 | 10,6 | 10,7 | 10,3 | 77 | 78 | 77 | 1.020 | 1.021 | 1.020 | 6 W | 11 | - | 17,6 | |
| Benissa | 276 | 11,2 | 11,4 | 10,2 | 74 | 78 | 74 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 9 W | 13 | - | 51,1 | |
| La Nucía | 216 | 10,4 | 10,7 | 10,1 | 78 | 78 | 76 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | - | 5 | - | 15,4 | |
| Xàbia - Montgó Migdia | 141 | 10,6 | 11,6 | 10,6 | 78 | 78 | 74 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | - | 2 | - | 98,6 | |
| Alcoy - UPV (MeteoAlcoi) | 588 | 8,2 | 8,2 | 8,0 | 76 | 77 | 76 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 11 SW | 15 | - | 28,6 | |
| L'Alfàs del Pi | 80 | 11,3 | 11,9 | 11,3 | 77 | 77 | 75 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 2 W | 6 | - | 20,4 | |
| Pedreguer - Centre | 116 | 11,7 | 12,2 | 11,4 | 76 | 77 | 74 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | - | 5 | - | 42,2 | |
| Petrer | 430 | 8,3 | 9,3 | 8,3 | 77 | 77 | 75 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 5 NNW | 8 | - | 13,6 | |
| Xàbia - Centre Històric | 65 | 12,1 | 12,8 | 11,5 | 74 | 77 | 72 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 3 W | 10 | - | 27,8 | |
| Els Poblets | 20 | 10,7 | 11,3 | 10,7 | 75 | 76 | 74 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | 3 S | 11 | - | 21,8 | |
| Benillup | 565 | 10,2 | 10,2 | 9,8 | 74 | 75 | 74 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 3 S | 11 | - | 49,2 | |
| Calpe - Colina del Sol | 116 | 11,2 | 11,7 | 11,2 | 75 | 75 | 75 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 3 NW | 7 | - | 36,3 | |
| Novelda - Centre | 238 | 11,1 | 11,1 | 10,9 | 74 | 75 | 74 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 6 NW | 16 | - | 13,8 | |
| Xàbia - Montgó | 131 | 11,0 | 12,1 | 11,0 | 75 | 75 | 69 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | - | 3 | - | 90,8 | |
| El Verger | 21 | 12,2 | 12,2 | 11,3 | 70 | 73 | 70 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 3 WSW | 11 | - | 20,6 | |
| Dénia - Joan Chabàs | 14 | 12,9 | 13,2 | 12,6 | 71 | 72 | 70 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | - | 6 | - | 27,1 | |
| Pego - Verdales | 89 | 12,1 | 12,3 | 11,3 | 70 | 72 | 69 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 4 SSE | 7 | - | 87,6 | |
| Dénia - Santa Llúcia | 60 | 13,7 | 13,8 | 13,3 | 70 | 71 | 69 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | - | 0 | - | 26,8 | |
| Pego - El Clot | 55 | 12,1 | 13,4 | 11,8 | 71 | 71 | 64 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | - | 0 | - | 57,4 | |
| Xàbia - Alt la Granadella | 150 | 13,0 | 13,5 | 12,7 | 71 | 71 | 66 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 7 SSE | 9 | - | 9,4 | |
| Xàbia - Castellans | 110 | 12,5 | 13,0 | 12,3 | 69 | 70 | 68 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | - | 2 | - | 29,6 | |
| Xàbia - la Plana (Montgó) | 190 | 14,0 | 14,1 | 13,3 | 68 | 70 | 68 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 2 W | 8 | - | 18,4 | |
| Agres - Torreta Alta | 763 | 10,1 | 10,1 | 9,5 | 67 | 69 | 67 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | 13 SSW | 24 | - | 50,8 | |
| Altea - Hills | 150 | 12,9 | 13,2 | 12,9 | 69 | 69 | 67 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 2 NE | 3 | - | 62,0 | |
| Xàbia-Parc Natural Montgó | 140 | 14,0 | 14,0 | 13,0 | 58 | 63 | 58 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 2 NNW | 7 | - | 111,5 | |
| Pego - centre | 75 | 13,9 | 14,0 | 12,6 | 57 | 62 | 57 | 1.018 | 1.018 | 1.017 | 3 SW | 9 | - | 56,4 | |
| Alcoleja - Sierra Aitana | 745 | 7,5 | 7,6 | 7,2 | 36 | 39 | 33 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | - | 0 | - | 30,2 | |
| Xàbia - les Valls | 70 | 9,7 | 10,2 | 9,5 | x | x | x | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 6 NW | 10 | - | 86,1 | |
Castelló
| |
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
| Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx.  |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Castelló-Carrer Atzeneta | 43 | 7,4 | 17,3 | 6,6 | 82 | 96 | 56 | 1.017 | 1.020 | 1.016 | 2 SW | 15 | 0,2 | 6,1 | |
| Benassal | 828 | 1,8 | 14,7 | -1,2 | 85 | 95 | 55 | 1.018 | 1.024 | 1.018 | - | 13 | - | 6,9 | |
| Jérica-Los Novales | 435 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 93 | 94 | 93 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | - | 0 | - | 5,4 | |
| Alcossebre | 10 | 6,9 | 7,4 | 6,8 | 91 | 93 | 90 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | 2 W | 10 | - | 10,0 | |
| Peníscola - Centro | 12 | 8,7 | 8,8 | 7,2 | 90 | 93 | 88 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 3 NW | 8 | - | 9,2 | |
| Les Coves de Vinromà | 190 | 3,7 | 4,1 | 3,7 | 91 | 92 | 91 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | - | 8 | - | 6,4 | |
| La Vall d'Uixó | 130 | 8,9 | 16,0 | 6,9 | 73 | 91 | 58 | 1.017 | 1.021 | 1.016 | - | 11 | 0,2 | 11,6 | |
| Morella - Ant.Fonda Elías | 980 | 4,7 | 13,0 | 2,6 | 70 | 90 | 49 | 1.015 | 1.020 | 1.015 | - | 20 | - | 1,8 | |
| Peñíscola - Benimar | 30 | 7,1 | 7,1 | 6,7 | 89 | 90 | 89 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 10 W | 13 | - | 6,4 | |
| Burriana - la Serratella | 5 | 8,5 | 8,6 | 6,7 | 80 | 88 | 80 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | - | 0 | - | 4,4 | |
| Peñíscola - Gran Hotel | 19 | 7,8 | 7,8 | 7,1 | 88 | 88 | 87 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 15 WNW | 18 | - | 10,0 | |
| Atzeneta del Maestrat | 401 | 2,9 | 14,6 | 2,9 | 85 | 87 | 54 | 1.017 | 1.021 | 1.016 | - | 11 | - | 8,7 | |
| Jérica Media Vega | 482 | 3,7 | 16,8 | 3,7 | 81 | 87 | 42 | 1.018 | 1.022 | 1.015 | 6 WNW | 17 | - | 5,1 | |
| Peníscola - Penismar | 11 | 7,4 | 7,4 | 7,1 | 86 | 87 | 86 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 5 NNW | 18 | - | 10,6 | |
| Les Alqueries-Lloreta | 20 | 8,8 | 17,1 | 7,6 | 73 | 85 | 63 | 1.015 | 1.019 | 1.014 | - | 18 | - | 8,0 | |
| Alcalà de Xivert | 170 | 7,2 | 8,7 | 7,2 | 82 | 84 | 78 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | - | 11 | - | 5,6 | |
| Nules | 35 | 8,0 | 9,3 | 8,0 | 82 | 82 | 78 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | - | 5 | - | 8,2 | |
| Burriana - Santa Bárbara | 10 | 8,4 | 9,3 | 7,9 | 76 | 80 | 74 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 5 WSW | 6 | - | 5,0 | |
| Cinctorres | 907 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 79 | 79 | 78 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 2 SW | 3 | - | 1,0 | |
| Tales | 232 | 5,5 | 6,0 | 5,4 | 79 | 79 | 76 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 5 W | 13 | - | 5,8 | |
| Castelló - Palau Festa | 25 | 8,4 | 8,9 | 8,4 | 78 | 78 | 77 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 10 WSW | 18 | - | 4,4 | |
| Segorbe | 170 | 5,4 | 6,4 | 5,3 | 78 | 78 | 74 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 10 NNW | 16 | - | 4,0 | |
| Almassora | 31 | 9,4 | 10,1 | 9,3 | 75 | 76 | 74 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 10 SW | 16 | - | 8,2 | |
| Castelló - Centre Urban | 50 | 7,3 | 8,2 | 7,3 | 75 | 76 | 74 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 2 W | 5 | - | 5,4 | |
| Burriana | 20 | 10,3 | 10,8 | 10,2 | 74 | 75 | 73 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | - | 6 | - | 6,2 | |
| Castelló - Tetuán 14 | 50 | 9,3 | 13,1 | 9,3 | 75 | 75 | 63 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 6 WSW | 13 | - | 4,8 | |
| Xert / Chert | 450 | 6,1 | 9,3 | 5,9 | 73 | 74 | 61 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 5 W | 8 | - | 10,4 | |
| Castelló - PortCastelló S | 5 | 10,9 | 12,3 | 10,9 | 73 | 73 | 70 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 5 S | 13 | - | 3,0 | |
| Betxí | 102 | 9,8 | 9,8 | 9,3 | 70 | 72 | 70 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 3 WNW | 16 | - | 5,4 | |
| Almenara | 26 | 9,9 | 9,9 | 8,9 | 67 | 71 | 67 | 1.016 | 1.016 | 1.015 | - | 6 | - | 11,2 | |
| Castelló - Planetari | 5 | 10,3 | 10,9 | 10,3 | 71 | 71 | 69 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 8 SSW | 15 | - | 8,4 | |
| Oropesa del Mar | 25 | 12,9 | 12,9 | 11,2 | 53 | 71 | 53 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | x | x | - | 16,2 | |
| Bejís | 780 | 7,1 | 7,6 | 7,1 | 69 | 70 | 67 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 2 SSE | 16 | - | 6,4 | |
| Benicàssim - Aj. | 15 | 10,3 | 10,4 | 9,7 | 67 | 69 | 66 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | - | 6 | - | 7,4 | |
| Vila-real - Sud | 40 | 9,4 | 9,6 | 9,3 | 68 | 68 | 67 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 5 WSW | 15 | - | 5,4 | |
| Betxí - Muntanyeta | 50 | 11,1 | 13,1 | 10,8 | 66 | 67 | 59 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 5 SW | 8 | - | 7,2 | |
| Benlloch | 320 | 8,8 | 9,5 | 8,7 | 61 | 61 | 60 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | x | x | x | x | |
Valencia
| |
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
| Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx.  |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Torrent - Av. Al Vedat | 61 | 11,4 | 17,7 | 7,4 | 71 | 96 | 53 | 1.017 | 1.020 | 1.016 | 11 WSW | 31 | - | 14,2 | |
| Paterna - Santa Rita | 60 | 10,7 | 18,2 | 6,3 | 71 | 94 | 48 | 1.016 | 1.019 | 1.015 | 5 WNW | 28 | - | 12,2 | |
| Torrebaja | 740 | 5,8 | 12,3 | -5,1 | 84 | 92 | 54 | 1.018 | 1.024 | 1.018 | 1 ESE | 26 | 0,4 | 1,6 | |
| Valencia - Camins al Grau | 38 | 12,2 | 18,6 | 8,6 | 69 | 92 | 49 | 1.020 | 1.023 | 1.018 | 4 SW | 26 | - | 9,6 | |
| Vilamarxant - Mas Teulada | 155 | 3,9 | 4,4 | 3,8 | 92 | 92 | 90 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | - | 5 | - | 8,2 | |
| Alzira - La Murta | 120 | 7,7 | 8,0 | 7,4 | 90 | 91 | 88 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 2 ESE | 5 | - | 50,0 | |
| Barxeta | 120 | 7,8 | 8,9 | 7,8 | 90 | 91 | 87 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | 5 ESE | 11 | - | 39,2 | |
| Carcaixent - Muntanyeta | 35 | 9,2 | 9,7 | 8,6 | 89 | 91 | 88 | 1.019 | 1.020 | 1.019 | - | 2 | - | 27,8 | |
| Godella | 55 | 10,9 | 18,9 | 7,9 | 67 | 91 | 43 | 1.015 | 1.018 | 1.014 | 3 WSW | 24 | - | 11,6 | |
| Xàtiva - Bixquert | 162 | 7,7 | 7,8 | 7,6 | 91 | 91 | 90 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | - | 2 | - | 46,6 | |
| Alfarrasí | 210 | 8,4 | 8,9 | 8,3 | 90 | 90 | 86 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 3 WNW | 6 | - | 14,4 | |
| Almiserà | 169 | 8,3 | 8,3 | 7,6 | 89 | 90 | 88 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | - | 2 | - | 101,2 | |
| Benigànim | 185 | 8,7 | 8,7 | 8,4 | 90 | 90 | 88 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | - | 0 | - | 37,8 | |
| Quatretonda sud-est | 216 | 8,4 | 17,9 | 3,8 | 82 | 90 | 46 | 1.018 | 1.021 | 1.017 | 2 ENE | 19 | - | 39,0 | |
| Guadassuar - Cooperativa | 23 | 9,6 | 9,7 | 9,2 | 88 | 89 | 85 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 3 SW | 6 | - | 16,0 | |
| L'Alcúdia | 40 | 10,4 | 11,8 | 10,4 | 88 | 89 | 81 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 3 SSE | 10 | - | 18,0 | |
| Senyera | 50 | 8,5 | 8,9 | 8,5 | 89 | 89 | 88 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | - | 5 | - | 25,8 | |
| Alzira - L'Alquenència | 30 | 9,3 | 9,3 | 8,5 | 86 | 88 | 85 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | - | 5 | - | 30,8 | |
| Bellreguard | 27 | 10,0 | 10,0 | 9,4 | 87 | 88 | 86 | 1.009 | 1.009 | 1.008 | 1 WSW | 6 | - | 33,8 | |
| Massalavés | 35 | 8,7 | 9,8 | 8,7 | 88 | 88 | 83 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | - | 2 | - | 12,0 | |
| Anna | 220 | 9,3 | 9,7 | 9,3 | 87 | 87 | 87 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 2 NW | 6 | - | 31,0 | |
| Fontanars - Gasolinera | 625 | 5,4 | 6,1 | 5,3 | 87 | 87 | 84 | 1.018 | 1.019 | 1.018 | - | 0 | - | 13,0 | |
| Alzira - La Casella | 110 | 8,4 | 8,8 | 8,3 | 85 | 86 | 83 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 10 ESE | 13 | - | 92,8 | |
| Valencia - Caravaca | 40 | 12,1 | 18,4 | 9,5 | 59 | 86 | 39 | 1.016 | 1.020 | 1.015 | 9 SW | 31 | - | 14,4 | |
| Bellreguard - Aj. | 35 | 10,6 | 10,6 | 9,7 | 83 | 85 | 83 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 3 W | 8 | - | 29,8 | |
